| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-08-10 |
| Miejsce : | Łódź |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1936 |
| Wystartowało : | 1936 |
| Nie ukończyło : | 19 |
| Ukończyło : | 1917 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu | 5.8km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYMIŃSKA Ania | 1972 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 2 | DZIKOWSKI Szymon | 1973 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 3 | FIKUS Anna | 1974 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 4 | GLET Szymon | 1975 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 5 | KAZIMIERCZAK Piotr | 1964 | Bratki | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 6 | ŚLIWKIEWICZ Bartłomiej | 1965 | Bratki | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | |||
| 7 | BARTCZAK Alicja | 1967 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 8 | BIAŁKOWSKI Wiktor | 1968 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 9 | FIGLUS Dawid | 1998 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 10 | JASIŃSKI Robert | 1976 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 11 | KACZANOWSKI Damian | 1977 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 12 | KACZMAREK Damian | 1978 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 13 | KAMIŃSKI Szymon | 2037 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 14 | KAPICA Miłosz | 1999 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 15 | KĄTNA Aleksandra | 1979 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 16 | KAŹMIERCZAK Sylwia | 1980 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 17 | KOWALCZYK-ZASADA Marta | 1981 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 18 | OWCZAREK Damian | 1982 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 19 | PALPUCHOWSKI Darek | 1983 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 20 | PIERÓG Albert | 1984 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 21 | RZEPNIKOWSKI Rafał | 1985 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 22 | SNOPEK Mariusz | 1986 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 23 | SOBIERAJ Kacper | 1987 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 24 | SOŁDON Arkadiusz | 1988 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 25 | STASIAK Agata | 1989 | ![]() | Open Kobiet | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 26 | SZYMAŃSKI Dominik | 1990 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 27 | ZAWADZKI Krystian | 1991 | ![]() | Open Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 | ||||
| 28 | DRÓŻKA Konrad | 1971 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 28 wynik(ów)


