| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2019-08-17 |
| Miejsce : | Łódź |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 2717 |
| Wystartowało : | 2559 |
| Nie ukończyło : | 24 |
| Ukończyło : | 2535 |
| Na trasie : | 22 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZASADOWSKI Bartosz | 84 | BIEGOWE NYGUSY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 2 | GREMBOWSKI Robert | 86 | Błotołazy | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 3 | STANISZEWSKI Jakub | 88 | Devil's Team Łęczyca | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 4 | DYKO Bartosz | 89 | Electrolux Świdnica | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 5 | LANGIEWICZ Łukasz | 116 | RAWLPLUG 100 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 6 | KIEDROWSKI Krystian | 145 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 7 | KOZŁOWSKI Mariusz | 146 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 8 | CHEŁPA Mikołaj | 201 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 9 | CHRZEŚCIJANEK Jacek | 202 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 10 | JAKSA Mateusz | 204 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 11 | KITA Marek | 205 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 12 | KRYMARYS Jakub | 206 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 13 | ŁUKOWSKI Andrzej | 207 | ACCENTURE RUNNERS CLUB | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 14 | MIROWICZ Tomasz | 227 | Electrolux Świdnica | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 15 | SOBOTA Michał | 229 | Forma Cross Team Częstochowa | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 16 | WOLANOWSKI Marcin | 231 | Husaria Race Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 17 | WOLANOWSKI Marek | 232 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 18 | CICHOWICZ Jarosław | 233 | JUNGHEINRICH | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 19 | KLIMCZAK Adrian | 234 | JUNGHEINRICH | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 20 | MIODUCHOWSKI Artur | 256 | SKC TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 21 | ROHOZA Adam | 257 | SKC TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 22 | SZYCHOWSKI Daniel | 258 | SKC TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 23 | TANSKI Marcin | 260 | Sportera OCR Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 24 | BARANOWSKI Dariusz | 261 | ŚWIRY RUNMAGEDDON | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 25 | MARCINIAK Piotr | 262 | Team Schabek | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 26 | ROGUS Dawid | 263 | Team Schabek | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 27 | KOWALSKI Adam | 289 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 28 | KOWALSKI Kamil | 290 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 29 | LATOS Paweł | 291 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | ŁUBISZ Mariusz | 292 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 31 | MAZUREK Patryk | 293 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 32 | MICHALSKI Łukasz | 294 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | SZCZECH Jakub | 314 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 34 | SZOTA Mateusz | 315 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | SZYMAŃSKI Marcin | 316 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 36 | TYSOWSKI Jacek | 319 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 37 | WINKLER Mateusz | 320 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 38 | WODZIAK Hubert | 322 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 39 | BALCERSKI Maciej | 344 | Eulalija Głowno | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 40 | KRÓLIKIEWICZ Michał | 345 | EXODUS | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 41 | PÓŁBRAT Kamil | 348 | Gin z tonikiem | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 42 | JABŁONKA Bartek | 350 | Jelenie | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 43 | HALYCH Vasyl | 380 | RaZoR Racing Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 44 | MICHALAK Łukasz | 401 | Upgrade.studio | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 45 | NOWAK Darek | 403 | Upgrade.studio | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 46 | PAWŁOWSKI Sebastian | 405 | Upgrade.studio | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 47 | RAKOWSKI Patryk | 408 | Upgrade.studio | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 48 | ŁUKOSZ Patryk | 430 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 49 | MIERZEJEWSKI Norbert | 434 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 50 | NIKIEL Mariusz | 436 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 51 | NOGALA Andrzej | 437 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 52 | OLAS Piotr | 438 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 53 | ŻEBROWSKI Mateusz | 459 | FITMANIA OLSZTYN | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 54 | WOJTUNIK Michał | 460 | Grażynki OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 55 | KRAWCZYK Wiktor | 461 | LEŚNE MISIE | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 56 | LASKOWSKI Maciej | 462 | LEŚNE MISIE | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 57 | SYLWESTRZAK Damian | 463 | ŁÓDZKIE_DZIKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 58 | SZYMAŃSKI Marcin | 464 | ŁÓDZKIE_DZIKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 59 | POPŁAWSKI Krystian | 465 | Monkeys' Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 60 | MICHALCZYK Sławomir | 488 | Pyroll | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 61 | POLIT Marcin | 489 | Pyroll | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 62 | WALAK Kamil | 491 | Pyroll | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 63 | JAGLIŃSKI Rafał | 492 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 64 | GUTKOWSKI Karol | 494 | Skurcz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 65 | KRAWCZYK Maciej | 495 | Skurcz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 66 | SKORUPKA Piotr | 496 | Skurcz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 67 | BILSKI Konrad | 517 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 68 | BIŃCZYK Michał | 518 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 69 | CHRUŚCIEL Bartosz | 520 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 70 | CYTARZYŃSKI Marcin | 521 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 71 | DĘBECKI Jarosław | 522 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 72 | DYBICZYŃSKI Łukasz | 524 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 73 | FELCZAK Romuald | 525 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 74 | OLSZEWSKI Michał | 547 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 75 | ROBERT FELCZAK Robert | 549 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 76 | RUS Bartosz | 550 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 77 | RUS Jacek | 551 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 78 | RYBAKOWSKI Bartosz | 552 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 79 | SAMIN Jakub | 554 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 80 | STEGLIŃSKI Piotr | 575 | Aleks team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 81 | DUSZYŃSKI Artur | 576 | Bulwy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 81 | KUNIKOWSKI Adam | 578 | Bulwy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 83 | CHOJNACKI Kamil | 580 | Drunkmagedończycy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 84 | SOBCZYK Michal | 583 | Drunkmagedończycy | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 85 | FIRAZA Tomasz | 604 | Pakersi Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 86 | GWIAZDA Damian | 605 | Pakersi Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 87 | HRYCKOWIAN Adrian | 606 | Pakersi Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 88 | NITEK Jarek | 608 | Pakersi Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 89 | RUDNIAK Paweł | 610 | Pakersi Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 90 | TUPTYNSKYI Denys | 611 | Pakersi Łódź | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 91 | MATUSZEWICZ Jakub | 637 | TEAMDZIKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 92 | OBRĘBSKI Wiktor | 640 | The Mex | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 93 | GRZELAK Andrzej | 663 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 94 | HAWRYLISZYN Maciej | 664 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 95 | JEŻYŃSKI Adam | 665 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 96 | KIELISZEK Konrad | 669 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 97 | KLEMBA Adam | 670 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 98 | ZYGMANOWSKI Przemek | 693 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 99 | FABJAŃCZYK Łukasz | 696 | #LejdisStudio_Zgierz_Chyba_Ty_2.0 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 100 | WIKTOROWSKI Mateusz | 720 | #NamaszczeniButaprenem | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 101 | WITKOWSKI Aleksander | 726 | Biosfera | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 102 | BERESKA Jakub | 752 | WJ Parczów | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 103 | FRANASZCZYK Marcin | 755 | WJ Parczów | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 104 | KORAB Mateusz | 756 | WJ Parczów | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 105 | PLUTA Filip | 757 | WJ Parczów | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 106 | GWÓŹDŹ Łukasz | 779 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 107 | KACZMAREK Arkadiusz | 781 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 108 | KAMELAK Mariusz | 783 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 109 | KARALUS Sebastian | 784 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 110 | KOWALCZYK Piotr | 785 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 111 | WÓJCIK Patryk | 810 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 112 | WOSKOWICZ Maciej | 811 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 113 | ZAMBRZYCKI Bartosz | 813 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 114 | BEDA Krzysztof | 815 | ABB Run 1.0 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 115 | SŁOKA Jakub | 836 | LeOny team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 116 | SŁOKA Michał | 837 | LeOny team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 117 | GOLAŃSKI Piotr | 838 | MaJuBa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 118 | KOPER Krzysztof | 839 | MaJuBa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 119 | KOZIOŁ Konrad | 840 | MaJuBa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 120 | WITKOWICZ Bartłomiej | 842 | MaJuBa | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 121 | WOŹNIAKOWSKI Rafał | 867 | Schody Hiszpańskie | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 122 | GOŹDZIK Edward | 868 | SPARTAN SGX WARSAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | |
| 123 | SOSZYŃSKI Robert | 872 | Sportera OCR | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 124 | BOJARSKI Łukasz | 894 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 125 | DANYCH Łukasz | 895 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 126 | IGNACZAK Tomasz | 899 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 127 | JANCZEWSKI Łukasz | 901 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 128 | JĘDRYKA Bartosz | 902 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 129 | SKWIERCZYŃSKI Przemysław | 925 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 130 | SZCZERBA Krzysztof | 927 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 131 | SZWAROCKI Radosław | 929 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 132 | SZYMAŃSKI Rafał | 930 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 133 | SZYSZKA Przemysław | 931 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 134 | NEUMANN Przemysław | 954 | AvenGoku | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 135 | KOGUCKI Wojciech | 955 | Billennium Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 136 | KOLĘDA Dominik | 956 | Billennium Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 137 | MILEWSKI Marcin | 957 | Billennium Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 138 | WUJEK Jakub | 958 | Billennium Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 139 | PRZYŻYCKI Przemysław | 983 | Kuce z okolic Bronxu | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 140 | SZKOPIŃSKI Piotr | 984 | Kuce z okolic Bronxu | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 141 | BARCEWICZ Adam | 985 | P O T Ę Ż N Y Otwur | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 142 | GODALA Grzegorz | 986 | Roluj w prawo | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 143 | GRABOWSKI Michał | 987 | Roluj w prawo | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 144 | HANCZKA Krzysztof | 988 | Roluj w prawo | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 145 | WORM Artur | 1010 | RunForFun! | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 146 | SALAMON Dariusz | 1012 | Salaglonki | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 147 | BOROWIEC Marcin | 1014 | Siergiej Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 148 | PRAŻANOWSKI Sergiusz | 1015 | Siergiej Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 149 | GRABOWSKI Artur | 1016 | SKN Czilałcik | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 150 | KUPIŃSKI Kamil | 1017 | SKN Czilałcik | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 151 | KRAWCZYK Jakub | 1039 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 152 | KRUCZKOWSKI Konrad | 1040 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 153 | MARKIEWICZ Marcin | 1042 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 154 | MAŚLAK Mateusz | 1043 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 155 | NALEWCZYŃSKI Michał | 1044 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 156 | NOWAK Paweł | 1046 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 157 | JANCZEWSKI Paweł | 1069 | 2dm | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 158 | ZALEWSKI Piotr | 1074 | 2dm | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 159 | BANASIAK Piotr | 1097 | Iron Eagles | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 160 | GAWLIK Sławomir | 1099 | Iron Eagles | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 161 | MAJDA Tomasz | 1100 | Iron Eagles | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 162 | SZADKOWSKI Sebastian | 1101 | Iron Eagles | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 163 | WILK Paweł | 1102 | Iron Eagles | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 164 | KANIEWSKI Michał | 1104 | KONIUCHY OCR | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 165 | GAJEWSKI Krzysztof | 1127 | The gentlemen's | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 166 | WYPYCH Zbigniew | 1128 | WATAHA | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 167 | SOCHACKI Adam | 1129 | Żadna Rewelacja | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 168 | ADAMCZYK Patryk | 1131 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 169 | ADAMSKI Dominik | 1132 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 170 | ADAMSKI Michał | 1133 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 171 | KURSTAK Tomasz | 1155 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 172 | LOLO Kamil | 1157 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 173 | ŁYPIK Jakub | 1158 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 174 | MATAK Janusz | 1159 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 175 | MICHALAK Sławomir | 1160 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 176 | MONETA Emil | 1163 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | ||
| 177 | BOROWIK Remigiusz | 1185 | ABB Run 1.0 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 178 | STRZELECKI Konrad | 1187 | Biosfera | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 179 | ZALEWSKI Wojciech | 1188 | Biosfera | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 180 | SARZAŁA Tomasz | 1213 | Krężelki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 181 | KRASNODĘBSKI Michał | 1214 | LOTAMS Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 182 | MUSIAŁ Krzysztof | 1216 | LOTAMS Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 183 | ŻEBROWSKI Daniel | 1217 | LOTAMS Team | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 184 | RAKOWSKI Mariusz | 1218 | Move Factory. | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 185 | STANISZEWSKI Marcin | 1219 | Move Factory. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 186 | WALIGORSKI Krzysztof | 1223 | Skurcz | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 187 | DOLIŃSKI Kamil | 1243 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 188 | FRANEK Kuba | 1245 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 189 | GAJDA Sebastian | 1246 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 190 | GNIADEK Mateusz | 1248 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 191 | GRĄDZKI Marcin | 1249 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 192 | JARNUSZKIEWICZ Filip | 1250 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 193 | MAŁKIEWICZ Mateusz | 1271 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 194 | MIŚKIEWICZ Konrad | 1272 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 195 | NALEWAJCZYK Tomasz | 1273 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 196 | NOWACKI Rafał | 1277 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 197 | NOWAK Damian | 1278 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 198 | NOWAKOWSKI Emil | 1279 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 199 | WALCZEWSKI Leszek | 1300 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 200 | WALCZEWSKI Piotr | 1301 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 201 | WOJCIECHOWSKI Bartosz | 1304 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 202 | ZAWIŚLAK Mariusz | 1305 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 203 | GIZAK Michał | 1329 | Lubię Burpees’y | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 204 | TOKARSKI Mariusz | 1331 | Pędzące Kombinerki | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 205 | JĘDRZEJCZYK Adam | 1334 | SPONTAN GANG | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | |
| 206 | DRĄG Tomasz | 1359 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 207 | DUDEK Szymon | 1360 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 208 | ELGALAL Maciej | 1361 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 209 | FUDALEJ Dawid | 1362 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 210 | GANDZIARSKI Dominik | 1365 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 211 | ŁYŻWA Stanisław | 1381 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 212 | MURZYNIEC Adam | 1388 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 213 | PACZEŚ Adam | 1390 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 214 | PAWLAK Paweł | 1391 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 215 | POKORA Tomasz | 1393 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 216 | PRZECHODZEŃ Wojciech | 1394 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 217 | WALCZAK Damian | 1416 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 218 | WOŁYNIEC Piotr | 1422 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 219 | WYRZYKOWSKI Krzysztof | 1423 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 220 | ŻAK Dominik | 1424 | ![]() | Open Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 221 | SKALSKI Krystian | 1445 | Dziki po Browarze | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 222 | SKRĘTOWSKI Tomasz | 1446 | Dziki po Browarze | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 223 | WIKTOREK Krzysztof | 1447 | Dziki po Browarze | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 224 | JÓŹWIAK Piotr | 1450 | Gentleman | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 225 | KRÓLASIK Aleksander | 1451 | Gentleman | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 226 | WARYCHA Michał | 1452 | Gentleman | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
| 227 | BŁASZCZYK Arkadiusz | 1476 | Wygarowani | ![]() | Open Mężczyzn | 10:30 | 00:00:00 | |
