| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-09-12 |
| Miejsce : | Trójmiasto |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1851 |
| Wystartowało : | 1702 |
| Nie ukończyło : | 14 |
| Ukończyło : | 1688 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRUEGER Kamila | 1281 | SOMONINO | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 2 | KAWAŁKO Julia | 1279 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 3 | BARYŁA Tomasz | 1270 | GDYNIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 4 | TARULEWICZ Michał | 1304 | GDAŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 5 | TARULEWICZ Maciej | 1303 | GDAŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 6 | MAJKUT Kamil | 1287 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 7 | SHEUCHYK Yuliya | 1268 | Team Smmash | ŁÓDŹ | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |
| 8 | SHEUCHYK Siarhei | 1267 | Team Smmash | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 9 | WISZOWATY Maciej | 1265 | paputki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 10 | SIWEK Dariusz | 1261 | paputki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 11 | LACHUTA Pawel | 1257 | paputki | LĘBORK | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 11 | KOSIŃSKI Kamil | 1256 | paputki | CZARNA DĄBRÓWKA | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 13 | GRZYBIŃSKI Tomasz | 1255 | paputki | WICKO | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 14 | FUGIEL Tomasz | 1253 | paputki | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 15 | BRONK Karolina | 1252 | paputki | ŻUKOWO | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |
| 16 | STRZĘPEK Agata | 1235 | 2adhd | GDAŃSK | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |
| 17 | MALINOWSKA Patrycja | 1234 | 2adhd | GDAŃSK | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |
| 18 | WILANOWSKI Wiktor | 1310 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 18 | USZYŃSKA Katarzyna | 1308 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 20 | TRZASZCZKA Monika | 1306 | SŁUPSK | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 21 | SZWICHTENBERG Patryk | 1302 | KIEŁPINO | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 22 | SKULIMOWSKI Kacper | 1295 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 23 | PIĄTKOWSKA Joanna | 1291 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 24 | LORANC Tomasz | 1286 | OSTRE | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 25 | KAŃCZURZEWSKI Krzysztof | 1278 | ŚLESIN | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 26 | JELIŃSKI Adam | 1277 | STAROGARD GDAŃSKI | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 27 | GAWROŃSKI Piotr | 1272 | STRASZYN | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 28 | WILAND Łukasz | 1251 | Kawaleria Kapibar | GDYNIA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 29 | BUDZINSKI Artur | 1250 | Kawaleria Kapibar | GDAŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 30 | MICHALSKA Aleksandra | 1237 | dziwaki pokraki robaki | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 31 | KAWA Wiktoria | 1236 | dziwaki pokraki robaki | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 32 | WACHOWSKI Krystian | 1335 | Smmash Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 33 | UFA Kacper | 1307 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 34 | MULLER Krzysztof | 1289 | GDAŃSK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 35 | ZIEŃ Jakub | 1313 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 36 | JAROSZ Tosia | 1276 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 37 | KWIATKOWSKI Mikołaj | 1284 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 38 | KUCHCIK Gabriel | 1240 | Kamir Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 39 | JARMOSZ Tomek | 1238 | Kamir Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 40 | KWAŚNIEWSKI Beata | 1283 | GDAŃSK | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 41 | ROKITA Mariusz | 1248 | Kamir Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 42 | ZAWACKI Bartosz | 1249 | Kamir Team | ŁUPAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 43 | ŁAWRYNOWICZ Rafał | 1243 | Kamir Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 44 | PILAWA-DZIĘGIEL Kamila | 1245 | Kamir Team | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 45 | PIOTROWSKI Lukasz | 1246 | Kamir Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 46 | KOMISARCZUK Maciej | 1239 | Kamir Team | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 47 | KWAPISIEWICZ Piotr | 1242 | Kamir Team | MACHOWINO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 48 | KURLAPSKI Łukasz | 1241 | Kamir Team | SŁUPSK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 49 | PULKOWSKI Bartłomiej | 1247 | Kamir Team | SŁUPSK | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |
| 50 | SZREDER Maksymilian | 1142 | TORUŃ | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 51 | LANGOWSKI Olaf | 1285 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 52 | JABŁOŃSKA Weronika | 1275 | MALBORK | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 53 | SOSNOWSKI Mateusz | 1296 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 54 | POTRYKUS Bartosz | 1292 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 55 | BEDNARCZYK Oliwia | 1271 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 56 | BARYŁA Karol | 1269 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 57 | MALISZKIEWICZ Maciej | 1288 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 58 | ZATORSKA Kasia | 1312 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 59 | TRZASZCZKA Aleksandra | 1305 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 60 | KOMISAREK Marcin | 1280 | WORYTY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 61 | WICHA Patryk | 1309 | KIELCE | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 62 | GŁOWIŃSKI Przemysław | 1869 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 63 | BASIEWICZ Kacper | 883 | KĘTRZYN | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 64 | KOBUS Paulina | 884 | PŁOCK | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 65 | DIEU Patryk | 879 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 66 | KACZMARZ Michał | 1193 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 67 | IVANOVSKYY Yegor | 1274 | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 68 | IVANOVSKA Kateryna | 1273 | ![]() | Open Kobiet | 11:45 | 00:00:00 | |||
| 69 | POTRYKUS Jan | 1293 | ![]() | 11:45 | 00:00:00 | ||||
| 70 | ROCHMALSKI Bartłomiej | 1294 | ŚWIĘTAJNO | ![]() | Open Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 | ||
| 71 | BIEDALAK Krzysztof | 1096 | SWARZĘDZ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11:45 | 00:00:00 |
Znaleziono 71 wynik(ów)


