| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2024-09-07 |
| Miejsce : | Gdańsk |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 2041 |
| Wystartowało : | 1878 |
| Nie ukończyło : | 55 |
| Ukończyło : | 1823 |
| Na trasie : | 53 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁOSIN Marta | 129 | Active Flow | ![]() | Elite Kobiet | 1 | K 1 | 07:50 | 00:00:00 | 00:48:14.00 | 00:48:14.00 | 8:02 | 7.5 (100%) | |||
| 2 | WIĘCŁAWSKA Magdalena | 133 | Biegun OCR Team | ![]() | Elite Kobiet | 2 | K 2 | 07:50 | 00:00:00 | 00:49:04.95 | 00:49:04.95 | +00:00:50 (1.7%) | 8:10 | 7.3 (97.3%) | ||
| 3 | GAŁUSZYŃSKA Katarzyna | 127 | Active Flow | ![]() | Elite Kobiet | 5 | K 5 | 07:50 | 00:00:00 | 00:52:19.90 | 00:52:19.90 | +00:04:05 (7.8%) | 8:43 | 6.9 (92.0%) | ||
| 4 | ZALEJASZ Paulina | 152 | xRunners | ![]() | Elite Kobiet | 9 | K 10 | 07:50 | 00:00:00 | 01:02:27.25 | 01:02:27.25 | +00:14:13 (22.8%) | 10:24 | 5.8 (77.3%) | ||
| 5 | GWIZDALSKA Marta | 155 | ![]() | Elite Kobiet | 13 | K 15 | 07:50 | 00:00:00 | 01:07:55.45 | 01:07:55.45 | +00:19:41 (29.0%) | 11:19 | 5.3 (70.7%) | |||
| 6 | WYROBEK Katarzyna | 140 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Kobiet | 15 | K 17 | 07:50 | 00:00:00 | 01:08:57.45 | 01:08:57.45 | +00:20:43 (30.1%) | 11:29 | 5.2 (69.3%) | ||
| 7 | PILSAK Agnieszka | 159 | Carbon Silesia Sport by Vitarade | ![]() | Elite Kobiet | 16 | K 21 | 07:50 | 00:00:00 | 01:14:07.45 | 01:14:07.45 | +00:25:53 (34.9%) | 12:21 | 4.9 (65.3%) | ||
| 8 | MOJAK Joanna | 142 | Ex Team | ![]() | Elite Kobiet | 17 | K 25 | 07:50 | 00:00:00 | 01:16:01.55 | 01:16:01.55 | +00:27:47 (36.6%) | 12:40 | 4.7 (62.7%) | ||
| 9 | DOBROGOSZCZ Karolina | 153 | ![]() | Elite Kobiet | 18 | K 29 | 07:50 | 00:00:00 | 01:17:57.75 | 01:17:57.75 | +00:29:43 (38.1%) | 12:59 | 4.6 (61.3%) | |||
| 10 | ZACHARA Katarzyna | 146 | Lemon Team | ![]() | Elite Kobiet | 19 | K 69 | 07:50 | 00:00:00 | 01:27:02.55 | 01:27:02.55 | +00:38:48 (44.6%) | 14:30 | 4.1 (54.7%) | ||
| 11 | DĄBROWSKA Angelika | 149 | SPICHLERZ | ![]() | Elite Kobiet | 22 | K 121 | 07:50 | 00:00:00 | 01:33:22.40 | 01:33:22.40 | +00:45:08 (48.3%) | 15:33 | 3.9 (52.0%) |
Znaleziono 11 wynik(ów)


