| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2021-10-02 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 2491 |
| Wystartowało : | 2304 |
| Nie ukończyło : | 36 |
| Ukończyło : | 2268 |
| Na trasie : | 34 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 07:45 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATORSKI Łukasz | 1461 | ![]() | Open Mężczyzn | 43 | M 131 | 11:45 | 00:00:00 | 01:04:40.80 | 01:04:40.80 | 10:46 | 5.6 (100%) | |||
| 2 | SMOLIŃSKI Robert | 1571 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 19 | M 170 | 11:45 | 00:00:00 | 01:09:19.40 | 01:09:19.40 | +00:04:38 (6.7%) | 11:33 | 5.2 (92.9%) | ||
| 3 | PASEK Marta | 1561 | ![]() | Open Kobiet | 4 | K 17 | 11:45 | 00:00:00 | 01:10:12.40 | 01:10:12.40 | +00:05:31 (7.9%) | 11:42 | 5.1 (91.1%) | ||
| 4 | PASEK Adrian | 1560 | ![]() | Open Mężczyzn | 71 | M 179 | 11:45 | 00:00:00 | 01:10:15.75 | 01:10:15.75 | +00:05:34 (7.9%) | 11:42 | 5.1 (91.1%) | ||
| 5 | SMOŁKA Grzegorz | 1572 | ![]() | Open Mężczyzn | 107 | M 232 | 11:45 | 00:00:00 | 01:14:25.55 | 01:14:25.55 | +00:09:44 (13.1%) | 12:24 | 4.8 (85.7%) | ||
| 6 | JURKIEWICZ Karol | 1540 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 283 | 11:45 | 00:00:00 | 01:18:55.90 | 01:18:55.90 | +00:14:15 (18.1%) | 13:09 | 4.6 (82.1%) | ||
| 7 | FILIPOWICZ Natalia | 1536 | ![]() | Open Kobiet | 37 | K 65 | 11:45 | 00:00:00 | 01:24:13.30 | 01:24:13.30 | +00:19:32 (23.2%) | 14:02 | 4.3 (76.8%) | ||
| 7 | REGULSKA Ewa | 1566 | ![]() | Open Kobiet | 37 | K 65 | 11:45 | 00:00:00 | 01:24:13.30 | 01:24:13.30 | +00:19:32 (23.2%) | 14:02 | 4.3 (76.8%) | ||
| 9 | DAMIĘCKI Miłosz | 2490 | Melvit team | ![]() | Open Mężczyzn | 231 | M 392 | 11:45 | 00:00:00 | 01:25:11.80 | 01:25:11.80 | +00:20:31 (24.1%) | 14:11 | 4.2 (75.0%) | |
| 10 | GŁADYSZ Marcin | 1527 | Wilk Trenuje Family (WTF) | ![]() | Open Mężczyzn | 238 | M 400 | 11:45 | 00:00:00 | 01:25:31.80 | 01:25:31.80 | +00:20:51 (24.4%) | 14:15 | 4.2 (75.0%) | |
| 11 | MOTULEWICZ Angelika | 2376 | AK47 | ![]() | Open Kobiet | 41 | K 69 | 11:45 | 00:00:00 | 01:25:33.20 | 01:25:33.20 | +00:20:52 (24.4%) | 14:15 | 4.2 (75.0%) | |
| 12 | PAROL Kamil | 2380 | ![]() | Open Mężczyzn | 239 | M 401 | 11:45 | 00:00:00 | 01:25:33.40 | 01:25:33.40 | +00:20:52 (24.4%) | 14:15 | 4.2 (75.0%) | ||
| 13 | SKWAREK Bartłomiej | 1570 | ![]() | Open Mężczyzn | 246 | M 414 | 11:45 | 00:00:00 | 01:26:17.75 | 01:26:17.75 | +00:21:36 (25.0%) | 14:22 | 4.2 (75.0%) | ||
| 14 | KALINOWSKA Ilona | 1541 | ![]() | Open Kobiet | 65 | K 95 | 11:45 | 00:00:00 | 01:30:15.85 | 01:30:15.85 | +00:25:35 (28.3%) | 15:02 | 4 (71.4%) | ||
| 15 | KIJUK Sebastian | 1545 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 68 | M 498 | 11:45 | 00:00:00 | 01:30:16.50 | 01:30:16.50 | +00:25:35 (28.4%) | 15:02 | 4 (71.4%) | ||
| 16 | ZYGMANTOVICH Anastasiya | 1524 | Power (BI) Team | ![]() | Open Kobiet | 67 | K 97 | 11:45 | 00:00:00 | 01:30:44.65 | 01:30:44.65 | +00:26:03 (28.7%) | 15:07 | 4 (71.4%) | |
| 17 | WYSZKOWSKI Kornel | 1523 | Power (BI) Team | ![]() | Open Mężczyzn | 318 | M 509 | 11:45 | 00:00:00 | 01:30:44.90 | 01:30:44.90 | +00:26:04 (28.7%) | 15:07 | 4 (71.4%) | |
| 18 | MILCZAREK Paweł | 1555 | ![]() | Open Mężczyzn | 338 | M 535 | 11:45 | 00:00:00 | 01:31:32.75 | 01:31:32.75 | +00:26:51 (29.3%) | 15:15 | 3.9 (69.6%) | ||
| 19 | KĘDZIORA Paulina | 1472 | ![]() | Open Kobiet | 99 | K 136 | 11:45 | 00:00:00 | 01:34:13.85 | 01:34:13.85 | +00:29:33 (31.4%) | 15:42 | 3.8 (67.9%) | ||
| 20 | SZAFRANIEC Pawel | 1491 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 89 | M 608 | 11:45 | 00:00:00 | 01:34:14.40 | 01:34:14.40 | +00:29:33 (31.4%) | 15:42 | 3.8 (67.9%) | ||
| 21 | GŁUCH Michał | 1537 | ![]() | Open Mężczyzn | 406 | M 621 | 11:45 | 00:00:00 | 01:34:35.90 | 01:34:35.90 | +00:29:55 (31.6%) | 15:45 | 3.8 (67.9%) | ||
| 22 | GRABOWICZ Piotr | 1538 | ![]() | Open Mężczyzn | 408 | M 623 | 11:45 | 00:00:00 | 01:34:36.85 | 01:34:36.85 | +00:29:56 (31.6%) | 15:46 | 3.8 (67.9%) | ||
| 23 | BORZYM Marta | 1531 | ![]() | Open Kobiet | 112 | K 151 | 11:45 | 00:00:00 | 01:35:28.70 | 01:35:28.70 | +00:30:47 (32.3%) | 15:54 | 3.8 (67.9%) | ||
| 24 | KOZIK Danuta | 1547 | ![]() | Open Masters Kobiet | 29 | K 154 | 11:45 | 00:00:00 | 01:35:44.55 | 01:35:44.55 | +00:31:03 (32.4%) | 15:57 | 3.8 (67.9%) | ||
| 25 | ŻYŁA Arkadiusz | 1578 | ![]() | Open Mężczyzn | 513 | M 759 | 11:45 | 00:00:00 | 01:39:35.60 | 01:39:35.60 | +00:34:54 (35.1%) | 16:35 | 3.6 (64.3%) | ||
| 26 | SOSIŃSKA Aneta | 1573 | ![]() | Open Kobiet | 154 | K 205 | 11:45 | 00:00:00 | 01:39:36.05 | 01:39:36.05 | +00:34:55 (35.1%) | 16:36 | 3.6 (64.3%) | ||
| 27 | OKOŃ Patryk | 1558 | ![]() | Open Mężczyzn | 515 | M 761 | 11:45 | 00:00:00 | 01:39:36.35 | 01:39:36.35 | +00:34:55 (35.1%) | 16:36 | 3.6 (64.3%) | ||
| 28 | ZAJKOWSKI Łukasz | 1576 | ![]() | Open Mężczyzn | 533 | M 785 | 11:45 | 00:00:00 | 01:40:20.65 | 01:40:20.65 | +00:35:39 (35.5%) | 16:43 | 3.6 (64.3%) | ||
| 29 | PAWŁOWSKI Cezary | 1562 | ![]() | Open Mężczyzn | 545 | M 800 | 11:45 | 00:00:00 | 01:40:49.70 | 01:40:49.70 | +00:36:08 (35.9%) | 16:48 | 3.6 (64.3%) | ||
| 30 | PIOTROWSKI Daniel | 1563 | ![]() | Open Mężczyzn | 673 | M 955 | 11:45 | 00:00:00 | 01:46:01.50 | 01:46:01.50 | +00:41:20 (39.0%) | 17:40 | 3.4 (60.7%) | ||
| 31 | SKALIK Ewa | 1569 | ![]() | Open Masters Kobiet | 55 | K 324 | 11:45 | 00:00:00 | 01:46:04.05 | 01:46:04.05 | +00:41:23 (39.0%) | 17:40 | 3.4 (60.7%) | ||
| 32 | POGORZELSKA Inez | 1564 | ![]() | Open Kobiet | 256 | K 325 | 11:45 | 00:00:00 | 01:46:05.35 | 01:46:05.35 | +00:41:24 (39.0%) | 17:40 | 3.4 (60.7%) | ||
| 33 | SZPONT Władysław | 1574 | ![]() | Open Mężczyzn | 761 | M 1062 | 11:45 | 00:00:00 | 01:50:06.30 | 01:50:06.30 | +00:45:25 (41.3%) | 18:21 | 3.3 (58.9%) | ||
| 34 | HNATÓW Łukasz | 1539 | ![]() | Open Mężczyzn | 762 | M 1063 | 11:45 | 00:00:00 | 01:50:14.15 | 01:50:14.15 | +00:45:33 (41.3%) | 18:22 | 3.3 (58.9%) | ||
| 35 | DOCZEKALSKI Mateusz | 1534 | ![]() | Open Mężczyzn | 803 | M 1117 | 11:45 | 00:00:00 | 01:52:19.05 | 01:52:19.05 | +00:47:38 (42.4%) | 18:43 | 3.2 (57.1%) | ||
| 36 | KARWACKA Agnieszka | 1508 | Karwasze | ![]() | Open Kobiet | 344 | K 419 | 11:45 | 00:00:00 | 01:53:23.95 | 01:53:23.95 | +00:48:43 (43.0%) | 18:53 | 3.2 (57.1%) | |
| 37 | MÓWIŃSKA Marlena | 1507 | Husaria Race Team | ![]() | Open Kobiet | 346 | K 423 | 11:45 | 00:00:00 | 01:53:51.90 | 01:53:51.90 | +00:49:11 (43.2%) | 18:58 | 3.2 (57.1%) | |
| 38 | GROCHOWSKA Mirela | 1505 | Husaria Race Team | ![]() | Open Kobiet | 348 | K 426 | 11:45 | 00:00:00 | 01:53:59.90 | 01:53:59.90 | +00:49:19 (43.3%) | 18:59 | 3.2 (57.1%) | |
| 39 | GROCHOWSKI Mateusz | 1506 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 821 | M 1140 | 11:45 | 00:00:00 | 01:54:02.35 | 01:54:02.35 | +00:49:21 (43.3%) | 19:00 | 3.2 (57.1%) | |
| 40 | BĘŚ Paulina | 1530 | ![]() | Open Kobiet | 354 | K 433 | 11:45 | 00:00:00 | 01:54:07.15 | 01:54:07.15 | +00:49:26 (43.3%) | 19:01 | 3.2 (57.1%) | ||
| 41 | KAPICA Władysław | 1543 | ![]() | Open Mężczyzn | 957 | M 1304 | 11:45 | 00:00:00 | 02:02:15.15 | 02:02:15.15 | +00:57:34 (47.1%) | 20:22 | 2.9 (51.8%) | ||
| 42 | KAPICA Krystian | 1542 | ![]() | Open Mężczyzn | 958 | M 1305 | 11:45 | 00:00:00 | 02:02:15.25 | 02:02:15.25 | +00:57:34 (47.1%) | 20:22 | 2.9 (51.8%) | ||
| 43 | SKOMRA Julita | 1511 | MKM'21 | ![]() | Open Kobiet | 433 | K 529 | 11:45 | 00:00:00 | 02:02:18.50 | 02:02:18.50 | +00:57:37 (47.1%) | 20:23 | 2.9 (51.8%) | |
| 44 | SKOMRA Monika | 633 | MKM'21 | ![]() | Open Kobiet | 455 | K 560 | 11:45 | 00:00:00 | 02:05:08.00 | 02:05:08.00 | +01:00:27 (48.3%) | 20:51 | 2.9 (51.8%) | |
| 45 | CZERKA Michał | 1533 | ![]() | Open Mężczyzn | 999 | M 1354 | 11:45 | 00:00:00 | 02:05:50.85 | 02:05:50.85 | +01:01:10 (48.6%) | 20:58 | 2.9 (51.8%) | ||
| 46 | CZERKA Jakub | 1510 | MKM'21 | ![]() | Open Mężczyzn | 1013 | M 1368 | 11:45 | 00:00:00 | 02:06:32.25 | 02:06:32.25 | +01:01:51 (48.9%) | 21:05 | 2.8 (50.0%) | |
| 47 | LEWANDOWSKA Monika | 1552 | ![]() | Open Kobiet | 485 | K 590 | 11:45 | 00:00:00 | 02:07:19.30 | 02:07:19.30 | +01:02:38 (49.2%) | 21:13 | 2.8 (50.0%) | ||
| 48 | NIEKE Bartłomiej | 1501 | Galilea Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 1026 | M 1385 | 11:45 | 00:00:00 | 02:07:38.40 | 02:07:38.40 | +01:02:57 (49.3%) | 21:16 | 2.8 (50.0%) | |
| 49 | ROSOŁ Maciej | 1568 | ![]() | Open Mężczyzn | 1028 | M 1388 | 11:45 | 00:00:00 | 02:07:53.60 | 02:07:53.60 | +01:03:12 (49.4%) | 21:18 | 2.8 (50.0%) | ||
| 50 | ZARĘBA Agnieszka | 1577 | ![]() | Open Kobiet | 486 | K 592 | 11:45 | 00:00:00 | 02:07:54.60 | 02:07:54.60 | +01:03:13 (49.4%) | 21:19 | 2.8 (50.0%) | ||
| 51 | WŁODARSKI Mateusz | 1502 | Galilea Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 1035 | M 1396 | 11:45 | 00:00:00 | 02:08:20.55 | 02:08:20.55 | +01:03:39 (49.6%) | 21:23 | 2.8 (50.0%) | |
| 52 | LEWANDOWSKA Marta | 1551 | ![]() | Open Kobiet | 494 | K 600 | 11:45 | 00:00:00 | 02:08:55.95 | 02:08:55.95 | +01:04:15 (49.8%) | 21:29 | 2.8 (50.0%) | ||
| 53 | GOLIS Jarosław | 1500 | Galilea Squad | ![]() | Open Mężczyzn | 1045 | M 1408 | 11:45 | 00:00:00 | 02:09:30.50 | 02:09:30.50 | +01:04:49 (50.1%) | 21:35 | 2.8 (50.0%) | |
| 54 | MISZTAK Iwona | 1556 | ![]() | Open Kobiet | 499 | K 606 | 11:45 | 00:00:00 | 02:09:31.90 | 02:09:31.90 | +01:04:51 (50.1%) | 21:35 | 2.8 (50.0%) | ||
| 55 | KRAVCHUK Kiril | 1548 | ![]() | Open Mężczyzn | 1072 | M 1436 | 11:45 | 00:00:00 | 02:13:11.75 | 02:13:11.75 | +01:08:30 (51.4%) | 22:11 | 2.7 (48.2%) | ||
| 56 | MACIEJEWSKI Maciej | 1553 | ![]() | Open Mężczyzn | 1073 | M 1437 | 11:45 | 00:00:00 | 02:13:22.10 | 02:13:22.10 | +01:08:41 (51.5%) | 22:13 | 2.7 (48.2%) | ||
| 57 | KARŁO Jakub | 1415 | ESN-EYE | ![]() | Open Mężczyzn | 1082 | M 1448 | 11:45 | 00:00:00 | 02:15:26.40 | 02:15:26.40 | +01:10:45 (52.2%) | 22:34 | 2.7 (48.2%) | |
| 58 | ZASADA Justyna | 1418 | ESN-EYE | ![]() | Open Kobiet | 533 | K 648 | 11:45 | 00:00:00 | 02:15:33.60 | 02:15:33.60 | +01:10:52 (52.3%) | 22:35 | 2.7 (48.2%) | |
| 59 | LEDER Maksymilian | 1416 | ESN-EYE | ![]() | Open Mężczyzn | 1089 | M 1455 | 11:45 | 00:00:00 | 02:15:44.90 | 02:15:44.90 | +01:11:04 (52.4%) | 22:37 | 2.7 (48.2%) | |
| 60 | RYDZEWSKI Michał | 1417 | ESN-EYE | ![]() | Open Mężczyzn | 1091 | M 1457 | 11:45 | 00:00:00 | 02:16:00.70 | 02:16:00.70 | +01:11:19 (52.4%) | 22:40 | 2.6 (46.4%) | |
| 61 | ZAVATSKA Milena | 1419 | ESN-EYE | ![]() | Open Kobiet | 537 | K 653 | 11:45 | 00:00:00 | 02:16:12.75 | 02:16:12.75 | +01:11:31 (52.5%) | 22:42 | 2.6 (46.4%) | |
| 62 | PUŁA Karolina | 1525 | Psychiatryk Kopernika | ![]() | Open Kobiet | 548 | K 665 | 11:45 | 00:00:00 | 02:18:23.85 | 02:18:23.85 | +01:13:43 (53.3%) | 23:03 | 2.6 (46.4%) | |
| 63 | PUŁA Milena | 1526 | Psychiatryk Kopernika | ![]() | Open Kobiet | 549 | K 666 | 11:45 | 00:00:00 | 02:18:24.05 | 02:18:24.05 | +01:13:43 (53.3%) | 23:04 | 2.6 (46.4%) | |
| 64 | KARWACKI Michał | 1509 | Karwasze | ![]() | Open Mężczyzn | 1187 | M 1563 | 11:45 | 00:00:00 | (0.0%) |
Znaleziono 64 wynik(ów)

