| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2022-05-14 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 3133 |
| Wystartowało : | 2871 |
| Nie ukończyło : | 122 |
| Ukończyło : | 2749 |
| Na trasie : | 120 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 09:55 - EY OCR Team | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCIKOWSKI Jarosław | 628 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 1 | M 72 | 09:00 | 00:00:00 | 00:55:02.35 | 00:55:02.35 | 9:10 | 6.5 (100%) | |||
| 2 | MŁYNARCZAK Jakub | 589 | „To siedzi w głowie” | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 112 | 09:00 | 00:00:00 | 01:00:14.05 | 01:00:14.05 | +00:05:11 (8.6%) | 10:02 | 6 (92.3%) | |
| 3 | CZUBAK Zbigniew | 284 | STUDIO ENERGIA TEAM RYBNIK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 126 | 08:00 | 00:00:00 | 01:01:36.80 | 01:01:36.80 | +00:06:34 (10.7%) | 10:16 | 5.8 (89.2%) | |
| 4 | JAŚKIEWICZ Daniel | 651 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 4 | M 138 | 09:00 | 00:00:00 | 01:03:21.00 | 01:03:21.00 | +00:08:18 (13.1%) | 10:33 | 5.7 (87.7%) | ||
| 5 | MIELCZAREK Daniel | 2305 | Diagnostyka S.A. | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 147 | 12:30 | 00:00:00 | 01:03:58.20 | 01:03:58.20 | +00:08:55 (14.0%) | 10:39 | 5.6 (86.2%) | |
| 6 | WASYLKIEWICZ Andrzej | 593 | Diehlowcy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 181 | 09:00 | 00:00:00 | 01:07:09.60 | 01:07:09.60 | +00:12:07 (18.0%) | 11:11 | 5.4 (83.1%) | |
| 7 | FILIP Jerzy | 759 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 7 | M 185 | 09:15 | 00:00:00 | 01:07:52.75 | 01:07:52.75 | +00:12:50 (18.9%) | 11:18 | 5.3 (81.5%) | ||
| 8 | RUDNICKI Piotr | 476 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 187 | 08:30 | 00:00:00 | 01:07:56.30 | 01:07:56.30 | +00:12:53 (19.0%) | 11:19 | 5.3 (81.5%) | ||
| 9 | ALEKSIŃSKI Paweł | 2659 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 191 | 13:00 | 00:00:00 | 01:08:12.85 | 01:08:12.85 | +00:13:10 (19.3%) | 11:22 | 5.3 (81.5%) | ||
| 10 | KAMIŃSKI Artur | 1813 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10 | M 194 | 11:15 | 00:00:00 | 01:08:25.30 | 01:08:25.30 | +00:13:22 (19.6%) | 11:24 | 5.3 (81.5%) | ||
| 11 | ŻUKOWSKI Lucjan | 699 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11 | M 195 | 09:00 | 00:00:00 | 01:08:30.50 | 01:08:30.50 | +00:13:28 (19.7%) | 11:25 | 5.3 (81.5%) | ||
| 12 | BIGDA Paweł | 361 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12 | M 199 | 08:15 | 00:00:00 | 01:09:02.10 | 01:09:02.10 | +00:13:59 (20.3%) | 11:30 | 5.2 (80.0%) | ||
| 13 | JARANOWSKI Tomasz | 650 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13 | M 213 | 09:00 | 00:00:00 | 01:09:52.30 | 01:09:52.30 | +00:14:49 (21.2%) | 11:38 | 5.2 (80.0%) | ||
| 14 | GÓRNY Karol | 643 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14 | M 216 | 09:00 | 00:00:00 | 01:09:58.80 | 01:09:58.80 | +00:14:56 (21.4%) | 11:39 | 5.1 (78.5%) | ||
| 15 | ROMEJKO Piotr | 3068 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 15 | M 219 | 12:15 | 00:00:00 | 01:09:59.95 | 01:09:59.95 | +00:14:57 (21.4%) | 11:39 | 5.1 (78.5%) | ||
| 16 | PIEŃKOS Marcin | 3069 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 227 | 08:30 | 00:00:00 | 01:10:36.15 | 01:10:36.15 | +00:15:33 (22.0%) | 11:46 | 5.1 (78.5%) | ||
| 17 | SZYMCZAK Michał | 482 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 17 | M 242 | 08:30 | 00:00:00 | 01:11:23.45 | 01:11:23.45 | +00:16:21 (22.9%) | 11:53 | 5 (76.9%) | ||
| 18 | DĄBROWA Piotr | 293 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 18 | M 246 | 08:00 | 00:00:00 | 01:11:52.55 | 01:11:52.55 | +00:16:50 (23.4%) | 11:58 | 5 (76.9%) | ||
| 19 | MŁYNARSKI Tomek | 2181 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 19 | M 250 | 12:00 | 00:00:00 | 01:12:12.10 | 01:12:12.10 | +00:17:09 (23.8%) | 12:02 | 5 (76.9%) | ||
| 20 | PALUSIŃSKI Grzegorz | 1594 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20 | M 251 | 10:45 | 00:00:00 | 01:12:12.85 | 01:12:12.85 | +00:17:10 (23.8%) | 12:02 | 5 (76.9%) | ||
| 21 | BOGUSZ Marek | 363 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21 | M 252 | 08:15 | 00:00:00 | 01:12:18.85 | 01:12:18.85 | +00:17:16 (23.9%) | 12:03 | 5 (76.9%) | ||
| 22 | ZIEWIECKI Grzegorz | 398 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22 | M 254 | 08:15 | 00:00:00 | 01:12:29.55 | 01:12:29.55 | +00:17:27 (24.1%) | 12:04 | 5 (76.9%) | ||
| 23 | GUZEK Sylwester | 766 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 23 | M 255 | 09:15 | 00:00:00 | 01:12:41.15 | 01:12:41.15 | +00:17:38 (24.3%) | 12:06 | 5 (76.9%) | ||
| 24 | JABLONKA Radoslaw | 498 | DZIADY OCR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 24 | M 267 | 08:45 | 00:00:00 | 01:13:18.65 | 01:13:18.65 | +00:18:16 (24.9%) | 12:13 | 4.9 (75.4%) | |
| 25 | DAŁKOWSKI Paweł | 758 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 25 | M 268 | 09:15 | 00:00:00 | 01:13:20.00 | 01:13:20.00 | +00:18:17 (24.9%) | 12:13 | 4.9 (75.4%) | ||
| 26 | URBAN Jarosław | 423 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 26 | M 292 | 08:30 | 00:00:00 | 01:14:22.45 | 01:14:22.45 | +00:19:20 (26.0%) | 12:23 | 4.8 (73.8%) | |
| 27 | BZOWSKI Marcin | 1911 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 27 | M 295 | 11:30 | 00:00:00 | 01:14:36.60 | 01:14:36.60 | +00:19:34 (26.2%) | 12:26 | 4.8 (73.8%) | ||
| 28 | MAKOWSKI Wojciech | 3106 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 28 | M 297 | 11:45 | 00:00:00 | 01:14:42.45 | 01:14:42.45 | +00:19:40 (26.3%) | 12:27 | 4.8 (73.8%) | ||
| 29 | SYGACZ Sebastian | 2805 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 29 | M 303 | 13:15 | 00:00:00 | 01:14:56.45 | 01:14:56.45 | +00:19:54 (26.6%) | 12:29 | 4.8 (73.8%) | ||
| 30 | HOLZENBACH Piotr | 899 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 30 | M 325 | 09:30 | 00:00:00 | 01:15:55.00 | 01:15:55.00 | +00:20:52 (27.5%) | 12:39 | 4.7 (72.3%) | ||
| 31 | GROMOTKA Janusz | 896 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 31 | M 326 | 09:30 | 00:00:00 | 01:15:55.15 | 01:15:55.15 | +00:20:52 (27.5%) | 12:39 | 4.7 (72.3%) | ||
| 32 | PRYK Adam | 1598 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 32 | M 331 | 10:45 | 00:00:00 | 01:16:05.40 | 01:16:05.40 | +00:21:03 (27.7%) | 12:40 | 4.7 (72.3%) | ||
| 33 | WOLBORSKI Maciej | 885 | VIGO System | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 33 | M 336 | 09:30 | 00:00:00 | 01:16:22.85 | 01:16:22.85 | +00:21:20 (27.9%) | 12:43 | 4.7 (72.3%) | |
| 34 | JĘDRZEJCZAK Andrzej | 1812 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 34 | M 342 | 11:15 | 00:00:00 | 01:16:42.65 | 01:16:42.65 | +00:21:40 (28.3%) | 12:47 | 4.7 (72.3%) | ||
| 35 | URBAN Michał | 424 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 35 | M 343 | 08:30 | 00:00:00 | 01:16:45.65 | 01:16:45.65 | +00:21:43 (28.3%) | 12:47 | 4.7 (72.3%) | |
| 36 | CHODYRA Piotr | 366 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 36 | M 346 | 08:15 | 00:00:00 | 01:17:00.40 | 01:17:00.40 | +00:21:58 (28.5%) | 12:50 | 4.7 (72.3%) | ||
| 37 | BANASZEK Paweł | 290 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 37 | M 366 | 08:00 | 00:00:00 | 01:18:16.10 | 01:18:16.10 | +00:23:13 (29.7%) | 13:02 | 4.6 (70.8%) | ||
| 38 | JAROSZEK Grzegorz | 1580 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 382 | 10:45 | 00:00:00 | 01:19:04.45 | 01:19:04.45 | +00:24:02 (30.4%) | 13:10 | 4.6 (70.8%) | ||
| 39 | DURKA Rafał | 367 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 39 | M 383 | 08:15 | 00:00:00 | 01:19:05.10 | 01:19:05.10 | +00:24:02 (30.4%) | 13:10 | 4.6 (70.8%) | ||
| 40 | RADOMSKI Piotr | 2913 | Dziki z Ząbek | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 40 | M 388 | 13:45 | 00:00:00 | 01:19:28.45 | 01:19:28.45 | +00:24:26 (30.7%) | 13:14 | 4.5 (69.2%) | |
| 41 | BRODZIAK Andrzej | 2762 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 41 | M 394 | 13:30 | 00:00:00 | 01:19:39.90 | 01:19:39.90 | +00:24:37 (30.9%) | 13:16 | 4.5 (69.2%) | ||
| 42 | CZEPŁOWSKI Krzysztof | 1048 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 42 | M 398 | 09:45 | 00:00:00 | 01:19:49.60 | 01:19:49.60 | +00:24:47 (31.1%) | 13:18 | 4.5 (69.2%) | ||
| 43 | ORZESZYNA Robert | 1104 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 43 | M 399 | 09:45 | 00:00:00 | 01:19:52.05 | 01:19:52.05 | +00:24:49 (31.1%) | 13:18 | 4.5 (69.2%) | ||
| 44 | HODGE Simon | 1202 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 44 | M 409 | 10:00 | 00:00:00 | 01:20:18.30 | 01:20:18.30 | +00:25:15 (31.5%) | 13:23 | 4.5 (69.2%) | ||
| 45 | RACZYŃSKI Waldemar | 2463 | STĘPOWIAKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 45 | M 415 | 12:45 | 00:00:00 | 01:20:57.00 | 01:20:57.00 | +00:25:54 (32.0%) | 13:29 | 4.4 (67.7%) | |
| 46 | MOCHTAK Marek | 2602 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 46 | M 417 | 13:00 | 00:00:00 | 01:21:03.65 | 01:21:03.65 | +00:26:01 (32.1%) | 13:30 | 4.4 (67.7%) | ||
| 47 | SASOR Zbigniew | 388 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 47 | M 418 | 08:15 | 00:00:00 | 01:21:04.00 | 01:21:04.00 | +00:26:01 (32.1%) | 13:30 | 4.4 (67.7%) | ||
| 48 | GÓRECKI Jacek | 895 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 48 | M 426 | 09:30 | 00:00:00 | 01:21:59.15 | 01:21:59.15 | +00:26:56 (32.9%) | 13:39 | 4.4 (67.7%) | ||
| 49 | KOWALSKI Przemysław | 905 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 49 | M 428 | 09:30 | 00:00:00 | 01:22:00.45 | 01:22:00.45 | +00:26:58 (32.9%) | 13:40 | 4.4 (67.7%) | ||
| 50 | SZWED Przemysław | 916 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 50 | M 429 | 09:30 | 00:00:00 | 01:22:02.30 | 01:22:02.30 | +00:26:59 (32.9%) | 13:40 | 4.4 (67.7%) | ||
| 51 | KRÓLICKI Konrad | 311 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 51 | M 432 | 08:00 | 00:00:00 | 01:22:03.85 | 01:22:03.85 | +00:27:01 (32.9%) | 13:40 | 4.4 (67.7%) | ||
| 52 | NIKOŁAJÓW Adam | 2242 | Śwagry | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 52 | M 446 | 12:15 | 00:00:00 | 01:22:46.65 | 01:22:46.65 | +00:27:44 (33.5%) | 13:47 | 4.3 (66.2%) | |
| 53 | PRZYBYTEK Sławomir | 1712 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 53 | M 447 | 13:00 | 00:00:00 | 01:22:47.95 | 01:22:47.95 | +00:27:45 (33.5%) | 13:47 | 4.3 (66.2%) | ||
| 54 | GÓRA Marcin | 1196 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 54 | M 448 | 10:00 | 00:00:00 | 01:22:50.10 | 01:22:50.10 | +00:27:47 (33.6%) | 13:48 | 4.3 (66.2%) | ||
| 55 | PLAGA Mariusz | 2033 | Porta Active Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 55 | M 451 | 11:45 | 00:00:00 | 01:22:53.85 | 01:22:53.85 | +00:27:51 (33.6%) | 13:48 | 4.3 (66.2%) | |
| 56 | KOSMALA Grzmot Grzegorz | 960 | Dzik Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 56 | M 452 | 09:45 | 00:00:00 | 01:22:55.30 | 01:22:55.30 | +00:27:52 (33.6%) | 13:49 | 4.3 (66.2%) | |
| 57 | KRUPA Artur | 380 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 57 | M 453 | 08:15 | 00:00:00 | 01:22:55.55 | 01:22:55.55 | +00:27:53 (33.6%) | 13:49 | 4.3 (66.2%) | ||
| 58 | PACZKOWSKI Tomasz | 607 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 58 | M 465 | 09:00 | 00:00:00 | 01:23:41.95 | 01:23:41.95 | +00:28:39 (34.2%) | 13:56 | 4.3 (66.2%) | |
| 59 | ZYGMUNT Rafał | 414 | MITMAR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 59 | M 473 | 08:30 | 00:00:00 | 01:24:29.60 | 01:24:29.60 | +00:29:27 (34.9%) | 14:04 | 4.3 (66.2%) | |
| 60 | LEWANDOWICZ Paweł | 2379 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 60 | M 482 | 12:30 | 00:00:00 | 01:25:13.35 | 01:25:13.35 | +00:30:11 (35.4%) | 14:12 | 4.2 (64.6%) | ||
| 61 | OTTO Mariusz | 2685 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 61 | M 486 | 13:00 | 00:00:00 | 01:25:23.10 | 01:25:23.10 | +00:30:20 (35.5%) | 14:13 | 4.2 (64.6%) | ||
| 62 | ZIEMANN Tomasz | 702 | CrossElite | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 62 | M 487 | 09:15 | 00:00:00 | 01:25:27.40 | 01:25:27.40 | +00:30:25 (35.6%) | 14:14 | 4.2 (64.6%) | |
| 63 | ŚLEDŹ Dariusz | 794 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 63 | M 488 | 09:15 | 00:00:00 | 01:25:27.75 | 01:25:27.75 | +00:30:25 (35.6%) | 14:14 | 4.2 (64.6%) | ||
| 64 | KIERCZAK Krzysztof | 2056 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 64 | M 500 | 11:45 | 00:00:00 | 01:26:08.55 | 01:26:08.55 | +00:31:06 (36.1%) | 14:21 | 4.2 (64.6%) | ||
| 65 | MUDA Sylwester | 2889 | Bawaria Janki Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 65 | M 503 | 13:45 | 00:00:00 | 01:26:13.15 | 01:26:13.15 | +00:31:10 (36.2%) | 14:22 | 4.2 (64.6%) | |
| 66 | SKIBINSKI Łukasz | 677 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 66 | M 514 | 09:00 | 00:00:00 | 01:26:46.35 | 01:26:46.35 | +00:31:44 (36.6%) | 14:27 | 4.1 (63.1%) | ||
| 67 | GRZYWACZ Jakub | 2135 | CF Łuków | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 67 | M 523 | 12:00 | 00:00:00 | 01:27:04.85 | 01:27:04.85 | +00:32:02 (36.8%) | 14:30 | 4.1 (63.1%) | |
| 68 | MACIĄG Krzysztof | 2179 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 68 | M 526 | 12:00 | 00:00:00 | 01:27:14.05 | 01:27:14.05 | +00:32:11 (36.9%) | 14:32 | 4.1 (63.1%) | ||
| 69 | SIEMEK Michał | 2940 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 69 | M 531 | 13:45 | 00:00:00 | 01:27:24.30 | 01:27:24.30 | +00:32:21 (37.0%) | 14:34 | 4.1 (63.1%) | ||
| 70 | WIDUCH Ryszard | 1249 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 70 | M 539 | 10:00 | 00:00:00 | 01:27:44.25 | 01:27:44.25 | +00:32:41 (37.3%) | 14:37 | 4.1 (63.1%) | ||
| 71 | KAŁUCKI Krzysztof | 1161 | KOSA II | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 71 | M 541 | 10:00 | 00:00:00 | 01:27:45.90 | 01:27:45.90 | +00:32:43 (37.3%) | 14:37 | 4.1 (63.1%) | |
| 72 | KOWALCZYK Maciej | 1078 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 72 | M 543 | 09:15 | 00:00:00 | 01:27:49.30 | 01:27:49.30 | +00:32:46 (37.3%) | 14:38 | 4.1 (63.1%) | ||
| 73 | PAWŁOWSKI Grzegorz | 1228 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 73 | M 544 | 10:00 | 00:00:00 | 01:27:53.35 | 01:27:53.35 | +00:32:51 (37.4%) | 14:38 | 4.1 (63.1%) | ||
| 74 | PUTOWSKI Sebastian | 2127 | Cellnexianie | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 74 | M 547 | 12:00 | 00:00:00 | 01:28:02.45 | 01:28:02.45 | +00:33:00 (37.5%) | 14:40 | 4.1 (63.1%) | |
| 75 | STERNIŃSKI Robert | 2128 | Cellnexianie | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 75 | M 548 | 12:00 | 00:00:00 | 01:28:03.05 | 01:28:03.05 | +00:33:00 (37.5%) | 14:40 | 4.1 (63.1%) | |
| 76 | BORKOWSKI Mariusz | 1147 | HARDE DZIKI W AKCI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 76 | M 579 | 10:00 | 00:00:00 | 01:29:22.80 | 01:29:22.80 | +00:34:20 (38.4%) | 14:53 | 4 (61.5%) | |
| 77 | MAZUREK Michał | 1556 | Team Bierzan | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 77 | M 585 | 10:45 | 00:00:00 | 01:29:31.60 | 01:29:31.60 | +00:34:29 (38.5%) | 14:55 | 4 (61.5%) | |
| 78 | RUTKOWSKI Mariusz | 2526 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 78 | M 593 | 12:45 | 00:00:00 | 01:29:52.00 | 01:29:52.00 | +00:34:49 (38.8%) | 14:58 | 4 (61.5%) | ||
| 79 | LEPIANKA Piotr | 663 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 79 | M 596 | 09:00 | 00:00:00 | 01:30:10.50 | 01:30:10.50 | +00:35:08 (39.0%) | 15:01 | 4 (61.5%) | ||
| 80 | KWIT Michal | 3082 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 80 | M 597 | 11:45 | 00:00:00 | 01:30:12.20 | 01:30:12.20 | +00:35:09 (39.0%) | 15:02 | 4 (61.5%) | ||
| 81 | ZIELIŃSKI Przemysław | 698 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 81 | M 601 | 09:00 | 00:00:00 | 01:30:21.80 | 01:30:21.80 | +00:35:19 (39.1%) | 15:03 | 4 (61.5%) | ||
| 82 | ZIELIŃSKI Adamn | 621 | Wilcza 21 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 82 | M 602 | 09:00 | 00:00:00 | 01:30:26.85 | 01:30:26.85 | +00:35:24 (39.1%) | 15:04 | 4 (61.5%) | |
| 83 | FELCZAK Grzegorz | 296 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 83 | M 620 | 08:00 | 00:00:00 | 01:31:02.95 | 01:31:02.95 | +00:36:00 (39.6%) | 15:10 | 4 (61.5%) | ||
| 84 | BRZECZKOWSKI Paweł | 601 | POWER TRAINING | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 84 | M 621 | 09:00 | 00:00:00 | 01:31:04.00 | 01:31:04.00 | +00:36:01 (39.6%) | 15:10 | 4 (61.5%) | |
| 85 | BARAŃSKI Grzegorz | 425 | SAR-BSR KOŁOBRZEG MARATON TEAM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 85 | M 622 | 08:30 | 00:00:00 | 01:31:05.70 | 01:31:05.70 | +00:36:03 (39.6%) | 15:10 | 4 (61.5%) | |
| 86 | KONKOL Kazimierz | 1337 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 86 | M 624 | 10:15 | 00:00:00 | 01:31:13.60 | 01:31:13.60 | +00:36:11 (39.7%) | 15:12 | 3.9 (60.0%) | ||
| 87 | PADEWSKI Zenon | 2279 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 87 | M 633 | 12:15 | 00:00:00 | 01:31:29.50 | 01:31:29.50 | +00:36:27 (39.8%) | 15:14 | 3.9 (60.0%) | ||
| 88 | WOŁKOWICKI Piotr | 394 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 88 | M 646 | 08:15 | 00:00:00 | 01:32:03.35 | 01:32:03.35 | +00:37:01 (40.2%) | 15:20 | 3.9 (60.0%) | ||
| 89 | SZUBA Lech | 3103 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 89 | M 649 | 11:30 | 00:00:00 | 01:32:05.75 | 01:32:05.75 | +00:37:03 (40.2%) | 15:20 | 3.9 (60.0%) | ||
| 90 | SOWA Marek | 2544 | Diehlowcy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 90 | M 651 | 12:15 | 00:00:00 | 01:32:10.35 | 01:32:10.35 | +00:37:08 (40.3%) | 15:21 | 3.9 (60.0%) | |
| 91 | DOLEWSKI Karol | 2140 | Kocury Gdańsk | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 91 | M 654 | 12:00 | 00:00:00 | 01:32:16.35 | 01:32:16.35 | +00:37:14 (40.4%) | 15:22 | 3.9 (60.0%) | |
| 92 | RYCHLICKI Roman | 2939 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 92 | M 656 | 14:00 | 00:00:00 | 01:32:16.60 | 01:32:16.60 | +00:37:14 (40.4%) | 15:22 | 3.9 (60.0%) | ||
| 93 | GIBALSKI Jarek | 1158 | Klub bokserski NDM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 93 | M 658 | 10:00 | 00:00:00 | 01:32:22.05 | 01:32:22.05 | +00:37:19 (40.4%) | 15:23 | 3.9 (60.0%) | |
| 94 | GÓRNAŚ Tomasz | 1159 | Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 94 | M 659 | 10:00 | 00:00:00 | 01:32:23.80 | 01:32:23.80 | +00:37:21 (40.4%) | 15:23 | 3.9 (60.0%) | |
| 95 | LUDWINIAK Arkadiusz | 1258 | Almaxrunning | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 95 | M 660 | 10:15 | 00:00:00 | 01:32:25.50 | 01:32:25.50 | +00:37:23 (40.4%) | 15:24 | 3.9 (60.0%) | |
| 96 | BIAŁOBRZEWSKI Mirek | 1774 | Torstar 2020 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 96 | M 663 | 11:15 | 00:00:00 | 01:32:29.85 | 01:32:29.85 | +00:37:27 (40.5%) | 15:24 | 3.9 (60.0%) | |
| 97 | CZERWIŃSKI Rafał | 1888 | Szypcy i Wściekli | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 97 | M 665 | 11:45 | 00:00:00 | 01:32:32.95 | 01:32:32.95 | +00:37:30 (40.5%) | 15:25 | 3.9 (60.0%) | |
| 98 | SZULIMOWSKI Maciej | 2402 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 98 | M 674 | 12:30 | 00:00:00 | 01:33:06.45 | 01:33:06.45 | +00:38:04 (40.9%) | 15:31 | 3.9 (60.0%) | ||
| 99 | WIECHETEK Jarosław | 700 | Check in Gym | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 99 | M 678 | 09:15 | 00:00:00 | 01:33:12.25 | 01:33:12.25 | +00:38:09 (40.9%) | 15:32 | 3.9 (60.0%) | |
| 100 | WILCZYŃSKI Artur | 2533 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 100 | M 680 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:17.30 | 01:33:17.30 | +00:38:14 (41.0%) | 15:32 | 3.9 (60.0%) | ||
| 101 | CZARNECKI Andrzej | 2766 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 101 | M 682 | 13:15 | 00:00:00 | 01:33:21.55 | 01:33:21.55 | +00:38:19 (41.0%) | 15:33 | 3.9 (60.0%) | ||
| 102 | DOBEK Krzysztof | 2215 | Dwie-dyszki-znizki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 102 | M 683 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:22.80 | 01:33:22.80 | +00:38:20 (41.1%) | 15:33 | 3.9 (60.0%) | |
| 103 | BAEZ Orlando | 3135 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 103 | M 685 | 13:45 | 00:00:00 | 01:33:28.55 | 01:33:28.55 | +00:38:26 (41.1%) | 15:34 | 3.9 (60.0%) | ||
| 104 | GÓRSKI Przemysław | 716 | Lisia wataha | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 104 | M 689 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:37.35 | 01:33:37.35 | +00:38:35 (41.2%) | 15:36 | 3.8 (58.5%) | |
| 105 | WÓJCIK Ryszard | 722 | Orkla Care | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 105 | M 692 | 09:15 | 00:00:00 | 01:33:45.45 | 01:33:45.45 | +00:38:43 (41.3%) | 15:37 | 3.8 (58.5%) | |
| 106 | DOMINO Marcin | 2216 | Dwie-dyszki-znizki | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 106 | M 697 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:55.20 | 01:33:55.20 | +00:38:52 (41.4%) | 15:39 | 3.8 (58.5%) | |
| 107 | NAKWASKI Bartek | 1350 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 107 | M 713 | 10:15 | 00:00:00 | 01:34:29.55 | 01:34:29.55 | +00:39:27 (41.8%) | 15:44 | 3.8 (58.5%) | ||
| 108 | BŁAŻEJEWSKI Grzegorz | 2042 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 108 | M 721 | 11:45 | 00:00:00 | 01:34:38.70 | 01:34:38.70 | +00:39:36 (41.8%) | 15:46 | 3.8 (58.5%) | ||
| 109 | BŁASZCZAK Krzysztof | 2761 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 109 | M 724 | 13:15 | 00:00:00 | 01:34:44.30 | 01:34:44.30 | +00:39:41 (41.9%) | 15:47 | 3.8 (58.5%) | ||
