| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-04-01 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 3038 |
| Wystartowało : | 2787 |
| Nie ukończyło : | 18 |
| Ukończyło : | 2769 |
| Na trasie : | 18 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASIEWICZ Daniel | 723 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | DROZDA Karolina | 815 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | ZOŃ Wiktor | 843 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 4 | MAKARO Emilia | 868 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 5 | STOKŁOSA Magdalena | 877 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 6 | WEBER Adrian | 881 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 7 | ZIELASKIEWICZ Mateusz | 885 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 8 | SIDOR Maja | 891 | MSKK | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 9 | MIGDALSKA Małgorzata | 896 | Tangueros | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 10 | BULER Marta | 903 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 11 | CIOCHOŃ Damian | 904 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 12 | GRZESZNY Adam | 909 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 13 | K Michael | 913 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 14 | KĘPSKI Dominik | 914 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 15 | KUFEL Łukasz | 919 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 16 | MALEC Kacper | 925 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 17 | MILEWSKI Konrad | 929 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 18 | MITERA Jakub | 930 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | ORZECHOWSKI Hubert | 936 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | NOWAK Przemyslaw | 935 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 21 | RZĄSA Miłosz | 941 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 22 | SOKOWSKI Dawid | 946 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 23 | STRÓZIK Kuba | 948 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 24 | WŁODARCZYK Paweł | 956 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 25 | WNOROWSKI Bartłomiej | 957 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 26 | TASIEMSKI Kacper | 989 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 27 | SKŁADOWSKI Sylwester | 987 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 28 | STAJKOWSKI Tomasz | 1039 | Tangueros | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 29 | ZYBAŁA Kacper | 1099 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 30 | JAKUBOWSKI Kamil | 2924 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 31 | ŁUKASZEWSKA Sylwia | 830 | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 32 | SPADLO Michal | 844 | Biedaszyby | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 33 | BĘDKOWSKI Michał | 845 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 34 | BRYL Andrzej | 846 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 35 | CZESZEK Michał | 850 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 36 | DONIEC Aleksandra | 852 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 37 | DUŚ Mariusz | 853 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | ||||||||
| 38 | GARGAŁA Ewa | 855 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 39 | JARZAB Krzysztof | 857 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 40 | JĘDRYSZCZAK Martyna | 858 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 41 | KALETA Slawek | 859 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 42 | KOŁACIŃSKA-WAGNER Magdalena | 860 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 43 | KOLAN Iza | 861 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 44 | KOMARNICKA Joanna | 862 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 45 | LASKOWSKI Dawid | 866 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 46 | LUBAŃSKA Monika | 867 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 47 | MIERZEJEWSKI Kamil | 870 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 48 | MIŚ Patryk | 871 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 49 | OLSZAŃSKI Szymon | 872 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 50 | PALUSZEK Piotr | 873 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 51 | PARCHENIAK Marcin | 874 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 52 | PRZYCHODZKA Daria | 875 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 53 | SZAFRAŃSKI Piotr | 878 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 54 | TROJNIAR Justyna | 879 | Body Change Center | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 55 | URBAŃSKI Maciej | 880 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 56 | WEBER Norbert | 882 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 57 | SZEWCZYŃSKI Jakub | 889 | L Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 58 | KURIATA Kewin | 890 | MSKK | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 59 | DURAJ Anna | 892 | Tangueros | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 60 | KUCZYŃSKA Magdalena | 893 | Tangueros | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 61 | WOJCIECHOWSKA Anna | 899 | Tangueros | ![]() | Open Masters Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 62 | GŁOGOWSKI Jakub | 900 | Tarczyński Active Team | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 63 | ŁOZOWSKI Norbert | 901 | Toyota Runmator | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 64 | Paweł | 902 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 65 | DRAB Marek | 905 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 66 | KOWALSKI Dawid | 915 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 67 | KOZŁOWSKI Łukasz | 916 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 68 | KREMMYDAS Evangelos | 917 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 69 | KUCA Mateusz | 918 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 70 | ŁABUDA Andrzej | 921 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 71 | MALEC Aleksandra | 924 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 72 | MARCISZEWSKI Michał | 927 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 73 | MASZTAKOWSKI Kamil | 928 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 74 | NAWROCKI Wojciech | 931 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 75 | NICPOŃ Michał | 933 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 76 | NIEWIADOMSKI Maciej | 934 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 77 | PIEROŻAK Jakub | 937 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 78 | PODOLSKI Sylwester | 938 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 79 | POGOŃSKI Sławomir | 939 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 80 | PTAK Julia | 940 | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 81 | SAWINA Krystian | 942 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 82 | SOBCZAK Artur | 944 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 83 | ŚWIDERSKI Emil | 950 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 84 | SZAFARZ Jakub | 951 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 85 | SZCZYPIOR Damian | 952 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 86 | WALCZAK Gracjan | 954 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 87 | WINCENTOWICZ Łukasz | 955 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 88 | WAWRZYNIAK Stanisław | 990 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 89 | WŁOCZEWSKI Mateusz | 991 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 90 | WŁODARCZYK Piotr | 992 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 91 | KARASIŃSKI Krzysztof | 1090 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 92 | STRÓZIK Dawid | 1091 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 93 | SYNAK Alan | 1092 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 94 | SZABLICKI Robert | 1093 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 95 | SZAFRAŃSKI Dawid | 1094 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 96 | WIKTOROWICZ Konrad | 1096 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 97 | KOMARNICKI Dawid | 863 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 98 | KRÓLICKI Maciej | 864 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 99 | LASKO Kinga | 865 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 100 | WOJNAR Marcin | 883 | Body Change Center | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 101 | JANKOWSKI Adam | 912 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 102 | ZDANIEWICZ Wiktoria | 884 | Body Change Center | ![]() | Open Kobiet | 09:00 | 00:00:00 | |
| 103 | PASAK Łukasz | 985 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 104 | SĄSIADEK Dawid | 986 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 105 | FLUDER Adrian | 906 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 106 | FREI Alexsandr | 907 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 107 | GIESHAIMER Grzegorz | 908 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 108 | HABIERA Paweł | 910 | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 109 | WOLANT Szymon | 1097 | EL Cuatro | ![]() | Open Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
Znaleziono 109 wynik(ów)


