| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2025-06-07 |
| Place : | Katowice |
| Distance : | 6 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 2321 |
| Started : | 2177 |
| Not finished : | 32 |
| Finished : | 2145 |
| On the track : | 32 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Fala startowa | Start time | Net time 6km | Clock time 6km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIESTOV Dmytro | 1352 | ![]() | Open Mężczyzn | 105 | M 241 | 10:45 | 00:00:00 | 01:21:25.95 | 01:21:25.95 | 13:34 | 4.4 (100%) | ||||
| 2 | VASYLEVSKYI Davyd | 1368 | ![]() | Open Mężczyzn | 115 | M 255 | 10:45 | 00:00:00 | 01:22:40.95 | 01:22:40.95 | +00:01:15 (1.5%) | 13:46 | 4.4 (100%) | |||
| 3 | MACIEJNY Lukasz | 1345 | ![]() | Open Mężczyzn | 186 | M 345 | 10:45 | 00:00:00 | 01:30:47.00 | 01:30:47.00 | +00:09:21 (10.3%) | 15:07 | 4 (90.9%) | |||
| 4 | GRELICH Piotr | 1331 | ![]() | Open Mężczyzn | 190 | M 351 | 10:45 | 00:00:00 | 01:31:04.10 | 01:31:04.10 | +00:09:38 (10.6%) | 15:10 | 4 (90.9%) | |||
| 5 | SZYDA Piotr | 1313 | Pula talentów | ![]() | Open Mężczyzn | 231 | M 402 | 10:45 | 00:00:00 | 01:35:15.50 | 01:35:15.50 | +00:13:49 (14.5%) | 15:52 | 3.8 (86.4%) | ||
| 6 | DYDUCH Piotr | 1283 | AFPD | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 73 | M 450 | 10:45 | 00:00:00 | 01:37:39.95 | 01:37:39.95 | +00:16:14 (16.6%) | 16:16 | 3.7 (84.1%) | ||
| 7 | JUROWICZ Kamil | 1245 | ![]() | Open Mężczyzn | 317 | M 510 | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:16.55 | 01:41:16.55 | +00:19:50 (19.6%) | 16:52 | 3.6 (81.8%) | |||
| 8 | OLSZEWSKI Kamil | 1256 | PK DZIK | ![]() | Open Mężczyzn | 318 | M 511 | 10:45 | 00:00:00 | 01:41:16.60 | 01:41:16.60 | +00:19:50 (19.6%) | 16:52 | 3.6 (81.8%) | ||
| 9 | BREMEK Michał | 1288 | EBZ-DE | ![]() | Open Mężczyzn | 366 | M 572 | 10:45 | 00:00:00 | 01:45:15.50 | 01:45:15.50 | +00:23:49 (22.6%) | 17:32 | 3.4 (77.3%) | ||
| 10 | ABRAHAMCZYK Paweł | 1324 | ![]() | Open Mężczyzn | 369 | M 576 | 10:45 | 00:00:00 | 01:45:24.70 | 01:45:24.70 | +00:23:58 (22.7%) | 17:34 | 3.4 (77.3%) | |||
| 11 | OTOCKI Mateusz | 1350 | ![]() | Open Mężczyzn | 413 | M 628 | 10:45 | 00:00:00 | 01:48:42.20 | 01:48:42.20 | +00:27:16 (25.1%) | 18:07 | 3.3 (75.0%) | |||
| 12 | KOTARSKI Michał | 1337 | ![]() | Open Mężczyzn | 414 | M 629 | 10:45 | 00:00:00 | 01:48:42.50 | 01:48:42.50 | +00:27:16 (25.1%) | 18:07 | 3.3 (75.0%) | |||
| 13 | BEDNAREK Paweł | 1328 | ![]() | Open Mężczyzn | 415 | M 630 | 10:45 | 00:00:00 | 01:48:42.60 | 01:48:42.60 | +00:27:16 (25.1%) | 18:07 | 3.3 (75.0%) | |||
| 14 | PRYMEK Kamil | 1354 | ![]() | Open Mężczyzn | 416 | M 631 | 10:45 | 00:00:00 | 01:48:42.80 | 01:48:42.80 | +00:27:16 (25.1%) | 18:07 | 3.3 (75.0%) | |||
| 15 | SENDEK Ewelina | 1357 | ![]() | Open Kobiet | 85 | K 146 | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:08.85 | 01:52:08.85 | +00:30:42 (27.4%) | 18:41 | 3.2 (72.7%) | |||
| 16 | SENDEK Przemysław | 1358 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 117 | M 702 | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:08.95 | 01:52:08.95 | +00:30:43 (27.4%) | 18:41 | 3.2 (72.7%) | |||
| 17 | KOZLOWSKI Oskar | 1539 | ![]() | Open Mężczyzn | 473 | M 705 | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:18.95 | 01:52:18.95 | +00:30:53 (27.5%) | 18:43 | 3.2 (72.7%) | |||
| 18 | SZYNKIEL Sebastian | 1363 | ![]() | Open Mężczyzn | 474 | M 706 | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:19.75 | 01:52:19.75 | +00:30:53 (27.5%) | 18:43 | 3.2 (72.7%) | |||
| 19 | STACHOWSKI Mateusz | 1553 | ![]() | Open Mężczyzn | 475 | M 707 | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:20.55 | 01:52:20.55 | +00:30:54 (27.5%) | 18:43 | 3.2 (72.7%) | |||
| 20 | WÓJTOWICZ Arkadiusz | 1314 | Rodzinne Wyprawy | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 122 | M 722 | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:46.05 | 01:52:46.05 | +00:31:20 (27.8%) | 18:47 | 3.2 (72.7%) | ||
| 20 | WÓJTOWICZ Jakub | 1315 | Rodzinne Wyprawy | ![]() | Open Mężczyzn | 487 | M 722 | 10:45 | 00:00:00 | 01:52:46.05 | 01:52:46.05 | +00:31:20 (27.8%) | 18:47 | 3.2 (72.7%) | ||
| 22 | GÓRKA Damian | 1149 | ![]() | Open Mężczyzn | 516 | M 759 | 10:45 | 00:00:00 | 01:54:34.70 | 01:54:34.70 | +00:33:08 (28.9%) | 19:05 | 3.1 (70.5%) | |||
| 23 | WAŁACH Marcel | 1184 | ![]() | Open Mężczyzn | 517 | M 760 | 10:45 | 00:00:00 | 01:54:35.00 | 01:54:35.00 | +00:33:09 (28.9%) | 19:05 | 3.1 (70.5%) | |||
| 24 | KUBALA Kamil | 1338 | ![]() | Open Mężczyzn | 530 | M 776 | 10:45 | 00:00:00 | 01:55:33.40 | 01:55:33.40 | +00:34:07 (29.5%) | 19:15 | 3.1 (70.5%) | |||
| 25 | CHRAPKIEWICZ Adrian | 1323 | Wiatownicy | ![]() | Open Mężczyzn | 535 | M 781 | 10:45 | 00:00:00 | 01:55:45.80 | 01:55:45.80 | +00:34:19 (29.7%) | 19:17 | 3.1 (70.5%) | ||
| 26 | Adrian | 1321 | Wiatownicy | ![]() | Open Mężczyzn | 536 | M 782 | 10:45 | 00:00:00 | 01:55:46.15 | 01:55:46.15 | +00:34:20 (29.7%) | 19:17 | 3.1 (70.5%) | ||
| 27 | Daniel | 1322 | Wiatownicy | ![]() | Open Mężczyzn | 537 | M 783 | 10:45 | 00:00:00 | 01:55:46.25 | 01:55:46.25 | +00:34:20 (29.7%) | 19:17 | 3.1 (70.5%) | ||
| 28 | PONIATOWSKI Patryk | 1353 | ![]() | Open Mężczyzn | 552 | M 803 | 10:45 | 00:00:00 | 01:57:15.90 | 01:57:15.90 | +00:35:49 (30.6%) | 19:32 | 3.1 (70.5%) | |||
| 29 | ARNISTA Kasia | 1325 | ![]() | Open Kobiet | 143 | K 219 | 10:45 | 00:00:00 | 01:59:40.20 | 01:59:40.20 | +00:38:14 (32.0%) | 19:56 | 3 (68.2%) | |||
| 30 | GUZDEK Zuzanna | 1333 | ![]() | Open Kobiet | 176 | K 262 | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:42.40 | 02:02:42.40 | +00:41:16 (33.6%) | 20:27 | 2.9 (65.9%) | |||
| 31 | KUBICA Zosia | 1340 | ![]() | Open Kobiet | 177 | K 263 | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:42.50 | 02:02:42.50 | +00:41:16 (33.6%) | 20:27 | 2.9 (65.9%) | |||
| 32 | BYSTRA Róża | 1329 | ![]() | Open Kobiet | 178 | K 264 | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:42.65 | 02:02:42.65 | +00:41:16 (33.6%) | 20:27 | 2.9 (65.9%) | |||
| 33 | LEWANDERSKI Adrian | 1342 | ![]() | Open Mężczyzn | 622 | M 892 | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:46.50 | 02:02:46.50 | +00:41:20 (33.7%) | 20:27 | 2.9 (65.9%) | |||
| 34 | LIPSKA Patrycja | 1343 | ![]() | Open Kobiet | 180 | K 266 | 10:45 | 00:00:00 | 02:02:47.60 | 02:02:47.60 | +00:41:21 (33.7%) | 20:27 | 2.9 (65.9%) | |||
| 35 | HIMMEL Paweł | 1335 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 156 | M 907 | 10:45 | 00:00:00 | 02:03:23.90 | 02:03:23.90 | +00:41:57 (34.0%) | 20:33 | 2.9 (65.9%) | |||
| 36 | SIMIŁOWSKA Elżbieta | 1304 | Oxford 7 | ![]() | Open Kobiet | 197 | K 285 | 10:45 | 00:00:00 | 02:04:07.75 | 02:04:07.75 | +00:42:41 (34.4%) | 20:41 | 2.9 (65.9%) | ||
| 37 | MACIOŁ Patrycja | 1302 | Oxford 7 | ![]() | Open Kobiet | 199 | K 287 | 10:45 | 00:00:00 | 02:04:08.25 | 02:04:08.25 | +00:42:42 (34.4%) | 20:41 | 2.9 (65.9%) | ||
| 38 | STANISŁAWSKA-DZIWANOWSKA Magdalena | 1361 | ![]() | Open Masters Kobiet | 59 | K 288 | 10:45 | 00:00:00 | 02:04:10.20 | 02:04:10.20 | +00:42:44 (34.4%) | 20:41 | 2.9 (65.9%) | |||
| 39 | DZIWANOWSKI Sebastian | 1330 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 165 | M 926 | 10:45 | 00:00:00 | 02:04:11.30 | 02:04:11.30 | +00:42:45 (34.4%) | 20:41 | 2.9 (65.9%) | |||
| 40 | HYRA Piotr | 1310 | Pula talentów | ![]() | Open Mężczyzn | 655 | M 947 | 10:45 | 00:00:00 | 02:05:50.75 | 02:05:50.75 | +00:44:24 (35.3%) | 20:58 | 2.9 (65.9%) | ||
| 41 | FOKS Sandra | 1309 | Pula talentów | ![]() | Open Kobiet | 215 | K 311 | 10:45 | 00:00:00 | 02:05:50.80 | 02:05:50.80 | +00:44:24 (35.3%) | 20:58 | 2.9 (65.9%) | ||
| 42 | SIKORA Klaudia | 1311 | Pula talentów | ![]() | Open Kobiet | 217 | K 314 | 10:45 | 00:00:00 | 02:05:57.10 | 02:05:57.10 | +00:44:31 (35.3%) | 20:59 | 2.9 (65.9%) | ||
| 43 | SIKORA Szymon | 1312 | Pula talentów | ![]() | Open Mężczyzn | 656 | M 951 | 10:45 | 00:00:00 | 02:05:57.40 | 02:05:57.40 | +00:44:31 (35.3%) | 20:59 | 2.9 (65.9%) | ||
| 44 | MILION Paweł | 1348 | ![]() | Open Mężczyzn | 700 | M 1004 | 10:45 | 00:00:00 | 02:08:52.45 | 02:08:52.45 | +00:47:26 (36.8%) | 21:28 | 2.8 (63.6%) | |||
| 45 | BAIC Maciej | 1326 | ![]() | Open Mężczyzn | 701 | M 1005 | 10:45 | 00:00:00 | 02:08:53.00 | 02:08:53.00 | +00:47:27 (36.8%) | 21:28 | 2.8 (63.6%) | |||
| 46 | ORLIKOWSKA Kasia | 1349 | ![]() | Open Masters Kobiet | 87 | K 376 | 10:45 | 00:00:00 | 02:08:53.25 | 02:08:53.25 | +00:47:27 (36.8%) | 21:28 | 2.8 (63.6%) | |||
| 47 | JANUSZ Monika | 1300 | Oxford 7 | ![]() | Open Kobiet | 260 | K 377 | 10:45 | 00:00:00 | 02:08:53.50 | 02:08:53.50 | +00:47:27 (36.8%) | 21:28 | 2.8 (63.6%) | ||
| 48 | SAWCZYŃSKI Adam | 1356 | ![]() | Open Mężczyzn | 719 | M 1027 | 10:45 | 00:00:00 | 02:10:41.90 | 02:10:41.90 | +00:49:15 (37.7%) | 21:46 | 2.8 (63.6%) | |||
| 49 | OWERCZUK Magda | 1351 | ![]() | Open Kobiet | 274 | K 395 | 10:45 | 00:00:00 | 02:10:42.35 | 02:10:42.35 | +00:49:16 (37.7%) | 21:47 | 2.8 (63.6%) | |||
| 50 | URBANIAK Grzegorz | 1365 | ![]() | Open Mężczyzn | 741 | M 1051 | 10:45 | 00:00:00 | 02:11:30.15 | 02:11:30.15 | +00:50:04 (38.1%) | 21:55 | 2.7 (61.4%) | |||
| 51 | URBANIAK Rafał | 1367 | ![]() | Open Mężczyzn | 742 | M 1052 | 10:45 | 00:00:00 | 02:11:33.45 | 02:11:33.45 | +00:50:07 (38.1%) | 21:55 | 2.7 (61.4%) | |||
| 52 | URBANIAK Mirosław | 1366 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 194 | M 1053 | 10:45 | 00:00:00 | 02:11:34.00 | 02:11:34.00 | +00:50:08 (38.1%) | 21:55 | 2.7 (61.4%) | |||
| 53 | WALDUN Agata | 1369 | ![]() | Open Kobiet | 310 | K 443 | 10:45 | 00:00:00 | 02:13:55.10 | 02:13:55.10 | +00:52:29 (39.2%) | 22:19 | 2.7 (61.4%) | |||
| 54 | BEDNARCZYK Dorota | 1327 | ![]() | Open Kobiet | 311 | K 444 | 10:45 | 00:00:00 | 02:13:55.35 | 02:13:55.35 | +00:52:29 (39.2%) | 22:19 | 2.7 (61.4%) | |||
| 55 | MATUŁA Marta | 1346 | ![]() | Open Kobiet | 316 | K 452 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:19.70 | 02:14:19.70 | +00:52:53 (39.4%) | 22:23 | 2.7 (61.4%) | |||
| 56 | LEJA Marcin | 1341 | ![]() | Open Mężczyzn | 782 | M 1108 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:19.75 | 02:14:19.75 | +00:52:53 (39.4%) | 22:23 | 2.7 (61.4%) | |||
| 57 | WARZOCHA Katarzyna | 1370 | ![]() | Open Kobiet | 317 | K 453 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:19.90 | 02:14:19.90 | +00:52:53 (39.4%) | 22:23 | 2.7 (61.4%) | |||
| 58 | LACH Sandra | 1287 | DuetGrzybki | ![]() | Open Kobiet | 321 | K 459 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:27.05 | 02:14:27.05 | +00:53:01 (39.4%) | 22:24 | 2.7 (61.4%) | ||
| 59 | KACZMAREK Patrycja | 1301 | Oxford 7 | ![]() | Open Kobiet | 322 | K 460 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:27.35 | 02:14:27.35 | +00:53:01 (39.4%) | 22:24 | 2.7 (61.4%) | ||
| 60 | LACH Jakub | 1286 | DuetGrzybki | ![]() | Open Mężczyzn | 784 | M 1111 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:27.50 | 02:14:27.50 | +00:53:01 (39.4%) | 22:24 | 2.7 (61.4%) | ||
| 61 | WODZISŁAWSKA Małgorzata | 1320 | Sii Running Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 109 | K 462 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:35.20 | 02:14:35.20 | +00:53:09 (39.5%) | 22:25 | 2.7 (61.4%) | ||
| 62 | BŁASZCZYK Andrzej | 1317 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 786 | M 1114 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:35.95 | 02:14:35.95 | +00:53:10 (39.5%) | 22:25 | 2.7 (61.4%) | ||
| 63 | RADZIOCH Wojciech | 1355 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 212 | M 1115 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:36.30 | 02:14:36.30 | +00:53:10 (39.5%) | 22:26 | 2.7 (61.4%) | |||
| 64 | BAĆKO Łukasz | 1316 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 787 | M 1116 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:36.50 | 02:14:36.50 | +00:53:10 (39.5%) | 22:26 | 2.7 (61.4%) | ||
| 65 | STIBBE Monika | 1319 | Sii Running Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 110 | K 463 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:36.95 | 02:14:36.95 | +00:53:11 (39.5%) | 22:26 | 2.7 (61.4%) | ||
| 66 | SIKORA Kacper | 1318 | Sii Running Team | ![]() | Open Mężczyzn | 789 | M 1118 | 10:45 | 00:00:00 | 02:14:37.25 | 02:14:37.25 | +00:53:11 (39.5%) | 22:26 | 2.7 (61.4%) | ||
| 67 | JAGIEŁŁO Magdalena | 2310 | ![]() | Open Kobiet | 378 | K 530 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:57.30 | 02:20:57.30 | +00:59:31 (42.2%) | 23:29 | 2.6 (59.1%) | |||
| 68 | BIENIECKI Jaro | 2313 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 227 | M 1217 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:57.45 | 02:20:57.45 | +00:59:31 (42.2%) | 23:29 | 2.6 (59.1%) | |||
| 68 | CHORWACKA Joanna | 2311 | ![]() | Open Masters Kobiet | 123 | K 531 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:57.45 | 02:20:57.45 | +00:59:31 (42.2%) | 23:29 | 2.6 (59.1%) | |||
| 70 | SZYMAŃSKI Piotr | 2312 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 228 | M 1218 | 10:45 | 00:00:00 | 02:20:57.65 | 02:20:57.65 | +00:59:31 (42.2%) | 23:29 | 2.6 (59.1%) | |||
| 71 | HEWRYCZ Grzegorz | 1334 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 239 | M 1287 | 10:45 | 00:00:00 | 02:24:43.85 | 02:24:43.85 | +01:03:17 (43.7%) | 24:07 | 2.5 (56.8%) | |||
| 72 | OSIŃSKA Maja | 1295 | Moya Yoga Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 139 | K 586 | 10:45 | 00:00:00 | 02:27:20.00 | 02:27:20.00 | +01:05:54 (44.7%) | 24:33 | 2.4 (54.5%) | ||
| 73 | CZAJKOWSKA Kinga | 1289 | Moya Yoga Team | ![]() | Open Kobiet | 418 | K 587 | 10:45 | 00:00:00 | 02:27:20.30 | 02:27:20.30 | +01:05:54 (44.7%) | 24:33 | 2.4 (54.5%) | ||
| 74 | MORAWIEC Anna | 1293 | Moya Yoga Team | ![]() | Open Kobiet | 419 | K 588 | 10:45 | 00:00:00 | 02:27:20.55 | 02:27:20.55 | +01:05:54 (44.7%) | 24:33 | 2.4 (54.5%) | ||
| 75 | MUSIALIK Agata | 1294 | Moya Yoga Team | ![]() | Open Masters Kobiet | 140 | K 589 | 10:45 | 00:00:00 | 02:27:22.65 | 02:27:22.65 | +01:05:56 (44.7%) | 24:33 | 2.4 (54.5%) | ||
| 76 | KRET Brian | 1292 | Moya Yoga Team | ![]() | Open Mężczyzn | 939 | M 1298 | 10:45 | 00:00:00 | 02:27:24.75 | 02:27:24.75 | +01:05:58 (44.8%) | 24:34 | 2.4 (54.5%) | ||
| 77 | KARDAŚ Krystian | 1290 | Moya Yoga Team | ![]() | Open Mężczyzn | 940 | M 1299 | 10:45 | 00:00:00 | 02:27:26.10 | 02:27:26.10 | +01:06:00 (44.8%) | 24:34 | 2.4 (54.5%) | ||
| 78 | KUBICA Aleksandra | 1339 | ![]() | Open Kobiet | 425 | K 597 | 10:45 | 00:00:00 | 02:28:25.30 | 02:28:25.30 | +01:06:59 (45.1%) | 24:44 | 2.4 (54.5%) | |||
| 78 | STACIWA Piotr | 1360 | ![]() | Open Mężczyzn | 944 | M 1304 | 10:45 | 00:00:00 | 02:28:25.30 | 02:28:25.30 | +01:06:59 (45.1%) | 24:44 | 2.4 (54.5%) | |||
| 80 | WOŹNICZKA Krzysztof | 1297 | Moya Yoga Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 245 | M 1306 | 10:45 | 00:00:00 | 02:28:38.30 | 02:28:38.30 | +01:07:12 (45.2%) | 24:46 | 2.4 (54.5%) | ||
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | ||||||||||||||||
| 81 | TOMCZAK Karol | 1364 | ![]() | Open Mężczyzn | 955 | M 1321 | 10:45 | 00:00:00 | 02:31:25.10 | 02:31:25.10 | +01:09:59 (46.2%) | 25:14 | 2.4 (54.5%) | |||
| 82 | ŁAGOWSKI Paweł | 1281 | 2 fast 4 us | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 256 | M 1340 | 10:45 | 00:00:00 | 02:34:19.65 | 02:34:19.65 | +01:12:53 (47.2%) | 25:43 | 2.3 (52.3%) | ||
| 82 | SOKOŁOWSKI Kamil | 1359 | ![]() | Open Mężczyzn | 968 | M 1340 | 10:45 | 00:00:00 | 02:34:19.65 | 02:34:19.65 | +01:12:53 (47.2%) | 25:43 | 2.3 (52.3%) | |||
| 84 | ZAGAŁA Agnieszka | 1282 | 2 fast 4 us | ![]() | Open Kobiet | 453 | K 631 | 10:45 | 00:00:00 | 02:34:19.75 | 02:34:19.75 | +01:12:53 (47.2%) | 25:43 | 2.3 (52.3%) | ||
| 85 | WILCZEK Paulina | 1371 | ![]() | Open Kobiet | 454 | K 632 | 10:45 | 00:00:00 | 02:34:19.85 | 02:34:19.85 | +01:12:53 (47.2%) | 25:43 | 2.3 (52.3%) | |||
| 86 | SUMIŃSKA Roksana | 1362 | ![]() | Open Kobiet | 455 | K 633 | 10:45 | 00:00:00 | 02:34:20.00 | 02:34:20.00 | +01:12:54 (47.2%) | 25:43 | 2.3 (52.3%) | |||
| 87 | MACZEK Julia | 1306 | ParaSmerfy | ![]() | Open Kobiet | 465 | K 646 | 10:45 | 00:00:00 | 02:36:14.75 | 02:36:14.75 | +01:14:48 (47.9%) | 26:02 | 2.3 (52.3%) | ||
| 88 | MACZKO Michal | 1307 | ParaSmerfy | ![]() | Open Mężczyzn | 977 | M 1352 | 10:45 | 00:00:00 | 02:36:14.95 | 02:36:14.95 | +01:14:49 (47.9%) | 26:02 | 2.3 (52.3%) | ||
| 89 | HUPA Damian | 1336 | ![]() | Open Mężczyzn | 978 | M 1353 | 10:45 | 00:00:00 | 02:36:17.20 | 02:36:17.20 | +01:14:51 (47.9%) | 26:02 | 2.3 (52.3%) | |||
| 90 | GRACZYK Marcel | 1305 | ParaSmerfy | ![]() | Open Mężczyzn | 979 | M 1354 | 10:45 | 00:00:00 | 02:36:22.75 | 02:36:22.75 | +01:14:56 (47.9%) | 26:03 | 2.3 (52.3%) | ||
| 91 | ŁYCZEK Przemek | 1344 | ![]() | Open Mężczyzn | 1051 | M 1436 | 10:45 | 00:00:00 | (0.0%) | |||||||
Total 91 results.


