| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2025-06-21 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1896 |
| Wystartowało : | 1787 |
| Nie ukończyło : | 18 |
| Ukończyło : | 1769 |
| Na trasie : | 18 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAPESHKA Artsiom | 1831 | ![]() | Open Mężczyzn | 85 | M 186 | 12:15 | 00:00:00 | 01:06:40.35 | 01:06:40.35 | 11:06 | 5.4 (100%) | ||||
| 2 | URBAŃSKI Mateusz | 1708 | ![]() | Open Mężczyzn | 123 | M 240 | 12:15 | 00:00:00 | 01:10:38.35 | 01:10:38.35 | +00:03:58 (5.6%) | 11:46 | 5.1 (94.4%) | |||
| 3 | FLUDER Maciej | 1681 | ![]() | Open Mężczyzn | 144 | M 268 | 12:15 | 00:00:00 | 01:12:55.70 | 01:12:55.70 | +00:06:15 (8.6%) | 12:09 | 4.9 (90.7%) | |||
| 4 | JARZĄBEK Grzegorz | 1685 | ![]() | Open Mężczyzn | 145 | M 269 | 12:15 | 00:00:00 | 01:12:55.80 | 01:12:55.80 | +00:06:15 (8.6%) | 12:09 | 4.9 (90.7%) | |||
| 5 | WOŚ Mateusz | 1575 | ![]() | Open Mężczyzn | 146 | M 270 | 12:15 | 00:00:00 | 01:13:07.15 | 01:13:07.15 | +00:06:26 (8.8%) | 12:11 | 4.9 (90.7%) | |||
| 6 | MARTYN Sylwester | 141 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 147 | M 271 | 12:15 | 00:00:00 | 01:13:07.75 | 01:13:07.75 | +00:06:27 (8.8%) | 12:11 | 4.9 (90.7%) | ||
| 7 | KOSIŃSKI Krystian | 1666 | KOSY | ![]() | Open Mężczyzn | 168 | M 296 | 12:15 | 00:00:00 | 01:14:36.50 | 01:14:36.50 | +00:07:56 (10.6%) | 12:26 | 4.8 (88.9%) | ||
| 8 | KOSIŃSKA Magdalena | 1665 | KOSY | ![]() | Open Kobiet | 12 | K 30 | 12:15 | 00:00:00 | 01:14:36.80 | 01:14:36.80 | +00:07:56 (10.6%) | 12:26 | 4.8 (88.9%) | ||
| 9 | GERASIMOW Jerzy | 1682 | ![]() | Open Mężczyzn | 169 | M 297 | 12:15 | 00:00:00 | 01:14:40.70 | 01:14:40.70 | +00:08:00 (10.7%) | 12:26 | 4.8 (88.9%) | |||
| 10 | JĘDRZEJCZAK Filip | 1540 | ![]() | Open Mężczyzn | 199 | M 337 | 12:15 | 00:00:00 | 01:16:58.45 | 01:16:58.45 | +00:10:18 (13.4%) | 12:49 | 4.7 (87.0%) | |||
| 11 | KOSZAŁKA Mikołaj | 1669 | LECH FREE | ![]() | Open Mężczyzn | 202 | M 340 | 12:15 | 00:00:00 | 01:17:16.40 | 01:17:16.40 | +00:10:36 (13.7%) | 12:52 | 4.7 (87.0%) | ||
| 12 | KOSZAŁKA Tomasz | 1692 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 48 | M 341 | 12:15 | 00:00:00 | 01:17:16.85 | 01:17:16.85 | +00:10:36 (13.7%) | 12:52 | 4.7 (87.0%) | |||
| 13 | ZAWADZKI Waldek | 1710 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 65 | M 427 | 12:15 | 00:00:00 | 01:22:43.10 | 01:22:43.10 | +00:16:02 (19.4%) | 13:47 | 4.4 (81.5%) | |||
| 13 | Sylwia | 1673 | ![]() | Open Kobiet | 28 | K 54 | 12:15 | 00:00:00 | 01:22:43.10 | 01:22:43.10 | +00:16:02 (19.4%) | 13:47 | 4.4 (81.5%) | |||
| 15 | Kuba64 | 1672 | ![]() | Open Mężczyzn | 269 | M 428 | 12:15 | 00:00:00 | 01:22:43.30 | 01:22:43.30 | +00:16:02 (19.4%) | 13:47 | 4.4 (81.5%) | |||
| 16 | WAŃDOCH Cezary | 1709 | ![]() | Open Mężczyzn | 270 | M 430 | 12:15 | 00:00:00 | 01:22:44.35 | 01:22:44.35 | +00:16:04 (19.4%) | 13:47 | 4.4 (81.5%) | |||
| 17 | SZTUKOWSKA Zuzanna | 1284 | ![]() | Open Kobiet | 32 | K 59 | 12:15 | 00:00:00 | 01:23:23.50 | 01:23:23.50 | +00:16:43 (20.0%) | 13:53 | 4.3 (79.6%) | |||
| 18 | SMIAROWSKI Artur | 1778 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 70 | M 445 | 12:15 | 00:00:00 | 01:23:44.80 | 01:23:44.80 | +00:17:04 (20.4%) | 13:57 | 4.3 (79.6%) | |||
| 19 | DANIELSKA Sylwia | 1622 | ![]() | Open Kobiet | 38 | K 69 | 12:15 | 00:00:00 | 01:25:39.40 | 01:25:39.40 | +00:18:59 (22.2%) | 14:16 | 4.2 (77.8%) | |||
| 20 | RAGINIA Marek | 1812 | ![]() | Open Mężczyzn | 311 | M 484 | 12:15 | 00:00:00 | 01:25:39.50 | 01:25:39.50 | +00:18:59 (22.2%) | 14:16 | 4.2 (77.8%) | |||
| 21 | JASIAK Paweł | 1108 | Beiersdorf Sport Team | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 80 | M 495 | 12:15 | 00:00:00 | 01:26:14.30 | 01:26:14.30 | +00:19:33 (22.7%) | 14:22 | 4.2 (77.8%) | ||
| 22 | KULAS Maksymilian | 1695 | ![]() | Open Mężczyzn | 331 | M 507 | 12:15 | 00:00:00 | 01:27:05.95 | 01:27:05.95 | +00:20:25 (23.5%) | 14:30 | 4.1 (75.9%) | |||
| 23 | SERUGA Patrycja | 1705 | ![]() | Open Kobiet | 54 | K 90 | 12:15 | 00:00:00 | 01:28:40.25 | 01:28:40.25 | +00:21:59 (24.8%) | 14:46 | 4.1 (75.9%) | |||
| 24 | KUŁAS Magda | 1694 | ![]() | Open Kobiet | 55 | K 91 | 12:15 | 00:00:00 | 01:28:40.35 | 01:28:40.35 | +00:22:00 (24.8%) | 14:46 | 4.1 (75.9%) | |||
| 25 | GAWRON Paweł | 150 | Kwasoleone | ![]() | Open Mężczyzn | 356 | M 536 | 12:15 | 00:00:00 | 01:29:13.35 | 01:29:13.35 | +00:22:33 (25.3%) | 14:52 | 4 (74.1%) | ||
| 26 | GŁĘBOCZYK Karol | 1667 | Kwasoleone | ![]() | Open Mężczyzn | 357 | M 537 | 12:15 | 00:00:00 | 01:29:13.45 | 01:29:13.45 | +00:22:33 (25.3%) | 14:52 | 4 (74.1%) | ||
| 27 | GRZONKOWSKI Mateusz | 1668 | Kwasoleone | ![]() | Open Mężczyzn | 358 | M 538 | 12:15 | 00:00:00 | 01:29:13.60 | 01:29:13.60 | +00:22:33 (25.3%) | 14:52 | 4 (74.1%) | ||
| 28 | MACIEJEWSKI Jakub | 1697 | ![]() | Open Mężczyzn | 371 | M 554 | 12:15 | 00:00:00 | 01:30:18.60 | 01:30:18.60 | +00:23:38 (26.2%) | 15:03 | 4 (74.1%) | |||
| 28 | MACIEJEWSKI Michał | 1698 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 88 | M 554 | 12:15 | 00:00:00 | 01:30:18.60 | 01:30:18.60 | +00:23:38 (26.2%) | 15:03 | 4 (74.1%) | |||
| 30 | BARTCZAK Alicja | 1677 | ![]() | Open Kobiet | 70 | K 110 | 12:15 | 00:00:00 | 01:31:39.45 | 01:31:39.45 | +00:24:59 (27.3%) | 15:16 | 3.9 (72.2%) | |||
| 31 | BARTCZAK Jerzy | 1679 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 91 | M 580 | 12:15 | 00:00:00 | 01:31:39.90 | 01:31:39.90 | +00:24:59 (27.3%) | 15:16 | 3.9 (72.2%) | |||
| 32 | KAŹMIERCZAK Sylwia | 1687 | ![]() | Open Kobiet | 71 | K 111 | 12:15 | 00:00:00 | 01:31:40.05 | 01:31:40.05 | +00:24:59 (27.3%) | 15:16 | 3.9 (72.2%) | |||
| 33 | BARTCZAK Agata | 1676 | ![]() | Open Kobiet | 72 | K 112 | 12:15 | 00:00:00 | 01:31:40.20 | 01:31:40.20 | +00:24:59 (27.3%) | 15:16 | 3.9 (72.2%) | |||
| 34 | PALPUCHOWSKI Darek | 1701 | ![]() | Open Mężczyzn | 394 | M 581 | 12:15 | 00:00:00 | 01:31:40.55 | 01:31:40.55 | +00:25:00 (27.3%) | 15:16 | 3.9 (72.2%) | |||
| 35 | BARTCZAK Jakub | 1678 | ![]() | Open Mężczyzn | 395 | M 582 | 12:15 | 00:00:00 | 01:31:40.60 | 01:31:40.60 | +00:25:00 (27.3%) | 15:16 | 3.9 (72.2%) | |||
| 36 | LABUDA Julia | 1408 | Ohana team | ![]() | Open Kobiet | 81 | K 123 | 12:15 | 00:00:00 | 01:32:25.10 | 01:32:25.10 | +00:25:44 (27.9%) | 15:24 | 3.9 (72.2%) | ||
| 37 | GRACZYK Kuba | 1407 | Ohana team | ![]() | Open Mężczyzn | 413 | M 603 | 12:15 | 00:00:00 | 01:32:25.30 | 01:32:25.30 | +00:25:44 (27.9%) | 15:24 | 3.9 (72.2%) | ||
| 38 | WÓJTOWICZ Wiktor | 1410 | Ohana team | ![]() | Open Mężczyzn | 414 | M 604 | 12:15 | 00:00:00 | 01:32:25.40 | 01:32:25.40 | +00:25:45 (27.9%) | 15:24 | 3.9 (72.2%) | ||
| 39 | GWARA Julia | 1684 | ![]() | Open Kobiet | 85 | K 127 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:06.20 | 01:33:06.20 | +00:26:25 (28.4%) | 15:31 | 3.9 (72.2%) | |||
| 40 | BLIMEL Amelia | 1680 | ![]() | Open Kobiet | 86 | K 128 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:06.60 | 01:33:06.60 | +00:26:26 (28.4%) | 15:31 | 3.9 (72.2%) | |||
| 41 | ROLBIECKI Damian | 1790 | ![]() | Open Mężczyzn | 436 | M 628 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:28.70 | 01:33:28.70 | +00:26:48 (28.7%) | 15:34 | 3.9 (72.2%) | |||
| 42 | GILEWSKA Magda | 1789 | ![]() | Open Kobiet | 92 | K 135 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:28.90 | 01:33:28.90 | +00:26:48 (28.7%) | 15:34 | 3.9 (72.2%) | |||
| 43 | Michuu | 1830 | ![]() | Open Mężczyzn | 438 | M 632 | 12:15 | 00:00:00 | 01:33:46.60 | 01:33:46.60 | +00:27:06 (28.9%) | 15:37 | 3.8 (70.4%) | |||
| 44 | NOTESTINE Aleksandra | 1663 | FoxyHorse | ![]() | Open Kobiet | 138 | K 190 | 12:15 | 00:00:00 | 01:37:03.10 | 01:37:03.10 | +00:30:22 (31.3%) | 16:10 | 3.7 (68.5%) | ||
| 45 | NOTESTINE Steven | 1664 | FoxyHorse | ![]() | Open Mężczyzn | 503 | M 713 | 12:15 | 00:00:00 | 01:37:03.80 | 01:37:03.80 | +00:30:23 (31.3%) | 16:10 | 3.7 (68.5%) | ||
| 46 | FRACKOWIAK Patryk | 1438 | ![]() | Open Mężczyzn | 521 | M 734 | 12:15 | 00:00:00 | 01:37:35.65 | 01:37:35.65 | +00:30:55 (31.7%) | 16:15 | 3.7 (68.5%) | |||
| 47 | GOLAK Mateusz | 1683 | ![]() | Open Mężczyzn | 551 | M 770 | 12:15 | 00:00:00 | 01:39:26.60 | 01:39:26.60 | +00:32:46 (33.0%) | 16:34 | 3.6 (66.7%) | |||
| 48 | KOLAN Jacek | 1690 | ![]() | Open Mężczyzn | 553 | M 772 | 12:15 | 00:00:00 | 01:39:27.05 | 01:39:27.05 | +00:32:46 (33.0%) | 16:34 | 3.6 (66.7%) | |||
| 49 | SERAFIN Antoni | 166 | Team Primabiotic | ![]() | Elite Mężczyzn | 71 | M 803 | 12:15 | 00:00:00 | 01:41:04.65 | 01:41:04.65 | +00:34:24 (34.0%) | 16:50 | 3.6 (66.7%) | ||
| 50 | KLIMAN Agnieszka | 1794 | ![]() | Open Kobiet | 185 | K 247 | 12:15 | 00:00:00 | 01:42:22.30 | 01:42:22.30 | +00:35:41 (34.9%) | 17:03 | 3.5 (64.8%) | |||
| 51 | GÓRNIAK Michał | 1811 | ![]() | Open Mężczyzn | 600 | M 823 | 12:15 | 00:00:00 | 01:42:22.40 | 01:42:22.40 | +00:35:42 (34.9%) | 17:03 | 3.5 (64.8%) | |||
| 51 | MAZUREK Paweł | 1080 | ![]() | Open Mężczyzn | 600 | M 823 | 12:15 | 00:00:00 | 01:42:22.40 | 01:42:22.40 | +00:35:42 (34.9%) | 17:03 | 3.5 (64.8%) | |||
| 53 | LUBASZEWSKA Agnieszka | 1795 | ![]() | Open Kobiet | 187 | K 249 | 12:15 | 00:00:00 | 01:42:22.70 | 01:42:22.70 | +00:35:42 (34.9%) | 17:03 | 3.5 (64.8%) | |||
| 54 | BARAŃSKI Maciej | 1674 | ![]() | Open Mężczyzn | 627 | M 855 | 12:15 | 00:00:00 | 01:43:55.70 | 01:43:55.70 | +00:37:15 (35.8%) | 17:19 | 3.5 (64.8%) | |||
| 55 | JUSKOWIAK Łukasz | 1686 | ![]() | Open Mężczyzn | 628 | M 856 | 12:15 | 00:00:00 | 01:43:56.20 | 01:43:56.20 | +00:37:15 (35.9%) | 17:19 | 3.5 (64.8%) | |||
| 56 | BARAŃSKI Marcin | 1675 | ![]() | Open Mężczyzn | 629 | M 857 | 12:15 | 00:00:00 | 01:43:56.25 | 01:43:56.25 | +00:37:15 (35.9%) | 17:19 | 3.5 (64.8%) | |||
| 57 | SZYMAŃSKI Paweł | 1707 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 130 | M 881 | 12:15 | 00:00:00 | 01:45:17.65 | 01:45:17.65 | +00:38:37 (36.7%) | 17:32 | 3.4 (63.0%) | |||
| 58 | PAWLAK Małgorzata | 1702 | ![]() | Open Kobiet | 217 | K 283 | 12:15 | 00:00:00 | 01:45:17.75 | 01:45:17.75 | +00:38:37 (36.7%) | 17:32 | 3.4 (63.0%) | |||
| 59 | ZAWISTOWSKI Jakub | 1712 | ![]() | Open Mężczyzn | 654 | M 883 | 12:15 | 00:00:00 | 01:45:22.10 | 01:45:22.10 | +00:38:41 (36.7%) | 17:33 | 3.4 (63.0%) | |||
| 60 | JAŃCZUK Przemysław | 1670 | RUNMAGEDDON TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 655 | M 884 | 12:15 | 00:00:00 | 01:45:22.35 | 01:45:22.35 | +00:38:42 (36.7%) | 17:33 | 3.4 (63.0%) | ||
| 61 | ZAWISTOWSKA Katarzyna | 1711 | ![]() | Open Kobiet | 219 | K 286 | 12:15 | 00:00:00 | 01:45:22.45 | 01:45:22.45 | +00:38:42 (36.7%) | 17:33 | 3.4 (63.0%) | |||
| 62 | STEGIENKO Karolina | 1706 | ![]() | Open Kobiet | 235 | K 305 | 12:15 | 00:00:00 | 01:46:50.75 | 01:46:50.75 | +00:40:10 (37.6%) | 17:48 | 3.4 (63.0%) | |||
| 63 | KULAS Norbert | 1696 | ![]() | Open Mężczyzn | 770 | M 1023 | 12:15 | 00:00:00 | 01:55:33.55 | 01:55:33.55 | +00:48:53 (42.3%) | 19:15 | 3.1 (57.4%) | |||
| 64 | MAŁYSKA Ignacy | 1699 | ![]() | Open Mężczyzn | 771 | M 1024 | 12:15 | 00:00:00 | 01:55:33.85 | 01:55:33.85 | +00:48:53 (42.3%) | 19:15 | 3.1 (57.4%) | |||
| 65 | Agnieszka | 1671 | ![]() | Open Kobiet | 385 | K 482 | 12:15 | 00:00:00 | 02:02:05.55 | 02:02:05.55 | +00:55:25 (45.4%) | 20:20 | 2.9 (53.7%) | |||
| 66 | KNYSAK Natalia | 1688 | ![]() | Open Kobiet | 389 | K 486 | 12:15 | 00:00:00 | 02:03:07.45 | 02:03:07.45 | +00:56:27 (45.8%) | 20:31 | 2.9 (53.7%) | |||
| 67 | KNYSAK Natalia | 1689 | ![]() | Open Kobiet | 392 | K 489 | 12:15 | 00:00:00 | 02:03:32.80 | 02:03:32.80 | +00:56:52 (46.0%) | 20:35 | 2.9 (53.7%) | |||
| 68 | NIEZABITOWSKI Nikodem | 1258 | ![]() | Open Mężczyzn | 898 | M 1173 | 12:15 | 00:00:00 | 02:15:56.25 | 02:15:56.25 | +01:09:15 (51.0%) | 22:39 | 2.6 (48.1%) | |||
| 69 | SOBOŃ Antonina | 1653 | ![]() | Open Kobiet | 450 | K 555 | 12:15 | 00:00:00 | 02:15:57.00 | 02:15:57.00 | +01:09:16 (51.0%) | 22:39 | 2.6 (48.1%) | |||
| 70 | RYSZKIEWICZ Katarzyna | 1409 | Ohana team | ![]() | Open Kobiet | 464 | K 570 | 12:15 | 00:00:00 | (0.0%) |
Znaleziono 70 wynik(ów)


