| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2023-10-14 |
| Miejsce : | JURAPARK BAŁTÓW |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 573 |
| Wystartowało : | 531 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 523 |
| Na trasie : | 7 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 09:10 | 09:20 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Czas startu | Czas netto 6km | Czas brutto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KĘDZIORA Bogumił | 34 | Koniu Squad | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 9 | 09:00 | 00:00:00 | 00:52:04.50 | 00:52:04.50 | 8:40 | 6.9 (100%) | ||
| 2 | RUDNICKI Marcin | 35 | Koniu Squad | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 10 | 09:00 | 00:00:00 | 00:52:13.65 | 00:52:13.65 | +00:00:09 (0.3%) | 8:42 | 6.9 (100%) | |
| 3 | KANIECKI Paweł | 120 | Wataha OCR Przemyśl | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 3 | M 16 | 09:10 | 00:00:00 | 00:54:53.30 | 00:54:53.30 | +00:02:48 (5.1%) | 9:08 | 6.6 (95.7%) | |
| 4 | MACIEJEWSKI Łukasz | 54 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 4 | M 18 | 09:00 | 00:00:00 | 00:56:21.40 | 00:56:21.40 | +00:04:16 (7.6%) | 9:23 | 6.4 (92.8%) | |
| 5 | MIZGALSKI Jacek | 28 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 25 | 09:00 | 00:00:00 | 00:58:54.95 | 00:58:54.95 | +00:06:50 (11.6%) | 9:49 | 6.1 (88.4%) | |
| 6 | KARBOWSKI Sławomir | 86 | CrossFox OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 6 | M 28 | 09:10 | 00:00:00 | 00:59:52.80 | 00:59:52.80 | +00:07:48 (13.0%) | 9:58 | 6 (87.0%) | |
| 7 | SZKLARSKI Przemysław | 23 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 7 | M 38 | 09:00 | 00:00:00 | 01:02:54.75 | 01:02:54.75 | +00:10:50 (17.2%) | 10:29 | 5.7 (82.6%) | |
| 8 | MORA Karol | 17 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 8 | M 39 | 09:00 | 00:00:00 | 01:03:02.70 | 01:03:02.70 | +00:10:58 (17.4%) | 10:30 | 5.7 (82.6%) | |
| 9 | BRAJER Tomasz | 32 | HARPAGAN BEAST | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 9 | M 40 | 09:00 | 00:00:00 | 01:03:16.00 | 01:03:16.00 | +00:11:11 (17.7%) | 10:32 | 5.7 (82.6%) | |
| 10 | JUDEK Łukasz | 10 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 10 | M 43 | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:25.40 | 01:04:25.40 | +00:12:20 (19.2%) | 10:44 | 5.6 (81.2%) | |
| 11 | MISSALA Mateusz | 45 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 11 | M 44 | 09:00 | 00:00:00 | 01:04:26.80 | 01:04:26.80 | +00:12:22 (19.2%) | 10:44 | 5.6 (81.2%) | |
| 12 | MORAWSKI Grzegorz | 132 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 12 | M 47 | 09:10 | 00:00:00 | 01:04:51.05 | 01:04:51.05 | +00:12:46 (19.7%) | 10:48 | 5.6 (81.2%) | ||
| 13 | DROGOSZ Damian | 5 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 13 | M 48 | 09:00 | 00:00:00 | 01:05:03.45 | 01:05:03.45 | +00:12:58 (20.0%) | 10:50 | 5.5 (79.7%) | |
| 14 | KRYSZTOFIAK Damian | 59 | United Runners | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 14 | M 50 | 09:00 | 00:00:00 | 01:05:21.30 | 01:05:21.30 | +00:13:16 (20.3%) | 10:53 | 5.5 (79.7%) | |
| 15 | NIŹNIK Borys | 99 | Koniu Squad | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 15 | M 53 | 09:10 | 00:00:00 | 01:05:33.05 | 01:05:33.05 | +00:13:28 (20.6%) | 10:55 | 5.5 (79.7%) | |
| 16 | GAJOCHA Michał | 83 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 16 | M 55 | 09:10 | 00:00:00 | 01:06:00.90 | 01:06:00.90 | +00:13:56 (21.1%) | 11:00 | 5.5 (79.7%) | |
| 17 | ZWIERZYNSKI Marek | 58 | TATA W BŁOTKU LATA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 17 | M 57 | 09:00 | 00:00:00 | 01:06:31.60 | 01:06:31.60 | +00:14:27 (21.7%) | 11:05 | 5.4 (78.3%) | |
| 18 | JULIKOWSKI Karol | 109 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 18 | M 65 | 09:10 | 00:00:00 | 01:09:11.65 | 01:09:11.65 | +00:17:07 (24.7%) | 11:31 | 5.2 (75.4%) | |
| 19 | MOKSIK Jan | 90 | FIT MORE RYBNIK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 19 | M 76 | 09:10 | 00:00:00 | 01:12:25.90 | 01:12:25.90 | +00:20:21 (28.1%) | 12:04 | 5 (72.5%) | |
| 20 | BUDZYŃSKI Adam | 116 | United Runners | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 20 | M 80 | 09:10 | 00:00:00 | 01:14:29.10 | 01:14:29.10 | +00:22:24 (30.1%) | 12:24 | 4.8 (69.6%) | |
| 21 | WOŁCZYK Mariusz | 24 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 21 | M 88 | 09:00 | 00:00:00 | 01:15:10.40 | 01:15:10.40 | +00:23:05 (30.7%) | 12:31 | 4.8 (69.6%) | |
| 22 | GORSIAK Jacek | 43 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 22 | M 89 | 09:00 | 00:00:00 | 01:15:13.55 | 01:15:13.55 | +00:23:09 (30.8%) | 12:32 | 4.8 (69.6%) | |
| 23 | NIKIEL Dariusz | 87 | Dynamic Strong Gniezno | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 23 | M 93 | 09:10 | 00:00:00 | 01:17:13.20 | 01:17:13.20 | +00:25:08 (32.6%) | 12:52 | 4.7 (68.1%) | |
| 24 | KUBULUS Tomasz | 14 | Carbon Silesia Sport | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 24 | M 106 | 09:00 | 00:00:00 | 01:20:53.05 | 01:20:53.05 | +00:28:48 (35.6%) | 13:28 | 4.5 (65.2%) | |
| 25 | MIERZICKI Marcel | 110 | POWER TRAINING | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 25 | M 173 | 09:10 | 00:00:00 | 01:38:47.25 | 01:38:47.25 | +00:46:42 (47.3%) | 16:27 | 3.6 (52.2%) | |
| 26 | KURACH Stanisław | 27 | DZIADY OCR | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 26 | M 177 | 09:00 | 00:00:00 | 01:40:26.50 | 01:40:26.50 | +00:48:22 (48.2%) | 16:44 | 3.6 (52.2%) | |
| 27 | JEZIORSKI Marcin | 127 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 27 | M 193 | 09:10 | 00:00:00 | 01:43:59.40 | 01:43:59.40 | +00:51:54 (49.9%) | 17:19 | 3.5 (50.7%) | ||
| 28 | GŁAZ Jacek | 96 | Koniu Squad | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 28 | M 208 | 09:10 | 00:00:00 | 01:48:57.35 | 01:48:57.35 | +00:56:52 (52.2%) | 18:09 | 3.3 (47.8%) | |
| 29 | MYŚLIWIEC Radosław | 72 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 29 | M 247 | 09:00 | 00:00:00 | 01:58:43.35 | 01:58:43.35 | +01:06:38 (56.1%) | 19:47 | 3 (43.5%) | ||
| 30 | MARCZYŃSKI Jacek | 114 | UNIT37 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 30 | M 314 | 09:10 | 00:00:00 | 02:17:25.70 | 02:17:25.70 | +01:25:21 (62.1%) | 22:54 | 2.6 (37.7%) |
Znaleziono 30 wynik(ów)

