| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-07-04 |
| Miejsce : | Myślenice |
| Dystans : | 42 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 446 |
| Wystartowało : | 421 |
| Nie ukończyło : | 90 |
| Ukończyło : | 331 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | Pkt Rege 2 12km | Koniec Pętla 1 21.1km | Start Pętla 2 21.2km | Pkt Rege 2 33.2km | Czas netto 42.2km | Czas brutto 42.2km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁOPATKIEWICZ Anna | 192 | FitPark Team | ![]() | Elite Kobiet | 1 | K 1 | 06:30 | 00:00:00 | 02:07:14 | 03:42:30 | 03:47:55 | 06:07:04 | 07:52:46.00 | 07:52:46.00 | 11:12 | 5.4 (100%) | ||
| 2 | SZLUFIK Zofia | 200 | xRunners | ![]() | Elite Kobiet | 2 | K 2 | 06:30 | 00:00:00 | 02:13:45 | 03:57:54 | 04:05:34 | 06:38:38 | 08:54:37.95 | 08:54:37.95 | +01:01:51 (11.6%) | 12:40 | 4.7 (87.0%) | |
| 3 | ZAGRODZKA Magdalena | 191 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Masters Kobiet | 1 | K 3 | 06:30 | 00:00:00 | 02:27:34 | 04:14:23 | 04:17:51 | 07:13:54 | 09:21:28.40 | 09:21:28.40 | +01:28:42 (15.8%) | 13:18 | 4.5 (83.3%) | |
| 4 | MARKOWICZ Ewelina | 190 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Kobiet | 3 | K 5 | 06:30 | 00:00:00 | 02:28:34 | 04:42:59 | 04:58:08 | 07:57:56 | 10:38:56.20 | 10:38:56.20 | +02:46:10 (26.0%) | 15:08 | 4 (74.1%) | |
| 5 | GILARSKA Edyta | 193 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Masters Kobiet | 2 | K 7 | 06:30 | 00:00:00 | 02:49:42 | 04:59:49 | 05:12:49 | 08:20:36 | 10:52:36.30 | 10:52:36.30 | +02:59:50 (27.6%) | 15:27 | 3.9 (72.2%) | |
| 6 | KARNILUK Magdalena | 189 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Kobiet | 4 | K 10 | 06:30 | 00:00:00 | 03:11:10 | 05:55:28 | 06:05:39 | 09:26:33 | 12:05:03.20 | 12:05:03.20 | +04:12:17 (34.8%) | 17:10 | 3.5 (64.8%) | |
| 7 | OZGA Aleksandra | 194 | Głodne Wilki | ![]() | Elite Masters Kobiet | 3 | K 11 | 06:30 | 00:00:00 | 03:03:08 | 05:31:46 | 05:49:01 | 09:26:18 | 12:08:26.45 | 12:08:26.45 | +04:15:40 (35.1%) | 17:15 | 3.5 (64.8%) | |
| 8 | CIEŚLEWICZ Maria | 199 | xRunners | ![]() | Elite Kobiet | 5 | K 16 | 06:30 | 00:00:00 | 02:56:32 | 05:32:48 | 05:59:34 | 09:49:09 | 12:53:23.10 | 12:53:23.10 | +05:00:37 (38.9%) | 18:19 | 3.3 (61.1%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||||
| METELSKA Karolina | 196 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Kobiet | 06:30 | DNF | 02:36:24 DNF | 04:41:10 DNF | 04:56:25 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| BARANOWSKA Katarzyna | 207 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Kobiet | 06:30 | DNF | 02:32:17 DNF | 04:48:54 DNF | 05:24:44 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
Znaleziono 10 wynik(ów)


