| Organiser : | Extreme Events, Runmageddon |
| Date : | 2026-05-24 |
| Place : | Warszawa |
| Distance : | 12 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 1243 |
| Started : | 1167 |
| Not finished : | 15 |
| Finished : | 1152 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Msc | Team | Classified participants | Time | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁODNE WILKI | Daniel Bigos Sebastian Chudziak Robert Figura Adrian Gliński Karolina Sroka | 01:02:32.25 01:05:36.65 01:07:00.10 01:09:21.35 01:10:40.10 | 05:35:09.000 |
| 2 | CARBON SILESIA SPORT BY FITNESS AUTHORITY | Mateusz Olichowski Mateusz Kalwas Piotr Formela Marcin Rudnicki Ewelina Markowicz | 00:57:06.80 01:00:18.05 01:03:59.50 01:06:34.70 01:35:37.30 | 05:43:34.000 |
| 3 | K.S. CAMPJANO | Adrian Anowski Dominik Ciepiela Bartosz Januszewski MICHAŁ LEWANDOWSKI Nina Młodzińska | 01:37:17.20 01:03:25.15 01:04:48.30 01:13:11.60 01:39:58.80 | 06:38:39.000 |
| 4 | POWER TRAINING | Małgorzata Smolińska Paweł Zajączkowski Zbigniew Porczyk Krzysztof Ziółek Szymon Dziurla | 01:14:32.25 01:18:06.10 01:24:13.40 01:24:13.70 01:26:50.05 | 06:47:54.000 |
Total 4 results.

