| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-05-10 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 879 |
| Wystartowało : | 835 |
| Nie ukończyło : | 8 |
| Ukończyło : | 827 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIERZBICKI Witold | 3041 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |||
| 2 | JASTRZĘBSKI Sławomir | 3050 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 3 | TOMCZAK Marcin | 3030 | WATAHA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 4 | KĘDZIOR Damian | 3035 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |||
| 5 | SYSAK Łukasz | 3064 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 6 | GAJOCHA Michał | 3102 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 7 | CHŁĄD Aleksander | 3002 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | MAJOWSKI Michał | 3004 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | BĄK Piotr | 3016 | Legnica Pokonuje Przeszkody | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 10 | KRÓL Wojciech | 3022 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 11 | KLEJNA Patryk | 3111 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |||
| 12 | WARZECHA Rafał | 3056 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 13 | KUCHARZ Robert | 3066 | Rossmann | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 14 | GIZAK Michał | 3068 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 15 | ZYNDUL Tomasz | 3074 | SOCIOS SILESIA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 16 | JAZ Ernest | 3080 | WATAHA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 17 | ELIASZ Tomasz | 3101 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |||
| 18 | LENDA Zbigniew | 3084 | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |||
| 19 | JUDEK Łukasz | 3051 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 20 | GŁOGOWSKI Jakub | 3007 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 21 | WESOŁOWSKI Jerzy | 3010 | CHEEKY MONKEY TEAM | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 22 | KASPROWICZ Zbyszek | 3011 | COPs | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 |
Znaleziono 22 wynik(ów)


