| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-09-27 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 905 |
| Wystartowało : | 811 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 794 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚLOTAŁA Karol | 2073 | SOCIOS SILESIA | BUK | ![]() | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 07:30 | 00:00:00 | 01:02:59.25 | 01:02:59.25 | 5:14 | 11.4 (100%) | ||
| 2 | BORYCZKA Mateusz | 2071 | SOCIOS SILESIA | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 07:30 | 00:00:00 | 01:03:47.00 | 01:03:47.00 | +00:00:47 (1.2%) | 5:18 | 11.3 (99.1%) | |
| 3 | KALININ Jarosław | 2104 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | 07:30 | 00:00:00 | 01:07:34.50 | 01:07:34.50 | +00:04:35 (6.8%) | 5:37 | 10.7 (93.9%) | |
| 4 | CHŁĄD Aleksander | 2040 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | PRZYSIECZ | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 4 | 07:30 | 00:00:00 | 01:08:24.70 | 01:08:24.70 | +00:05:25 (7.9%) | 5:42 | 10.5 (92.1%) | |
| 5 | MARYNCHYN Vadym | 2046 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE | ![]() | Elite Mężczyzn | 4 | M 5 | 07:30 | 00:00:00 | 01:09:07.40 | 01:09:07.40 | +00:06:08 (8.9%) | 5:45 | 10.4 (91.2%) | |
| 6 | STUPKA Patrik | 2086 | ČESKÁ LÍPA | ![]() | Elite Mężczyzn | 5 | M 6 | 07:30 | 00:00:00 | 01:12:01.90 | 01:12:01.90 | +00:09:02 (12.6%) | 6:00 | 10 (87.7%) | ||
| 7 | DOMINEK Grzegorz | 2053 | FIT MORE RYBNIK | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 7 | 07:30 | 00:00:00 | 01:12:12.40 | 01:12:12.40 | +00:09:13 (12.8%) | 6:01 | 10 (87.7%) | |
| 8 | BOROWSKI Michał | 2120 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 6 | M 8 | 07:30 | 00:00:00 | 01:13:07.05 | 01:13:07.05 | +00:10:07 (13.9%) | 6:05 | 9.8 (86.0%) | |
| 9 | BIAŁOŃ Kamil | 2054 | FitPark Team | BARTNE | ![]() | Elite Mężczyzn | 7 | M 9 | 07:30 | 00:00:00 | 01:15:00.30 | 01:15:00.30 | +00:12:01 (16.0%) | 6:15 | 9.6 (84.2%) | |
| 10 | KASIELSKI Rafał | 2084 | WAŁCZ | ![]() | Elite Mężczyzn | 8 | M 10 | 07:30 | 00:00:00 | 01:16:46.00 | 01:16:46.00 | +00:13:46 (17.9%) | 6:23 | 9.4 (82.5%) | ||
| 11 | LISOWSKI Grzegorz | 2103 | SOCIOS SILESIA | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 3 | M 11 | 07:30 | 00:00:00 | 01:17:56.00 | 01:17:56.00 | +00:14:56 (19.2%) | 6:29 | 9.2 (80.7%) | |
| 12 | MŁYŃSKI Mariusz | 2065 | OBSTACLE CENTER TEAM | WARSZAWA | ![]() | Elite Mężczyzn | 9 | M 12 | 07:30 | 00:00:00 | 01:18:23.65 | 01:18:23.65 | +00:15:24 (19.7%) | 6:31 | 9.2 (80.7%) | |
| 13 | BOCIEK Paweł | 2024 | WATAHA | WROCŁAW (WROCŁAW-STARE MIASTO) | ![]() | Elite Mężczyzn | 10 | M 13 | 07:30 | 00:00:00 | 01:18:53.50 | 01:18:53.50 | +00:15:54 (20.2%) | 6:34 | 9.1 (79.8%) | |
| 14 | NOWAK Filip | 2010 | CHEEKY MONKEY TEAM | OPOLE | ![]() | Elite Mężczyzn | 11 | M 14 | 07:30 | 00:00:00 | 01:19:19.50 | 01:19:19.50 | +00:16:20 (20.6%) | 6:36 | 9.1 (79.8%) | |
| 15 | TROCHONOWICZ Łukasz | 2111 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 12 | M 16 | 07:30 | 00:00:00 | 01:21:12.30 | 01:21:12.30 | +00:18:13 (22.4%) | 6:46 | 8.9 (78.1%) | |
| 16 | ANTCZAK Marcin | 2070 | SOCIOS SILESIA | MIĘDZYRZECZ | ![]() | Elite Mężczyzn | 13 | M 17 | 07:30 | 00:00:00 | 01:21:26.60 | 01:21:26.60 | +00:18:27 (22.7%) | 6:47 | 8.8 (77.2%) | |
| 17 | WROŃSKI Damian | 2027 | WATAHA | CHRZANÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 14 | M 18 | 07:30 | 00:00:00 | 01:21:41.00 | 01:21:41.00 | +00:18:41 (22.9%) | 6:48 | 8.8 (77.2%) | |
| 18 | MARCINIAK Paweł | 2058 | Głodne Wilki | PLEWISKA | ![]() | Elite Mężczyzn | 15 | M 19 | 07:30 | 00:00:00 | 01:22:00.85 | 01:22:00.85 | +00:19:01 (23.2%) | 6:50 | 8.8 (77.2%) | |
| 19 | MĘDYGRAŁ Krystian | 2077 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 16 | M 20 | 07:30 | 00:00:00 | 01:22:13.75 | 01:22:13.75 | +00:19:14 (23.4%) | 6:51 | 8.8 (77.2%) | |
| 20 | ZARZYCKI Konrad | 2074 | SOCIOS SILESIA | ZDZIESZOWICE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 21 | 07:30 | 00:00:00 | 01:22:27.20 | 01:22:27.20 | +00:19:27 (23.6%) | 6:52 | 8.7 (76.3%) | |
| 21 | WIERZBICKI Witold | 2026 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 7 | M 24 | 07:30 | 00:00:00 | 01:24:26.85 | 01:24:26.85 | +00:21:27 (25.4%) | 7:02 | 8.5 (74.6%) | |
| 22 | JACHIMOWSKI Jarosław | 2110 | Głodne Wilki | SANOK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 8 | M 25 | 07:30 | 00:00:00 | 01:25:17.90 | 01:25:17.90 | +00:22:18 (26.2%) | 7:06 | 8.4 (73.7%) | |
| 23 | HANUSIAK Leszek | 2016 | Głodne Wilki | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 18 | M 27 | 07:30 | 00:00:00 | 01:26:56.65 | 01:26:56.65 | +00:23:57 (27.6%) | 7:14 | 8.3 (72.8%) | |
| 24 | RZEKIECKI Michal | 2035 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 19 | M 28 | 07:30 | 00:00:00 | 01:29:00.95 | 01:29:00.95 | +00:26:01 (29.2%) | 7:25 | 8.1 (71.1%) | |
| 25 | SERWATKA Mateusz | 2011 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 21 | M 30 | 07:30 | 00:00:00 | 01:29:46.40 | 01:29:46.40 | +00:26:47 (29.8%) | 7:28 | 8 (70.2%) | |
| 26 | CZERWONKA Łukasz | 2076 | WATAHA | SROKOWO | ![]() | Elite Mężczyzn | 22 | M 31 | 07:30 | 00:00:00 | 01:29:57.55 | 01:29:57.55 | +00:26:58 (30.0%) | 7:29 | 8 (70.2%) | |
| 27 | ŻYTO Grzegorz | 2079 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 23 | M 32 | 07:30 | 00:00:00 | 01:30:04.30 | 01:30:04.30 | +00:27:05 (30.1%) | 7:30 | 8 (70.2%) | |
| 28 | JAKUBOWSKI Mateusz | 2114 | CHEEKY MONKEY TEAM | KOSTOMŁOTY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 10 | M 34 | 07:30 | 00:00:00 | 01:30:34.70 | 01:30:34.70 | +00:27:35 (30.5%) | 7:32 | 7.9 (69.3%) | |
| 29 | SUSLIK Dawid | 2012 | CHEEKY MONKEY TEAM | KAMIONEK | ![]() | Elite Mężczyzn | 24 | M 35 | 07:30 | 00:00:00 | 01:30:57.05 | 01:30:57.05 | +00:27:57 (30.7%) | 7:34 | 7.9 (69.3%) | |
| 30 | BĄK Jarosław | 2004 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW (WROCŁAW-KRZYKI) | ![]() | Elite Mężczyzn | 25 | M 36 | 07:30 | 00:00:00 | 01:31:01.65 | 01:31:01.65 | +00:28:02 (30.8%) | 7:35 | 7.9 (69.3%) | |
| 31 | ZIÓŁEK Krzysztof | 2022 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 11 | M 37 | 07:30 | 00:00:00 | 01:32:07.70 | 01:32:07.70 | +00:29:08 (31.6%) | 7:40 | 7.8 (68.4%) | |
| 32 | RUSZKOWSKI Piotr | 2048 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 26 | M 38 | 07:30 | 00:00:00 | 01:32:21.85 | 01:32:21.85 | +00:29:22 (31.8%) | 7:41 | 7.8 (68.4%) | |
| 33 | DZIEDZIC Damian | 2107 | SOCIOS SILESIA | OŚWIĘCIM | ![]() | Elite Mężczyzn | 27 | M 40 | 07:30 | 00:00:00 | 01:32:35.60 | 01:32:35.60 | +00:29:36 (32.0%) | 7:42 | 7.8 (68.4%) | |
| 34 | KURIATA Karol | 2032 | ŁAGIEWNIKI | ![]() | Elite Mężczyzn | 28 | M 41 | 07:30 | 00:00:00 | 01:32:51.35 | 01:32:51.35 | +00:29:52 (32.2%) | 7:44 | 7.8 (68.4%) | ||
| 35 | DEPO Wojciech | 2112 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 29 | M 42 | 07:30 | 00:00:00 | 01:33:00.75 | 01:33:00.75 | +00:30:01 (32.3%) | 7:45 | 7.7 (67.5%) | |
| 36 | JUDEK Łukasz | 2044 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPALENICA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 12 | M 43 | 07:30 | 00:00:00 | 01:33:57.00 | 01:33:57.00 | +00:30:57 (33.0%) | 7:49 | 7.7 (67.5%) | |
| 37 | WYROBEK Michał | 2014 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 30 | M 45 | 07:30 | 00:00:00 | 01:34:24.40 | 01:34:24.40 | +00:31:25 (33.3%) | 7:52 | 7.6 (66.7%) | |
| 38 | SZKODZIŃSKI Łukasz | 2003 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 31 | M 46 | 07:30 | 00:00:00 | 01:34:50.40 | 01:34:50.40 | +00:31:51 (33.6%) | 7:54 | 7.6 (66.7%) | |
| 39 | WRZESIŃSKI Piotr | 2013 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 32 | M 48 | 07:30 | 00:00:00 | 01:36:00.00 | 01:36:00.00 | +00:33:00 (34.4%) | 8:00 | 7.5 (65.8%) | |
| 40 | DROGOSZ Damian | 2042 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | TYCHY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 14 | M 49 | 07:30 | 00:00:00 | 01:36:02.25 | 01:36:02.25 | +00:33:03 (34.4%) | 8:00 | 7.5 (65.8%) | |
| 41 | ELIASZ Tomasz | 2043 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 15 | M 53 | 07:30 | 00:00:00 | 01:38:13.05 | 01:38:13.05 | +00:35:13 (35.9%) | 8:11 | 7.3 (64.0%) | |
| 42 | SZATKOWSKI Kamil | 2018 | Kolczasty Team | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 35 | M 55 | 07:30 | 00:00:00 | 01:38:30.60 | 01:38:30.60 | +00:35:31 (36.1%) | 8:12 | 7.3 (64.0%) | |
| 43 | WIENDLOCHA Paweł | 2117 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 57 | 07:30 | 00:00:00 | 01:39:25.70 | 01:39:25.70 | +00:36:26 (36.7%) | 8:17 | 7.2 (63.2%) | |
| 44 | BZOMOWSKI Marek | 2039 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | KATOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 37 | M 64 | 07:30 | 00:00:00 | 01:41:26.70 | 01:41:26.70 | +00:38:27 (37.9%) | 8:27 | 7.1 (62.3%) | |
| 45 | MIŚTA Marcin | 2033 | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 38 | M 66 | 07:30 | 00:00:00 | 01:42:48.85 | 01:42:48.85 | +00:39:49 (38.7%) | 8:34 | 7 (61.4%) | ||
| 46 | RADZIEJEWSKI Paweł | 2034 | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 40 | M 70 | 07:30 | 00:00:00 | 01:43:59.15 | 01:43:59.15 | +00:40:59 (39.4%) | 8:39 | 6.9 (60.5%) | ||
| 47 | BRZEZINA Tadeusz | 2028 | ZEBRZYDOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 41 | M 73 | 07:30 | 00:00:00 | 01:45:14.45 | 01:45:14.45 | +00:42:15 (40.1%) | 8:46 | 6.8 (59.6%) | ||
| 48 | KOZAK Michał | 2023 | Team Biedaszyby | WAŁBRZYCH | ![]() | Elite Mężczyzn | 42 | M 76 | 07:30 | 00:00:00 | 01:46:22.35 | 01:46:22.35 | +00:43:23 (40.8%) | 8:51 | 6.8 (59.6%) | |
| 49 | KWIATKOWSKI Mateusz | 2008 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCLAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 43 | M 80 | 07:30 | 00:00:00 | 01:48:31.90 | 01:48:31.90 | +00:45:32 (42.0%) | 9:02 | 6.6 (57.9%) | |
| 50 | BEDNAREK Artur | 2015 | COPs | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ![]() | Elite Mężczyzn | 44 | M 82 | 07:30 | 00:00:00 | 01:49:08.25 | 01:49:08.25 | +00:46:09 (42.3%) | 9:05 | 6.6 (57.9%) | |
| 51 | DITRICH Adrian | 2041 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ZABRZE | ![]() | Elite Mężczyzn | 45 | M 87 | 07:30 | 00:00:00 | 01:50:48.70 | 01:50:48.70 | +00:47:49 (43.2%) | 9:14 | 6.5 (57.0%) | |
| 52 | KURYŁO Kamil | 2021 | OCR Noteć Team | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | Elite Mężczyzn | 49 | M 106 | 07:30 | 00:00:00 | 01:57:37.15 | 01:57:37.15 | +00:54:37 (46.4%) | 9:48 | 6.1 (53.5%) | |
| 53 | KUBIN Marcin | 2047 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 50 | M 123 | 07:30 | 00:00:00 | 02:03:58.15 | 02:03:58.15 | +01:00:58 (49.2%) | 10:19 | 5.8 (50.9%) | |
| 54 | ŁUCZKÓW Grzegorz | 2019 | Legnica Pokonuje Przeszkody | LEGNICA | ![]() | Elite Mężczyzn | 52 | M 128 | 07:30 | 00:00:00 | 02:04:58.75 | 02:04:58.75 | +01:01:59 (49.6%) | 10:24 | 5.8 (50.9%) | |
| 55 | JANDA Joachim | 2119 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Mężczyzn | 85 | M 177 | 07:30 | 00:00:00 | 02:16:02.60 | 02:16:02.60 | +01:13:03 (53.7%) | 11:20 | 5.3 (46.5%) | ||
| 56 | KACZMAREK Mateusz | 2118 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Mężczyzn | 86 | M 178 | 07:30 | 00:00:00 | 02:16:16.70 | 02:16:16.70 | +01:13:17 (53.8%) | 11:21 | 5.3 (46.5%) | ||
| 57 | WARZECHA Rafał | 2049 | CHEEKY MONKEY TEAM | KARWIANY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 18 | M 221 | 07:30 | 00:00:00 | 02:24:35.10 | 02:24:35.10 | +01:21:35 (56.4%) | 12:02 | 5 (43.9%) | |
| 58 | MARSZAŁEK Marcel | 2009 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 53 | M 256 | 07:30 | 00:00:00 | 02:32:02.55 | 02:32:02.55 | +01:29:03 (58.6%) | 12:40 | 4.7 (41.2%) | |
| 59 | JANKOWIAK Tomasz | 2006 | CHEEKY MONKEY TEAM | POLKOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 54 | M 292 | 07:30 | 00:00:00 | 02:36:45.55 | 02:36:45.55 | +01:33:46 (59.8%) | 13:03 | 4.6 (40.4%) | |
| 60 | MARCISZEWSKI Michał | 2025 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 213 | M 338 | 07:30 | 00:00:00 | 02:44:20.90 | 02:44:20.90 | +01:41:21 (61.7%) | 13:41 | 4.4 (38.6%) | |
| 61 | PROŃKO Kamil | 2020 | Legnica Pokonuje Przeszkody | LEGNICA | ![]() | Open Mężczyzn | 217 | M 343 | 07:30 | 00:00:00 | 02:45:38.15 | 02:45:38.15 | +01:42:38 (62.0%) | 13:48 | 4.3 (37.7%) | |
| 62 | LEWNIEWSKI Sebastian | 2017 | Głodne Wilki | CHODEL | ![]() | Open Mężczyzn | 232 | M 362 | 07:30 | 00:00:00 | 02:47:58.75 | 02:47:58.75 | +01:44:59 (62.5%) | 13:59 | 4.3 (37.7%) | |
| 63 | KOZIOŁ Bartłomiej | 2030 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 244 | M 375 | 07:30 | 00:00:00 | 02:50:56.40 | 02:50:56.40 | +01:47:57 (63.2%) | 14:14 | 4.2 (36.8%) | ||
| 64 | WÓJCICKI Adam | 2078 | WATAHA | OLEŚNICA | ![]() | Open Mężczyzn | 284 | M 421 | 07:30 | 00:00:00 | 02:56:53.90 | 02:56:53.90 | +01:53:54 (64.4%) | 14:44 | 4.1 (36.0%) | |
| 65 | GALEWICZ Marcin | 2005 | CHEEKY MONKEY TEAM | CZĘSTOCHOWA | ![]() | Open Mężczyzn | 364 | M 505 | 07:30 | 00:00:00 | 03:15:03.75 | 03:15:03.75 | +02:12:04 (67.7%) | 16:15 | 3.7 (32.5%) | |
| 66 | ŻURAWIŃSKI Mariusz | 2036 | ![]() | Open Mężczyzn | 379 | M 521 | 07:30 | 00:00:00 | 03:20:00.80 | 03:20:00.80 | +02:17:01 (68.5%) | 16:40 | 3.6 (31.6%) | |||
| 67 | KOPACKI Marcin | 2007 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 400 | M 544 | 07:30 | 00:00:00 | 03:31:17.85 | 03:31:17.85 | +02:28:18 (70.2%) | 17:36 | 3.4 (29.8%) | |
| 68 | HARASIMOWICZ Kamil | 2029 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 417 | M 562 | 07:30 | 00:00:00 | 03:52:17.70 | 03:52:17.70 | +02:49:18 (72.9%) | 19:21 | 3.1 (27.2%) | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| KULICA Tomasz | 2045 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| OLICHOWSKI Mateusz | 2002 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
Znaleziono 70 wynik(ów)


