| Organizator : | Fundacja Strefa Przygód |
| Data : | 2025-04-25 |
| Miejsce : | Szczawnica |
| Dystans : | 133 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 163 |
| Wystartowało : | 153 |
| Nie ukończyło : | 49 |
| Ukończyło : | 104 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Kacwin 14.3km | Łapsze Wyżne 32.3km | Huba 49.9km | Tylmanowa 66.7km | Schronisko na Przehybie 82.9km | Rytro 91.6km | Bacówka na Obidzy 113.5km | Schronisko pod Durbaszką 124.8km | 132.6km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŁCZ Sara | 5009 | podium | RZESZÓW | ![]() | K30 | 00:00:06 | 01:37:24 | 04:17:17 | 06:55:51 | 10:15:10 | 13:40:24 | 14:55:44 | 19:08:38 | 21:17:57 | 22:35:27 | |
| 2 | CZICHY Barbara | 5113 | WKB META Lubliniec | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K50 | 00:00:06 | 02:04:54 | 05:47:47 | 09:28:21 | 13:24:51 | 17:30:16 | 19:07:53 | 24:34:45 | 27:35:44 | ||
| 3 | DETTLAFF Patrycja | 5115 | Życie na przełaj Patrycja Dettlaff | NOWA IWICZNA | ![]() | K40 | 00:00:07 | 01:48:13 | 05:04:39 | 08:14:58 | 12:00:31 | 15:59:22 | 17:50:55 | 22:50:26 | 25:45:56 | 27:20:28 | |
| 4 | SOKOŁOWSKA Adriana | 5004 | Vege Runners | RATAJE | ![]() | K30 | 00:00:08 | 02:03:01 | 05:49:49 | 09:05:40 | 12:52:58 | 17:11:07 | 18:59:02 | 24:34:55 | 27:35:23 | ||
| 5 | LENART Joanna | 5097 | Zadyszki Oświęcim | CHEŁMEK | ![]() | K50 | 00:00:09 | 01:55:39 | 05:22:03 | 08:39:39 | 12:11:25 | 15:56:42 | 17:29:26 | 22:14:20 | 24:49:39 | 26:32:11 | |
| 6 | DORENDA Marta | 5018 | GDAŃSK | ![]() | K40 | 00:00:12 | 01:47:08 | 04:49:49 | 08:03:07 | 11:36:38 | 15:44:11 | 17:16:18 | 22:14:06 | 24:41:20 | 26:11:40 | ||
| 7 | LUDA Żaneta | 5085 | BRODNICA | ![]() | K30 | 00:00:13 | 01:43:32 | 04:59:17 | 07:56:10 | 11:22:42 | 14:46:38 | 16:10:05 | 20:36:49 | 22:53:19 | 24:22:42 | ||
| 8 | TYMIŃSKA Beata | 5162 | PTT DELTA | BRWILNO | ![]() | K50 | 00:00:13 | 02:01:34 | 05:17:14 | 08:38:10 | 12:38:50 | 16:40:24 | 18:25:32 | 23:45:00 | 26:57:33 | ||
| 9 | ZALEWSKA Kamila | 5093 | SUT - Straszyn Ultra Team | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | K40 | 00:00:13 | 01:40:47 | 04:22:37 | 06:54:38 | 09:48:18 | 12:53:46 | 14:05:24 | 18:01:00 | 19:49:43 | 20:58:12 | |
| 10 | OSHCHEPKOVA Iuliia | 5010 | RISHON LEZION | ![]() | K30 | 00:00:14 | 01:44:12 | 04:27:38 | 07:04:40 | 10:09:44 | 13:56:12 | 15:19:15 | 19:37:49 | 21:55:59 | 22:58:13 | ||
| 11 | SOBCZAK Aleksandra | 5017 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:14 | 01:56:17 | 05:11:49 | 08:12:22 | 11:30:46 | 14:56:05 | 16:09:06 | 20:06:57 | 22:10:03 | 23:27:20 | ||
| 12 | WOSZTYL Alicja | 5102 | For-Rest-Run Koszalin, Ultraway.pl running Team | KOSZALIN | ![]() | K30 | 00:00:15 | 01:42:40 | 04:40:14 | 07:44:51 | 11:24:34 | 15:00:01 | 16:42:45 | 21:40:45 | 24:36:00 | 26:29:21 | |
| 13 | WARDAK Ewa Wardak | 5045 | Impuls | KOMORÓW | ![]() | K40 | 00:00:19 | 01:56:10 | 05:03:32 | 08:09:50 | 11:50:32 | 16:04:27 | 17:52:48 | 23:15:33 | 26:35:47 | 28:30:10 | |
| RUTKOWSKA Agnieszka | 5031 | Zabiegany Wołomin | WOŁOMIN | ![]() | K40 | DNF | 02:03:46 DNF | 05:42:02 DNF | 09:07:13 DNF | 12:52:45 DNF | 17:04:23 DNF | 18:39:34 DNF | 24:15:04 DNF | 27:38:32 DNF | DNF | ||
| MICHALCZYK Anna | 5081 | Ekipa Neona | WARSZAWA | ![]() | K30 | DNF | 01:49:14 DNF | 05:46:53 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| CHER-KOŻDOŃ Beata | 5090 | Biegam żeby żreć więcej ciastków/Świeżaki z Cieszyna | CIESZYN | ![]() | K50 | DNF | 02:03:05 DNF | 05:35:09 DNF | 09:17:40 DNF | 13:24:41 DNF | 18:05:25 DNF | 19:58:40 DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| SOBANIA Karolina | 5130 | Adidas Runners | GDAŃSK | ![]() | K30 | DNF | 02:03:10 DNF | 05:35:21 DNF | 09:20:24 DNF | 13:24:52 DNF | 18:05:40 DNF | 19:58:43 DNF | DNF | DNF | DNF |
Znaleziono 17 wynik(ów)



