| Organizator : | PFNW |
| Data : | 2018-08-26 |
| Miejsce : | Śrem |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 222 |
| Wystartowało : | 211 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 211 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70+ | M70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | Start_All 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCZOROWSKI Kacper | 81 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | M-Dzieci | 00:21:46 | ||
| 2 | HARENDA Karol | 51 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | DOLASZEWO | ![]() | M-Dzieci | 00:20:43 | ||
| 3 | HARENDA Dawid | 52 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | DOLASZEWO | ![]() | M-Dzieci | 00:25:27 | ||
| 4 | MIZGAŁA Kacper | 119 | KABEX PODKOWA JANÓW | JANÓW | ![]() | M-Jun. | 00:15:56 | ||
| 5 | NOWAKOWSKI Dominik | 128 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | PARLINEK | ![]() | M-Jun. | 00:16:02 | ||
| 6 | KUBIAK Jakub | 94 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | M-Jun. | 00:17:05 | ||
| 7 | STAWICKI Kacper | 159 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | MIERUCIN | ![]() | M-Jun. | 00:15:59 | ||
| 8 | FRĄCKOWIAK Mateusz | 35 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEŃ | ![]() | M-Jun. | 00:16:06 | ||
| 9 | KUBIAK Dorian | 97 | SP 74 | WROCŁAW | ![]() | M-Jun. | 00:18:34 | ||
| 10 | PIATCZYC Michał | 137 | GRODZISK WLKP | ![]() | M-Jun. | 00:18:02 | |||
| 11 | DOMBEK Fabian | 25 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | PARLINEK | ![]() | M-Jun. | 00:18:38 | ||
| 12 | MAZURKIEWICZ Kacper | 111 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | PARLINEK | ![]() | M-Jun. | 00:18:31 | ||
| 13 | STOCHAJ Jan | 160 | SP ROSKO | ROSKO | ![]() | M-Jun. | 00:20:06 | ||
| 14 | MIĘKISIAK Rafał | 117 | ŚREM | ![]() | M18-29 | 00:17:48 | |||
| 15 | BŁOCH Damian | 9 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | M18-29 | 00:18:49 | ||
| 16 | WIERZCHOSŁAWSKI Mateusz | 186 | BYDGOSZCZ | ![]() | M18-29 | 00:19:38 | |||
| 17 | WYCISŁO Damian | 200 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | PIŁA | ![]() | M18-29 | 00:21:42 | ||
| 18 | JÓŹWIAK Dominik | 63 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M18-29 | 00:25:19 | ||
| 19 | SZYMANOWICZ Bartosz | 172 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | M18-29 | 00:18:10 | ||
| 20 | BOJANOWSKI Marcin | 10 | OBORNIKI | ![]() | M30-39 | 00:18:40 | |||
| 21 | KWIATKOWSKI Michał | 101 | NULL | ![]() | M30-39 | 00:20:34 | |||
| 22 | SYKISZ Maksym | 167 | LESZNO :) | BOSZKOWO-LETNISKO | ![]() | M30-39 | 00:17:03 | ||
| 23 | KWIECIAK Michał | 316 | ŚREM | ![]() | M30-39 | 00:18:58 | |||
| 24 | BRZOZOWSKI Piotr | 311 | NWPL/AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | ![]() | M30-39 | 00:15:58 | ||
| 25 | LIPIŃSKI Karol | 105 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M40-44 | 00:16:28 | ||
| 26 | DUKAT Radosław | 29 | LESZNO :) | ŚREM | ![]() | M40-44 | 00:17:51 | ||
| 27 | JASIŁEK Przemysław | 58 | RADAWNICA | ![]() | M40-44 | 00:17:35 | |||
| 28 | KUBIAK Tomasz | 96 | SALLER NORDIC WALKING TEAM | JELCZ-LASKOWICE | ![]() | M40-44 | 00:16:28 | ||
| 29 | WOJCIECHOWSKI Adam | 193 | PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE | PLESZEW | ![]() | M40-44 | 00:18:57 | ||
| 30 | KAJEWSKI Rafał | 65 | ŚREM | ![]() | M40-44 | 00:17:49 | |||
| 31 | SCHRÖDER Karol | 153 | SILESIA NORDIC TEAM | KATOWICE | ![]() | M40-44 | 00:16:05 | ||
| 32 | KEDZIERSKI Arkadiusz | 308 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | M40-44 | 00:17:45 | ||
| 33 | RAJEWSKI Sebastian | 148 | KS IDMAR RACING TEAM | PIŁA | ![]() | M45-49 | 00:15:15 | ||
| 34 | STRZELECKI Sebastian 'Kaszana' | 164 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | M45-49 | 00:18:49 | ||
| 35 | WALCZAK Grzegorz | 181 | OCTOPUS SUCHY LAS | SUCHY LAS | ![]() | M45-49 | 00:18:42 | ||
| 36 | WITUCKI Jacek | 191 | POZNAŃ | ![]() | M45-49 | 00:16:48 | |||
| 37 | ZDANUK Artur | 204 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | PRZĘSOCIN | ![]() | M45-49 | 00:17:00 | ||
| 38 | PRACKI Zbigniew | 142 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M50-54 | 00:20:01 | ||
| 39 | HARENDA Andrzej | 50 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | DOLASZEWO | ![]() | M50-54 | 00:17:22 | ||
| 40 | FRĄCKOWIAK Roman | 34 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEŃ | ![]() | M50-54 | 00:16:44 | ||
| 41 | WILD Arek | 187 | OŁAWA | ![]() | M50-54 | 00:19:03 | |||
| 42 | MICHALAK Jacek | 114 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | M50-54 | 00:19:46 | ||
| 43 | ROŻYNEK Miron | 151 | KS METRACO POLKOWICE | WROCŁAW | ![]() | M55-59 | 00:15:54 | ||
| 44 | KUBIAK Wojciech | 93 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | M55-59 | 00:20:54 | ||
| 45 | RAKUŚ Bogusław | 307 | LESZNO:) | LESZNO | ![]() | M55-59 | 00:17:33 | ||
| 46 | KAŁUŻNY Waldemar | 68 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | SUCHY LAS | ![]() | M55-59 | 00:20:37 | ||
| 47 | URBAŃSKI Stefan | 178 | NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | M55-59 | 00:18:56 | ||
| 48 | KOLASIŃSKI Aleksander | 83 | RUNCOHOLICS | WĄGROWIEC | ![]() | M55-59 | 00:20:44 | ||
| 49 | KOP Wiesław | 86 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | PIŁA | ![]() | M55-59 | 00:17:00 | ||
| 50 | ZMYSŁOWSKI Zygmunt | 205 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | M55-59 | 00:17:54 | ||
| 51 | JAGODZIŃSKI Andrzej | 57 | WROCŁAW | ![]() | M55-59 | 00:21:11 | |||
| 52 | ANDRZEJEWSKI Mieczysław | 3 | LESZNO :) | CZEMPIN | ![]() | M55-59 | 00:18:04 | ||
| 53 | FENGIER Eugeniusz | 32 | PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE | PLESZEW | ![]() | M55-59 | 00:21:12 | ||
| 54 | WALCZAK Jerzy | 180 | OCTOPUS SUCHY LAS | CHROMIEC | ![]() | M55-59 | 00:25:45 | ||
| 55 | MIKOŁAJCZAK Jan | 118 | SALLER NORDIC WALKING TEAM LEGNICA | LEGNICA | ![]() | M60-64 | 00:17:31 | ||
| 56 | TRZCIŃSKI Eugeniusz | 176 | SPORT I REKREACJA 'START' (CHEŁMNO) | BYDGOSZCZ | ![]() | M60-64 | 00:16:46 | ||
| 57 | BERCZYŃSKI Henryk | 5 | NADLEŚNICTWO OKONEK | OKONEK | ![]() | M60-64 | 00:19:54 | ||
| 58 | GOŁĘBIEWSKI Andrzej | 41 | KLUB NW PATYCZAKI - GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | M60-64 | 00:19:56 | ||
| 59 | SIKORA Bronisław | 156 | LESZNO :) | LESZNO | ![]() | M60-64 | 00:16:56 | ||
| 60 | WOROCH Roman | 195 | KS METRACO POLKOWICE | DOPIEWO | ![]() | M60-64 | 00:15:57 | ||
| 61 | KANIECKI Tadeusz | 70 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | M65-69 | 00:20:26 | ||
| 62 | ZAWISŁA Stanisław | 203 | MARSZ PO ZDROWIE | PLEWISKA | ![]() | M65-69 | 00:18:27 | ||
| 63 | MAŁECKI Paweł | 108 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | POZNAŃ | ![]() | M65-69 | 00:23:28 | ||
| 64 | MĘDRAK Józef | 113 | WROCŁAW | ![]() | M65-69 | 00:23:27 | |||
| 65 | BUCZKOWSKI Jerzy | 14 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | M65-69 | 00:18:19 | ||
| 66 | SZNAJDER Zenon | 170 | UNIA MIAST | RYBNIK | ![]() | M65-69 | 00:19:42 | ||
| 67 | GRZYWOCZ Bernard | 49 | LESZNO :) | MOSINA | ![]() | M65-69 | 00:18:42 | ||
| 68 | BOROWICZ Maciej | 11 | QUAY POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | M65-69 | 00:24:07 | ||
| 69 | TOMCZYK Edward | 175 | MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | M70+ | 00:17:57 | ||
| 70 | ADAMOWICZ Andrzej | 1 | ŁÓDŹ | ![]() | M70+ | 00:20:04 | |||
| 71 | ŁOPIŃSKI Aleksy | 106 | 4RUN TEAM PIŁA | PIŁA | ![]() | M70+ | 00:18:58 | ||
| 72 | PIĄTKOWSKI Józef | 138 | KS METRACO POLKOWICE | POLKOWICE | ![]() | M70+ | 00:19:29 | ||
| 73 | JURDZIŃSKI Edmund | 64 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | PRZEŹMIEROWO | ![]() | M70+ | 00:20:11 | ||
| 74 | PLIS Tadeusz | 139 | LESZNO :) | LESZNO | ![]() | M70+ | 00:25:03 | ||
| 75 | GÓRSKI Henryk | 42 | OUTW OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | M70+ | 00:20:39 | ||
| 76 | WALCZAK Henryk | 182 | OCTOPUS SUCHY LAS | POZNAŃ | ![]() | M70+ | 00:22:42 | ||
| 77 | REMISZEWSKI Adam | 149 | OUTW OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | M70+ | 00:20:41 | ||
| 78 | WÓJCIK Henryk | 198 | OUTW OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | M70+ | 00:22:05 | ||
| 79 | DROP Mieczysław | 27 | PAKOŚĆ | ![]() | M70+ | 00:27:30 | |||
| 80 | KRAMER Leszek | 90 | OUTW OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | M70+ | 00:21:05 | ||
| 81 | RYBAŁTOWSKI Paweł | 152 | LESZNO :) | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M70+ | 00:18:55 | ||
| 82 | BLASZKA Ryszard | 7 | NORDIC WALKING KIEKRZ | KIEKRZ | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:22:22 | ||
| 83 | GRYGOROWICZ Bogdan | 47 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 00:18:28 | ||
| 84 | JÓŹWIAK Łukasz | 62 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:19:31 | ||
| 85 | CETERA Janusz | 17 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZE | DZIWNÓWEK | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 00:21:20 | ||
| 86 | BLASZKA Michał | 6 | NORDIC WALKING KIEKRZ | KIEKRZ | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:21:42 | ||
| 87 | POLISZCZUK Piotr | 315 | PIERNIKI NA CHODZIE | TORUŃ | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:16:07 | ||
| 88 | GAŁĄZKA Paweł | 312 | MUSZKIETEROWIE | GNIEZNO | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:15:07 | ||
| 89 | PIATCZYC Wacław | 136 | GRODZISK WLKP | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 00:19:29 | |||
| 90 | WYCISŁO Romuald | 199 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | PIŁA | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 00:24:57 | ||
| 91 | MIZGAŁA Nadia | 120 | KABEX PODKOWA JANÓW | JANÓW | ![]() | K-Dzieci | 00:17:30 | ||
| 92 | MIZGAŁA Nel | 121 | KABEX PODKOWA JANÓW | JANÓW | ![]() | K-Dzieci | 00:18:23 | ||
| 93 | KOZŁOWSKA Jagoda | 89 | DYNAMIC | POZNAŃ | ![]() | K-Dzieci | 00:18:22 | ||
| 94 | WITUCKA Karolina | 190 | POZNAŃ | ![]() | K-Dzieci | 00:19:31 | |||
| 95 | STRZELECKA Antonina | 163 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | K-Dzieci | 00:20:34 | ||
| 96 | FURMAN Kinga | 37 | NORDIC WALKING LUBASZ | MŁYNKOWO | ![]() | K-Dzieci | 00:21:35 | ||
| 97 | PRZYBYSZ Alicja | 144 | POPOWO KOŚCIELNE | ![]() | K-Dzieci | 00:20:26 | |||
| 98 | PRZYBYSZ Aleksandra | 145 | POPOWO KOŚCIELNE | ![]() | K-Dzieci | 00:22:42 | |||
| 99 | KOCZOROWSKA Patrycja | 80 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K-Dzieci | 00:18:21 | ||
| 100 | BUJNICKA Magdalena | 16 | NORDIC WALKING PASŁĘK | PASŁĘK | ![]() | K-Dzieci | 00:19:58 | ||
| 101 | DADOS Julia | 21 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | PARLINEK | ![]() | K-Jun. | 00:18:32 | ||
| 102 | DOMBEK Laura | 24 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | PARLINEK | ![]() | K-Jun. | 00:19:08 | ||
| 103 | NIECHWIEJCZYK Kinga | 125 | UNIA MIAST | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | K-Jun. | 00:20:27 | ||
| 104 | KMIECIAK Joanna | 318 | PIŁA | ![]() | K-Jun. | 00:18:29 | |||
| 105 | KROJNIAK Maria | 92 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | DĄBROWA | ![]() | K-Jun. | 00:20:48 | ||
| 106 | POLCYN Julia | 140 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K-Jun. | 00:22:25 | ||
| 107 | KLEMENS Karolina | 76 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | SUCHARZEWO | ![]() | K-Jun. | 00:21:59 | ||
| 108 | MAGDZIARZ Edyta | 107 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K-Jun. | 00:21:36 | ||
| 109 | KLEMENS Natalia | 77 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | SUCHARZEWO | ![]() | K-Jun. | 00:24:00 | ||
| 110 | DRAJEM Olga | 26 | NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PARLINIE | PARLINEK | ![]() | K-Jun. | 00:24:00 | ||
| 111 | ROZMIAREK Kamila | 150 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K-Jun. | 00:20:24 | ||
| 112 | WIERZCHOSŁAWSKA Agnieszka | 185 | BYDGOSZCZ | ![]() | K18-29 | 00:18:58 | |||
| 113 | BUDA Agnieszka | 15 | SANTANDER CONSUMER BANK S.A. | DOBRA | ![]() | K18-29 | 00:21:57 | ||
| 114 | SKRZYPCZAK Natalia | 289 | SANTANDER CONSUMER BANK S.A. | ŚREM | ![]() | K18-29 | 00:24:24 | ||
| 115 | SZYMSKA Małgorzata | 303 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZE | SZCZECIN | ![]() | K30-39 | 00:16:54 | ||
| 116 | MICHAŁOWSKA Monika | 116 | LUBOŃ | ![]() | K30-39 | 00:18:37 | |||
| 117 | KOLBERG Kamila | 84 | KIJKOWE TRZEMESZNO | ZIELEŃ | ![]() | K30-39 | 00:17:22 | ||
| 118 | LIPIŃSKA Karolina | 104 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K30-39 | 00:18:27 | ||
| 119 | SZCZUDLIK Małgorzata | 168 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K30-39 | 00:17:22 | ||
| 120 | KOCZOROWSKA Monika | 79 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K30-39 | 00:19:57 | ||
| 121 | NOWACZYK Lidia | 126 | PLESZEWSKIE WŁOCZYKIJE | PLESZEW | ![]() | K30-39 | 00:20:26 | ||
| 122 | SZYMAŃSKA Magdalena | 173 | ŚMIGIELSKA GRUPA NORDIC WALKING | ŚMIGIEL | ![]() | K30-39 | 00:20:02 | ||
| 123 | NOWAK Daria | 127 | LESZNO :) | LESZNO | ![]() | K30-39 | 00:20:32 | ||
| 124 | SIERŻANT Anna | 155 | GORZYCE | ![]() | K30-39 | 00:20:42 | |||
| 125 | KOPLIŃSKA Magdalena | 87 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K30-39 | 00:22:22 | ||
| 126 | TOLWAJ Renata | 288 | SANTANDER CONSUMER BANK S.A. | ŚREM | ![]() | K30-39 | 00:24:06 | ||
| 127 | WALCZAK Maria | 179 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K30-39 | 00:20:59 | ||
| 128 | KŁOS Lidia | 78 | SPORT I REKREACJA START CHEŁMNO | PAPOWO BISKUPIE | ![]() | K40-44 | 00:18:19 | ||
| 129 | KĘDZIERSKA Agnieszka | 75 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K40-44 | 00:17:02 | ||
| 130 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna | 192 | PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE | PLESZEW | ![]() | K40-44 | 00:19:07 | ||
| 131 | WOŁK Beata | 194 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | TRZCIANKA | ![]() | K40-44 | 00:18:51 | ||
| 132 | RYBARCZYK Iwona | 301 | DOPIEWO | ![]() | K40-44 | 00:19:47 | |||
| 133 | WILD Ewa | 188 | OŁAWA | ![]() | K40-44 | 00:18:31 | |||
| 134 | RADOMSKA Agnieszka | 146 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K40-44 | 00:20:38 | ||
| 135 | LEGOCKA -WALCZAK Kinga | 103 | OCTOPUS SUCHY LAS | SUCHY LAS | ![]() | K40-44 | 00:21:15 | ||
| 136 | RAJEWSKA Beata | 147 | PIŁA | ![]() | K40-44 | 00:23:03 | |||
| 137 | SPYCHAŁA Marzena | 158 | CKZIU NYSA MECHANIK | BIAŁA | ![]() | K45-49 | 00:17:56 | ||
| 138 | JÓŹWIAK Marianna | 61 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K45-49 | 00:18:04 | ||
| 139 | STRZELECKA Małgorzata | 162 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | K45-49 | 00:18:46 | ||
| 140 | PEC Anna | 134 | NORDIC WALKING LUBASZ | OBORNIKI | ![]() | K45-49 | 00:20:08 | ||
| 141 | FURMAN Renata | 36 | NORDIC WALKING LUBASZ | MŁYNKOWO | ![]() | K45-49 | 00:20:08 | ||
| 142 | DĄBROWA Dorota | 22 | GOSŁAWICE | ![]() | K45-49 | 00:20:52 | |||
| 143 | MATYJA Anna | 110 | LESZNO :) | ŚREM | ![]() | K45-49 | 00:19:11 | ||
| 144 | WICHER Jolanta | 184 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K45-49 | 00:20:34 | ||
| 145 | GOLAK-WEGIERA Katarzyna | 40 | ROXKIJE ROKIETNICA | ROKIETNICA | ![]() | K45-49 | 00:21:20 | ||
| 146 | GLEGOCIŃSKA Joanna | 39 | TKKF 'KUBUŚ' SIERPC | SUŁOCIN TOWARZYSTWO | ![]() | K45-49 | 00:21:37 | ||
| 147 | KONIECZNA Zuzanna | 85 | BUDZIEJEWO | ![]() | K45-49 | 00:19:59 | |||
| 148 | MICHAŁOWSKA Joanna | 115 | SPORT I REKREACJA START CHEŁMNO | ŚWIECIE | ![]() | K45-49 | 00:20:02 | ||
| 149 | KAMIŃSKA-SOKÓL Marzena | 69 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K45-49 | 00:20:48 | ||
| 150 | ŚLIWIŃSKA Ewa | 174 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | K45-49 | 00:22:58 | ||
| 151 | SZULC Hanna | 171 | POZNAŃ | ![]() | K45-49 | 00:21:58 | |||
| 152 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 130 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEŃ | ![]() | K50-54 | 00:18:06 | ||
| 153 | ŚWIERAKOWSKA Barbara | 313 | GNIEZNO | ![]() | K50-54 | 00:19:00 | |||
| 154 | FIAŁKOWSKA Katarzyna | 33 | NORDIC WALKING LUBASZ | STAJKOWO | ![]() | K50-54 | 00:19:14 | ||
| 155 | KOWNACKA Jolanta | 60 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | BIAŁOŚLIWIE | ![]() | K50-54 | 00:19:25 | ||
| 156 | BRUZI Anna | 13 | PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE | PLESZEW | ![]() | K50-54 | 00:21:47 | ||
| 157 | HINEBORG Bogumiła | 53 | KLUB NW PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | WIELKI LUBIEŃ | ![]() | K50-54 | 00:22:33 | ||
| 158 | KAŁUŻNA Magdalena | 67 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | SUCHY LAS | ![]() | K50-54 | 00:21:33 | ||
| 159 | PRACKA Katarzyna | 141 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K50-54 | 00:24:13 | ||
| 160 | GRUPIŃSKA Katarzyna | 44 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K50-54 | 00:18:33 | ||
| 161 | STRÓŻYNA Wiesława | 161 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K50-54 | 00:19:58 | ||
| 162 | WOROCH Jolanta | 196 | DOPIEWO | DOPIEWO | ![]() | K50-54 | 00:21:44 | ||
| 163 | DZIUBA Małgorzata | 31 | BUDZIEJEWO | ![]() | K50-54 | 00:22:33 | |||
| 164 | KUPIBIDA Bogusława | 99 | SILESIA NORDIC TEAM | KATOWICE | ![]() | K55-59 | 00:18:50 | ||
| 165 | SIERACKA Katarzyna | 154 | LESZNO :) | LESZNO | ![]() | K55-59 | 00:18:42 | ||
| 166 | MOŻDŻEŃ Barbara | 122 | NIEZRZESZONA | GNIEZNO | ![]() | K55-59 | 00:18:34 | ||
| 167 | KUSZA Jolanta | 100 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | SUCHY LAS | ![]() | K55-59 | 00:19:40 | ||
| 168 | DOLATA Dorota | 310 | NORDIC WALKING KIEKRZ | KIEKRZ | ![]() | K55-59 | 00:19:34 | ||
| 169 | KUCZYŃSKA Anna | 98 | NORDIC WALKING KIEKRZ | OBORNIKI | ![]() | K55-59 | 00:19:23 | ||
| 170 | ZABRZESKA Hanna | 202 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | KIEKRZ | ![]() | K55-59 | 00:19:41 | ||
| 171 | MARCINIAK Hanna | 109 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K55-59 | 00:20:19 | ||
| 172 | TURKOWSKA Iwona | 177 | SZALONE ONE | WAGROWIEC | ![]() | K55-59 | 00:19:50 | ||
| 173 | PIATCZYC Barbara | 135 | GRODZISK WLKP | ![]() | K55-59 | 00:20:19 | |||
| 174 | PAŁUBICKA Małgorzata | 132 | NORDIC WALKING LUBASZ | LUBASZ | ![]() | K55-59 | 00:21:46 | ||
| 175 | GRYGIEL Teresa | 45 | MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | K55-59 | 00:21:21 | ||
| 176 | WIŚNIEWSKA Mariola | 189 | LESZNO :) | LESZNO | ![]() | K55-59 | 00:23:26 | ||
| 177 | OGONOWSKA Edyta | 129 | KLUB NW PATYCZAKI - GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | K55-59 | 00:23:30 | ||
| 178 | KUBIAK Anna | 95 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K55-59 | 00:20:46 | ||
| 179 | ANDRZEJEWSKA Boguslawa | 2 | LESZNO:) | CZEMPIN | ![]() | K55-59 | 00:23:06 | ||
| 180 | KAWCZYŃSKA Teresa | 73 | KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K55-59 | 00:22:22 | ||
| 181 | JEMRYCH Dorota | 59 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | ZŁOTNIKI | ![]() | K60-64 | 00:20:49 | ||
| 182 | JAGODZIŃSKA Bożena | 56 | WROCŁAW | ![]() | K60-64 | 00:22:44 | |||
| 183 | IGLIŃSKA Maria | 55 | LESZNO :) | GONIEMBICE | ![]() | K60-64 | 00:23:34 | ||
| 184 | MĘDRAK Alicja | 112 | WROCŁAW | ![]() | K60-64 | 00:22:11 | |||
| 185 | KAŁAMAJSKA Barbara | 66 | NW PATYCZKI GRUDIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | K60-64 | 00:25:55 | ||
| 186 | MÓL Kazimiera | 123 | LESZNO :) | LESZNO | ![]() | K60-64 | 00:25:55 | ||
| 187 | KRAWCZYK Dorota | 91 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | PIŁA | ![]() | K60-64 | 00:19:52 | ||
| 188 | PRAŁAT Grażyna | 143 | LESZNO :) | ŻAKOWO | ![]() | K60-64 | 00:23:32 | ||
| 189 | SZNAJDER Teresa | 169 | UNIA MIAST | RYBNIK | ![]() | K60-64 | 00:21:02 | ||
| 190 | GRYGOROWICZ Teresa | 46 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | K65-69 | 00:19:00 | ||
| 191 | ANGIELCZYK Małgorzata | 4 | MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | K65-69 | 00:20:16 | ||
| 192 | SUSKA Danuta | 166 | NIE NALEŻĘ DO KLUBU | SREM | ![]() | K65-69 | 00:20:10 | ||
| 193 | BŁASZCZYSZYN Danuta | 8 | LESZNO :) | ŚCINAWA | ![]() | K65-69 | 00:21:45 | ||
| 194 | KWIECIAK Barbara | 317 | ŚREM | ![]() | K65-69 | 00:22:57 | |||
| 195 | DANA Kazimiera | 306 | PATYCZAKI GRUDZIĄDZ | GRUDZIADZ | ![]() | K65-69 | 00:20:57 | ||
| 196 | GRZYWOCZ Irena | 48 | LESZNO :) | MOSINA | ![]() | K65-69 | 00:19:37 | ||
| 197 | SKOWROŃSKA ŁOPIŃSKA Genowefa | 157 | 4RUN TEAM PIŁA | PIŁA | ![]() | K65-69 | 00:20:43 | ||
