| Organizator : | Brento Productions |
| Data : | 2019-09-21 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Zgłoszonych : | 1130 |
| Wystartowało : | 942 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 942 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Drużyna | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAR Dominik | 5046 | BARONI RELAKSU | IWINY | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 2 | BRZÓSKA Mariusz | 5048 | BARONI RELAKSU | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 3 | DOSZCZECZKO Łukasz | 5049 | BARONI RELAKSU | WROCLAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 4 | PIPA Mateusz | 5051 | OPOLE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 5 | KACZMAREK Oliwiee | 5052 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | KALISZ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 6 | WOŹNY Alan | 5055 | ULTRAMARINES | LUBOŃ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 7 | TARCZEWSKI Krzysztof | 4636 | Faradenza | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 8 | WALCZAK Mateusz | 5059 | ŚWIDNICA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 9 | JUREK Tomasz | 5060 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 10 | SZMURŁO Piotr | 5064 | DŁUGOŁĘKA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 11 | NUZBAŃSKI Mateusz | 5071 | MARCINOWICE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 12 | KULAK Paulina | 5072 | Najlepsi z Najlepszych | OZOROWICE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 13 | ROŚLICKI Jarosław | 5073 | Najlepsi z Najlepszych | OZOROWICE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 14 | KROWIRANDA Jędrzej | 5074 | Zdecydowanie Niezdecydowani | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 15 | KURCBACH Konrad | 5079 | KonDZIK | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 16 | JAKUBCZYK Karol | 5083 | MYSZKÓW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 17 | MAKUCH Michał | 5085 | LGOTA GORNA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 18 | FIEDLER Paweł | 5090 | CHWALKOW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 19 | FLORIAN Daniel | 5091 | SWIDNICA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 20 | NOWAK Tomasz | 5092 | ULTRAMARINES | LUBOŃ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 21 | DOKUCZAŁ Ryszard | 5098 | BARONI RELAKSU | KREPICE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 22 | ŁAZAREK Łukasz | 5106 | Run or Die | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 23 | KŁOS Wojtek | 5115 | ŚWIDNICA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 24 | CHABER Tomasz | 5130 | POZNAN | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 25 | ZAKRZEWSKI Robert | 5131 | POZNAŃ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 26 | MIELCARZ Tomasz | 5132 | PUNISHER TEAM | ZIELONA GÓRA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 27 | TROJANOWSKI Artur | 5133 | PUNISHER TEAM | BOBROWNIKI | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 28 | SZALATA Piotr | 5135 | Sciemnijsie | NOWA SÓL | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 29 | DUDA Tomek | 5136 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 30 | TKD Adik | 5155 | Gwynbleidd | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 31 | GARECKI Kuba | 5156 | Kucharz | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 32 | BARAN Michał | 5157 | Ronalrun | WAŁBRZYCH | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 33 | SOBCZYK Adam | 5158 | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 34 | KALICKI Rafał | 5188 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 35 | STEMPLEWSKI Sebastian | 5204 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 36 | CHEŁKOWSKA Magdalena | 5076 | WARSZAWA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 37 | 5146 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 38 | BRZEŹNY Tomasz | 5063 | NAPIERDALAM | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 39 | BRZĘCZEK Piotr | 5117 | NAPIERDALAM | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 40 | 5140 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 41 | ROGUSZEWSKA Marlena | 5114 | Ro | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 42 | 5141 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 43 | CZERNIEWICZ Rafal | 5047 | BARONI RELAKSU | KATY WROCLAWSKIE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 44 | MISELIS Ola | 5124 | GŁOGÓW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 45 | KŁOS Damian | 5050 | STANOWICE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 46 | JAGIEŁŁO Maksym | 5190 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 47 | 5154 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 48 | 5153 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 49 | 5152 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 50 | 5148 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 51 | SKORACKA Anna | 5058 | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 52 | 5139 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 53 | 5147 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 54 | 5145 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 55 | KULBIDA Sylwia | 5208 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 56 | STANECKI Marcin | 5100 | pączek | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 57 | GABRYŚ Wojciech | 5138 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 58 | BYRA Marek | 5126 | White'y | JEMIELNO | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 59 | TERESZKIEWICZ Monika | 5127 | White'y | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 60 | WALCZYŃSKI Michał | 5111 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | MIRKÓW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 61 | RATAJCZYK Konrad | 5094 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | KALISZ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 62 | PIWOŃSKI Mateusz | 5097 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 63 | WDOWCZYK Mateusz | 5096 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | KALISZ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 64 | MICHALAK Oliwer | 5129 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | KALISZ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 65 | STANEJKO Krzysztof | 5053 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | KALISZ | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 66 | NOCUŃ Kamil | 5095 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 67 | BILIŃSKI Hubert | 5093 | Koksy z Bogatyni i Kalisza | BOGATYNIA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 68 | ŻAK Aleksandra | 5102 | Ekipa Nie Na Liścia | BRZEG DOLNY | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 69 | ŻAK Rafał | 5101 | Ekipa Nie Na Liścia | BRZEG DOLNY | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 70 | CYMERMAN Jarosław | 5109 | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 71 | LIS Heryk | 5228 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 72 | REICHERT Grzegorz | 5227 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 73 | 5150 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 74 | 5151 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 75 | BYRDAK Monika | 5110 | Dream Team | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 75 | ZADWORNY Paweł | 5084 | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 77 | 5143 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 78 | 5142 | Amrest Machine | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 79 | CZOCHROWSKI Sebastian | 5067 | Run or Die | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 80 | JASIŃSKI Maciej | 5069 | Run or Die | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 81 | EROL Ibrahim | 5066 | Run or Die | WROCLAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 82 | JEKIEL Adrian | 5088 | Run or Die | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 83 | ARAY Ahmet | 5068 | WROCLAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 84 | SUROWIEC Konrad | 2768 | Radzio radzionkow | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 85 | BOJSZA Katarzyna | 5121 | Biegnij Ziuta, biegnij! | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 86 | RUŚCIŃSKI Bartosz | 5119 | Biegnij Ziuta, biegnij! | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 87 | STASIUN Bartosz | 5122 | Biegnij Ziuta, biegnij! | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 88 | GRYGIELSKI Wojciech | 5118 | Biegnij Ziuta, biegnij! | AAAA | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 89 | BOJSZA Maciej | 5120 | Biegnij Ziuta, biegnij! | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 90 | BEĆ Mateusz | 5056 | Pchamy sie w gips | WROCŁAW | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 91 | CUPRYNIAK Przemek | 5057 | Pchamy sie w gips | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | ||
| 92 | DOCZUMIŃSKA Marika | 5161 | Team Ola - SAMEKONIE | PRUSICE | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |
| 93 | KITTAY Kamil | 5226 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 94 | DMYTROWSKI Łukasz | 5207 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 | |||
| 95 | TRACZYŃSKI Daniel | 5206 | ![]() | 11:15 | 11:15 | 00:00:00 |
Znaleziono 95 wynik(ów)

