Organizator : | BRENTO PRODUCTIONS |
Data : | 2021-06-12 |
Miejsce : | Wrocław |
Dystans : | 12 km |
Zgłoszonych : | 48 |
Wystartowało : | 41 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 41 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Seria | Drużyna | Czas netto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRZOZOWSKI Filip | 2862 | SPARTA RUNNERS | Mężczyźni Legend | 1 | M 1 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:00:53.30 | 5:04 | 11.8 (100%) | ||||
2 | KONIECZNY Jakub | 2854 | Mężczyźni Legend | 2 | M 2 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:01:05.50 | +00:00:12 (0.3%) | 5:05 | 11.8 (100%) | ||||
3 | ŁUKASZEWSKI Jakub | 2856 | Raven | Mężczyźni Legend | 3 | M 3 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:04:22.75 | +00:03:29 (5.4%) | 5:21 | 11.2 (94.9%) | |||
4 | BURAS Radoslaw998 | 3700 | Mężczyźni Legend | 4 | M 4 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:07:07.50 | +00:06:14 (9.3%) | 5:35 | 10.7 (90.7%) | ||||
5 | . Łukasz | 3915 | United Runners | Mężczyźni Legend | 5 | M 5 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:08:53.50 | +00:08:00 (11.6%) | 5:44 | 10.5 (89.0%) | |||
6 | BRĄCZKOWSKI Damian | 2841 | Mężczyźni Legend | 6 | M 6 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:08:54.50 | +00:08:01 (11.6%) | 5:44 | 10.4 (88.1%) | ||||
7 | DŁUGOSZ Łukasz | 2836 | OSPRO OCR | Mężczyźni Legend | 7 | M 7 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:09:08.65 | +00:08:15 (11.9%) | 5:45 | 10.4 (88.1%) | |||
8 | KUDRELEK Karol | 3699 | Mężczyźni Legend | 8 | M 8 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:09:40.10 | +00:08:46 (12.6%) | 5:48 | 10.3 (87.3%) | ||||
9 | ADAMSKI Piotr | 2830 | Psycho | Mężczyźni Legend | 9 | M 9 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:12:15.05 | +00:11:21 (15.7%) | 6:01 | 10 (84.7%) | |||
10 | BODAK Karol | 2857 | sternocleidomastoideus | Mężczyźni Legend | 10 | M 10 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:13:50.85 | +00:12:57 (17.5%) | 6:09 | 9.8 (83.1%) | |||
11 | STOLAREK Sebastian | 2863 | SPARTA RUNNERS | Mężczyźni Legend | 11 | M 11 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:14:23.25 | +00:13:29 (18.1%) | 6:11 | 9.7 (82.2%) | |||
12 | WIŚNIEWSKI Tomasz | 2831 | Jaromir | Mężczyźni Legend | 12 | M 12 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:15:07.10 | +00:14:13 (18.9%) | 6:15 | 9.6 (81.4%) | |||
13 | MALCZEWSKI Daniel | 2860 | RAJSPORT ACTIVE | Mężczyźni Legend | 13 | M 13 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:15:56.70 | +00:15:03 (19.8%) | 6:19 | 9.5 (80.5%) | |||
14 | CHMARA Paweł | 2847 | KB Pento Strzelce Krajeńskie | Mężczyźni Legend | 14 | M 14 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:17:20.45 | +00:16:27 (21.3%) | 6:26 | 9.3 (78.8%) | |||
15 | KALISZ Adrian | 2864 | SPARTA RUNNERS | Mężczyźni Legend | 15 | M 15 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:17:57.35 | +00:17:04 (21.9%) | 6:29 | 9.2 (78.0%) | |||
16 | Artur | 3685 | Mężczyźni Legend | 16 | M 16 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:18:28.35 | +00:17:35 (22.4%) | 6:32 | 9.2 (78.0%) | ||||
17 | PIĘKNY Zenon | 2848 | TRANZYT | Mężczyźni Legend | 17 | M 17 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:20:29.40 | +00:19:36 (24.4%) | 6:42 | 8.9 (75.4%) | |||
18 | MARCHEWKA Klaudia | 3630 | Kobiety Legend | 1 | K 1 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:21:23.25 | +00:20:29 (25.2%) | 6:46 | 8.8 (74.6%) | ||||
19 | MALCZEWSKI Tomek | 2859 | RAJSPORT ACTIVE | Mężczyźni Legend | 18 | M 18 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:24:12.55 | +00:23:19 (27.7%) | 7:01 | 8.6 (72.9%) | |||
20 | KONNEK Daniel | 2824 | konneki | Mężczyźni Legend | 19 | M 19 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:24:30.50 | +00:23:37 (27.9%) | 7:02 | 8.5 (72.0%) | |||
21 | MAJCHRZAK Przemysław | 2842 | Przemownik | Mężczyźni Legend | 20 | M 20 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:25:56.95 | +00:25:03 (29.2%) | 7:09 | 8.4 (71.2%) | |||
22 | LEŚNIAK Dorota | 2829 | Kobiety Legend | 2 | K 2 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:26:40.00 | +00:25:46 (29.7%) | 7:13 | 8.3 (70.3%) | ||||
23 | SZYMKOWIAK Arek | 2834 | SPARTA RUNNERS | Mężczyźni Legend | 21 | M 21 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:29:17.70 | +00:28:24 (31.8%) | 7:26 | 8.1 (68.6%) | |||
24 | STAWSKI Artur | 2843 | Mężczyźni Legend | 22 | M 22 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:31:32.25 | +00:30:38 (33.5%) | 7:37 | 7.9 (66.9%) | ||||
25 | PYSZ Rafał | 2861 | T-Ć-Z | Mężczyźni Legend | 23 | M 23 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:31:40.05 | +00:30:46 (33.6%) | 7:38 | 7.9 (66.9%) | |||
26 | LEŚNIAK Grzegorz | 2828 | Mężczyźni Legend | 24 | M 24 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:31:52.10 | +00:30:58 (33.7%) | 7:39 | 7.8 (66.1%) | ||||
27 | . Krzysztof | 2853 | Mężczyźni Legend | 25 | M 25 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:33:00.65 | +00:32:07 (34.5%) | 7:45 | 7.7 (65.3%) | ||||
28 | CZAJKOWSKA Natalia | 2846 | Wonder Woman :) | Kobiety Legend | 3 | K 3 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:35:55.85 | +00:35:02 (36.5%) | 7:59 | 7.5 (63.6%) | |||
29 | KLUCZYNSKI Mateusz | 2845 | Cztery stopy | Mężczyźni Legend | 26 | M 26 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:37:14.70 | +00:36:21 (37.4%) | 8:06 | 7.4 (62.7%) | |||
30 | PRYADKO Petro | 2844 | Cztery stopy | Mężczyźni Legend | 27 | M 27 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:37:16.50 | +00:36:23 (37.4%) | 8:06 | 7.4 (62.7%) | |||
31 | WOJCIECHOWSKI Kamil | 2826 | Warrior Team | Mężczyźni Legend | 28 | M 28 | 01:24:42.35 | +00:37:35 (38.2%) | 7:03 | 8.5 (72.0%) | ||||
32 | ŁAKOMIEC Maciej | 2840 | Wirusy z Drezdenka | Mężczyźni Legend | 29 | M 29 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:39:23.45 | +00:38:30 (38.7%) | 8:16 | 7.2 (61.0%) | |||
33 | NOWAK Zbigniew | 2839 | Wirusy z Drezdenka | Mężczyźni Legend | 30 | M 30 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:39:23.55 | +00:38:30 (38.7%) | 8:16 | 7.2 (61.0%) | |||
34 | WYSOCKI Aleksander | 2858 | WATAHA | Mężczyźni Legend | 31 | M 31 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:41:42.65 | +00:40:49 (40.1%) | 8:28 | 7.1 (60.2%) | |||
35 | SYLDATK Patryk | 2827 | Mężczyźni Legend | 32 | M 32 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:48:07.90 | +00:47:14 (43.7%) | 9:00 | 6.7 (56.8%) | ||||
36 | WYSOCKI Bartosz | 2838 | Wirusy z Drezdenka | Mężczyźni Legend | 33 | M 33 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:51:38.35 | +00:50:45 (45.5%) | 9:18 | 6.4 (54.2%) | |||
37 | MENCFEL Marcin | 2851 | TRANZYT | Mężczyźni Legend | 34 | M 34 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:56:33.30 | +00:55:40 (47.8%) | 9:42 | 6.2 (52.5%) | |||
38 | KRAŚNIEWSKI Marcin | 2849 | TRANZYT | Mężczyźni Legend | 35 | M 35 | Legend MACHINE / 08:30 | 01:59:22.65 | +00:58:29 (49.0%) | 9:56 | 6 (50.8%) | |||
39 | MICHAŁ Szymanek | 2850 | TRANZYT | Mężczyźni Legend | 36 | M 36 | Legend MACHINE / 08:30 | 02:01:03.85 | +01:00:10 (49.7%) | 10:05 | 5.9 (50.0%) | |||
40 | ŁUKASZEWICZ Bartosz | 2852 | TRANZYT | Mężczyźni Legend | 37 | M 37 | Legend MACHINE / 08:30 | 02:05:49.65 | +01:04:56 (51.6%) | 10:29 | 5.7 (48.3%) | |||
41 | MACIOSZEK Klaudia | 2855 | Kobiety Legend | 4 | K 4 | Legend MACHINE / 08:30 | 02:41:00.80 | +01:40:07 (62.2%) | 13:25 | 4.5 (38.1%) |
Znaleziono 41 wynik(ów)