Organizator : | Gmina Koronowo |
Data : | 2016-04-23 |
Miejsce : | Koronowo |
Dystans : | 14 km |
Zgłoszonych : | 63 |
Wystartowało : | 56 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 55 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | 5km | Czas netto 14km | Czas brutto 14km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDNAREK Tomasz | 115 | BYDGOSZCZ | M4 | 1 | M 1 | 00:00:02 | 00:13:16 | 00:38:21.80 | 00:38:24.00 | 2:44 | 21.9 (100%) | |||
2 | BETLEJEWSKI Sebastian | 104 | Cinka Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M3 | 1 | M 2 | 00:00:03 | 00:14:51 | 00:42:55.20 | 00:42:58.50 | +00:04:33 (10.6%) | 3:03 | 19.6 (89.5%) | |
3 | SINIŁO Zuzanna | 178 | Twój Dostawca Tuchola | TUCHOLA | Junior-K | 1 | K 1 | 00:00:01 | 00:15:06 | 00:43:10.45 | 00:43:11.65 | +00:04:48 (11.1%) | 3:05 | 19.5 (89.0%) | |
4 | SUŚ Cyprian | 140 | N-Bike Academy | BYDGOSZCZ | Junior-M | 1 | M 3 | 00:00:00 | 00:15:09 | 00:43:12.05 | 00:43:12.60 | +00:04:50 (11.2%) | 3:05 | 19.4 (88.6%) | |
5 | ŁYSIAK Tymon | 143 | N-Bike Academy | NIEMCZ | Junior-M | 2 | M 4 | 00:00:00 | 00:15:09 | 00:43:12.70 | 00:43:13.50 | +00:04:50 (11.2%) | 3:05 | 19.4 (88.6%) | |
6 | ŁYSIAK Norbert | 146 | N-Bike Academy | NIEMCZ | M4 | 2 | M 5 | 00:00:00 | 00:15:08 | 00:43:15.80 | 00:43:16.65 | +00:04:54 (11.3%) | 3:05 | 19.4 (88.6%) | |
7 | KITKOWSKI Maciej | 158 | OSIELSKO | M4 | 3 | M 6 | 00:00:07 | 00:15:10 | 00:44:45.15 | 00:44:53.00 | +00:06:23 (14.3%) | 3:11 | 18.8 (85.8%) | ||
8 | KITKOWSKI Maciej | N-bike | OSIELSKO | Junior-M | 3 | M 7 | 00:00:04 | 00:15:14 | 00:44:47.65 | 00:44:52.20 | +00:06:25 (14.4%) | 3:12 | 18.8 (85.8%) | ||
9 | NOWICKI Sławomir | 108 | BYDGOSZCZ | M3 | 2 | M 8 | 00:00:11 | 00:18:26 | 00:45:29.20 | 00:45:40.50 | +00:07:07 (15.7%) | 3:14 | 18.5 (84.5%) | ||
10 | SZCZUKOWSKI Maksymilian | 175 | KORONOWO | Junior-M | 4 | M 9 | 00:00:02 | 00:16:07 | 00:45:55.85 | 00:45:58.55 | +00:07:34 (16.5%) | 3:16 | 18.3 (83.6%) | ||
11 | LASKOWSKA-NOWICKA Justyna | 109 | BYDGOSZCZ | K3 | 1 | K 2 | 00:00:11 | 00:18:26 | 00:46:36.80 | 00:46:48.15 | +00:08:15 (17.7%) | 3:19 | 18 (82.2%) | ||
12 | DEREWIŃSKA Aleksandra | 144 | KORONOWO | Junior-K | 2 | K 3 | 00:00:00 | 00:17:25 | 00:46:55.85 | 00:46:55.85 | +00:08:34 (18.3%) | 3:21 | 17.9 (81.7%) | ||
13 | KORZENIEWSKI Wojciech | 122 | BYDGOSZCZ | M4 | 4 | M 10 | 00:00:12 | 00:17:16 | 00:47:53.40 | 00:48:06.00 | +00:09:31 (19.9%) | 3:25 | 17.5 (79.9%) | ||
14 | SZYSLER Maksymilian | 136 | DOBRCZ | Junior-M | 5 | M 11 | 00:00:05 | 00:17:34 | 00:48:16.90 | 00:48:22.10 | +00:09:55 (20.5%) | 3:26 | 17.4 (79.5%) | ||
15 | BEDNAREK Weronika | 116 | BYDGOSZCZ | K1 | 1 | K 4 | 00:00:02 | 00:17:34 | 00:48:19.55 | 00:48:22.05 | +00:09:57 (20.6%) | 3:27 | 17.4 (79.5%) | ||
16 | SUŚ Adam | 174 | M6 | 1 | M 12 | 00:00:01 | 00:18:14 | 00:48:36.00 | 00:48:37.90 | +00:10:14 (21.1%) | 3:28 | 17.3 (79.0%) | |||
17 | KRZYŻANOWSKI Wojciech | 113 | BYDGOSZCZ | M4 | 5 | M 13 | 00:00:01 | 00:18:21 | 00:48:44.30 | 00:48:45.70 | +00:10:22 (21.3%) | 3:28 | 17.2 (78.5%) | ||
18 | DĄBROWSKA Ewelina | 131 | WROCŁAW | K3 | 2 | K 5 | 00:00:02 | 00:17:36 | 00:48:57.40 | 00:48:59.90 | +00:10:35 (21.6%) | 3:29 | 17.2 (78.5%) | ||
19 | ZUPA Martyna | 123 | SISU-OWB team | BYDGOSZCZ | K1 | 2 | K 6 | 00:00:00 | 00:17:18 | 00:49:20.65 | 00:49:20.65 | +00:10:58 (22.3%) | 3:31 | 17 (77.6%) | |
20 | MILOCH Agnieszka | 149 | PRUSZCZ | K3 | 3 | K 7 | 00:00:12 | 00:18:33 | 00:51:37.90 | 00:51:50.15 | +00:13:16 (25.7%) | 3:41 | 16.3 (74.4%) | ||
21 | MILOCH Krzysztof | 150 | PRUSZCZ | M3 | 3 | M 14 | 00:00:12 | 00:18:31 | 00:51:38.15 | 00:51:50.35 | +00:13:16 (25.7%) | 3:41 | 16.3 (74.4%) | ||
22 | GOC Waldemar | 130 | MTB na LPG | SOŚNO | M5 | 1 | M 15 | 00:00:21 | 00:19:59 | 00:54:59.00 | 00:55:20.75 | +00:16:37 (30.2%) | 3:55 | 15.3 (69.9%) | |
23 | FRĄTCZAK Paula | 111 | Mawi Gniezno | STRZYŻEWKO PACZKOWE | K2 | 1 | K 8 | 00:00:06 | 00:19:32 | 00:55:27.25 | 00:55:33.95 | +00:17:05 (30.8%) | 3:57 | 15.1 (68.9%) | |
24 | WITKOWSKI Mariusz | 110 | Mawi Gniezno | GNIEZNO | M3 | 4 | M 16 | 00:00:05 | 00:19:32 | 00:55:43.20 | 00:55:48.50 | +00:17:21 (31.1%) | 3:58 | 15.1 (68.9%) | |
25 | JAKUBOWSKI Bogusław | 127 | BYDGOSZCZ | M5 | 2 | M 17 | 00:00:12 | 00:18:18 | 00:55:46.90 | 00:55:59.45 | +00:17:25 (31.2%) | 3:59 | 15.1 (68.9%) | ||
26 | KORZENIEWSKI Paweł | 128 | BYDGOSZCZ | M2 | 1 | M 18 | 00:00:10 | 00:18:45 | 00:55:48.65 | 00:55:58.80 | +00:17:26 (31.3%) | 3:59 | 15.1 (68.9%) | ||
27 | BETLEJEWSKA Beata | 105 | Cinka Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | K3 | 4 | K 9 | 00:00:02 | 00:20:03 | 00:56:01.65 | 00:56:04.15 | +00:17:39 (31.5%) | 4:00 | 15 (68.5%) | |
28 | BETLEJEWSKI Andrzej | 106 | Cinka Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | M6 | 2 | M 19 | 00:00:11 | 00:21:29 | 01:01:01.15 | 01:01:12.35 | +00:22:39 (37.1%) | 4:21 | 13.8 (63.0%) | |
29 | LIPKOWSKA Paulina | 126 | ŚWIECIE | K1 | 3 | K 10 | 00:00:08 | 00:21:07 | 01:01:52.80 | 01:02:01.75 | +00:23:31 (38.0%) | 4:25 | 13.6 (62.1%) | ||
30 | GIBAS Rafał | 160 | KORONOWO | M4 | 6 | M 20 | 00:00:08 | 00:21:14 | 01:02:13.90 | 01:02:22.75 | +00:23:52 (38.4%) | 4:26 | 13.5 (61.6%) | ||
31 | GIBAS Martyna | 51 | KORONOWO | Junior-K | 3 | K 11 | 00:00:04 | 00:21:18 | 01:02:17.85 | 01:02:22.40 | +00:23:56 (38.4%) | 4:27 | 13.5 (61.6%) | ||
32 | BRONIKOWSKI Igor | 179 | Junior-M | 6 | M 21 | 00:00:10 | 00:22:54 | 01:02:27.80 | 01:02:37.95 | +00:24:06 (38.6%) | 4:27 | 13.5 (61.6%) | |||
33 | GOC Grażyna | 129 | MTB na LPG | SOŚNO | K4 | 1 | K 12 | 00:00:20 | 00:21:49 | 01:03:10.05 | 01:03:30.60 | +00:24:48 (39.3%) | 4:30 | 13.3 (60.7%) | |
34 | BRONIKOWSKI Dariusz | 180 | M2 | 2 | M 22 | 00:00:10 | 00:23:03 | 01:03:12.20 | 01:03:22.90 | +00:24:50 (39.3%) | 4:30 | 13.3 (60.7%) | |||
35 | KAWALERSKI Krzysztof | 103 | Rowerowa Brzoza | NIEMCZ | M4 | 7 | M 23 | 00:00:09 | 00:26:24 | 01:04:13.05 | 01:04:23.00 | +00:25:51 (40.3%) | 4:35 | 13.1 (59.8%) | |
36 | KAWALERSKA Kinga | 102 | Rowerowa Brzoza | NIEMCZ | K1 | 4 | K 13 | 00:00:08 | 00:26:20 | 01:04:13.20 | 01:04:22.00 | +00:25:51 (40.3%) | 4:35 | 13.1 (59.8%) | |
37 | MYK-KOPACZ Agnieszka | 132 | BYDGOSZCZ | K3 | 5 | K 14 | 00:00:06 | 00:25:19 | 01:04:25.55 | 01:04:32.25 | +00:26:03 (40.5%) | 4:36 | 13 (59.4%) | ||
38 | KOPACZ Maciej | 133 | BYDGOSZCZ | Junior-M | 7 | M 24 | 00:00:06 | 00:25:18 | 01:04:26.35 | 01:04:32.45 | +00:26:04 (40.5%) | 4:36 | 13 (59.4%) | ||
39 | DĄBROWSKI Piotr | 107 | Night Runners Wrocław | WROCŁAW | Junior-M | 8 | M 25 | 00:00:02 | 00:17:36 | 01:05:51.35 | 01:05:53.85 | +00:27:29 (41.7%) | 4:42 | 12.8 (58.4%) | |
40 | SŁOMKA Małgorzata | 145 | MTB na LPG | BYDGOSZCZ | K3 | 6 | K 15 | 00:00:21 | 00:20:32 | 01:06:21.70 | 01:06:43.40 | +00:27:59 (42.2%) | 4:44 | 12.7 (58.0%) | |
41 | NOWAK Dominik | 135 | KORONOWO | Junior-M | 9 | M 26 | 00:00:00 | 00:18:09 | 01:06:28.65 | 01:06:28.65 | +00:28:06 (42.3%) | 4:44 | 12.6 (57.5%) | ||
42 | NOWAK Maciej | 134 | KORONOWO | M3 | 5 | M 27 | 00:00:00 | 00:18:52 | 01:06:38.85 | 01:06:38.85 | +00:28:17 (42.4%) | 4:45 | 12.6 (57.5%) | ||
43 | TABAKA Radek | 114 | BYDGOSZCZ | M3 | 6 | M 28 | 00:00:16 | 00:21:26 | 01:06:41.40 | 01:06:57.65 | +00:28:19 (42.5%) | 4:45 | 12.6 (57.5%) | ||
44 | GOC Paweł | 139 | MTB na LPG | SOŚNO | M1 | 1 | M 29 | 00:00:19 | 00:22:02 | 01:06:55.45 | 01:07:14.95 | +00:28:33 (42.7%) | 4:46 | 12.6 (57.5%) | |
45 | KLONOWSKI Bartosz | 156 | KORONOWO | Junior-M | 10 | M 30 | 00:00:07 | 00:25:09 | 01:26:24.60 | 01:26:31.85 | +00:48:02 (55.6%) | 6:10 | 9.7 (44.3%) | ||
46 | KLONOWSKA Sylwia | 157 | KORONOWO | K3 | 7 | K 16 | 00:00:07 | 00:25:07 | 01:26:27.50 | 01:26:35.25 | +00:48:05 (55.6%) | 6:10 | 9.7 (44.3%) | ||
47 | ŁOWIGUS Katarzyna | 176 | BYDGOSZCZ | K3 | 8 | K 17 | 00:00:04 | 00:31:20 | 01:27:22.55 | 01:27:26.65 | +00:49:00 (56.1%) | 6:14 | 9.6 (43.8%) | ||
48 | ŁOWIGUS Agnieszka | 177 | Junior-K | 4 | K 18 | 00:00:03 | 00:31:22 | 01:27:24.15 | 01:27:27.55 | +00:49:02 (56.1%) | 6:14 | 9.6 (43.8%) | |||
49 | ROGUSZCZAK Jan | 138 | BYDGOSZCZ | Junior-M | 11 | M 31 | 00:00:06 | 00:32:46 | 01:28:44.25 | 01:28:50.95 | +00:50:22 (56.8%) | 6:20 | 9.5 (43.4%) | ||
50 | ROGUSZCZAK Monika | 137 | BYDGOSZCZ | K3 | 9 | K 19 | 00:00:07 | 00:32:41 | 01:28:44.60 | 01:28:52.05 | +00:50:22 (56.8%) | 6:20 | 9.5 (43.4%) | ||
51 | SZYMANDERA Iwona | 147 | INOWROCŁAW | K4 | 2 | K 20 | 00:00:13 | 00:33:22 | 01:32:45.00 | 01:32:58.60 | +00:54:23 (58.6%) | 6:37 | 9.1 (41.6%) | ||
52 | SZYMANDERA Jacek | 148 | INOWROCŁAW | M4 | 8 | M 32 | 00:00:14 | 00:33:23 | 01:32:45.80 | 01:33:00.40 | +00:54:24 (58.6%) | 6:37 | 9.1 (41.6%) | ||
53 | SZYMANDERA Franciszek | 142 | INOWROCŁAW | Junior-M | 12 | M 33 | 00:00:14 | 00:33:23 | 01:32:50.60 | 01:33:04.95 | +00:54:28 (58.7%) | 6:37 | 9 (41.1%) | ||
54 | BOBIŃSKA Marta | 120 | Syngenta | WARSZAWA | Junior-K | 5 | K 21 | 00:00:14 | 00:38:19 | 01:44:39.05 | 01:44:54.00 | +01:06:17 (63.3%) | 7:28 | 8 (36.5%) | |
55 | BOBIŃSKA Anna | 121 | Syngenta | WARSZAWA | K4 | 3 | K 22 | 00:00:15 | 00:38:18 | 01:44:40.50 | 01:44:55.90 | +01:06:18 (63.4%) | 7:28 | 8 (36.5%) | |
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||
ZUPA Katarzyna | 124 | SISU-OWB team | BYDGOSZCZ | K1 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 56 wynik(ów)