SZCZECIN - FINAŁ PUCHARU POMORZA NORDIC WALKING - 10 KM
SZCZECIN - FINAŁ PUCHARU POMORZA NORDIC WALKING
SZCZECIN - FINAŁ PUCHARU POMORZA NORDIC WALKING
Organizator : | PFNW |
Data : | 2017-09-03 |
Miejsce : | Szczecin |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 59 |
Wystartowało : | 56 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 56 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Start_All 1.66km | Start_All 3.32km | Start_All 5km | Start_All 6.66km | Start_All 8.32km | Czas netto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLICZKA Kamil | 204 | SANPROBI SZCZECIN | SZCZECIN | M40-49 | 1 | M 1 | 00:10:11 | 00:20:34 | 00:30:48 | 00:40:57 | 00:50:59 | 01:00:55.10 | 6:05 | 9.8 (100%) | ||||
2 | NIECHWIEJCZYK Piotr | 183 | UNIA MIAST | ŚWIĘTOCHŁOWICE | M40-49 | 2 | M 2 | 00:10:12 | 00:20:35 | 00:30:49 | 00:41:02 | 00:51:04 | 01:00:56.75 | +00:00:01 (0.0%) | 6:05 | 9.8 (100%) | |||
3 | DEPKA PRĄDZYŃSKI Olgierd | 155 | BIEGAMYRAZEM | GDYNIA | M50-59 | 1 | M 3 | 00:10:12 | 00:20:34 | 00:30:48 | 00:40:59 | 00:51:02 | 01:00:58.85 | +00:00:03 (0.1%) | 6:05 | 9.8 (100%) | |||
4 | HELWICH Stefan | 169 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEN | M60-69 | 1 | M 4 | 00:10:10 | 00:20:32 | 00:30:46 | 00:41:03 | 00:51:45 | 01:02:42.70 | +00:01:47 (2.9%) | 6:16 | 9.6 (98.0%) | |||
5 | NAKONIECZNY Grzegorz | 182 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | M40-49 | 3 | M 5 | 1 | 00:10:13 | 00:20:44 | 00:31:21 | 00:42:09 | 00:53:02 | 01:04:01.00 | +00:03:05 (4.8%) | 6:24 | 9.4 (95.9%) | ||
6 | KUŚMIEREK Patryk | 176 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | M18-29 | 1 | M 6 | 1 | 00:11:02 | 00:21:53 | 00:32:27 | 00:43:16 | 00:54:12 | 01:05:01.30 | +00:04:06 (6.3%) | 6:30 | 9.2 (93.9%) | ||
7 | ŚWISŁOCKI Bogdan | 196 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MIKOSZEWO | M50-59 | 2 | M 7 | 00:10:38 | 00:21:30 | 00:32:27 | 00:43:28 | 00:54:35 | 01:05:10.15 | +00:04:15 (6.5%) | 6:31 | 9.2 (93.9%) | |||
8 | HAŁAS Marcin | 168 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | M30-39 | 1 | M 8 | 00:10:44 | 00:21:36 | 00:32:30 | 00:43:25 | 00:54:31 | 01:05:10.90 | +00:04:15 (6.5%) | 6:31 | 9.2 (93.9%) | ||||
9 | NACZK Leonard | 181 | DYNAMIC | LĘBORK | M40-49 | 4 | M 9 | 00:10:50 | 00:21:51 | 00:32:51 | 00:43:47 | 00:54:38 | 01:05:13.00 | +00:04:17 (6.6%) | 6:31 | 9.2 (93.9%) | |||
10 | JĘDRASIAK Renata | 170 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K50-59 | 1 | K 1 | 1 | 00:10:41 | 00:22:12 | 00:33:16 | 00:44:40 | 00:56:08 | 01:07:43.85 | +00:06:48 (10.1%) | 6:46 | 8.9 (90.8%) | ||
11 | KUŚMIEREK Jan | 177 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | M40-49 | 5 | M 10 | 1 | 00:11:13 | 00:22:26 | 00:33:52 | 00:45:18 | 00:56:40 | 01:08:20.10 | +00:07:25 (10.9%) | 6:50 | 8.8 (89.8%) | ||
12 | CZEKAJŁO Franciszek | 203 | REMI | DREZDENKO | M60-69 | 2 | M 11 | 00:10:49 | 00:22:11 | 00:33:34 | 00:45:10 | 00:56:49 | 01:08:31.75 | +00:07:36 (11.1%) | 6:51 | 8.8 (89.8%) | |||
13 | LIPKO Adrianna | 179 | PENDOLINO | GDYNIA | K18-29 | 1 | K 2 | 00:11:05 | 00:22:36 | 00:34:08 | 00:45:37 | 00:57:01 | 01:08:34.35 | +00:07:39 (11.2%) | 6:51 | 8.7 (88.8%) | |||
14 | SPYCHAŁA Marzena | 190 | WESOŁY BORSUK TEAM | BIAŁA | K40-49 | 1 | K 3 | 00:11:05 | 00:22:28 | 00:34:00 | 00:45:33 | 00:57:03 | 01:08:38.15 | +00:07:43 (11.2%) | 6:51 | 8.7 (88.8%) | |||
15 | STOPA Joanna | 193 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K18-29 | 2 | K 4 | 00:11:32 | 00:23:11 | 00:34:40 | 00:46:10 | 00:57:30 | 01:08:59.15 | +00:08:04 (11.7%) | 6:53 | 8.7 (88.8%) | |||
16 | ŻAMOJCIN Marek | 199 | NORDICLUB SZCZECIN | SZCZECIN | M50-59 | 3 | M 12 | 00:11:14 | 00:22:45 | 00:34:25 | 00:45:59 | 00:57:41 | 01:09:18.45 | +00:08:23 (12.1%) | 6:55 | 8.7 (88.8%) | |||
17 | PALIWODA Kasia | 184 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | MIERZYN | K40-49 | 2 | K 5 | 2 | 00:11:05 | 00:22:33 | 00:34:11 | 00:45:56 | 00:57:43 | 01:09:35.25 | +00:08:40 (12.5%) | 6:57 | 8.6 (87.8%) | ||
18 | STĘPIEŃ Lucyna | 192 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K60-69 | 1 | K 6 | 1 | 00:11:09 | 00:22:33 | 00:34:03 | 00:45:48 | 00:57:43 | 01:09:35.45 | +00:08:40 (12.5%) | 6:57 | 8.6 (87.8%) | ||
19 | FOLWARSKI Andrzej | 161 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDAŃSK | M50-59 | 4 | M 13 | 00:11:13 | 00:22:44 | 00:34:26 | 00:46:23 | 00:58:25 | 01:10:22.30 | +00:09:27 (13.4%) | 7:02 | 8.5 (86.7%) | |||
20 | LENER Sławomir | 178 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | M60-69 | 3 | M 14 | 00:11:19 | 00:23:05 | 00:35:01 | 00:46:53 | 00:58:47 | 01:10:24.60 | +00:09:29 (13.5%) | 7:02 | 8.5 (86.7%) | |||
21 | SKRYCKA Katarzyna | 188 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K30-39 | 1 | K 7 | 00:11:22 | 00:23:06 | 00:34:57 | 00:46:45 | 00:58:39 | 01:10:35.90 | +00:09:40 (13.7%) | 7:03 | 8.5 (86.7%) | |||
22 | DUSZA Kajetan | 158 | NORDICLUB SZCZECIN | SZCZECIN | M18-29 | 2 | M 15 | 2 | 00:11:17 | 00:22:44 | 00:34:23 | 00:45:57 | 00:58:15 | 01:10:38.90 | +00:09:43 (13.8%) | 7:03 | 8.5 (86.7%) | ||
23 | CZAJKA Urszula | 153 | FACE NORDIC WALKING TEAM | RUMIA | K60-69 | 2 | K 8 | 2 | 00:11:10 | 00:22:34 | 00:34:38 | 00:46:49 | 00:59:04 | 01:11:25.45 | +00:10:30 (14.7%) | 7:08 | 8.4 (85.7%) | ||
24 | GOLEC Dorota | 164 | SZCZECIN | K40-49 | 3 | K 9 | 1 | 00:11:47 | 00:23:40 | 00:35:37 | 00:47:54 | 01:00:05 | 01:12:23.30 | +00:11:28 (15.8%) | 7:14 | 8.3 (84.7%) | |||
25 | PAŁUBICKI Marcin | 208 | SZCZECINEK | M40-49 | 6 | M 16 | 00:12:10 | 00:24:23 | 00:36:41 | 00:48:53 | 01:00:53 | 01:12:45.20 | +00:11:50 (16.3%) | 7:16 | 8.2 (83.7%) | ||||
26 | DUSZA Anna | 157 | NORDICLUB SZCZECIN | SZCZECIN | K40-49 | 4 | K 10 | 00:11:42 | 00:23:42 | 00:36:08 | 00:48:21 | 01:00:49 | 01:13:20.85 | +00:12:25 (16.9%) | 7:20 | 8.2 (83.7%) | |||
27 | ŻOŁNO Magdalena | 200 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | GORZÓW WLKP. | K50-59 | 2 | K 11 | 00:11:45 | 00:23:55 | 00:36:05 | 00:48:21 | 01:00:49 | 01:13:22.85 | +00:12:27 (17.0%) | 7:20 | 8.2 (83.7%) | |||
28 | KOS Piotr | 172 | SZCZECIN | M60-69 | 4 | M 17 | 1 | 00:12:06 | 00:24:13 | 00:36:38 | 00:48:53 | 01:01:09 | 01:13:23.15 | +00:12:28 (17.0%) | 7:20 | 8.2 (83.7%) | |||
29 | SORN Łukasz | 189 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDYNIA | M30-39 | 2 | M 18 | 00:12:07 | 00:24:31 | 00:36:46 | 00:48:56 | 01:01:01 | 01:13:24.15 | +00:12:29 (17.0%) | 7:20 | 8.2 (83.7%) | |||
30 | ŻMUDA Paweł | 201 | GOK GŁÓWCZYCE | GŁÓWCZYCE | M30-39 | 3 | M 19 | 00:12:16 | 00:24:28 | 00:36:41 | 00:48:57 | 01:01:13 | 01:13:29.55 | +00:12:34 (17.1%) | 7:20 | 8.2 (83.7%) | |||
31 | GŁADKOWSKA Iryna | 163 | SZCZECIN | K30-39 | 2 | K 12 | 00:11:47 | 00:23:59 | 00:36:29 | 00:48:54 | 01:01:20 | 01:13:49.70 | +00:12:54 (17.5%) | 7:23 | 8.1 (82.7%) | ||||
32 | CZARNOWSKA Katarzyna | 154 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K30-39 | 3 | K 13 | 2 | 00:11:46 | 00:23:57 | 00:36:10 | 00:48:38 | 01:01:17 | 01:13:51.50 | +00:12:56 (17.5%) | 7:23 | 8.1 (82.7%) | ||
33 | KALISZ Krzysztof | 171 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M60-69 | 5 | M 20 | 1 | 00:11:44 | 00:23:32 | 00:35:34 | 00:48:03 | 01:00:53 | 01:14:01.45 | +00:13:06 (17.7%) | 7:24 | 8.1 (82.7%) | ||
34 | KRUSZKA Arleta | 212 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | K50-59 | 3 | K 14 | 00:11:54 | 00:24:10 | 00:36:43 | 00:49:21 | 01:02:00 | 01:14:51.00 | +00:13:55 (18.6%) | 7:29 | 8 (81.6%) | |||
35 | GOLUS Urszula | 165 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | K60-69 | 3 | K 15 | 00:11:53 | 00:24:24 | 00:36:53 | 00:49:29 | 01:02:11 | 01:14:59.80 | +00:14:04 (18.8%) | 7:29 | 8 (81.6%) | |||
36 | SURIAK Michał | 194 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | M18-29 | 3 | M 21 | 00:12:03 | 00:24:25 | 00:36:45 | 00:49:29 | 01:02:21 | 01:15:17.35 | +00:14:22 (19.1%) | 7:31 | 8 (81.6%) | |||
37 | GRONALEWSKI Krzysztof | 167 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | M30-39 | 4 | M 22 | 3 | 1 | 00:12:16 | 00:24:55 | 00:37:32 | 00:50:10 | 01:02:50 | 01:15:33.80 | +00:14:38 (19.4%) | 7:33 | 7.9 (80.6%) | |
38 | CHYRA Janusz | 211 | UNIA MIAST | LUBLINIEC | M40-49 | 7 | M 23 | 00:12:04 | 00:24:37 | 00:37:36 | 00:50:15 | 01:02:59 | 01:15:46.15 | +00:14:51 (19.6%) | 7:34 | 7.9 (80.6%) | |||
39 | FARON Monika | 160 | ELITE TEAM | GDYNIA | K30-39 | 4 | K 16 | 00:12:09 | 00:24:36 | 00:37:15 | 00:50:03 | 01:03:08 | 01:16:25.60 | +00:15:30 (20.3%) | 7:38 | 7.8 (79.6%) | |||
40 | PIĄTKOWSKI Józef | 185 | KS METRACO POLKOWICE | POLKOWICE | M70+ | 1 | M 24 | 00:12:30 | 00:25:17 | 00:37:55 | 00:50:37 | 01:03:27 | 01:16:39.15 | +00:15:44 (20.5%) | 7:39 | 7.8 (79.6%) | |||
41 | KOTULA Jakub | 173 | UNIA MIAST | KATOWICE | M30-39 | 5 | M 25 | 00:12:25 | 00:25:23 | 00:38:26 | 00:51:19 | 01:04:20 | 01:17:09.05 | +00:16:13 (21.0%) | 7:42 | 7.8 (79.6%) | |||
42 | HAWRYLAK Marcin | 206 | SOSW NR 1 | SZCZECIN | M40-49 | 8 | M 26 | 00:12:03 | 00:25:13 | 00:38:23 | 00:51:19 | 01:04:15 | 01:17:10.20 | +00:16:15 (21.1%) | 7:43 | 7.8 (79.6%) | |||
43 | DZIEMIŃSKA Magdalena | 159 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K30-39 | 5 | K 17 | 00:12:15 | 00:24:53 | 00:37:47 | 00:50:52 | 01:04:04 | 01:17:24.95 | +00:16:29 (21.3%) | 7:44 | 7.8 (79.6%) | |||
44 | WYSOCKA Bernadeta | 205 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K40-49 | 5 | K 18 | 00:12:34 | 00:25:42 | 00:38:39 | 00:51:37 | 01:04:34 | 01:17:33.45 | +00:16:38 (21.5%) | 7:45 | 7.7 (78.6%) | |||
45 | GERLE-KOTULA Anna | 162 | UNIA MIAST | KATOWICE | K30-39 | 6 | K 19 | 00:12:46 | 00:26:07 | 00:39:13 | 00:52:03 | 01:04:52 | 01:17:35.75 | +00:16:40 (21.5%) | 7:45 | 7.7 (78.6%) | |||
46 | DUSZEŃKO Maciej | 213 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M18-29 | 4 | M 27 | 00:12:47 | 00:26:02 | 00:39:22 | 00:52:43 | 01:05:39 | 01:18:20.65 | +00:17:25 (22.2%) | 7:50 | 7.7 (78.6%) | |||
47 | URANTÓWKA Henryk | 197 | N/Z | SKWIERZYNA | M70+ | 2 | M 28 | 00:12:43 | 00:25:49 | 00:39:00 | 00:52:13 | 01:05:26 | 01:18:33.15 | +00:17:38 (22.4%) | 7:51 | 7.6 (77.6%) | |||
48 | DOBROWOLSKA Dorota | 156 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | K50-59 | 4 | K 20 | 1 | 00:12:53 | 00:26:03 | 00:39:16 | 00:52:36 | 01:06:04 | 01:19:34.10 | +00:18:39 (23.4%) | 7:57 | 7.5 (76.5%) | ||
49 | GOLUS Lech | 166 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | M60-69 | 6 | M 29 | 00:12:46 | 00:25:58 | 00:39:23 | 00:52:35 | 01:06:06 | 01:19:37.25 | +00:18:42 (23.5%) | 7:57 | 7.5 (76.5%) | |||
50 | KRUPOWIES Jerzy | 175 | SZCZECIN | M60-69 | 7 | M 30 | 1 | 00:12:48 | 00:25:57 | 00:39:16 | 00:52:42 | 01:06:11 | 01:19:49.95 | +00:18:54 (23.7%) | 7:59 | 7.5 (76.5%) | |||
51 | CEBEREK-PŁOTCZYK Marcelina | 152 | SZCZECIN | K60-69 | 4 | K 21 | 00:12:54 | 00:26:06 | 00:39:36 | 00:53:16 | 01:07:01 | 01:20:46.80 | +00:19:51 (24.6%) | 8:04 | 7.4 (75.5%) | ||||
52 | STEFAŃSKI Andrzej | 191 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | M50-59 | 5 | M 31 | 00:13:19 | 00:26:49 | 00:40:22 | 00:53:45 | 01:07:13 | 01:20:57.55 | +00:20:02 (24.8%) | 8:05 | 7.4 (75.5%) | |||
53 | ŚLEWIŃSKA Magdalena | 195 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | K18-29 | 3 | K 22 | 00:12:37 | 00:25:45 | 00:39:15 | 00:52:56 | 01:07:04 | 01:21:45.80 | +00:20:50 (25.5%) | 8:10 | 7.3 (74.5%) | |||
54 | ZAWADZKA Maria | 202 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | K60-69 | 5 | K 23 | 00:13:24 | 00:27:19 | 00:41:12 | 00:54:59 | 01:08:38 | 01:22:18.30 | +00:21:23 (26.0%) | 8:13 | 7.3 (74.5%) | |||
55 | BOROWIK Dorota | 151 | SZCZECIN | K40-49 | 6 | K 24 | 1 | 00:12:58 | 00:26:55 | 00:40:56 | 00:54:55 | 01:08:59 | 01:23:00.10 | +00:22:05 (26.6%) | 8:18 | 7.2 (73.5%) | |||
56 | RUTKOWSKA Aleksandra | 186 | WYSOKA KAMIEŃSKA | K30-39 | 7 | K 25 | 00:14:28 | 00:29:26 | 00:44:17 | 00:59:09 | 01:14:15 | 01:29:12.10 | +00:28:17 (31.7%) | 8:55 | 6.7 (68.4%) |
Znaleziono 56 wynik(ów)