| Organizator : | Gmina Kartuzy |
| Data : | 2019-06-02 |
| Miejsce : | Kartuzy |
| Dystans : | 25.95 km |
| Zgłoszonych : | 2 |
| Wystartowało : | 2 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 2 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Swim 0.75km | Poz | ||||||
| 1 | KAROLINA Gajownik FELD Maciej PIETRUSZKIEWICZ Krzysztof | 62 | Santander Triathlon Team | ![]() | Sztafety | 00:14:16 | 1 | 00:01:16 | ||||||
| 2 | ŁOŚ Gosia KWIATKOWSKI Kajetan SZULCEK Patryk | 61 | BigYellowFoot Adventure Team | ![]() | Sztafety | 00:16:02 | 2 | 00:01:13 | ||||||
Znaleziono 2 wynik(ów)


Pływanie
Rower
Bieg