| Organizator : | Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT |
| Data : | 2016-08-21 |
| Miejsce : | Bydgoszcz |
| Dystans : | 113.248 km |
| Zgłoszonych : | 361 |
| Wystartowało : | 256 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 253 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | B 0.95km | |||||||
| 1 | CIESZYNSKI Jacek | 531 | Labosport | RYNARZEWO | ![]() | M 50-59 | 00:15:55 | |||||||
| 2 | WESTERGAARD Christian | 636 | progress triathlon | GRODZISK MAZ | ![]() | M 50-59 | 00:17:19 | |||||||
| 3 | MOSKAL Aleksander | 683 | BORÓWNO | ![]() | M 50-59 | 00:17:57 | ||||||||
| 4 | CZEKIRDA Radosław | 717 | Wieliszew Heron Team | CHOTOMÓW | ![]() | M 50-59 | 00:18:40 | |||||||
| 5 | BEDYK Ireneusz | 540 | PTT DELTA | CEKANOWO | ![]() | M 50-59 | 00:19:37 | |||||||
| 6 | LEŚNIEWSKI Tomasz | 824 | UAM Poznań Triathlon | POZNAŃ | ![]() | M 50-59 | 00:19:54 | |||||||
| 7 | GRUBA Jacek | 508 | BRZOZA | ![]() | M 50-59 | 00:20:42 | ||||||||
| 8 | BAZAK Cezary | 581 | CDiS SZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:21:11 | |||||||
| 9 | SZULC Wojciech | 776 | SISU TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:21:29 | |||||||
| 10 | STROMCZYŃSKI Wiesław | 543 | RWT w Bydgoszczy | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:21:50 | |||||||
| 11 | JÓŹWIAK Marek | 668 | BORÓWNO | ![]() | M 50-59 | 00:24:04 | ||||||||
| 12 | GRAUL Romuald | 791 | United Gitars | DOBRCZ | ![]() | M 50-59 | 00:30:42 | |||||||
Znaleziono 12 wynik(ów)


Pływanie
Rower
Bieg
