Organizator : | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "WYTRWAM" |
Data : | 2024-05-17 |
Miejsce : | Toruń |
Dystans : | 24h ? km |
Regulamin: | Otwórz |
Zgłoszonych : | 8 |
Wystartowało : | 7 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 7 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
pokonanego dystansu,
czasu brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Kategoria | Mkat | K/M | Domiar | Czas netto | Dyst. km | Okr. | Tempo min/km | Tempo km/h | Średnie okrążenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÓŹWIAK Marianna | 40 | Serce nordica włocławek | OPEN Women | 1 | K 1 | 0.903 | 23:52:21.65 | 135,2 | 55 | 10:39 | 5.6 (100%) | 00:26:02 |
2 | MARTÍNEZ Carlos | 67 | CREANDO SONRISAS ESPAÑA | OPEN Men | 1 | M 1 | 0.832 | 23:49:55.50 | 115,6 | 47 | 12:27 | 4.8 (85.7%) | 00:30:25 |
3 | PUKSZTA Krzysiek | 34 | Wesoły borsuk team | OPEN Men | 2 | M 2 | 20:11:48.65 | 109,9 | 45 | 11:01 | 5.4 (96.4%) | 00:26:55 | |
4 | CHORABIK Stanisław | 31 | Wesoły borsuk team | OPEN Men | 3 | M 3 | 20:11:50.35 | 105,0 | 43 | 11:32 | 5.2 (92.9%) | 00:28:11 | |
5 | CHOJNACKA Magdalena | 23 | Zawsze młodzi nordic walking | OPEN Women | 2 | K 2 | 0.901 | 23:52:16.95 | 98,6 | 40 | 14:39 | 4.1 (73.2%) | 00:35:48 |
6 | RACZYŃSKA Aleksandra | 14 | Niezrzeszona | OPEN Women | 3 | K 3 | 22:39:35.90 | 90,4 | 37 | 15:02 | 4 (71.4%) | 00:36:44 | |
7 | TOPOLSKA Marzena | 36 | Zawsze młodzi nordic walking | OPEN Women | 4 | K 4 | 16:58:48.35 | 61,1 | 25 | 16:41 | 3.6 (64.3%) | 00:40:45 |
Znaleziono 7 wynik(ów)