| 1 | DOBROWOLSKI Szymek | 1264 | MOK MSZANA DOLNA | MSZANA DOLNA |  | M30 | 1 | M 1 | | | 00:00:02 | 01:20:52 | 02:31:08 | 03:54:11 | 05:07:24.15 | 05:07:26.80 | | 5:54 | 10.1 (100%) |
| 2 | PERZ Jan | 1252 | ULTRA TRAIL ACADEMY | WROCŁAW |  | M20 | 1 | M 2 | | | 00:00:02 | 01:25:34 | 02:33:35 | 03:55:11 | 05:10:12.20 | 05:10:14.45 | +00:02:47 (0.9%) | 5:57 | 10.1 (100%) |
| 3 | PACHOWICZ Krzysztof | 1360 | MOK MSZANA DOLNA | KONINKI |  | M30 | 2 | M 3 | | | 00:00:02 | 01:25:13 | 02:36:41 | 04:08:45 | 05:31:30.20 | 05:31:32.60 | +00:24:05 (7.3%) | 6:22 | 9.4 (93.1%) |
| 4 | DYBEK Paweł | 1386 | ULTRAFUN | MIELEC |  | M50 | 1 | M 4 | | | 00:00:03 | 01:26:01 | 02:42:42 | 04:18:02 | 05:42:12.70 | 05:42:16.65 | +00:34:49 (10.2%) | 6:34 | 9.1 (90.1%) |
| 5 | KACZMAREK Jan | 1143 | | POZNAŃ |  | M20 | 2 | M 5 | | | 00:00:03 | 01:24:10 | 02:36:19 | 04:20:50 | 05:45:06.50 | 05:45:09.70 | +00:37:42 (10.9%) | 6:38 | 9 (89.1%) |
| 6 | KOCAJ Jakub | 1322 | RUN MY WAY | HARTA |  | M20 | 3 | M 6 | | | 00:00:01 | 01:33:11 | 02:51:06 | 04:24:11 | 05:48:13.20 | 05:48:15.05 | +00:40:48 (11.7%) | 6:41 | 9 (89.1%) |
| 7 | ORSZULIK Wojciech | 1169 | ŚLĄSKIE ZAKAPIORY | PIEKARY ŚLĄSKIE |  | M30 | 3 | M 7 | | | 00:00:34 | 01:32:04 | 02:47:21 | 04:29:45 | 05:55:11.70 | 05:55:46.10 | +00:48:19 (13.6%) | 6:49 | 8.8 (87.1%) |
| 8 | KACZMAREK Tomasz | 1293 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | WIELICZKA |  | M40 | 1 | M 8 | | | 00:00:02 | 01:31:34 | 02:47:49 | 04:24:58 | 05:56:01.95 | 05:56:04.85 | +00:48:38 (13.7%) | 6:50 | 8.8 (87.1%) |
| 9 | RUMIAN Jakub | 1153 | | RACIBOROWICE |  | M30 | 4 | M 9 | | | 00:00:05 | 01:30:45 | 02:50:30 | 04:29:59 | 06:00:42.95 | 06:00:48.90 | +00:53:22 (14.8%) | 6:56 | 8.6 (85.1%) |
| 10 | WISZ Piotr | 1282 | SD TEAM | KRAKOW |  | M30 | 5 | M 10 | | | 00:00:04 | 01:33:59 | 02:53:50 | 04:38:55 | 06:09:47.80 | 06:09:52.10 | +01:02:25 (16.9%) | 7:06 | 8.4 (83.2%) |
| 11 | SKAWIŃSKI Tomasz | 1094 | GOPR BIESZCZADY | DĘBICA |  | M40 | 2 | M 11 | | | 00:00:04 | 01:36:17 | 02:58:54 | 04:42:18 | 06:11:40.70 | 06:11:45.00 | +01:04:18 (17.3%) | 7:08 | 8.4 (83.2%) |
| 12 | MISTEWICZ Maciej | 1071 | MKB DREPTAK | CEGLOW |  | M30 | 6 | M 12 | | | 00:00:02 | 01:25:20 | 02:41:59 | 04:37:40 | 06:13:46.10 | 06:13:48.20 | +01:06:21 (17.8%) | 7:11 | 8.3 (82.2%) |
| 13 | ZIELIŃSKI Piotr | 1100 | | TORUŃ |  | M30 | 7 | M 13 | | | 00:00:05 | 01:45:43 | 03:07:00 | 04:43:50 | 06:13:57.75 | 06:14:03.15 | +01:06:36 (17.8%) | 7:11 | 8.3 (82.2%) |
| 14 | SUDACKI Sebastian | 1315 | | CZUDEC |  | M30 | 8 | M 14 | | | 00:00:02 | 01:31:43 | 02:48:41 | 04:32:56 | 06:16:32.55 | 06:16:34.95 | +01:09:08 (18.4%) | 7:14 | 8.3 (82.2%) |
| 15 | CIMAŁA Adrian | 1104 | | BEŁK |  | M40 | 3 | M 15 | | | 00:00:06 | 01:36:34 | 02:59:52 | 04:46:46 | 06:18:16.05 | 06:18:22.60 | +01:10:55 (18.7%) | 7:16 | 8.2 (81.2%) |
| 16 | PACEK Piotr | 1325 | BISKUPSKIRUNNINGTEAM | MIRZEC |  | M30 | 9 | M 16 | | | 00:00:36 | 01:38:13 | 03:01:27 | 04:48:59 | 06:25:01.75 | 06:25:38.40 | +01:18:11 (20.3%) | 7:24 | 8.1 (80.2%) |
| 17 | MATYJASZCZYK Kamil | 7024 | CEDRUS TEAM, BERSERKERRUNNER | ŁĘCZNA |  | M30 | 10 | M 17 | | | 00:00:21 | 01:43:03 | 03:08:02 | 04:56:57 | 06:29:47.50 | 06:30:08.60 | +01:22:41 (21.2%) | 7:29 | 8 (79.2%) |
| 18 | JUDA Tomasz | 1274 | AKADEMIA EMKA SPORT | TARNOBRZEG |  | M40 | 4 | M 18 | | | 00:00:44 | 01:42:56 | 03:06:47 | 04:53:40 | 06:30:34.80 | 06:31:19.10 | +01:23:52 (21.4%) | 7:30 | 8 (79.2%) |
| 19 | GAJEWSKI Mateusz | 1275 | RKS HUWDU | POZNAŃ |  | M20 | 4 | M 19 | | | 00:00:03 | 01:35:52 | 02:59:59 | 04:50:19 | 06:35:29.25 | 06:35:32.30 | +01:28:05 (22.3%) | 7:36 | 7.9 (78.2%) |
| 20 | NOWAK Jakub | 1111 | DZIKIE WIEPRZE | TORUN |  | M40 | 5 | M 20 | | | 00:00:05 | 01:37:50 | 03:04:25 | 05:01:33 | 06:35:34.30 | 06:35:40.25 | +01:28:13 (22.3%) | 7:36 | 7.9 (78.2%) |
| 21 | DUDA Vladislav | 1227 | | WARSZAWA |  | M20 | 5 | M 21 | | | 00:00:38 | 01:40:40 | 03:06:16 | 05:11:58 | 06:36:56.55 | 06:37:35.20 | +01:30:08 (22.7%) | 7:38 | 7.9 (78.2%) |
| 22 | JUDASZ Leszek | 1035 | | KLIKUSZOWA |  | M30 | 11 | M 22 | | | 00:00:03 | 01:36:47 | 03:02:53 | 04:56:23 | 06:39:41.60 | 06:39:44.65 | +01:32:17 (23.1%) | 7:41 | 7.8 (77.2%) |
| 23 | REPCZYŃŚKI Mateusz | 1361 | KAMIL LEŚNIAK TEAM | WOJCIESZÓW |  | M30 | 12 | M 23 | | | 00:00:02 | 01:45:43 | 03:16:16 | 05:06:29 | 06:39:46.20 | 06:39:48.45 | +01:32:21 (23.1%) | 7:41 | 7.8 (77.2%) |
| 24 | MICHNIAK Łukasz | 1402 | | BIELSKO-BIAŁA |  | M30 | 13 | M 24 | | | 00:00:11 | 01:38:34 | 03:03:00 | 04:57:49 | 06:40:29.30 | 06:40:40.75 | +01:33:13 (23.3%) | 7:42 | 7.8 (77.2%) |
| 25 | ZAMORSKI Krzysztof | 7027 | #LUBIĘTOCOROBIĘ | GŁOGÓW MLP |  | M30 | 14 | M 25 | | | 00:00:03 | 01:47:21 | 03:14:28 | 05:10:06 | 06:42:07.45 | 06:42:11.00 | +01:34:44 (23.6%) | 7:43 | 7.8 (77.2%) |
| 26 | HANISZEWSKI Mateusz | 1291 | ZBIEGI I PODBIEGI | GDAŃSK |  | M30 | 15 | M 26 | | | 00:00:34 | 01:49:53 | 03:20:22 | 05:17:33 | 06:45:34.10 | 06:46:08.90 | +01:38:42 (24.3%) | 7:47 | 7.7 (76.2%) |
| 27 | KOT Krzysztof | 1353 | MPK - RZESZÓW | RZESZÓW |  | M40 | 6 | M 27 | | | 00:00:04 | 01:36:14 | 03:01:06 | 05:00:44 | 06:46:19.10 | 06:46:23.85 | +01:38:57 (24.3%) | 7:48 | 7.7 (76.2%) |
| 28 | HEJNAR Jakub | 7025 | | SZCZEPAŃCOWA |  | M40 | 7 | M 28 | | | 00:00:06 | 01:45:26 | 03:13:17 | 05:08:21 | 06:49:06.45 | 06:49:13.05 | +01:41:46 (24.9%) | 7:52 | 7.6 (75.2%) |
| 29 | KOWALCZYK Rafał | 7035 | | LUBLIN |  | M50 | 2 | M 29 | | | 00:00:12 | 01:42:10 | 03:06:33 | 05:09:17 | 06:49:17.20 | 06:49:30.00 | +01:42:03 (24.9%) | 7:52 | 7.6 (75.2%) |
| 30 | WIĄCEK Łukasz | 1302 | IRS BOKS KRAKÓW | ZIELONKI |  | M40 | 8 | M 30 | | | 00:00:05 | 01:40:29 | 03:07:12 | 05:06:00 | 06:53:17.80 | 06:53:22.95 | +01:45:56 (25.6%) | 7:56 | 7.5 (74.3%) |
| 31 | BRUDEREK Tomasz | 1380 | PRIMUM CURRERE | JABŁONNA |  | M40 | 9 | M 31 | | | 00:00:08 | 01:43:03 | 03:13:15 | 05:18:55 | 06:53:25.20 | 06:53:34.10 | +01:46:07 (25.7%) | 7:57 | 7.5 (74.3%) |
| 32 | RYCHTER Karol | 1399 | THE RYCHTERS | NIEMCZ |  | M50 | 3 | M 32 | | | 00:00:03 | 01:34:33 | 02:56:39 | 05:14:42 | 06:55:06.15 | 06:55:09.35 | +01:47:42 (25.9%) | 7:58 | 7.5 (74.3%) |
| 33 | DUTKA Sebastian | 1303 | CEDRUS TEAM | GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ |  | M40 | 10 | M 33 | | | 00:00:35 | 01:52:25 | 03:25:00 | 05:21:41 | 06:54:50.70 | 06:55:26.30 | +01:47:59 (26.0%) | 7:58 | 7.5 (74.3%) |
| 34 | GOCZAL Mateusz | 1097 | | ŁÓDŹ |  | M30 | 16 | M 34 | | | 00:00:33 | 01:43:14 | 03:12:50 | 05:10:40 | 06:57:31.40 | 06:58:05.25 | +01:50:38 (26.5%) | 8:01 | 7.5 (74.3%) |
| 35 | STARZYŃSKI Piotr | 1177 | #PROHOMOLUDENS | OLSZTYN |  | M40 | 11 | M 35 | | | 00:00:52 | 01:44:53 | 03:12:31 | 05:15:25 | 06:57:38.50 | 06:58:31.20 | +01:51:04 (26.5%) | 8:01 | 7.5 (74.3%) |
| 36 | HARASIM Mateusz | 1284 | | GOLICE |  | M30 | 17 | M 36 | | | 00:00:23 | 01:43:27 | 03:07:12 | 05:07:42 | 06:58:14.25 | 06:58:37.70 | +01:51:10 (26.6%) | 8:02 | 7.5 (74.3%) |
| 37 | PYTEL Sergiusz | 1095 | SEROWY | TYCHY |  | M30 | 18 | M 37 | | | 00:00:07 | 01:47:17 | 03:17:06 | 05:14:18 | 07:02:48.00 | 07:02:55.15 | +01:55:28 (27.3%) | 8:07 | 7.4 (73.3%) |
| 38 | KOPYT Franciszek | 1350 | | WARSZAWA |  | M20 | 6 | M 38 | | | 00:00:10 | 01:41:23 | 03:09:28 | 05:22:13 | 07:04:08.45 | 07:04:19.05 | +01:56:52 (27.5%) | 8:09 | 7.4 (73.3%) |
| 39 | WALTER Piotr | 1348 | | TARNOWO PODGÓRNE |  | M40 | 12 | M 39 | | | 00:00:10 | 01:44:52 | 03:14:20 | 05:17:13 | 07:05:47.60 | 07:05:58.50 | +01:58:31 (27.8%) | 8:11 | 7.3 (72.3%) |
| 40 | GAJDA Ignacy | 1226 | | WARSZAWA |  | M20 | 7 | M 40 | | | 00:00:38 | 01:41:16 | 03:06:31 | 05:11:58 | 07:07:36.05 | 07:08:14.15 | +02:00:47 (28.2%) | 8:13 | 7.3 (72.3%) |
| 41 | KISILEWICZ Marek | 1021 | NIE DLA WOW | WYSOKA |  | M40 | 13 | M 41 | | | 00:00:16 | 01:48:22 | 03:19:27 | 05:23:47 | 07:08:17.70 | 07:08:34.35 | +02:01:07 (28.3%) | 8:14 | 7.3 (72.3%) |
| 42 | PABIS Marek | 7036 | | KOBYLANKA |  | M40 | 14 | M 42 | | | 00:00:04 | 01:45:36 | 03:17:04 | 05:22:05 | 07:09:00.75 | 07:09:05.65 | +02:01:38 (28.3%) | 8:15 | 7.3 (72.3%) |
| 43 | MILEWSKI Mateusz | 1408 | ASSECO ACTIVE TEAM | MIŃSK MAZOWIECKI |  | M40 | 15 | M 43 | | | 00:00:10 | 01:54:01 | 03:28:19 | 05:29:45 | 07:10:05.90 | 07:10:16.55 | +02:02:49 (28.5%) | 8:16 | 7.3 (72.3%) |
| 44 | MAJDA Łukasz | 7032 | KB SOBÓTKA | GNIECHOWICE |  | M40 | 16 | M 44 | | | 00:00:33 | 01:51:56 | 03:25:35 | 05:28:35 | 07:10:48.05 | 07:11:21.05 | +02:03:54 (28.7%) | 8:17 | 7.2 (71.3%) |
| 45 | RYMUT Michał | 1329 | TURBO ŚLIMOKI | CHĘCINY |  | M30 | 19 | M 45 | | | 00:00:45 | 01:52:19 | 03:26:36 | 05:29:59 | 07:10:41.80 | 07:11:26.90 | +02:04:00 (28.7%) | 8:16 | 7.2 (71.3%) |
| 46 | MADEJ Kacper | 1259 | DELTA FORCE | KRAKÓW |  | M20 | 8 | M 46 | | | 00:00:14 | 01:56:33 | 03:29:23 | 05:26:20 | 07:13:26.75 | 07:13:41.55 | +02:06:14 (29.1%) | 8:20 | 7.2 (71.3%) |
| 47 | ZAWADZKI Grzegorz | 1384 | ZAWADZKA TEAM | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI |  | M40 | 17 | M 47 | | | 00:00:14 | 01:48:36 | 03:21:42 | 05:33:27 | 07:13:44.40 | 07:13:58.95 | +02:06:32 (29.2%) | 8:20 | 7.2 (71.3%) |
| 48 | SKARŻYŃSKI Michał | 1305 | | WARSZAWA |  | M40 | 18 | M 48 | | | 00:00:14 | 01:52:07 | 03:26:12 | 05:28:41 | 07:14:13.10 | 07:14:27.50 | +02:07:00 (29.2%) | 8:21 | 7.2 (71.3%) |
| 49 | GOLON Karol | 1193 | DABS | WARSZAWA |  | M30 | 20 | M 49 | | | 00:00:31 | 01:53:15 | 03:26:53 | 05:29:58 | 07:16:01.00 | 07:16:32.80 | +02:09:06 (29.6%) | 8:23 | 7.2 (71.3%) |
| 50 | SZATKOWSKI Bartosz | 1398 | NSNP | PRZEŹMIEROWO |  | M30 | 21 | M 50 | | | 00:00:11 | 01:53:46 | 03:29:05 | 05:32:08 | 07:19:25.15 | 07:19:36.90 | +02:12:10 (30.1%) | 8:27 | 7.1 (70.3%) |
| 51 | KOZDROWICZ Karol | 1309 | JAROSŁAWSKI BIEGACZ | MUNUNA |  | M50 | 4 | M 51 | | | 00:00:25 | 01:48:41 | 03:25:08 | 05:35:28 | 07:19:13.45 | 07:19:38.65 | +02:12:11 (30.1%) | 8:26 | 7.1 (70.3%) |
| 52 | GRUCELA Przemek | 1253 | CHRUPANIE W KOLANIE | RZESZÓW |  | M50 | 5 | M 52 | | | 00:00:05 | 01:49:58 | 03:21:29 | 05:29:42 | 07:21:32.35 | 07:21:37.45 | +02:14:10 (30.4%) | 8:29 | 7.1 (70.3%) |
| 53 | TYBURSKI Artur | 1073 | ZABIEGANI ŁUBIANKA | LESZCZ |  | M30 | 22 | M 53 | | | 00:00:06 | 01:48:15 | 03:24:02 | 05:27:30 | 07:22:22.40 | 07:22:29.15 | +02:15:02 (30.5%) | 8:30 | 7.1 (70.3%) |
| 54 | KURZAWSKI Tomasz | 7033 | | HORYSZÓW |  | M40 | 19 | M 54 | | | 00:00:13 | 01:41:15 | 03:08:11 | 05:18:32 | 07:23:02.35 | 07:23:15.75 | +02:15:48 (30.6%) | 8:31 | 7 (69.3%) |
| 55 | DOMINIK Marcin | 1283 | | BĘDZIN |  | M40 | 20 | M 55 | | | 00:00:16 | 01:51:18 | 03:27:03 | 05:35:48 | 07:24:04.85 | 07:24:21.80 | +02:16:55 (30.8%) | 8:32 | 7 (69.3%) |
| 56 | WYWIAŁ Mateusz | 1306 | | GDÓW |  | M30 | 23 | M 56 | | | 00:00:18 | 01:47:17 | 03:19:47 | 05:31:53 | 07:26:11.75 | 07:26:29.95 | +02:19:03 (31.1%) | 8:34 | 7 (69.3%) |
| 57 | AULEYTNER Janusz | 1247 | PKO BANK POLSKI | WARSZAWA |  | M50 | 6 | M 57 | | | 00:00:09 | 01:54:11 | 03:35:56 | 05:41:12 | 07:29:05.15 | 07:29:14.80 | +02:21:48 (31.6%) | 8:38 | 6.9 (68.3%) |
| 58 | FIZIA Michał | 1363 | | KRAKÓW |  | M40 | 21 | M 58 | | | 00:00:17 | 01:49:54 | 03:20:38 | 05:34:10 | 07:29:32.15 | 07:29:49.90 | +02:22:23 (31.7%) | 8:38 | 6.9 (68.3%) |
| 59 | LUBAŃSKI Robert | 7034 | | BUKOWICE |  | M60 | 1 | M 59 | | | 00:00:05 | 01:48:58 | 03:26:40 | 05:38:39 | 07:29:59.85 | 07:30:05.50 | +02:22:38 (31.7%) | 8:39 | 6.9 (68.3%) |
| 60 | KOŹBIAŁ Mariusz | 1214 | | JAWORZNO |  | M20 | 9 | M 60 | | | 00:00:30 | 01:49:56 | 03:19:35 | 05:28:07 | 07:30:34.75 | 07:31:04.90 | +02:23:38 (31.8%) | 8:39 | 6.9 (68.3%) |
| 61 | SOŃKO Kamil | 1272 | | JELENIA GÓRA |  | M30 | 24 | M 61 | | | 00:00:16 | 01:56:39 | 03:32:11 | 05:40:07 | 07:31:17.35 | 07:31:33.80 | +02:24:07 (31.9%) | 8:40 | 6.9 (68.3%) |
| 62 | KARAUDA Marcin | 1298 | | LUBLIN |  | M30 | 25 | M 62 | | | 00:00:28 | 02:01:24 | 03:45:56 | 05:48:31 | 07:33:30.15 | 07:33:58.30 | +02:26:31 (32.3%) | 8:43 | 6.9 (68.3%) |
| 63 | BŁASZCZYK Łukasz | 7028 | | POZNAŃ |  | M40 | 22 | M 63 | | | 00:00:13 | 01:48:51 | 03:20:20 | 05:34:17 | 07:34:00.15 | 07:34:13.85 | +02:26:47 (32.3%) | 8:43 | 6.9 (68.3%) |
| 64 | ŻYŁKA Ireneusz | 1222 | BIEGAM DLA RELAKSU | SANOK |  | M40 | 23 | M 64 | | | 00:00:50 | 01:52:30 | 03:26:50 | 05:39:35 | 07:33:36.05 | 07:34:26.65 | +02:26:59 (32.3%) | 8:43 | 6.9 (68.3%) |
| 65 | SMUKAŁA Dawid | 7037 | LEŚNA RUNDA | GDAŃSK |  | M40 | 24 | M 65 | | | 00:00:27 | 01:57:22 | 03:39:42 | 05:46:29 | 07:34:49.35 | 07:35:17.15 | +02:27:50 (32.5%) | 8:44 | 6.9 (68.3%) |
| 66 | KULA Marcin | 1355 | | WROCLAW |  | M40 | 25 | M 66 | | | 00:00:04 | 01:49:43 | 03:32:51 | 05:47:17 | 07:35:29.10 | 07:35:33.95 | +02:28:07 (32.5%) | 8:45 | 6.8 (67.3%) |
| 67 | KOLUCH Bartłomiej | 1008 | | KRAKÓW |  | M40 | 26 | M 67 | | | 00:00:06 | 01:42:56 | 03:11:40 | 05:34:08 | 07:37:09.30 | 07:37:15.35 | +02:29:48 (32.8%) | 8:47 | 6.8 (67.3%) |
| 68 | KOCHANOWSKI Maciej | 1129 | | WIEDEN |  | M30 | 26 | M 68 | | | 00:00:15 | 01:55:04 | 03:35:07 | 05:46:45 | 07:38:36.90 | 07:38:52.45 | +02:31:25 (33.0%) | 8:49 | 6.8 (67.3%) |
| 69 | KĄDZIOŁKA Jarosław | 1290 | | WARSZAWA |  | M40 | 27 | M 69 | | | 00:00:37 | 01:51:25 | 03:27:09 | 05:47:27 | 07:39:40.15 | 07:40:17.25 | +02:32:50 (33.2%) | 8:50 | 6.8 (67.3%) |
| 70 | DOROTA Szymon | 1304 | | SZCZECIN |  | M40 | 28 | M 70 | | | 00:00:05 | 01:41:09 | 03:21:30 | 05:38:09 | 07:41:21.15 | 07:41:26.35 | +02:33:59 (33.4%) | 8:52 | 6.8 (67.3%) |
| 71 | MAKOWSKI Jerzy | 1332 | | SUSZNO |  | M60 | 2 | M 71 | | | 00:00:05 | 01:58:28 | 03:37:42 | 05:43:36 | 07:41:45.55 | 07:41:51.05 | +02:34:24 (33.4%) | 8:52 | 6.8 (67.3%) |
| 72 | RACZYŃSKI Jakub | 1063 | | TOMASZOWICE |  | M20 | 10 | M 72 | | | 00:00:08 | 01:46:47 | 03:20:44 | 05:34:24 | 07:42:00.20 | 07:42:08.40 | +02:34:41 (33.5%) | 8:53 | 6.8 (67.3%) |
| 73 | PIOTROWSKI Rafał | 1105 | | MUSZYNA |  | M20 | 11 | M 73 | | | 00:00:44 | 02:07:44 | 03:48:49 | | 07:42:04.90 | 07:42:49.05 | +02:35:22 (33.6%) | 8:53 | 6.8 (67.3%) |
| 74 | SEMENIUK Piotr | 1343 | | WARSZAWA-WESOŁA |  | M50 | 7 | M 74 | | | 00:00:05 | 01:47:05 | 03:27:17 | 05:49:42 | 07:44:35.80 | 07:44:41.50 | +02:37:14 (33.8%) | 8:56 | 6.7 (66.3%) |
| 75 | MICHALCZEWSKI Przemysław | 1270 | | RADOM |  | M20 | 12 | M 75 | | | 00:00:19 | 01:52:59 | 03:36:44 | 05:52:31 | 07:44:55.55 | 07:45:15.25 | +02:37:48 (33.9%) | 8:56 | 6.7 (66.3%) |
| 76 | ZELGA Szymon | 1225 | | RADOM |  | M20 | 13 | M 76 | | | 00:00:18 | 01:55:10 | 03:36:46 | 05:52:32 | 07:44:56.95 | 07:45:15.45 | +02:37:48 (33.9%) | 8:56 | 6.7 (66.3%) |
| 77 | DOMIN Michał | 1292 | | BEZMIECHOWA DOLNA |  | M30 | 27 | M 77 | | | 00:00:40 | 01:58:11 | 03:42:03 | 05:51:52 | 07:44:55.40 | 07:45:35.90 | +02:38:09 (34.0%) | 8:56 | 6.7 (66.3%) |
| 78 | ZIELIŃSKI Dariusz | 7031 | CEDRUS TEAM | WARSZAWA |  | M40 | 29 | M 78 | | | 00:00:36 | 01:52:28 | 03:32:03 | 05:51:03 | 07:45:12.35 | 07:45:48.65 | +02:38:21 (34.0%) | 8:56 | 6.7 (66.3%) |
| 79 | SZCZOTKA Paweł | 1213 | | WARSZAWA |  | M50 | 8 | M 79 | | | 00:00:10 | 02:00:23 | 03:40:05 | 05:53:32 | 07:45:55.65 | 07:46:06.25 | +02:38:39 (34.0%) | 8:57 | 6.7 (66.3%) |
| 80 | JASTRZĄB Piotr | 1390 | | LESKO |  | M50 | 9 | M 80 | | | 00:00:05 | 01:56:03 | 03:45:09 | 05:49:50 | 07:47:07.20 | 07:47:13.15 | +02:39:46 (34.2%) | 8:58 | 6.7 (66.3%) |
| 81 | BLASZCZYK Jakub | 7026 | | WARSZAWA |  | M40 | 30 | M 81 | | | 00:00:15 | 02:05:22 | 03:48:22 | 06:03:55 | 07:47:27.80 | 07:47:43.40 | +02:40:16 (34.3%) | 8:59 | 6.7 (66.3%) |
| 82 | NAWÓJ Emil | 1288 | SALAMANDRA MASAŻ | PIELNIA |  | M20 | 14 | M 82 | | | 00:00:36 | 01:48:32 | 03:23:32 | 05:46:29 | 07:47:50.60 | 07:48:27.25 | +02:41:00 (34.4%) | 8:59 | 6.7 (66.3%) |
| 83 | AKSAMIT Witold | 1165 | | GLIWICE |  | M40 | 31 | M 83 | | | 00:00:11 | 01:53:56 | 03:40:55 | 05:56:22 | 07:50:01.95 | 07:50:13.50 | +02:42:46 (34.6%) | 9:02 | 6.6 (65.3%) |
| 84 | KUŚ Łukasz | 1377 | | NIEMCZ |  | M30 | 28 | M 84 | | | 00:00:12 | 01:43:32 | 03:21:03 | 05:50:18 | 07:51:56.20 | 07:52:09.00 | +02:44:42 (34.9%) | 9:04 | 6.6 (65.3%) |
| 84 | BOBER Michał | 1218 | | BRZOZÓW |  | M30 | 28 | M 84 | | | 00:00:11 | 01:48:11 | 03:25:56 | 05:57:28 | 07:51:57.35 | 07:52:09.00 | +02:44:42 (34.9%) | 9:04 | 6.6 (65.3%) |
| 86 | SZCZEPEK Witold | 1217 | | BRZOZÓW |  | M40 | 32 | M 86 | | | 00:00:11 | 01:48:11 | 03:25:56 | 05:57:30 | 07:51:57.70 | 07:52:09.15 | +02:44:42 (34.9%) | 9:04 | 6.6 (65.3%) |
| 87 | OBRĘBSKI Marcin | 1004 | | PŁOCK |  | M40 | 33 | M 87 | | | 00:00:09 | 01:58:05 | 03:42:42 | 05:59:06 | 07:53:05.00 | 07:53:14.95 | +02:45:48 (35.0%) | 9:05 | 6.6 (65.3%) |
| 88 | CERBA Jarek | 1009 | | GDAŃSK |  | M50 | 10 | M 88 | | | 00:00:17 | 02:06:45 | 03:53:27 | 06:02:44 | 07:53:12.65 | 07:53:30.10 | +02:46:03 (35.1%) | 9:06 | 6.6 (65.3%) |
| 89 | BOROWSKI Piotr | 7009 | | TARNOWO PODGÓRNE |  | M60 | 3 | M 89 | | | 00:00:12 | 02:00:37 | 03:45:30 | 06:00:45 | 07:53:28.15 | 07:53:40.95 | +02:46:14 (35.1%) | 9:06 | 6.6 (65.3%) |
| 90 | WRÓBEL Marcin | 1139 | | ZBĄSZYŃ |  | M40 | 34 | M 90 | | | 00:00:08 | 01:55:01 | 03:36:42 | 05:58:05 | 07:54:17.40 | 07:54:26.30 | +02:46:59 (35.2%) | 9:07 | 6.6 (65.3%) |
| 91 | CHODAK Mateusz | 1330 | RAJD MECHATRONIKA | KRAKÓW |  | M30 | 30 | M 91 | | | 00:00:15 | 01:48:01 | 03:32:56 | 05:52:54 | 07:55:31.25 | 07:55:46.35 | +02:48:19 (35.4%) | 9:08 | 6.6 (65.3%) |
| 92 | WOLSKI Darek | 1013 | TEAM WOLCZI | BYDGOSZCZ |  | M40 | 35 | M 92 | | | 00:00:31 | 01:51:25 | 03:28:12 | 06:02:33 | 07:56:00.45 | 07:56:31.45 | +02:49:04 (35.5%) | 9:09 | 6.6 (65.3%) |
| 93 | WYPIJEWSKI Jakub | 1136 | LECH POZNAŃ | POZNAŃ |  | M30 | 31 | M 93 | | | 00:00:46 | 01:49:09 | 03:29:06 | 05:50:44 | 07:55:46.45 | 07:56:33.20 | +02:49:06 (35.5%) | 9:08 | 6.6 (65.3%) |
| 94 | RAJCZAK Łukasz | 1331 | | KRYNICA-ZDRÓJ |  | M40 | 36 | M 94 | | | 00:00:22 | 01:53:46 | 03:34:57 | 05:58:55 | 07:56:31.85 | 07:56:54.75 | +02:49:27 (35.5%) | 9:09 | 6.5 (64.4%) |
| 95 | ASŁANOWICZ Marcin | 1093 | ŻÓRAWSKI TEAM | WARSZAWA |  | M50 | 11 | M 95 | | | 00:00:05 | 01:54:00 | 03:37:19 | 05:55:38 | 07:57:02.75 | 07:57:07.80 | +02:49:41 (35.6%) | 9:10 | 6.5 (64.4%) |
| 96 | SIĘBIDA Mieczysław | 1237 | FARTLEK GO | GORZYCE |  | M40 | 37 | M 96 | | | 00:00:11 | 01:54:13 | 03:36:24 | 06:06:27 | 07:57:07.50 | 07:57:18.85 | +02:49:52 (35.6%) | 9:10 | 6.5 (64.4%) |
| 97 | MAZUR Grzegorz | 1374 | | ZGORZAŁA |  | M40 | 38 | M 97 | | | 00:00:07 | 01:59:09 | 03:46:46 | 06:04:44 | 07:58:21.30 | 07:58:28.55 | +02:51:01 (35.7%) | 9:11 | 6.5 (64.4%) |
| 98 | TROĆ Jacek | 1295 | VEGE RUNNERS | KRASNYSTAW |  | M30 | 32 | M 98 | | | 00:00:28 | 01:59:36 | 03:42:59 | 06:02:46 | 07:58:09.50 | 07:58:37.85 | +02:51:11 (35.8%) | 9:11 | 6.5 (64.4%) |
| 99 | SADLEJA Rafał | 1312 | | ŁAŃCUT |  | M40 | 39 | M 99 | | | 00:00:04 | 01:51:27 | 03:33:11 | 05:59:42 | 07:58:47.85 | 07:58:51.95 | +02:51:25 (35.8%) | 9:12 | 6.5 (64.4%) |
| 100 | KLÓSKA Rafał | 1032 | | SZCZECIN |  | M50 | 12 | M 100 | | | 00:00:11 | 02:04:00 | 03:42:02 | 06:02:48 | 07:58:50.80 | 07:59:02.35 | +02:51:35 (35.8%) | 9:12 | 6.5 (64.4%) |
