| Organizator : | Klub Biegacza ,,GOCH " Bytów |
| Data : | 2017-04-23 |
| Miejsce : | Bytów |
| Dystans : | 8.85 km |
| Zgłoszonych : | 83 |
| Wystartowało : | 80 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 80 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKA Paulina | 219 | NIE MARNUJ TLENU | GDAŃSK | ![]() | K18 | 00:00:00 |
| 2 | KĘDZIERSKI Arkadiusz | 214 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | M40 | 00:00:01 |
| 3 | MIELECKA Agnieszka | 96 | KS SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K45 | 00:00:01 |
| 4 | ZABOROWSKI Eugeniusz | 271 | KB ,,GOCH " BYTÓW | BORZYTUCHOM | ![]() | M60 | 00:00:01 |
| 5 | SZUDARSKI Edward | 256 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M55 | 00:00:01 |
| 6 | NOWODWORSKA Justyna | 233 | ŚCIGAŁ TEAM | BYTÓW | ![]() | K30 | 00:00:01 |
| 7 | WILKOŁEK-SZUDARSKA Saturnina | 267 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K55 | 00:00:01 |
| 8 | STOLTMANN Helena | 251 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K55 | 00:00:01 |
| 9 | KĘPA Andrzej | 215 | KOSZALIN | ![]() | M65 | 00:00:01 | |
| 10 | KOMAR Beata | 218 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | ![]() | K45 | 00:00:02 |
| 11 | KĘDZIERSKA Agnieszka | 213 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K40 | 00:00:02 |
| 12 | KARPIŃSKA Justyna | 212 | CARPE DIEM TEAM | BYTÓW | ![]() | K35 | 00:00:02 |
| 13 | STOPA Joanna | 252 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K25 | 00:00:02 |
| 14 | KOLBERG Kamila | 217 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K35 | 00:00:02 |
| 15 | NOWAK Bartłomiej | 235 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | M40 | 00:00:02 |
| 16 | OLSZEWSKA Bożena | 237 | ZŁOTÓW | ![]() | K35 | 00:00:02 | |
| 17 | WYSOCKA Bernadeta | 270 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K40 | 00:00:02 |
| 18 | NOWICKA Maria | 236 | KIJKOWE TRZEMESZNO | ZIELEŃ | ![]() | K40 | 00:00:02 |
| 19 | BRZOZOWSKI Piotr | 9 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | ![]() | M30 | 00:00:03 |
| 20 | WOJTACHNIO Edyta | 269 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | ![]() | K45 | 00:00:03 |
| 21 | BUCZKOWSKI Jerzy | 179 | KS SOKÓŁ GĄSAWA | ŻNIN | ![]() | M65 | 00:00:03 |
| 22 | KUŚMIEREK Mateusz | 226 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M18 | 00:00:03 |
| 23 | SZUDARSKI Marek | 257 | DWA KIJE SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M25 | 00:00:03 |
| 24 | STANKOWSKA Marzena | 245 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K40 | 00:00:03 |
| 25 | DZIEMIŃSKA Magdalena | 209 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | K35 | 00:00:03 |
| 26 | STRZELECKI Sebastian 'Kaszana' | 255 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | M40 | 00:00:03 |
| 27 | KRYŚKIEWICZ Janina | 221 | ZŁOTÓW | ![]() | K55 | 00:00:03 | |
| 28 | SZOT Krystyna | 153 | RADAWNICA | ![]() | K50 | 00:00:03 | |
| 29 | KOŻYKOWSKA Aniela | 220 | RZEPNICA | ![]() | K55 | 00:00:03 | |
| 30 | CYRA Grażyna | 207 | SKOSZEWO | ![]() | K60 | 00:00:03 | |
| 31 | MILACHOWSKA Agnieszka | 231 | ZŁOTÓW | ![]() | K30 | 00:00:03 | |
| 32 | KUŚMIEREK Jan | 224 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M45 | 00:00:04 |
| 33 | ŚWISŁOCKI Bogdan | 259 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MIKOSZEWO | ![]() | M55 | 00:00:04 |
| 34 | RUCZAJ Krzysztof | 133 | CSMW USTKA | BYDLINO | ![]() | M40 | 00:00:04 |
| 35 | OSIEJA Tomasz | 239 | FNP NW PABIANICE | PABIANICE | ![]() | M50 | 00:00:04 |
| 36 | MOTOCZYŃSKI Krzysztof | 232 | GOSIR OSIELSKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:04 |
| 37 | OSIEJA Elżbieta | 238 | FNP NW PABIANICE | PABIANICE | ![]() | K50 | 00:00:04 |
| 38 | KLOSKA Kazimierz | 216 | BYTOWSKIE MORSY | BYTÓW | ![]() | M70+ | 00:00:04 |
| 39 | WITKOWSKA Tatiana | 178 | RUN FOR FUN | RZEPNICA | ![]() | K50 | 00:00:04 |
| 40 | BORZYSKOWSKI Franciszek | 205 | BYTÓW | ![]() | M65 | 00:00:04 | |
| 41 | STEFAŃSKI Andrzej | 248 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MOTARZYNO | ![]() | M50 | 00:00:04 |
| 42 | BADOWSKA-STEFAŃSKA Barbara | 200 | UDORPIE | ![]() | K55 | 00:00:04 | |
| 43 | CICHANOWICZ-STĘPIEŃ Ewa | 15 | BYTÓW | ![]() | K55 | 00:00:04 | |
| 44 | BIAŁK Roman | 202 | GDAŃSK | ![]() | M65 | 00:00:05 | |
| 45 | WALCZAK Maria | 263 | KS SOKÓŁ GĄSAWA | ŻNIN | ![]() | K30 | 00:00:05 |
| 46 | ZWOLENKIEWICZ Joanna | 272 | KS SOKÓŁ GĄSAWA | GODAWY | ![]() | K45 | 00:00:05 |
| 47 | PASZKIEWICZ-KĘSIAK Anita | 242 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | K60 | 00:00:05 |
| 48 | STRZELECKA Antonina | 254 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | K18 | 00:00:05 |
| 49 | KUŚMIEREK Patryk | 225 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M18 | 00:00:06 |
| 50 | STRZELECKA Małgorzata | 253 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | K45 | 00:00:06 |
| 51 | WALCZYK Marek | 265 | KOZY | ![]() | M35 | 00:00:06 | |
| 52 | MIKITIUK Tomasz | 229 | KIJOWA PARA | KOSZALIN | ![]() | M45 | 00:00:06 |
| 53 | MALKIEWICZ Małgorzata | 227 | WIERSZYNO | ![]() | K50 | 00:00:07 | |
| 54 | NOWAK Beata | 234 | SAILING TEAM FERAJNA | PIŁA | ![]() | K45 | 00:00:07 |
| 55 | BARCHANOWSKA Agnieszka | 3 | SŁUPSK | ![]() | K45 | 00:00:07 | |
| 56 | BARCHANOWSKI Andrzej | 4 | SAMOTNY BIAŁY ŻAGIEL | SŁUPSK | ![]() | M45 | 00:00:07 |
| 57 | KOCHANIAK Maria | 75 | EPOKA NORDICA ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | K60 | 00:00:07 |
| 58 | MIKITIUK Beata | 230 | KIJOWA PARA | KOSZALIN | ![]() | K45 | 00:00:07 |
| 59 | WALCZYK Anna | 264 | KOZY | ![]() | K35 | 00:00:07 | |
| 60 | STĘPNIEWSKA Agnieszka | 250 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 00:00:07 | |
| 61 | PACZKOWSKA Magdalena | 241 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K45 | 00:00:08 |
| 62 | SZYBCZYŃSKA Katarzyna | 258 | KS SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K45 | 00:00:08 |
| 63 | DORSZEWSKA Bożena | 208 | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:08 | |
| 64 | KAWCZYŃSKA Teresa | 67 | KS SOKÓŁ GĄSAWA | GĄSAWA | ![]() | K55 | 00:00:08 |
| 65 | STANKOWSKA Justyna | 246 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K40 | 00:00:09 |
| 66 | STACHYRA Alfred | 244 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | BYTÓW | ![]() | M70+ | 00:00:09 |
| 67 | WICHERT Gabriela | 266 | BYTÓW | ![]() | K40 | 00:00:09 | |
| 68 | BENTKOWSKA Lidia | 201 | BYTÓW | ![]() | K40 | 00:00:09 | |
| 69 | BŁASZCZYK Katarzyna | 204 | KIJANKI POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | K45 | 00:00:10 |
| 70 | JANISZEWSKA Teresa | 52 | BYTÓW | ![]() | K65 | 00:00:10 | |
| 71 | OSIÓW Aleksandra | 240 | BIAŁY BOR | ![]() | K18 | 00:00:11 | |
| 72 | WAKSZYŃSKI Bogdan | 262 | PIĘKNA GÓRA | ![]() | M60 | 00:00:11 | |
| 73 | KUSIAK Włodzimierz | 223 | NIESTOWARZYSZONY | GDAŃSK | ![]() | M65 | 00:00:11 |
| 74 | WIŚNIEWSKA Iwona | 268 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K45 | 00:00:11 |
| 75 | BŁASZCZYK Łukasz | 203 | KIJANKI POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | M40 | 00:00:11 |
| 76 | KULCZYCKI Jan | 222 | 1950. | GDAŃSK | ![]() | M65 | 00:00:12 |
| 77 | PERLIK Wiesław | 243 | TADMAX | ZIELONKA | ![]() | M60 | 00:00:13 |
| 78 | TOPOLEWICZ Beata | 261 | GDYNIA | ![]() | K50 | 00:00:13 | |
| 79 | TOPOLEWICZ Jerzy | 260 | GDYNIA | ![]() | M50 | 00:00:13 | |
| 80 | STĘPIEŃ Jacek | 249 | BYTÓW | ![]() | M50 | 00:00:15 |
Znaleziono 80 wynik(ów)



