VII OTWARTE GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI NW
VII Otwarte Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Górskim | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
VII Otwarte Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Górskim | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organizator : | Wesoły Borsuk Team, Polskie Zrzeszenie Nordic Walking |
| Data : | 2025-04-05 |
| Miejsce : | Prudnik |
| Dystans : | 21.1 km |
| Zgłoszonych : | 201 |
| Wystartowało : | 176 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 174 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Premia Górska 5.7km | 10.7km | 16.2km | Czas netto 21.1km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKA Elżbieta | 171 | POLIPACK TEAM GWE | PAKOŚĆ | ![]() | K40-44 | 1 | K 1 | 1 | 00:59:30 | 01:08:52 | 02:11:23 | 02:21:01.70 | 6:40 | 9 (100%) | ||
| 2 | SOSNOWSKA Agnieszka | 135 | KS VICTORIA POTĘGOWO | PRZYRÓW | ![]() | K35-39 | 1 | K 2 | 01:01:02 | 01:10:43 | 02:14:36 | 02:25:12.15 | +00:04:10 (2.9%) | 6:52 | 8.7 (96.7%) | ||
| 3 | MIELECKA Agnieszka | 91 | POLIPACK TEAM GWE | GĄSAWA | ![]() | K55-59 | 1 | K 3 | 01:04:06 | 01:14:13 | 02:21:16 | 02:31:42.85 | +00:10:41 (7.0%) | 7:11 | 8.3 (92.2%) | ||
| 4 | DĄBROWSKA Magdalena | 26 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K45-49 | 1 | K 4 | 01:03:35 | 01:13:26 | 02:22:35 | 02:33:09.30 | +00:12:07 (7.9%) | 7:15 | 8.3 (92.2%) | ||
| 5 | STANNY Joanna | 139 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K45-49 | 2 | K 5 | 01:07:21 | 01:17:38 | 02:24:57 | 02:34:50.25 | +00:13:48 (8.9%) | 7:20 | 8.2 (91.1%) | ||
| 6 | KOŁODZIEJ Joanna | 62 | OPEN SPORT TEAM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | K55-59 | 2 | K 6 | 01:07:11 | 01:17:47 | 02:28:30 | 02:39:29.30 | +00:18:27 (11.6%) | 7:33 | 7.9 (87.8%) | ||
| 7 | SITTEK Agnieszka | 130 | CHODZĘ W KATO | KATOWICE | ![]() | K45-49 | 3 | K 7 | 01:08:08 | 01:18:37 | 02:29:36 | 02:40:17.15 | +00:19:15 (12.0%) | 7:35 | 7.9 (87.8%) | ||
| 8 | JANICKA Alicja | 50 | ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE | STANICA | ![]() | K40-44 | 2 | K 8 | 2 | 01:07:22 | 01:18:07 | 02:30:29 | 02:41:40.90 | +00:20:39 (12.8%) | 7:39 | 7.8 (86.7%) | |
| 9 | FISCHER Barbara | 34 | WŁÓCZYKIJE GDYNIA | GDYNIA | ![]() | K40-44 | 3 | K 9 | 01:09:24 | 01:20:22 | 02:32:36 | 02:43:33.50 | +00:22:31 (13.8%) | 7:45 | 7.7 (85.6%) | ||
| 10 | BECZEK Magdalena | 7 | POLIPACK TEAM GWE | GDAŃSK | ![]() | K40-44 | 4 | K 10 | 01:09:57 | 01:20:53 | 02:33:43 | 02:44:28.50 | +00:23:26 (14.3%) | 7:47 | 7.7 (85.6%) | ||
| 11 | BEDNARZ-NABZDYK Roksana | 8 | WYSOKA | ![]() | K45-49 | 4 | K 11 | 01:10:31 | 01:21:28 | 02:34:18 | 02:44:52.80 | +00:23:51 (14.5%) | 7:48 | 7.7 (85.6%) | |||
| 12 | KABAŁA Iwona | 55 | SOSNOWIEC | ![]() | K45-49 | 5 | K 12 | 01:09:37 | 01:20:28 | 02:34:01 | 02:45:09.60 | +00:24:07 (14.6%) | 7:49 | 7.7 (85.6%) | |||
| 13 | CZEKALAK Anna | 22 | ALEGAZELE NW | STARE KRASNODĘBY | ![]() | K40-44 | 5 | K 13 | 01:11:07 | 01:22:10 | 02:34:39 | 02:45:26.90 | +00:24:25 (14.8%) | 7:50 | 7.7 (85.6%) | ||
| 14 | KRAWĘTEK Agnieszka | 71 | NORDIC WALKING BELGIUM | BEŁCHATÓW | ![]() | K50-54 | 1 | K 14 | 01:09:53 | 01:20:48 | 02:34:45 | 02:45:38.65 | +00:24:36 (14.9%) | 7:50 | 7.6 (84.4%) | ||
| 15 | KOŃCZEWSKA Bożena | 65 | BIESZCZADZKI KLUB NORDIC WALKING | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K60-64 | 1 | K 15 | 01:10:46 | 01:21:44 | 02:34:46 | 02:45:54.60 | +00:24:52 (15.0%) | 7:51 | 7.6 (84.4%) | ||
| 16 | TABAKA Magdalena | 150 | PRZASNYSZ | ![]() | K45-49 | 6 | K 16 | 01:12:44 | 01:23:52 | 02:36:14 | 02:46:54.70 | +00:25:53 (15.5%) | 7:54 | 7.6 (84.4%) | |||
| 17 | WIELĄDEK Anna | 164 | ESJA TEAM | WARSZAWA | ![]() | K45-49 | 7 | K 17 | 01:10:48 | 01:21:54 | 02:36:38 | 02:48:04.20 | +00:27:02 (16.1%) | 7:57 | 7.5 (83.3%) | ||
| 18 | KOMOŇOVÁ Simona | 64 | NORDIC WALKING SLOVÁCKO | STRÁŽNICE | ![]() | K50-54 | 2 | K 18 | 1 | 01:11:35 | 01:22:50 | 02:37:16 | 02:48:36.50 | +00:27:34 (16.4%) | 7:59 | 7.5 (83.3%) | |
| 19 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 100 | NORDIC SPORT 2021 | WIELEŃ | ![]() | K55-59 | 3 | K 19 | 01:12:09 | 01:23:23 | 02:39:16 | 02:50:51.30 | +00:29:49 (17.5%) | 8:05 | 7.4 (82.2%) | ||
| 20 | PUKAS Małgorzata | 115 | BIESZCZADZKI KLUB NORDIC WALKING | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K60-64 | 2 | K 20 | 01:11:13 | 01:22:11 | 02:39:13 | 02:50:54.40 | +00:29:52 (17.5%) | 8:05 | 7.4 (82.2%) | ||
| 21 | SPYCHAŁA Marzena | 136 | POLIPACK TEAM GWE | GOŚCICINO | ![]() | K55-59 | 4 | K 21 | 01:13:14 | 01:24:28 | 02:40:48 | 02:52:11.10 | +00:31:09 (18.1%) | 8:09 | 7.4 (82.2%) | ||
| 22 | RESEMAN Sylwia | 118 | POLIPACK TEAM GWE | GOŚCICINO | ![]() | K55-59 | 5 | K 22 | 01:14:18 | 01:25:43 | 02:41:27 | 02:52:45.00 | +00:31:43 (18.4%) | 8:11 | 7.3 (81.1%) | ||
| 23 | HAVLOVA Monika | 195 | NW OLOMUC | ![]() | K55-59 | 6 | K 23 | 01:14:24 | 01:25:52 | 02:42:09 | 02:53:37.55 | +00:32:35 (18.8%) | 8:13 | 7.3 (81.1%) | |||
| 24 | BOŁOTIUCH Katarzyna | 12 | POWOLI DO CELU | WOLA / PSZCZYNA | ![]() | K45-49 | 8 | K 24 | 1 | 01:13:19 | 01:24:50 | 02:42:14 | 02:54:00.45 | +00:32:58 (19.0%) | 8:14 | 7.3 (81.1%) | |
| 25 | KLECZ Magda | 59 | WARSZAWA | ![]() | K40-44 | 6 | K 25 | 01:10:53 | 01:22:22 | 02:42:13 | 02:54:13.45 | +00:33:11 (19.1%) | 8:15 | 7.3 (81.1%) | |||
| 26 | JUZOF Iwona | 53 | OPEN SPORT TEAM | POGWIZDÓW | ![]() | K50-54 | 3 | K 26 | 01:13:42 | 01:25:14 | 02:43:05 | 02:54:30.50 | +00:33:28 (19.2%) | 8:16 | 7.3 (81.1%) | ||
| 27 | NIEDERLIŃSKA Gabriela | 96 | CHYBIE | ![]() | K40-44 | 7 | K 27 | 1 | 01:12:24 | 01:23:51 | 02:43:15 | 02:55:04.95 | +00:34:03 (19.5%) | 8:17 | 7.2 (80.0%) | ||
| 28 | FUCOVA Maria | 193 | NORDIC WALKING MCADDOST | ![]() | K35-39 | 2 | K 28 | 1 | 01:11:54 | 01:23:24 | 02:43:10 | 02:55:37.40 | +00:34:35 (19.7%) | 8:19 | 7.2 (80.0%) | ||
| 29 | SZTAL Bożena | 144 | AUTOLIV RUN TEAM | OŁAWA | ![]() | K40-44 | 8 | K 29 | 1 | 01:12:53 | 01:24:29 | 02:44:11 | 02:56:07.30 | +00:35:05 (19.9%) | 8:20 | 7.2 (80.0%) | |
| 30 | KOWACZ Agata | 67 | NORDIC SPORT 2021 | WAŁBRZYCH | ![]() | K40-44 | 9 | K 30 | 01:14:10 | 01:25:52 | 02:46:52 | 02:58:33.10 | +00:37:31 (21.0%) | 8:27 | 7.1 (78.9%) | ||
| 31 | HLAVÁČOVÁ Eva | 47 | KRNOV | ![]() | K50-54 | 4 | K 31 | 1 | 01:13:49 | 01:25:27 | 02:45:47 | 02:58:41.70 | +00:37:40 (21.1%) | 8:28 | 7.1 (78.9%) | ||
| 32 | CÍCHOVÁ Jana | 19 | NYORDICA ZLÍN CZECHIA | ZLÍN | ![]() | K50-54 | 5 | K 32 | 01:16:13 | 01:28:17 | 02:47:18 | 02:58:46.80 | +00:37:45 (21.1%) | 8:28 | 7.1 (78.9%) | ||
| 33 | DREWNOWSKA Barbara | 28 | ZASAPANI HYDRO TRZCIANKA | TRZCIANKA | ![]() | K50-54 | 6 | K 33 | 01:16:41 | 01:28:24 | 02:47:30 | 02:59:04.70 | +00:38:03 (21.2%) | 8:29 | 7.1 (78.9%) | ||
| 34 | SEMANOVA Maria | 192 | NORDIC WALKING MCADDOST | ![]() | K55-59 | 7 | K 34 | 01:13:12 | 01:24:47 | 02:46:27 | 03:01:14.20 | +00:40:12 (22.2%) | 8:35 | 7 (77.8%) | |||
| 35 | SZCZUDLIK Małgorzata | 143 | SZALENI BIEGACZE GNIEZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K45-49 | 9 | K 35 | 01:16:59 | 01:29:02 | 02:50:31 | 03:02:20.10 | +00:41:18 (22.7%) | 8:38 | 6.9 (76.7%) | ||
| 36 | GAJEK Halina | 39 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | K50-54 | 7 | K 36 | 01:17:51 | 01:29:43 | 02:50:49 | 03:02:40.30 | +00:41:38 (22.8%) | 8:39 | 6.9 (76.7%) | ||
| 37 | GANSINIEC Kazimiera | 40 | CIDRY Z KIJAMI | BYTOM | ![]() | K60-64 | 3 | K 37 | 01:17:46 | 01:29:58 | 02:50:14 | 03:02:44.40 | +00:41:42 (22.8%) | 8:39 | 6.9 (76.7%) | ||
| 38 | FILIPOVÁ Lenka | 32 | NORDIC WALKING CZ | CHRUDIM | ![]() | K40-44 | 10 | K 38 | 01:18:55 | 01:31:20 | 02:52:11 | 03:03:37.65 | +00:42:35 (23.2%) | 8:42 | 6.9 (76.7%) | ||
| 39 | SEKLECKA Agata | 129 | WARSZAWA | ![]() | K40-44 | 11 | K 39 | 01:17:56 | 01:30:06 | 02:51:34 | 03:03:51.70 | +00:42:50 (23.3%) | 8:42 | 6.9 (76.7%) | |||
| 40 | MIŚKOWICZ Anna | 92 | NORDIC SPORT 2021 | GŁOGÓWEK | ![]() | K65-69 | 1 | K 40 | 01:17:12 | 01:29:05 | 02:51:25 | 03:04:01.00 | +00:42:59 (23.4%) | 8:43 | 6.9 (76.7%) | ||
| 41 | RADOMSKA Marta | 116 | AVOCADO WELLNESS CLUB | WARSZAWA | ![]() | K40-44 | 12 | K 41 | 01:16:08 | 01:27:30 | 02:52:42 | 03:04:20.55 | +00:43:18 (23.5%) | 8:44 | 6.9 (76.7%) | ||
| 42 | WÓJCIK Barbara | 178 | CHRZĄSTAWA WIELKA | ![]() | K65-69 | 2 | K 42 | 01:17:26 | 01:29:35 | 02:52:46 | 03:05:17.80 | +00:44:16 (23.9%) | 8:46 | 6.8 (75.6%) | |||
| 43 | RYBARZ Ewa | 124 | ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE | ŻERNICA | ![]() | K40-44 | 13 | K 43 | 1 | 01:19:46 | 01:31:57 | 02:55:13 | 03:07:39.05 | +00:46:37 (24.8%) | 8:53 | 6.7 (74.4%) | |
| 44 | PARADYSZ Aleksandra | 196 | ![]() | K18-34 | 1 | K 44 | 01:19:19 | 01:32:12 | 02:56:07 | 03:09:38.45 | +00:48:36 (25.6%) | 8:59 | 6.7 (74.4%) | ||||
| 45 | NIEDŹWIECKA Małgorzata | 97 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K65-69 | 3 | K 45 | 01:21:04 | 01:33:14 | 02:57:46 | 03:10:18.30 | +00:49:16 (25.9%) | 9:01 | 6.7 (74.4%) | ||
| 46 | PAWLICKA Magdalena | 105 | TRITON KONIN | GOLINA | ![]() | K40-44 | 14 | K 46 | 01:23:41 | 01:35:40 | 02:58:19 | 03:10:22.10 | +00:49:20 (25.9%) | 9:01 | 6.7 (74.4%) | ||
| 47 | RATAJCZAK Katarzyna | 117 | PRUDNIK | ![]() | K45-49 | 10 | K 47 | 01:21:11 | 01:33:53 | 02:59:56 | 03:12:34.50 | +00:51:32 (26.8%) | 9:07 | 6.6 (73.3%) | |||
| 48 | ROPELEWSKA Edyta | 121 | KATOWICKI NORDIC WALKING | KATOWICE | ![]() | K50-54 | 8 | K 48 | 01:20:26 | 01:33:03 | 03:00:14 | 03:13:10.05 | +00:52:08 (27.0%) | 9:09 | 6.6 (73.3%) | ||
| 49 | TYLAK Lidia | 155 | KLUB BIEGACZA WARTKO | ŻYCHLIN | ![]() | K50-54 | 9 | K 49 | 01:26:59 | 01:39:45 | 03:03:57 | 03:16:19.60 | +00:55:17 (28.2%) | 9:18 | 6.4 (71.1%) | ||
| 50 | ZUCHOWICZ Elżbieta | 185 | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | K65-69 | 4 | K 50 | 01:21:21 | 01:33:34 | 03:03:16 | 03:16:43.30 | +00:55:41 (28.3%) | 9:19 | 6.4 (71.1%) | |||
| 51 | MARCZYŃSKA Marta | 199 | POLIPACK TEAM GWE | GOŚCINO | ![]() | K45-49 | 11 | K 51 | 01:24:33 | 01:37:32 | 03:04:08 | 03:16:45.10 | +00:55:43 (28.3%) | 9:19 | 6.4 (71.1%) | ||
| 52 | ANYŻ Maria | 3 | KIJE W DOBRYCH RĘKACH | BĘDZIN | ![]() | K70-74 | 1 | K 52 | 01:22:45 | 01:35:34 | 03:04:23 | 03:17:14.65 | +00:56:12 (28.5%) | 9:20 | 6.4 (71.1%) | ||
| 53 | SROCZYŃSKA Dorota | 138 | TRITON KONIN | KONIN | ![]() | K55-59 | 8 | K 53 | 01:24:24 | 01:37:04 | 03:04:59 | 03:17:58.05 | +00:56:56 (28.8%) | 9:22 | 6.4 (71.1%) | ||
| 54 | MADER-WNĘK Ewa | 202 | KGHM METRACO | ![]() | K65-69 | 5 | K 54 | 01:22:27 | 01:35:31 | 03:04:30 | 03:18:01.70 | +00:57:00 (28.8%) | 9:23 | 6.4 (71.1%) | |||
| 55 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna | 170 | KIJKOMANIACY PPL | PLESZEW | ![]() | K45-49 | 12 | K 55 | 01:24:56 | 01:37:44 | 03:05:37 | 03:18:45.35 | +00:57:43 (29.0%) | 9:25 | 6.4 (71.1%) | ||
| 56 | JIRSOVÁ Světlana | 52 | NORDIC WALKING KUTNÁ HORA | KUTNÁ HORA | ![]() | K55-59 | 9 | K 56 | 01:22:49 | 01:35:38 | 03:05:37 | 03:19:29.85 | +00:58:28 (29.3%) | 9:27 | 6.3 (70.0%) | ||
| 57 | WIECZOREK Aurelia | 163 | OLESNO | ![]() | K55-59 | 10 | K 57 | 1 | 01:24:23 | 01:36:42 | 03:06:43 | 03:19:52.20 | +00:58:50 (29.4%) | 9:28 | 6.3 (70.0%) | ||
| 58 | KOMOCKA Julia | 63 | WROCŁAW | ![]() | K18-34 | 2 | K 58 | 01:22:43 | 01:36:41 | 03:05:43 | 03:20:16.20 | +00:59:14 (29.6%) | 9:29 | 6.3 (70.0%) | |||
| 59 | NAGODA Kamila | 95 | DORTMUND | ![]() | K18-34 | 3 | K 59 | 2 | 01:22:44 | 01:36:41 | 03:05:43 | 03:20:16.65 | +00:59:14 (29.6%) | 9:29 | 6.3 (70.0%) | ||
| 60 | BERESKA Irena | 9 | NORDIC SPORT 2021 | NAKŁO ŚLĄSKIE | ![]() | K35-39 | 3 | K 60 | 01:24:12 | 01:36:50 | 03:07:26 | 03:20:29.50 | +00:59:27 (29.7%) | 9:30 | 6.3 (70.0%) | ||
| 61 | POHL Anna | 109 | KNW BIAŁA | BIAŁA | ![]() | K55-59 | 11 | K 61 | 01:24:19 | 01:37:25 | 03:07:29 | 03:21:02.90 | +01:00:01 (29.9%) | 9:31 | 6.3 (70.0%) | ||
| 62 | ZAWADZKA Maria | 180 | KGHM METRACO | LUBIN | ![]() | K70-74 | 2 | K 62 | 01:26:08 | 01:39:25 | 03:11:08 | 03:25:17.35 | +01:04:15 (31.3%) | 9:43 | 6.2 (68.9%) | ||
| 63 | WOŁK Beata | 175 | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | TRZCIANKA | ![]() | K45-49 | 13 | K 63 | 01:26:14 | 01:39:34 | 03:14:17 | 03:27:25.65 | +01:06:23 (32.0%) | 9:49 | 6.1 (67.8%) | ||
| 64 | HÁPOVÁ Kristýna | 46 | NORDIC WALKING CZ | CHRUDIM I | ![]() | K35-39 | 4 | K 64 | 01:27:54 | 01:41:10 | 03:14:11 | 03:28:12.55 | +01:07:10 (32.3%) | 9:52 | 6.1 (67.8%) | ||
| 65 | DRYGALSKA Aleksandra | 29 | KIJE W DOBRYCH RĘKACH | BĘDZIN | ![]() | K70-74 | 3 | K 65 | 01:26:10 | 01:39:08 | 03:15:48 | 03:29:07.20 | +01:08:05 (32.6%) | 9:54 | 6.1 (67.8%) | ||
| 66 | CZARNECKA-CHOMICZ Joanna | 21 | OUTSIDERA NW TEAM | WARSZAWA | ![]() | K55-59 | 12 | K 66 | 01:27:28 | 01:40:58 | 03:15:37 | 03:30:07.65 | +01:09:05 (32.9%) | 9:57 | 6 (66.7%) | ||
| 67 | STEFANÓW Magdalena | 141 | PRUDNIK | ![]() | K45-49 | 14 | K 67 | 01:25:41 | 01:39:31 | 03:16:55 | 03:31:21.15 | +01:10:19 (33.3%) | 10:00 | 6 (66.7%) | |||
| 68 | WROTNY Magdalena | 179 | NORDIC SPORT 2021 | KRAKÓW | ![]() | K40-44 | 15 | K 68 | 01:31:05 | 01:44:28 | 03:20:58 | 03:34:59.70 | +01:13:58 (34.4%) | 10:11 | 5.9 (65.6%) | ||
| 69 | KUBICKA Małgorzata | 74 | BRZEZINY | ![]() | K50-54 | 10 | K 69 | 01:28:16 | 01:41:55 | 03:20:39 | 03:35:46.20 | +01:14:44 (34.6%) | 10:13 | 5.9 (65.6%) | |||
| 70 | TOMCZAK Renata | 154 | TRITON KONIN | KONIN | ![]() | K50-54 | 11 | K 70 | 01:33:12 | 01:47:03 | 03:21:32 | 03:35:46.40 | +01:14:44 (34.6%) | 10:13 | 5.9 (65.6%) | ||
| 71 | CZKALSKA Agata | 24 | TRITON KONIN | KONIN | ![]() | K50-54 | 12 | K 71 | 01:33:13 | 01:47:04 | 03:21:28 | 03:35:47.45 | +01:14:45 (34.6%) | 10:13 | 5.9 (65.6%) | ||
| 72 | UCHER HOLONA Iza | 157 | RYBNIK | ![]() | K50-54 | 13 | K 72 | 01:31:27 | 01:45:16 | 03:22:11 | 03:37:01.60 | +01:15:59 (35.0%) | 10:17 | 5.8 (64.4%) | |||
| 73 | WÓJCIK Krystyna | 176 | GAJ | ![]() | K50-54 | 14 | K 73 | 01:33:31 | 01:47:30 | 03:22:52 | 03:37:10.90 | +01:16:09 (35.1%) | 10:17 | 5.8 (64.4%) | |||
| 74 | KUROWSKA Małgorzata | 79 | PACZKÓW | ![]() | K45-49 | 15 | K 74 | 1 | 01:27:23 | 01:41:16 | 03:23:45 | 03:38:31.90 | +01:17:30 (35.5%) | 10:21 | 5.8 (64.4%) | ||
| 75 | NAGODA Marzena | 94 | JAGIENNA | ![]() | K55-59 | 13 | K 75 | 01:33:14 | 01:47:43 | 03:30:16 | 03:45:16.00 | +01:24:14 (37.4%) | 10:40 | 5.6 (62.2%) | |||
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
| DQ | FRODYMA-BIEGAŃSKA Danuta | 37 | WROCŁAW | ![]() | K55-59 | 3 | 1 | 01:27:45 DQ | 01:41:17 DQ | 03:17:37 DQ | 03:32:03.40 DQ | 0:00 | 6 (66.7%) | ||||
Znaleziono 76 wynik(ów)






