| Organiser : | Stowarzyszenie Vikings Run |
| Date : | 2024-09-14 |
| Place : | Smardzewice |
| Distance : | 12 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 39 |
| Started : | 27 |
| Not finished : | 1 |
| Finished : | 26 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Fala startowa | Team 1 | Start time | Net time 12km | Clock time 12km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATKOWSKI Michał | 360 | SZCZEBRA | ![]() | OPEN M | 2 | M 2 | 10:05 | 00:00:00 | 01:30:32.25 | 01:30:32.25 | 7:32 | 8 (100%) | ||||
| 2 | GAWRYLUK Marcin | 357 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN M | 5 | M 5 | 10:05 | 00:00:00 | 01:50:11.10 | 01:50:11.10 | +00:19:38 (17.8%) | 9:10 | 6.5 (81.3%) | |||
| 3 | ZEMŁA Dawid | 361 | DZIKI SPECJALNEJ TROSKI | CHRZANÓW | ![]() | OPEN M | 7 | M 7 | 10:05 | 00:00:00 | 02:05:53.50 | 02:05:53.50 | +00:35:21 (28.1%) | 10:29 | 5.7 (71.3%) | ||
| 4 | MATYSIAK Sławomir | 362 | DZIKI SPECJALNEJ TROSKI | CHRZANÓW | ![]() | OPEN M | 8 | M 8 | 10:05 | 00:00:00 | 02:05:54.70 | 02:05:54.70 | +00:35:22 (28.1%) | 10:29 | 5.7 (71.3%) | ||
| 5 | PORKUSZEWSKI Konrad | 366 | KONRADTRENUJETEAM | GRABIE | ![]() | OPEN M | 9 | M 9 | 10:05 | 00:00:00 | 02:06:29.75 | 02:06:29.75 | +00:35:57 (28.4%) | 10:32 | 5.7 (71.3%) | ||
| 6 | ANDRZEJEWSKI Grzegorz | 365 | SZEROMINEK | ![]() | OPEN M | 10 | M 10 | 10:05 | 00:00:00 | 02:10:08.75 | 02:10:08.75 | +00:39:36 (30.4%) | 10:50 | 5.5 (68.8%) | |||
| 7 | TUZ Bartosz | 368 | MODRZYCA HUNTERS | MODRZYCA | ![]() | OPEN M | 11 | M 11 | 10:05 | 00:00:00 | 02:16:21.35 | 02:16:21.35 | +00:45:49 (33.6%) | 11:21 | 5.3 (66.3%) | ||
| 8 | GÓRSKI Tomasz | 369 | MODRZYCA HUNTERS | MODRZYCA | ![]() | OPEN M | 12 | M 12 | 10:05 | 00:00:00 | 02:21:45.45 | 02:21:45.45 | +00:51:13 (36.1%) | 11:48 | 5.1 (63.8%) | ||
| 9 | BURKAT Artur | 356 | BEFIT24TEAM | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 14 | M 14 | 10:05 | 00:00:00 | 02:37:44.40 | 02:37:44.40 | +01:07:12 (42.6%) | 13:08 | 4.6 (57.5%) | ||
| 10 | MARSZAŁ Adrian | 359 | S4S SILESIA SQUASH CLUB | BYTOM | ![]() | OPEN M | 20 | M 20 | 10:05 | 00:00:00 | 02:52:42.00 | 02:52:42.00 | +01:22:09 (47.6%) | 14:23 | 4.2 (52.5%) | ||
| 11 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 352 | KOBIERZYCE | ![]() | OPEN M | 23 | M 23 | 10:05 | 00:00:00 | 02:56:25.40 | 02:56:25.40 | +01:25:53 (48.7%) | 14:42 | 4.1 (51.3%) | |||
| 12 | WIŚNIEWSKI Sebastian | 353 | KOBIERZYCE | ![]() | OPEN M | 24 | M 24 | 10:05 | 00:00:00 | 02:57:49.15 | 02:57:49.15 | +01:27:16 (49.1%) | 14:49 | 4 (50.0%) | |||
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
| KOREK Krzysztof | 372 | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 10:05 | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||||
Total 13 results.


