Organizator : | Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności “MURAWA” |
Data : | 2021-06-27 |
Miejsce : | Nowy Targ |
Dystans : | 38.14 km |
Zgłoszonych : | 34 |
Wystartowało : | 34 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 34 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Kara/ bonifikata | Czas netto 38.4km | Czas brutto 38.4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAŁOCHA Mieczysław | 605 | PRZEMYŚL | Mężczyźni | 1 | M 1 | 00:00:02 | 03:40:36.60 | 03:40:39.10 | 5:44 | 10.4 (100%) | ||||
2 | SOKOŁOWSKI Marek | 421 | MYSŁOWICE-WESOŁA | Mężczyźni | 2 | M 2 | 00:00:01 | 03:41:57.80 | 03:41:59.50 | +00:01:20 (0.6%) | 5:46 | 10.4 (100%) | |||
3 | MARKIEWICZ Krzysztof | 413 | NIWISKA | Mężczyźni | 3 | M 3 | 00:00:03 | 00:08:00 | 03:44:34.65 | 03:44:37.70 | +00:03:58 (1.8%) | 5:38 | 10.6 (101.9%) | ||
4 | KUREK Jacek | 625 | TYCHY | Mężczyźni | 4 | M 4 | 00:00:03 | 03:54:46.05 | 03:54:49.30 | +00:14:10 (6.0%) | 6:06 | 9.8 (94.2%) | |||
5 | SKOCZYLAS Adrian | 627 | ŚWIDNIK | Mężczyźni | 5 | M 5 | 00:00:03 | 03:56:58.85 | 03:57:02.20 | +00:16:23 (6.9%) | 6:10 | 9.7 (93.3%) | |||
6 | WÓJCICKI Dariusz | 426 | KATOWICE | Mężczyźni | 6 | M 6 | 00:00:09 | 04:33:51.75 | 04:34:01.40 | +00:53:22 (19.5%) | 7:07 | 8.4 (80.8%) | |||
7 | SZYMACZEK Kamil | 423 | KRAKÓW | Mężczyźni | 7 | M 7 | 00:00:02 | 04:43:35.60 | 04:43:38.50 | +01:02:59 (22.2%) | 7:23 | 8.1 (77.9%) | |||
8 | LORENC Joanna | 412 | WĄSOSZ | Kobiety | 1 | K 1 | 00:00:02 | 04:43:42.70 | 04:43:45.00 | +01:03:05 (22.2%) | 7:23 | 8.1 (77.9%) | |||
9 | KRZYŻANOWSKI Łukasz | 411 | KRAKÓW | Mężczyźni | 8 | M 8 | 00:00:03 | 04:45:42.95 | 04:45:46.30 | +01:05:07 (22.8%) | 7:26 | 8.1 (77.9%) | |||
10 | SASIN Anna | 420 | WARSZAWA | Kobiety | 2 | K 2 | 00:00:02 | 04:49:42.10 | 04:49:44.20 | +01:09:05 (23.8%) | 7:32 | 8 (76.9%) | |||
11 | KURAS Przemysław | 604 | KRAKÓW | Mężczyźni | 9 | M 9 | 00:00:05 | 04:53:55.25 | 04:54:00.70 | +01:13:21 (25.0%) | 7:39 | 7.8 (75.0%) | |||
12 | PĘKSA Bogdan | 417 | ZAŁUCZNE | Mężczyźni | 10 | M 10 | 00:00:01 | 04:57:36.95 | 04:57:38.40 | +01:16:59 (25.9%) | 7:45 | 7.7 (74.0%) | |||
13 | GORCZYŃSKI Wojciech | 618 | Mężczyźni | 11 | M 11 | 00:00:08 | 04:58:31.10 | 04:58:39.20 | +01:18:00 (26.1%) | 7:46 | 7.7 (74.0%) | ||||
14 | CZŁONKOWSKI Piotr | 402 | SZCZEKOCINY | Mężczyźni | 12 | M 12 | 00:00:06 | 05:08:32.10 | 05:08:38.15 | +01:27:59 (28.5%) | 8:02 | 7.5 (72.1%) | |||
15 | OSZYWA Damian | 414 | KIELCE | Mężczyźni | 13 | M 13 | 00:00:03 | 05:14:39.30 | 05:14:42.35 | +01:34:03 (29.9%) | 8:11 | 7.3 (70.2%) | |||
16 | KOT Tomasz | 410 | KRAKÓW | Mężczyźni | 14 | M 14 | 00:00:07 | 05:19:07.50 | 05:19:14.60 | +01:38:35 (30.9%) | 8:18 | 7.2 (69.2%) | |||
17 | KĘDZIORA Marta | 408 | WOLA BATORSKA | Kobiety | 3 | K 3 | 00:00:01 | 05:30:32.70 | 05:30:34.10 | +01:49:55 (33.3%) | 8:36 | 7 (67.3%) | |||
18 | KĘDZIORA Mariusz | 407 | WOLA BATORSKA | Mężczyźni | 15 | M 15 | 00:00:01 | 05:30:33.40 | 05:30:34.60 | +01:49:55 (33.3%) | 8:36 | 7 (67.3%) | |||
19 | RYSZARD MIZIA Ryszard | 419 | KRAKÓW | Mężczyźni | 16 | M 16 | 00:00:05 | 05:42:15.65 | 05:42:21.15 | +02:01:42 (35.5%) | 8:54 | 6.7 (64.4%) | |||
20 | CHOMISZCZAK Bogdan | 401 | SANOK | Mężczyźni | 17 | M 17 | 00:00:03 | 05:42:17.30 | 05:42:21.20 | +02:01:42 (35.5%) | 8:54 | 6.7 (64.4%) | |||
21 | JUCHA Miłosz | 406 | GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ | Mężczyźni | 18 | M 18 | 00:00:02 | 05:49:14.20 | 05:49:16.65 | +02:08:37 (36.8%) | 9:05 | 6.6 (63.5%) | |||
22 | TRZASKA Marcin | 424 | RACIBOROWICE | Mężczyźni | 19 | M 19 | 00:00:02 | 05:52:06.00 | 05:52:08.50 | +02:11:29 (37.3%) | 9:10 | 6.5 (62.5%) | |||
23 | NOWICKI Michał | 611 | KRAKÓW | Mężczyźni | 20 | M 20 | 00:00:04 | 06:00:38.80 | 06:00:43.15 | +02:20:04 (38.8%) | 9:23 | 6.4 (61.5%) | |||
24 | JÓZEFIAK Jakiub | 405 | NOWY SĄCZ | Mężczyźni | 21 | M 21 | 00:00:05 | 06:20:36.05 | 06:20:41.10 | +02:40:02 (42.0%) | 9:54 | 6.1 (58.7%) | |||
25 | FRIEZE Tatiana | 403 | ŁÓDŹ | Kobiety | 4 | K 4 | 00:00:03 | 06:20:37.40 | 06:20:41.25 | +02:40:02 (42.0%) | 9:54 | 6.1 (58.7%) | |||
26 | JOZEFIAK Marta | 603 | KRAKÓW | Kobiety | 5 | K 5 | 00:00:05 | 06:20:38.05 | 06:20:43.10 | +02:40:04 (42.0%) | 9:54 | 6.1 (58.7%) | |||
27 | FRIEZE Krzysztof | 404 | ŁÓDŹ | Mężczyźni | 22 | M 22 | 00:00:04 | 06:23:36.35 | 06:23:40.55 | +02:43:01 (42.5%) | 9:59 | 6 (57.7%) | |||
28 | WÓJCIAK Ewelina | 425 | ŁÓDŹ | Kobiety | 6 | K 6 | 00:00:06 | 06:26:30.60 | 06:26:36.65 | +02:45:57 (42.9%) | 10:03 | 6 (57.7%) | |||
29 | KLIMASZYK Łukasz | 409 | POZNAŃ | Mężczyźni | 23 | M 23 | 00:00:04 | 06:38:36.05 | 06:38:40.50 | +02:58:01 (44.7%) | 10:22 | 5.8 (55.8%) | |||
30 | RĘKOSIEWICZ-TOKARZ Monika | 418 | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | Kobiety | 7 | K 7 | 00:00:04 | 07:26:54.15 | 07:26:58.95 | +03:46:19 (50.6%) | 11:38 | 5.2 (50.0%) | |||
31 | PATYK Joanna | 416 | CHORZÓW | Kobiety | 8 | K 8 | 00:00:06 | 07:36:09.20 | 07:36:16.00 | +03:55:36 (51.6%) | 11:52 | 5.1 (49.0%) | |||
32 | SZYLEWSKA Ewa | 422 | CHORZÓW | Kobiety | 9 | K 9 | 00:00:07 | 07:36:09.15 | 07:36:16.35 | +03:55:37 (51.6%) | 11:52 | 5.1 (49.0%) | |||
33 | BURZ-PARADOWSKA Jowita | 400 | RZESZÓW | Kobiety | 10 | K 10 | 00:00:05 | 08:01:14.65 | 08:01:20.45 | +04:20:41 (54.2%) | 12:31 | 4.8 (46.2%) | |||
34 | PARADOWSKI Paweł | 415 | RZESZÓW | Mężczyźni | 24 | M 24 | 00:00:06 | 08:01:14.60 | 08:01:20.65 | +04:20:41 (54.2%) | 12:31 | 4.8 (46.2%) |
Znaleziono 34 wynik(ów)