Organiser : | Igrzyska Bohaterów |
Date : | 2021-04-27 |
Place : | Polska |
Distance : | 500 km |
Map : | Show |
Registered : | 136 |
Started : | 127 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 127 |
On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Turniej Miast | Junior - K | Junior - M | Kadet - K | Kadet - M | Senior - K | Senior - M | Senior Starszy - K | Senior Satrszy - M | Masters - K | Masters - M | Weteran Młodszy - K | Weteran Młodszy - M | Weteran Starszy - K | Weteran Starszy - M
Classification by day:
Day 1 | Day 6 | Day 11 | Day 16 | Day 21 | Day 26 | Day 31 | Day 36 | Day 41 | Day 46 | Day 51 | Day 56 | Day 61 | Day 66 | Day 71 | Day 76 | Day 81 | Day 86 | Day 91 | Day 96 | Day 101 | Day 106 | Day 111 | Day 116 | Day 121 | Day 126 | Day 131 | Day 136 | Day 141 | Day 146 | Day 151 | Day 156 | Day 161 | Day 166 | Day 171 | Day 176 | Day 181 | Day 186 | Day 191 | Day 196 | Day 201 | Day 206 | Day 211 | Day 216 | Day 221 | Day 226 | Day 231 | Day 236 | Day 241 | Day 246 | Day 249
Classification by
distance,
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Team 1 | Days | Net time | Clock time | Dist. km | Lap | Pace min/km | Pace km/h | Per Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAJĄK Małgorzata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | KOBIETY 5 + | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 4 | K 24 | Kobiety na 5+ | 71 | 01:35:00 | 1682:19:54 | 500,0 | 500000 | 0:11 | 315.8 (100%) | 00:00:12 |
2 | RAPUCHA Katarzyna ![]() ![]() ![]() ![]() | 117 | ŻORY | ![]() | Senior Starszy - K | 5 | K 25 | 73 | 00:49:17 | 1681:05:35 | 493,6 | 500000 | 0:05 | 600.9 (190.3%) | 00:00:12 | ||
3 | RAPUCHA Adam ![]() ![]() ![]() ![]() | 118 | ŻORY | ![]() | Senior Satrszy - M | 1 | M 19 | 73 | 01:15:38 | 1681:06:27 | 490,0 | 500000 | 0:09 | 388.7 (123.1%) | 00:00:12 | ||
4 | TYMAN Anna ![]() ![]() ![]() ![]() | 121 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | 5 | K 27 | 74 | 01:24:07 | 1680:27:01 | 486,9 | 500000 | 0:10 | 347.3 (110.0%) | 00:00:12 | ||
5 | BAJCAR Beata ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | KOBIETY NA 5+ | CHYBIE | ![]() | Masters - K | 11 | K 26 | Kobiety na 5+ | 73 | 00:53:02 | 1682:29:04 | 482,2 | 500000 | 0:06 | 545.6 (172.8%) | 00:00:12 |
6 | SZUL Andrzej ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 | ZAKOPIAŃSKA LIGA BIEGOWA | NOWY TARG | ![]() | Weteran Starszy - M | 5 | M 20 | 74 | 05:43:00 | 1657:42:07 | 481,6 | 500000 | 0:42 | 84.2 (26.7%) | 00:00:11 | |
7 | SZUL Teresa ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | ZAKOPIAŃSKA LIGA BIEGOWA | NOWY TARG | ![]() | Weteran Starszy - K | 6 | K 28 | 74 | 05:43:00 | 1657:42:07 | 481,6 | 500000 | 0:42 | 84.2 (26.7%) | 00:00:11 | |
8 | PATERAK Robert ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 | WKB META LUBLINIEC | GRODZIEC, OZIMEK | ![]() | Senior Satrszy - M | 2 | M 21 | WKB Meta Lubliniec | 86 | 01:20:40 | 1672:29:01 | 461,2 | 500000 | 0:10 | 343 (108.6%) | 00:00:12 |
9 | ZAJĄCZKOWSKA Emilia ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 7 | K 32 | 83 | 00:59:44 | 1681:34:58 | 458,0 | 500000 | 0:07 | 460 (145.7%) | 00:00:12 | ||
10 | MANKIEWICZ Michalina ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 | I-KAR | POZNAŃ | ![]() | Masters - K | 12 | K 29 | Liga AHP | 75 | 02:05:10 | 1680:48:04 | 457,3 | 500000 | 0:16 | 219.2 (69.4%) | 00:00:12 |
11 | TOPÓR Anna ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 | KRAKÓW | ![]() | Senior Starszy - K | 6 | K 30 | 77 | 01:18:27 | 1609:17:27 | 450,9 | 500000 | 0:10 | 344.8 (109.2%) | 00:00:11 | ||
12 | GORZELAK Joanna ![]() ![]() ![]() ![]() | 119 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 14 | K 33 | Kobiety na 5+ | 85 | 01:09:23 | 1679:20:13 | 443,7 | 500000 | 0:09 | 383.7 (121.5%) | 00:00:12 | |
13 | KRAS Gabriela ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 | USTROŃ | ![]() | Masters - K | 13 | K 31 | 83 | 00:56:23 | 1632:32:48 | 421,6 | 500000 | 0:08 | 448.6 (142.1%) | 00:00:11 | ||
14 | KOLAT Jadwiga ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 16 | K 36 | 89 | 00:48:05 | 1682:21:12 | 414,0 | 500000 | 0:06 | 516.6 (163.6%) | 00:00:12 | ||
15 | OLCZYK-ZIELIŃSKA Wioletta ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 6 | K 37 | Kobiety na 5+ | 90 | 04:05:26 | 1632:57:00 | 407,1 | 500000 | 0:36 | 99.5 (31.5%) | 00:00:11 | |
16 | WOLNY Ania ![]() ![]() ![]() ![]() | 126 | CIESZYN | ![]() | Senior Starszy - K | 8 | K 38 | 90 | 01:32:11 | 1680:58:03 | 405,1 | 500000 | 0:13 | 263.7 (83.5%) | 00:00:12 | ||
17 | GŁÓWCZYK Izabella ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 18 | K 42 | Kobiety na 5+ | 109 | 03:56:52 | 1656:42:12 | 404,2 | 500000 | 0:35 | 102.4 (32.4%) | 00:00:11 |
18 | KUCHARSKA Katarzyna ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | REMBERTÓW TEAM | WARSZAWA | ![]() | Masters - K | 15 | K 34 | 87 | 01:54:26 | 1681:33:11 | 403,5 | 500000 | 0:17 | 211.5 (67.0%) | 00:00:12 | |
19 | MYŚLIWIEC Barbara ![]() ![]() ![]() | 6 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior - K | 3 | K 56 | Kobiety na 5+ | 140 | 00:55:11 | 1512:45:34 | 394,7 | 500000 | 0:08 | 429.2 (135.9%) | 00:00:10 |
20 | WOLAK Krystyna ![]() ![]() ![]() | 38 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | 7 | K 45 | Kobiety na 5+ | 111 | 00:35:19 | 1682:47:49 | 393,6 | 500000 | 0:05 | 668.7 (211.7%) | 00:00:12 |
21 | HUBA Agnieszka ![]() ![]() ![]() | 11 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 9 | K 39 | Kobiety na 5+ | 90 | 02:24:51 | 1682:24:03 | 388,4 | 500000 | 0:22 | 160.9 (50.9%) | 00:00:12 | |
22 | BASISTA Kasia ![]() ![]() ![]() | 81 | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | PSZÓW | ![]() | Masters - K | 21 | K 51 | Forma Wodzisław Śląski | 125 | 00:09:25 | 1681:06:29 | 384,1 | 500000 | 0:01 | 2447.3 (775.0%) | 00:00:12 |
23 | MATOGA Marek ![]() ![]() ![]() | 102 | SIEPRAW | ![]() | Senior Satrszy - M | 3 | M 23 | 94 | 01:51:49 | 1607:52:49 | 373,6 | 500000 | 0:17 | 200.5 (63.5%) | 00:00:11 | ||
24 | OLECH Bogusław ![]() ![]() ![]() | 76 | NIEZRZESZONY | PRZECŁAW | ![]() | Weteran Starszy - M | 6 | M 24 | 101 | 04:12:23 | 1687:01:39 | 367,6 | 500000 | 0:41 | 87.4 (27.7%) | 00:00:12 | |
25 | STRZELCZYK Grzegorz ![]() ![]() ![]() | 75 | LWY Z LEGNICY | LEGNICA | ![]() | Weteran Młodszy - M | 9 | M 22 | Lwy z Legnicy | 89 | 00:30:20 | 1681:42:24 | 363,5 | 500000 | 0:05 | 719 (227.7%) | 00:00:12 |
26 | PRYSAK Danuta ![]() ![]() ![]() | 48 | 3RUNPL | BROOKLYN | ![]() | Weteran Młodszy - K | 5 | K 35 | Wilcze Stado | 88 | 00:26:23 | 1656:58:31 | 356,9 | 500000 | 0:04 | 811.8 (257.1%) | 00:00:11 |
27 | KARWAT Hanna ![]() ![]() ![]() | 111 | SIECHODZI | MIASTECZKO ŚLĄSKIE | ![]() | Weteran Młodszy - K | 7 | K 43 | SieChodzi | 109 | 01:01:37 | 1657:20:23 | 350,3 | 500000 | 0:10 | 341.1 (108.0%) | 00:00:11 |
28 | MUSIAŁ Paweł ![]() ![]() ![]() | 52 | WARSZAWA | ![]() | Masters - M | 7 | M 28 | 249 | 00:29:50 | 1571:47:14 | 347,3 | 347287 | 0:05 | 698.5 (221.2%) | 00:00:16 | ||
29 | WYSOCKA Katarzyna ![]() ![]() ![]() | 114 | TULISZÓW | ![]() | Masters - K | 17 | K 40 | 92 | 01:10:43 | 1681:11:23 | 338,2 | 500000 | 0:12 | 287 (90.9%) | 00:00:12 | ||
30 | MATOGA Urszula ![]() ![]() ![]() | 97 | SIEPRAW | ![]() | Senior Starszy - K | 10 | K 41 | 102 | 00:37:15 | 1682:06:48 | 332,1 | 500000 | 0:06 | 534.9 (169.4%) | 00:00:12 | ||
31 | STAŚKIEWICZ Beata ![]() ![]() ![]() | 91 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 22 | K 52 | 131 | 00:59:41 | 1656:51:53 | 327,4 | 500000 | 0:10 | 329.1 (104.2%) | 00:00:11 | ||
32 | CIEMNA Aga ![]() ![]() ![]() | 54 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 20 | K 46 | 115 | 01:15:30 | 1681:20:00 | 326,1 | 500000 | 0:13 | 259.2 (82.1%) | 00:00:12 | ||
33 | BUK Kasia ![]() ![]() ![]() | 123 | WROCŁAW | ![]() | Senior Starszy - K | 13 | K 64 | 109 | 06:22:54 | 1681:44:23 | 321,9 | 394470 | 1:11 | 50.4 (16.0%) | 00:00:15 | ||
34 | STANCZYK Daniel ![]() ![]() ![]() | 128 | OPOLE | ![]() | Masters - M | 9 | M 30 | 82 | 00:54:06 | 1656:24:32 | 311,7 | 311710 | 0:10 | 345.7 (109.5%) | 00:00:19 | ||
35 | PIWOŃSKA Ada ![]() ![]() ![]() | 120 | INTERAKTYWNI KROSTOSZOWICE | PODBUCZE | ![]() | Masters - K | 19 | K 44 | 111 | 01:07:27 | 1656:34:24 | 309,1 | 500000 | 0:13 | 275 (87.1%) | 00:00:11 | |
36 | BADACH Agnieszka ![]() ![]() ![]() | 9 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 11 | K 62 | Kobiety na 5+ | 211 | 01:19:50 | 1392:45:41 | 308,6 | 500000 | 0:15 | 231.9 (73.4%) | 00:00:10 | |
37 | ŁANUCHA Mariola ![]() ![]() ![]() | 15 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Starszy - K | 9 | K 55 | Kobiety na 5+ | 139 | 01:22:52 | 1560:01:35 | 305,7 | 500000 | 0:16 | 221.3 (70.1%) | 00:00:11 |
38 | GRZEGOSZCZYK Leszek ![]() ![]() ![]() | 132 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - M | 10 | M 31 | 72 | 01:22:52 | 1393:18:48 | 301,3 | 301310 | 0:16 | 218.2 (69.1%) | 00:00:16 | ||
39 | NALEWAJKA Wioleta ![]() ![]() | 17 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 10 | K 49 | Kobiety na 5+ | 120 | 00:41:34 | 1585:38:13 | 297,4 | 500000 | 0:08 | 429.3 (135.9%) | 00:00:11 |
40 | BUJOK Ania ![]() ![]() | 79 | GOLESZÓW | ![]() | Masters - K | 26 | K 63 | Liga AHP | 236 | 00:55:25 | 1666:40:45 | 292,2 | 448302 | 0:11 | 316.4 (100%) | 00:00:13 | |
41 | PYTEL Renata ![]() ![]() | 21 | PIELGRZYMOWICE | ![]() | Weteran Młodszy - K | 9 | K 48 | 119 | 01:00:18 | 1688:54:20 | 291,2 | 500000 | 0:12 | 289.8 (91.8%) | 00:00:12 | ||
42 | DZIERGAS Mirosław ![]() ![]() | 7 | STAROSTWO ŻYWIECKIE | ŻYWIEC | ![]() | Weteran Starszy - M | 7 | M 25 | 109 | 01:25:07 | 1129:21:38 | 283,1 | 500000 | 0:18 | 199.6 (63.2%) | 00:00:08 | |
43 | NIEDZIOŁKO Bożena ![]() ![]() | 78 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 8 | K 47 | Kobiety na 5+ | 118 | 01:03:00 | 1560:39:33 | 273,0 | 500000 | 0:13 | 260 (82.3%) | 00:00:11 |
44 | SKOCZEK Agnieszka ![]() ![]() | 125 | CIESZYN | ![]() | Masters - K | 28 | K 69 | 107 | 01:53:07 | 1057:08:50 | 271,1 | 271057 | 0:25 | 143.8 (45.5%) | 00:00:14 | ||
45 | GÓRECKA Iwona ![]() ![]() | 65 | SZCZERBICE | ![]() | Masters - K | 25 | K 60 | 184 | 01:10:37 | 1658:11:48 | 270,0 | 500000 | 0:15 | 229.4 (72.6%) | 00:00:11 | ||
46 | PRZYBYLAK Wanda ![]() ![]() | 96 | ROZBIEGANY PIASTÓW | PIASTOW | ![]() | Weteran Starszy - K | 8 | K 53 | 135 | 00:05:58 | 1657:57:54 | 267,9 | 500000 | 0:01 | 2694.2 (853.1%) | 00:00:11 | |
47 | FLOREK Zofia ![]() ![]() | 26 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 12 | K 67 | 249 | 00:42:59 | 1610:13:11 | 263,3 | 357780 | 0:09 | 367.5 (116.4%) | 00:00:16 | ||
48 | CZYŻ Katarzyna ![]() ![]() | 92 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 14 | K 66 | 216 | 01:16:03 | 1682:47:16 | 253,1 | 372990 | 0:18 | 199.7 (63.2%) | 00:00:16 | ||
49 | PNIEWSKA Anna ![]() ![]() | 57 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | Senior Starszy - K | 11 | K 50 | 120 | 03:55:59 | 1681:55:44 | 239,4 | 500000 | 0:59 | 60.9 (19.3%) | 00:00:12 | ||
50 | KLONOWSKA Ewelina ![]() ![]() | 134 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | Masters - K | 29 | K 71 | MALINOWE GWIAZDY | 72 | 01:20:00 | 1417:13:00 | 235,9 | 235920 | 0:20 | 176.9 (56.0%) | 00:00:21 |
51 | WASIELEWSKA Anetta ![]() ![]() | 18 | BYDGOSZCZ | ![]() | Masters - K | 23 | K 54 | 138 | 00:37:58 | 1608:58:38 | 227,8 | 500000 | 0:10 | 359.9 (114.0%) | 00:00:11 | ||
52 | KREKORA Paulina ![]() ![]() | 61 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | Senior - K | 4 | K 59 | Liga AHP | 177 | 01:58:51 | 1608:34:35 | 218,8 | 500000 | 0:32 | 110.5 (35.0%) | 00:00:11 | |
53 | PIECHOCKI Bartłomiej ![]() ![]() | 41 | KATOWICE | ![]() | Senior Satrszy - M | 4 | M 26 | 182 | 00:35:42 | 1416:42:13 | 206,5 | 500000 | 0:10 | 347.1 (109.9%) | 00:00:10 | ||
54 | GOLISZ Joanna ![]() | 86 | USTROŃ | ![]() | Masters - K | 24 | K 57 | 153 | 01:45:55 | 1632:25:32 | 193,0 | 500000 | 0:32 | 109.3 (34.6%) | 00:00:11 | ||
55 | ZĄBCZYŃSKA Aneta ![]() | 4 | WILCZE STADO | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 32 | K 74 | Wilcze Stado | 249 | 00:43:00 | 1656:32:00 | 188,5 | 188450 | 0:13 | 263 (83.3%) | 00:00:31 |
56 | SKIBA Kamila ![]() | 39 | CHEŁM | ![]() | Senior Starszy - K | 12 | K 58 | 174 | 00:18:05 | 1632:48:59 | 184,1 | 500000 | 0:05 | 610.9 (193.4%) | 00:00:11 | ||
57 | NERKOWSKA Wiesława ![]() | 90 | MIŃSK MAZOWIEKI | ![]() | Weteran Starszy - K | 10 | K 76 | 221 | 00:51:04 | 1345:33:48 | 174,5 | 174460 | 0:17 | 205 (64.9%) | 00:00:27 | ||
58 | RAGAN Małgorzata ![]() | 93 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 15 | K 68 | 216 | 03:59:51 | 1681:20:54 | 170,8 | 341388 | 1:24 | 42.7 (13.5%) | 00:00:17 | ||
59 | LEWANDOWSKI Maciej ![]() | 115 | LUBIN | ![]() | Weteran Starszy - M | 8 | M 33 | 158 | 00:44:51 | 1560:34:25 | 160,6 | 179560 | 0:16 | 214.8 (68.0%) | 00:00:31 | ||
60 | JERSZ Angelika ![]() | 70 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior - K | 5 | K 61 | 204 | 01:02:53 | 1680:09:22 | 160,3 | 500000 | 0:23 | 152.9 (48.4%) | 00:00:12 | ||
61 | ZĄBCZYŃSKA Nikola ![]() | 1 | WILCZE STADO | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Junior - K | 1 | K 78 | Wilcze Stado | 249 | 00:24:00 | 1608:55:40 | 141,6 | 141560 | 0:10 | 353.9 (112.1%) | 00:00:40 |
62 | KUBICZEK Marta ![]() | 127 | TEAM BIELSKO | PISARZOWICE | ![]() | Senior Starszy - K | 18 | K 79 | 95 | 01:27:09 | 506:41:17 | 139,0 | 138950 | 0:37 | 95.7 (30.3%) | 00:00:13 | |
63 | KORDAS Magda ![]() | 103 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 17 | K 77 | 191 | 00:52:06 | 1585:37:29 | 135,2 | 152508 | 0:23 | 155.7 (49.3%) | 00:00:37 | ||
64 | KUDEŃ Agnieszka ![]() | 49 | ŁÓDŹ | ![]() | Masters - K | 34 | K 80 | 249 | 02:16:41 | 1008:45:05 | 135,0 | 134990 | 1:00 | 59.3 (18.8%) | 00:00:26 | ||
65 | KURKOWIAK Agnieszka ![]() | 59 | POZNAŃ | ![]() | Masters - K | 30 | K 72 | 249 | 01:02:59 | 1681:16:44 | 133,8 | 211960 | 0:28 | 127.4 (40.3%) | 00:00:28 | ||
66 | SOJKA Zbyszek ![]() | 77 | PSZCZYNA | ![]() | Weteran Starszy - M | 9 | M 34 | 239 | 01:05:30 | 1681:09:30 | 132,6 | 149458 | 0:29 | 121.5 (38.5%) | 00:00:40 | ||
67 | MAZUR Ireneusz ![]() | 100 | JASŁO | ![]() | Senior Satrszy - M | 5 | M 27 | 195 | 00:54:54 | 1560:42:30 | 131,8 | 459570 | 0:24 | 144.1 (45.6%) | 00:00:12 | ||
68 | MAZEREWICZ Magdalena ![]() | 35 | WARSZAWA | ![]() | Senior Starszy - K | 19 | K 81 | 249 | 01:40:48 | 1296:47:56 | 128,0 | 127990 | 0:47 | 76.2 (24.1%) | 00:00:36 | ||
69 | GŁODZIK Tomasz ![]() | 94 | CHORZELÓW | ![]() | Senior Satrszy - M | 6 | M 32 | 212 | 01:00:05 | 1635:52:18 | 123,9 | 267112 | 0:29 | 123.7 (39.2%) | 00:00:22 | ||
70 | GRZYMKIEWICZ Beata ![]() | 71 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 31 | K 73 | 247 | 03:13:25 | 1035:24:53 | 121,6 | 201130 | 1:35 | 37.7 (11.9%) | 00:00:18 | ||
71 | FLOREK Karolina ![]() | 25 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 20 | K 83 | 249 | 01:36:42 | 1448:15:34 | 112,2 | 112156 | 0:51 | 69.6 (22.0%) | 00:00:46 | ||
72 | DZIEPAK Piotr ![]() | 42 | 1. BLTR | WOLA MROKOWSKA | ![]() | Masters - M | 8 | M 29 | 249 | 01:24:21 | 1656:57:32 | 111,7 | 334334 | 0:45 | 79.4 (25.1%) | 00:00:17 | |
73 | STOMPEL Karolina ![]() | 101 | CHORZÓW | ![]() | Senior - K | 6 | K 84 | 198 | 00:16:05 | 408:43:43 | 103,8 | 103770 | 0:09 | 387.1 (122.6%) | 00:00:14 | ||
74 | ZĄBCZYŃSKA Gaja ![]() | 2 | WILCZE STADO | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Junior - K | 2 | K 85 | Wilcze Stado | 249 | 00:28:00 | 1536:45:55 | 102,9 | 102930 | 0:16 | 220.6 (69.9%) | 00:00:53 |
75 | TRAWNICKI Maciej ![]() | 129 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - M | 10 | M 35 | 83 | 00:40:46 | 888:24:30 | 100,0 | 100010 | 0:24 | 147.2 (46.6%) | 00:00:31 | ||
Poniżej dystansu minimalnego: 100,0 km | |||||||||||||||||
76 | GASTOŁ Dorota | 36 | WARSZAWA | ![]() | Masters - K | 35 | K 82 | 249 | 00:33:27 | 1637:55:10 | 92,5 | 115439 | 0:21 | 165.8 (52.5%) | 00:00:51 | ||
77 | SOBOL Ewa | 47 | LUBOMIA | ![]() | Masters - K | 33 | K 75 | 249 | 00:41:19 | 1663:41:20 | 92,3 | 179376 | 0:26 | 134.1 (42.5%) | 00:00:33 | ||
78 | GAJ Monika | 99 | DAR-BUD TEAM | KIETRZ | ![]() | Senior Starszy - K | 16 | K 70 | 198 | 00:15:01 | 1680:57:24 | 91,1 | 260620 | 0:09 | 364.1 (115.3%) | 00:00:23 | |
79 | HALSZKA Joanna | 55 | SYRYNIA | ![]() | Masters - K | 27 | K 65 | 249 | 00:40:40 | 1392:46:46 | 73,8 | 376836 | 0:33 | 108.9 (34.5%) | 00:00:13 | ||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
DNC | MATUSZAK Reynald | 80 | LIBERCOURT | ![]() | Weteran Młodszy - M | 228 | 00:45:37 | 1177:04:06 | 49,9 | 53290 | 0:54 | 65.6 (20.8%) | 00:01:19 | ||||
DNC | REKOWSKI Radosław | 84 | KOŚCIERZYNA | ![]() | Senior Satrszy - M | 193 | 01:06:24 | 1128:53:28 | 39,9 | 55086 | 1:39 | 36 (11.4%) | 00:01:13 | ||||
DNC | STOPYRA Renata | 40 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 249 | 00:51:12 | 1082:10:23 | 30,8 | 52580 | 1:39 | 36.1 (11.4%) | 00:01:14 | ||||
DNC | BRYK Katarzyna | 74 | JASTRZEBIE -ZDROJ | ![]() | Weteran Młodszy - K | 247 | 03:05:56 | 03:05:56 | 15,0 | 14977 | 12:24 | 4.8 (1.5%) | 0 | ||||
DNC | WŁOCHYŃSKA Dominika | 23 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 249 | 00:41:00 | 121:07:00 | 8,2 | 8240 | 4:58 | 12.1 (3.8%) | 00:00:52 | ||||
DNC | TROCINSKA Agnieszka | 22 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior Starszy - K | 249 | 00:41:49 | 00:41:49 | 4,3 | 4260 | 9:48 | 6.1 (1.9%) | 0 |
Total 85 results.