WIRTUALNY BIEG PAMIĘCI SYBIRU
Organizator : Fundacja Białystok Biega
Data : 2026-02-07
Miejsce : Polska
Dystans : 5+ km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 314
Wystartowało : 202
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 202
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Indywidualnie :

Łączny pokonany dystans: 8 497,18 KM

Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | OPEN K | OPEN M
Klasyfikacja wg pokonanego dystansu, czasu brutto.
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MDni rywaliazacjiCzas
netto
Czas
brutto
Dyst. kmTempo
min/km
Tempo
km/h
      
1SOCHA Tomasz 79PLO IX OPOLEOPOLEOPEN M1M 125217:35:01.0520:59:15435,829:572 (100%)
2WACŁAW Andrzej 4RZESZÓWOPEN M2M 22576:09:26.00506:30:35428,410:395.6 (280.0%)
3ADAMCZYK Tomasz 113BIAŁYSTOKOPEN M3M 32593:31:59.00508:24:41425,913:104.6 (230.0%)
4BRZEZIŃSKI Andrzej 212LANRUNOLKUSZOPEN M4M 42579:24:19.00506:27:01369,912:524.7 (235.0%)
5HAWRYLUK-STASIAK Ewa 210BIEGUNI 2022WARSZAWAOPEN K1K 12538:09:28.00504:37:31282,08:077.4 (370.0%)
6KOWALCZYK Tomasz 180WOŁÓWOPEN M5M 52523:09:43.00456:59:52266,55:1211.5 (575.0%)
7MUSUR Adam 202KB SZERSZEN OLESNICAOLESNICAOPEN M6M 62531:08:58.00552:18:56237,57:527.6 (380.0%)
8KORBUT Marek 211WINLANDBIAŁYSTOKOPEN M7M 72525:49:02.00480:39:56236,76:329.2 (460.0%)
9JABŁONKA Adam 52NIESKÓRZOPEN M8M 82548:31:21.00417:30:58223,513:014.6 (230.0%)
10DZIEDZIC Szymon 145RISE PERFORMANCEKATOWICEOPEN M9M 92519:42:27.00384:27:44190,16:139.6 (480.0%)
11POPIELNICKA Ewa 54MYŚLACHOWICEOPEN K2K 22539:50:34.00505:39:53180,413:144.5 (225.0%)
12PALEJ Elżbieta 97LUBINOPEN K3K 32538:01:33.00512:39:21176,412:554.6 (230.0%)
13DZIEDZIC Józef 69ZABIEGANY WOŁOMINWOŁOMINOPEN M10M 102526:46:18.00457:02:18172,09:206.4 (320.0%)
14GŁADKOWSKA Angelika 205GORZÓW WIELKOPOLSKIOPEN K4K 42530:02:37.00482:07:08170,210:355.7 (285.0%)
15CHOLEWA Jerzy 2POZNAŃOPEN M11M 112530:33:33.00505:33:49156,911:415.1 (255.0%)
16SOBOLEWSKI Szymon 88AKCJA KATOLICKA KOŁOBRZEGKOŁOBRZEGOPEN M12M 122535:37:10.00458:01:59156,213:414.4 (220.0%)
17WYRWAS Bożena 5PGB SPORTOWA PACZKAŁOMŻAOPEN M13M 132524:14:33.00511:26:06151,49:366.2 (310.0%)
18POPEK Barbara 62JASTRZĘBIE-ZDRÓJOPEN K5K 52513:13:56.00505:14:12133,35:5710.1 (505.0%)
19CYSEWSKI Mieczysław 111GRUDZIĄDZOPEN M14M 142518:17:03.00505:04:07128,88:317 (350.0%)
20KRZESZEWSKI Zbigniew 84KLUB BIEGACZA SOKÓŁ BODZANÓWBODZANÓWOPEN M15M 152510:48:40.00433:24:22119,65:2511.1 (555.0%)
21URBAN Stanisław 53WARSZAWAOPEN M16M 162322:57:57.00267:24:30115,411:565 (250.0%)
22ROPA Łukasz 165DTR BIEGA / MARIO TEAMKROŚNICEOPEN M17M 172510:11:09.00457:19:49113,75:2211.2 (560.0%)
23RZEPECKA Alina 182BYDGOSZCZOPEN K6K 62523:20:54.00481:13:48108,312:564.6 (230.0%)
24KOZAK Piotr 92KLUB BYŁYCH DŻENTELMENÓWSOSNOWIECOPEN M18M 182510:33:37.00481:11:22101,66:149.6 (480.0%)
25KOCHOWICZ Kordian 80LEEDSOPEN M19M 192510:58:15.00408:57:30101,66:289.3 (465.0%)
26GOŁATTA Tomasz 59BYDGOSKI KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ "GRYF"BYDGOSZCZOPEN M20M 202521:06:22.00505:00:01101,512:284.8 (240.0%)
27KWIATEK Magdalena 35OUTDOOR TRAININGPIASECZNOOPEN K7K 72512:42:04.00456:49:2195,18:007.5 (375.0%)
28OWSIANNY Tomasz 249DZIERSŁAWICEOPEN M21M 212510:38:41.00289:57:4892,56:548.7 (435.0%)
29WISKA Katarzyna 103BIAŁYSTOKOPEN K8K 82519:01:12.00481:55:5385,713:194.5 (225.0%)
30MOTYKA Marek 129KOSZALINOPEN M22M 222509:31:13.00483:03:2384,76:448.9 (445.0%)
31ZAJKOWSKA Jolanta 45BIAŁYSTOKOPEN K9K 92517:13:32.00501:34:2180,612:494.7 (235.0%)
32JACZEWSKI Łukasz 89STREFA TEMPARODOWOOPEN M23M 232509:19:59.00337:01:0575,77:238.1 (405.0%)
33MATUSZ Katarzyna 164LESZNOOPEN K10K 102508:27:26.00490:12:4475,66:428.9 (445.0%)
34GRYSZKIEWICZ Anna 239KROSNO ODRZAŃSKIEOPEN K11K 112515:07:44.00410:58:5371,512:414.7 (235.0%)
35SZYPULSKI Kazimierz 162LUBLINOPEN M24M 242518:25:25.00481:12:5971,215:313.9 (195.0%)
36PONICHTERA Miroslaw 108DOMASZCZYNOPEN M25M 252506:19:15.00519:57:2068,35:3310.8 (540.0%)
37BOSKO Piotr 170BIEGAJĄCE DOJKIBIAŁYSTOKOPEN M26M 262507:12:44.00384:38:2367,06:279.3 (465.0%)
38BORKOWSKI Leszek 140NOWI SIEDLCE - NW WSCHÓDGRABIANÓWOPEN M27M 272511:06:44.00518:59:2165,310:125.9 (295.0%)
39GRYSZKIEWICZ Tomasz 240KROSNO ODRZAŃSKIEOPEN M28M 282513:28:07.00364:09:5763,812:394.7 (235.0%)
40JANUCIK Tadeusz 118ŁOMŻAOPEN M29M 292509:13:09.00482:22:0163,58:426.9 (345.0%)
41POGODA Witold 71BOSTONOPEN M30M 302510:34:03.00448:42:5761,310:205.8 (290.0%)
42GRYSZKIEWICZ Wiktor 241KROSNO ODRZAŃSKIEOPEN M31M 312586:15:22.00338:20:5960,086:180.7 (35.0%)
43JASAK Magdalena 161TYCHYOPEN K12K 122504:56:03.00480:14:3657,95:0611.7 (585.0%)
44GRZĄBA Szymon 43MIKOŁÓWOPEN M32M 322507:31:40.00123:57:5656,48:007.5 (375.0%)
45RZOSIŃSKI Paweł 40SKY BROTHERSRESZELOPEN M33M 332510:51:35.00485:04:0750,212:584.6 (230.0%)
46KULESZA Katarzyna 208MD RUN TRAININGBIAŁYSTOKOPEN K13K 132005:58:43.00121:37:4650,07:108.4 (420.0%)
47RODE-PAWLIKOWSKI Joanna 51SPK SOUTH ISLAND BRANCH , NEW ZEALANDCHRISTCHURCHOPEN K14K 142515:08:40.00478:51:2848,818:363.2 (160.0%)
48ŻEBROWSKA Grażyna 48OSTROŁĘKAOPEN K15K 152516:36:59.00409:14:5347,720:542.9 (145.0%)
49ALEKSANDROWICZ Magdalena 149FITPARK TEAMKRAKÓWOPEN K16K 162505:45:32.00409:01:0047,37:188.2 (410.0%)
50SZAŁAS Andrzej 277TRUCHTACZ.PLGARWOLINOPEN M34M 341805:32:43.00144:32:3243,97:347.9 (395.0%)
51MALINOWSKA Paulina 94STREFA TEMPARAKOWIECOPEN K17K 172504:02:41.00264:35:1934,86:588.6 (430.0%)
52PAWLIKOWSKI Krzysztof 189SPK- SOUTH ISLAND BRANCH, NEW ZEALANDCHRISTCHURCHOPEN M35M 352507:00:05.00046:48:3833,212:384.7 (235.0%)
53WYROBEK Izabela 244CZECHOWICE-DZIEDZICEOPEN K18K 182505:15:34.00313:42:4833,19:326.3 (315.0%)
54SERNECKA Agata 133WROCŁAWOPEN K19K 192507:32:43.00457:47:0933,113:414.4 (220.0%)
55BAĆ Wiesław 64WYDRY GALICJARACŁAWÓWKAOPEN M36M 362512:16:12.00463:33:4333,022:162.7 (135.0%)
56GALAS Aneta 252WOJNICZOPEN K20K 202504:30:43.00337:07:5131,98:287.1 (355.0%)
57BRABANSKA Agata 246KORBOLE TEAMJASIENICA DOLNAOPEN K21K 212503:47:05.00319:35:2630,17:328 (400.0%)
58KOMBORSKI Andrzej 114KRASNEOPEN M37M 372206:11:11.00235:52:4926,813:504.3 (215.0%)
59TOMCZYK Tomasz 224SZCZECINOPEN M38M 382501:50:52.00171:24:5626,74:0914.4 (720.0%)
60SUPRON Grzegorz 254WYSOKAOPEN M39M 392302:18:26.00168:28:1426,15:1811.3 (565.0%)
61ŚWIĄTEK Danuta 300BRZEG DOLNYOPEN K22K 221404:26:00.00049:12:1423,611:175.3 (265.0%)
62GĘSICH Ewelina 70JAKTORÓWOPEN K23K 232504:16:23.00456:53:2923,311:015.4 (270.0%)
63JARZABEK Kamil 91PONTEFRACTOPEN M40M 402002:27:05.00073:18:3722,56:339.2 (460.0%)
64BĘBENEK Paweł 289PILCZYCKI KLUB BIEGACZAWRÓBLOWICEOPEN M41M 412502:45:31.00408:44:0522,37:258.1 (405.0%)
65WOLKO Jadwiga 29ZABRZEOPEN K24K 241404:48:26.00050:00:0021,713:164.5 (225.0%)
66KONOPACKI Piotr 104EMÓW TEAMEMÓWOPEN M42M 421802:38:17.00002:38:1721,47:248.1 (405.0%)
67PAWLIKOWSKI Jacek 257SPK - SOUTH ISLAND BRANCH NEW ZEALANDCHRISTCHURCHOPEN M43M 432005:22:00.00193:30:0020,815:283.9 (195.0%)
68BRABAŃSKI Piotr 247KORBOLE TEAMJASIENICA DOLNAOPEN M44M 442502:20:06.00345:30:0920,56:508.8 (440.0%)
69KRUSZYŃSKA Agnieszka 123BYSTRZYCA KŁODZKAOPEN K25K 252503:34:42.00337:45:4220,210:395.6 (280.0%)
70KARASIŃSKI Kamil 245SIEDLISZCZEOPEN M45M 452502:25:23.00049:01:4120,17:138.3 (415.0%)
71HRYNIEWICKI Dariusz 11BIAŁYSTOKOPEN M46M 462502:28:48.00409:03:4719,37:427.8 (390.0%)
72CZERNIAKIEWICZ Anna 76OUTDOOR TRAININGBIAŁYSTOKOPEN K26K 262502:24:43.00002:24:4318,97:397.8 (390.0%)
73ŻURYŃSKI Wiktor 181WETERAN JELENIA GÓRAJELENIA GÓRAOPEN M47M 472503:34:13.00226:40:0718,611:295.2 (260.0%)
74ŻEBROWSKA Beata 44OSTROŁĘKAOPEN K27K 272504:25:11.00001:52:3717,615:064 (200.0%)
75KUCHARSKA Paulina 125MANCHESTEROPEN K28K 282502:54:29.00433:17:4417,410:026 (300.0%)
76SOKOLIŃSKA Ewa 217BIAŁYSTOKOPEN K29K 292502:49:13.00051:39:2316,210:275.7 (285.0%)
77WALCZAK Sławomir 144ŚRODA ŚLĄSKAOPEN M48M 482502:17:06.00002:17:0615,98:367 (350.0%)
78STASZEWSKI Paweł 16BIAŁYSTOKOPEN M49M 492001:16:28.00043:26:5015,64:5312.3 (615.0%)
79TARNOWSKI Krzysztof 117GDYNIAOPEN M50M 502501:27:58.00408:58:3915,25:4610.4 (520.0%)
80KOSOWSKI Adam 293ŁÓDŹOPEN M51M 511501:22:19.00001:22:1915,05:2910.9 (545.0%)
81ANTONISZYN Dariusz 285SZCZYTKOWICE W BIEGUSZCZYTKOWICEOPEN M52M 521801:24:41.00072:38:4014,85:4410.5 (525.0%)
82SMELA Zygmunt 131BIAŁYSTOKOPEN M53M 532555:41:56.00092:06:2014,7226:470.3 (15.0%)
83BRASZKO Violetta 253GORAJEC ZASTAWIEOPEN K30K 302302:13:25.00096:52:2514,69:106.5 (325.0%)
84DOLIŃCZYK Daniel 98DRZYCIMOPEN M54M 542511:06:55.00058:00:0014,545:571.3 (65.0%)
85PAWLIKOWSKI Barbara 188SPK- SOUTH ISLAND BRANCH, NEW ZEALANDCHRISTCHURCHOPEN K31K 312505:52:06.00046:52:4914,124:562.4 (120.0%)
86ŁEMPICKI Cezary 37BIAŁYSTOKOPEN M55M 551602:19:07.00097:05:4014,19:526.1 (305.0%)
87KRUSZEWSKI Mariusz 199MD RUN TRAININGBIAŁYSTOKOPEN M56M 561201:24:34.00001:24:3413,46:189.5 (475.0%)
88NAPORSKA Izabela 146NIWYOPEN K32K 322502:48:36.00002:48:3613,312:394.7 (235.0%)
89NAPORSKI Dariusz 147NIWYOPEN M57M 572502:49:52.00002:49:5213,312:494.7 (235.0%)
90PERLIK Wiesław 8TADMAXZIELONKAOPEN M58M 582502:49:52.00002:49:5213,312:494.7 (235.0%)
91WIERZBICKI Jakub 169STABILNIE ZMĘCZENI MALBORKMALBORKOPEN M59M 591801:28:56.00072:36:0513,26:448.9 (445.0%)
92BEYER-BRIKS Marzena 297POZNAŃOPEN K33K 331305:32:11.00005:32:1113,125:272.4 (120.0%)
93SOBOLEWSKA Matylda 228KOŁOBRZEGOPEN K34K 342502:41:56.00313:32:0312,712:474.7 (235.0%)
94ROZWADOWSKA Natalia 105BIAŁYSTOKOPEN K35K 352502:52:34.00481:29:4212,613:424.4 (220.0%)
95SZYMAŃSKA Aneta 238BIAŁYSTOKOPEN K36K 361902:39:35.00025:28:3212,313:004.6 (230.0%)
96GLINKO Seweryn 153BIAŁYSTOKOPEN M60M 602502:51:53.00481:29:2812,014:224.2 (210.0%)
97MITURA Małgorzata 216BOBRÓWKAOPEN K37K 371901:58:36.00144:55:2411,510:215.8 (290.0%)
98MRÓZ Filip 303KOSTRZYN NAD ODRĄOPEN M61M 611201:49:48.00001:22:4511,29:486.1 (305.0%)
99BANDUCH Izabela 100TARNOWSKIE GÓRYOPEN K38K 382202:22:56.00241:26:2311,212:474.7 (235.0%)
100KLAUS Joanna 290WROCŁAWOPEN K39K 391601:06:24.00000:34:2511,06:029.9 (495.0%)
101JANOWSKI Isabel 60AMSTERDAMOPEN K40K 402503:13:56.00012:01:0011,017:383.4 (170.0%)
102JEDYNAK Barbara 41POZNAŃOPEN K41K 412201:16:40.00048:31:5510,77:108.4 (420.0%)
103MUSZYŃSKA Edyta 222ELBLĄGOPEN K42K 421201:50:58.00000:57:2210,410:405.6 (280.0%)
104ŚLUSARCZYK Roman 220KRAKÓWOPEN M62M 622500:50:45.00000:50:4510,24:5712.1 (605.0%)
105ZALESKI Leszek 219OGRODNIKIOPEN M63M 631901:01:00.00001:01:0010,25:5810 (500.0%)
106MIZERNY Marta 65COVENTRYOPEN K43K 432502:04:39.00025:02:5910,212:164.9 (245.0%)
107CICHOŃSKI Robert 225STOJCINOOPEN M64M 641201:04:47.00001:04:4710,16:239.4 (470.0%)
108SIENKIEL Julia 101BIAŁYSTOKOPEN K44K 442502:18:40.00049:11:5210,113:414.4 (220.0%)
109CYUŃCZYK Agata 171BIAŁYSTOKOPEN K45K 451801:14:48.00001:14:4810,17:238.1 (405.0%)
110SZUMIŃSKI Jan 96BYDGOSZCZOPEN M65M 652501:00:00.00001:00:0010,15:5610.1 (505.0%)
111SZKODA-KOZAK Maria 31SOSNOWIECOPEN K46K 462501:18:52.00024:37:1210,17:487.7 (385.0%)
112PAWLAK Bogdan 82BIAŁA PODLASKAOPEN M66M 662501:24:31.00024:37:3410,18:237.2 (360.0%)
113SOBIESIEK Anna 263WYPNICHAOPEN K47K 472200:50:35.00000:50:3510,05:0211.9 (595.0%)
114OLEKSY Małgorzata 167JANOWICE WIELKIEOPEN K48K 482501:20:54.00096:43:1410,08:047.4 (370.0%)
115RELIGA Aleksander 226STARACHOWICEOPEN M67M 672100:58:24.00060:30:5810,05:4910.3 (515.0%)
116LIPIEC Agata 301DO RSZMARKIOPEN K49K 491401:02:20.00000:31:1010,06:139.6 (480.0%)
117MARCZUK Przemysław 192BIAŁYSTOKOPEN M68M 682501:14:10.00001:14:1010,07:248.1 (405.0%)
118KOWALEWSKA Lucyna 55GORZÓW WIELKOPOLSKIOPEN K50K 502500:55:32.00000:55:3210,05:3310.8 (540.0%)
119KOLAŃCZYK Jacek 32MIEJSKA GÓRKAOPEN M69M 692500:58:21.00000:58:2110,05:5010.3 (515.0%)
120BRAŃSKA Agnieszka 143BIALYSTOKOPEN K51K 512501:01:45.00001:01:4510,06:109.7 (485.0%)
121KOSACKI Krzysztof 172BIAŁYSTOKOPEN M70M 702501:06:29.00001:06:2910,06:389 (450.0%)
122NAUMIUK Eliza 203BIAŁYSTOKOPEN K52K 522507:00:00.00007:00:0010,042:001.4 (70.0%)
123KANTOR- KWAŚNIEWSKA Katarzyna 124RADOMOPEN K53K 531801:32:04.00024:50:029,59:416.2 (310.0%)
124Z GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA Klub Seniora 136TUROŚŃ KOŚCIELNAOPEN K54K 542501:45:53.00001:45:538,812:025 (250.0%)
125SKAKUJ Marcin 99BIŁGORAJ BIEGABIŁGORAJOPEN M71M 712501:12:42.00001:12:428,58:317 (350.0%)
126CZOCHAŃSKI Adam 237BIAŁYSTOKOPEN M72M 722500:49:50.00000:49:508,45:5410.1 (505.0%)
127KOMINCZ Izabela 214BUDY CIEPIELIŃSKIEOPEN K55K 552501:06:23.00001:06:238,47:547.6 (380.0%)
128BAGIŃSKI Paweł 294JEDWABNEOPEN M73M 731400:51:13.00000:51:138,36:119.7 (485.0%)
129SZYMAŃSKI Piotr 195WASILKÓWOPEN M74M 741201:09:08.00001:09:088,18:347 (350.0%)
130SZYMAŃSKI Ignacy 194INTRUMWASILKÓWOPEN M75M 751201:09:08.00001:09:088,18:347 (350.0%)
131SZYMAŃSKA Agnieszka 193INTRUMWASILKÓWOPEN K56K 561201:09:08.00001:09:088,18:347 (350.0%)
132MARYJKA Wojciech 166RZESZÓWOPEN M76M 761603:21:59.00003:21:597,427:082.2 (110.0%)
133MILCZUNAS Marcin 24BIAŁYSTOKOPEN M77M 772500:43:25.00014:35:317,35:5810 (500.0%)
134DELWO Mateusz 255ŻYCHLINOPEN M78M 782500:33:42.00000:33:426,75:0111.9 (595.0%)
135ŻAKOWSKA Urszula 119BIAŁYSTOK BIEGA TEAMBIAŁYSTOKOPEN K57K 572501:21:00.00001:21:006,712:065 (250.0%)
136OSTROWSKI Tomasz 138BIAŁYSTOKOPEN M79M 792000:40:04.00000:40:046,46:169.6 (480.0%)
137WALICKI Wojciech 85BYTOMOPEN M80M 801400:58:00.00000:58:006,39:126.5 (325.0%)
138MOILANEN Karen 9LIVONIAOPEN K58K 581301:26:30.00001:26:306,313:464.4 (220.0%)
139BOSZKO Ewa 163CZARNA WIEŚ KOŚCIELNAOPEN K59K 592501:01:06.00001:01:066,29:546.1 (305.0%)
140KRZYWDA Łukasz 126KORZKIEWOPEN M81M 812500:40:04.00000:40:046,26:309.2 (460.0%)
141PANKOWSKA-WRÓBEL Kamila Katarzyna 311BIAŁYSTOKOPEN K60K 601200:23:03.00000:23:036,13:4416 (800.0%)
142SICIŃSKA Weronika 66OPOLSKA GRUPA BIEGOWAOPOLEOPEN K61K 612500:35:40.00000:35:406,05:5610.1 (505.0%)
143JARMOLIK Eugeniusz 150BIAŁYSTOKOPEN M82M 822500:35:55.00000:35:556,05:5810 (500.0%)
144DRYNDA Franciszek 112NORDICUS STRZYBNICATARNOWSKIE GÓRYOPEN M83M 832201:39:44.00001:39:445,916:523.6 (180.0%)
145ANDREJUK Jerzy 261AS BIAŁYSTOKBIAŁYSTOKOPEN M84M 841901:20:28.00001:20:285,714:014.3 (215.0%)
146SMAZHELYUK Elzbieta 142GRABÓWKAOPEN K62K 622101:28:22.00001:28:225,715:303.9 (195.0%)
147NOWACZYŃSKA Katarzyna 50KRAKÓWOPEN K63K 631500:47:38.00000:47:385,78:247.1 (355.0%)
148SZYSZŁO Paulina 260WARSZAWAOPEN K64K 641800:49:40.00000:49:405,78:456.8 (340.0%)
149TOKARSKI Władysław 18BIAŁYSTOKOPEN M85M 852500:53:04.00000:53:045,69:246.4 (320.0%)
150ZAJKOWSKA Marta 236BOHDANOPEN K65K 651801:03:44.00001:03:445,611:195.3 (265.0%)
151FRANKOWSKA Anna 276WROCŁAWOPEN K66K 661700:38:54.00000:38:545,57:018.5 (425.0%)
152ŁUKASIK Martyna 306OKS BOCIANYWRZEŚNIAOPEN K67K 671201:00:13.00001:00:135,510:545.5 (275.0%)
153PODKAŃSKI Krzysztof 139INOWROCŁAWOPEN M86M 862500:41:34.00011:32:445,57:328 (400.0%)
154WIŚNIEWSKI Mariusz 46GRAJEWOOPEN M87M 872500:37:22.00000:37:225,56:468.8 (440.0%)
155POŹNIAK Maja 151DDCPUŁAWYOPEN K68K 682500:38:10.00000:38:105,56:578.6 (430.0%)
156JABŁOŃSKI Paweł 307OKS BOCIANYOLMONTYOPEN M88M 881201:00:13.00001:00:135,510:595.5 (275.0%)
157PIOTROWSKA Julita 242AKTYWNA PODLASIANKACIASNEOPEN K69K 692500:37:46.00000:37:465,46:568.6 (430.0%)
158JÓZEFOWICZ Remigiusz 310STARGARDOPEN M89M 891201:44:39.00001:44:395,419:163.1 (155.0%)
159CYRUK Tomasz 265COPERNICUSBIAŁYSTOKOPEN M90M 901901:04:00.00001:04:005,411:565 (250.0%)
160SKARŻYŃSKA Mieczysława 39WROCŁAWOPEN K70K 701401:31:21.00001:31:215,317:123.5 (175.0%)
161DULKO Paulina 270BIAŁYSTOKOPEN K71K 711901:23:43.00001:23:435,315:513.8 (190.0%)
162SOKÓŁ Przemysław 1068BIAŁYSTOKOPEN M91M 911500:33:10.00000:33:105,36:189.5 (475.0%)
163SOKÓŁ Przemysław 201BIAŁYSTOKOPEN M92M 921500:33:10.00000:33:105,36:189.5 (475.0%)
164JASIONOWSKA Anna 213BIAŁYSTOKOPEN M93M 931200:42:16.00000:42:165,28:067.4 (370.0%)
165ORLIK Sebastian 302DO RSZWARSZAWAOPEN M94M 941400:30:26.00000:30:265,25:5210.2 (510.0%)
166ARCISZEWSKI Maciej 299BIAŁYSTOKOPEN M95M 951400:46:47.00000:46:475,29:016.6 (330.0%)
167MARCINKIEWICZ Luke 185BOBRÓWKAOPEN M96M 961600:48:09.00000:48:095,29:186.4 (320.0%)
168IRVINE MULHOLLAND Laura 304MANCHESTEROPEN K72K 721200:41:25.00000:41:255,28:007.5 (375.0%)
169IRVINE Irene 308CAPE TOWNOPEN K73K 731200:58:07.00000:58:075,111:215.3 (265.0%)
170KIAŁKA Katarzyna 38WILKSZYNOPEN K74K 741400:40:00.00000:40:005,17:527.6 (380.0%)
171JAWOROWSKI Rafał 291WROCŁAWOPEN M97M 971600:32:03.00000:32:035,16:209.5 (475.0%)
172ALEKSIEJUK Adam 221BIAŁYSTOKOPEN M98M 982500:35:40.00000:35:405,17:028.5 (425.0%)
173WERA DOMARUS Basia 183GDAŃSK OLIWAOPEN K75K 751900:27:12.00000:27:125,05:2411.1 (555.0%)
174WIELGUS Anna 230WARSZAWAOPEN K76K 762500:48:07.00000:48:075,09:336.3 (315.0%)
175KOZŁOWSKI Leszek 15ŚWINOUJŚCIEOPEN M99M 991200:29:15.00000:29:155,05:4910.3 (515.0%)
176ŻYDOK Włodzimierz 243BIAŁYSTOKOPEN M100M 1001900:29:23.00000:29:235,05:5110.3 (515.0%)
177CHĘĆ Grzegorz 251PUŁAWYOPEN M101M 1012500:32:21.00000:32:215,06:269.3 (465.0%)
178MUZOLF Żaneta 90STREFA TEMPAKWIDZYNOPEN K77K 772100:35:15.00000:35:155,07:018.5 (425.0%)
179BOJKO Jurij 155KLEPACZEOPEN M102M 1021400:35:58.00000:35:585,07:098.4 (420.0%)
180HAŁAMBIEC Robert 179NIEMODLINOPEN M103M 1032000:42:57.00000:42:575,08:337 (350.0%)
181PODKAŃSKA Lidia 137INOWROCŁAWOPEN M104M 1042500:37:32.00000:37:325,07:298 (400.0%)
182PIĄTEK Kamila 157---WROCŁAWOPEN K78K 782500:32:12.00000:32:125,06:259.3 (465.0%)
183BOLESTA Stanisław 298ARCHIBIALBIAŁYSTOKOPEN M105M 1051500:27:38.00000:27:385,05:3010.9 (545.0%)
184JURCZUK Krystyna 233BIAŁYSTOKOPEN K79K 792500:36:35.00000:36:355,07:188.2 (410.0%)
185PERUTA Karol Kamil 122MANCHESTEROPEN M106M 1061800:37:18.00000:37:185,07:268.1 (405.0%)
186CIEŚLA Ewa 159WROCŁAWOPEN K80K 801300:38:44.00000:38:445,07:437.8 (390.0%)
187GRYKO-ANDREJUK Beata 30BIAŁYSTOKOPEN K81K 811901:11:21.00001:11:215,014:144.2 (210.0%)
188KACZYŃSKA Monika 12SZUSZALEWOOPEN K82K 822500:25:40.00000:25:405,05:0811.7 (585.0%)
189KRZYŻANOWSKA Monika 198BIAŁYSTOKOPEN K83K 832100:29:00.00000:29:005,05:4810.3 (515.0%)
190TALAREK Dawid 107POZNAŃOPEN M107M 1072200:29:24.00000:29:245,05:5210.2 (510.0%)
191DULSKA Katarzyna 34TORUŃOPEN K84K 841200:29:42.00000:29:425,05:5610.1 (505.0%)
192KUJTKOWSKA Anna 264DO RSZWARSZAWAOPEN K85K 851400:29:58.00000:29:585,05:5910 (500.0%)
193MIROS Edyta 109EMÓW TEAMWIAZOWNAOPEN K86K 861800:32:02.00000:32:025,06:249.4 (470.0%)
194GŁOWACKA Katarzyna 132BYTKOWOOPEN K87K 872500:32:25.00000:32:255,06:299.3 (465.0%)
195KLIMEK Władysław 287WÓJCICEOPEN M108M 1081200:46:00.00000:46:005,09:126.5 (325.0%)
196KRETOWICZ Filip 42IGNATKIOPEN M109M 1091200:53:32.00000:53:325,010:425.6 (280.0%)
197BARGŁOWSKA Amelia 110BIAŁYSTOKOPEN K88K 881201:07:34.00001:07:345,013:304.4 (220.0%)
198ANDZIULEWICZ Michał 1GOLCZEWOOPEN M110M 1102501:15:43.00001:15:435,015:084 (200.0%)
199HAPUNOWICZ Luiza 141IGNATKI -OSIEDLEOPEN K89K 892501:18:41.00001:18:415,015:443.8 (190.0%)
200NIŹNIKOWSKI Damian 160ZIELONA GÓRAOPEN M111M 1112419:55:00.00019:55:005,0239:000.3 (15.0%)
Poniżej dystansu minimalnego: 5,0 km
Niesklasyfikowani
DNCSTRZYZEWSKI Chris 121HIGHLANDOPEN M1401:27:20.00001:27:203,822:552.6 (130.0%)
DNCZADLO Hanna 258SPKCHRISTCHURCHOPEN K1600:10:00.00000:10:001,28:077.4 (370.0%)
Znaleziono 202 wynik(ów)