| Organiser : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
| Date : | 2024-10-06 |
| Place : | Gliwice |
| Distance : | 21 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 844 |
| Started : | 760 |
| Not finished : | 1 |
| Finished : | 759 |
| On the track : | 1 |
Classifications acc. to categories:
All | K Open | M Open | Mieszkanki Gliwic | Niepełnosprawni K | Mieszkańcy Gliwic | Niepełnosprawni M | K-20 | M-20 | K-30 | M-30 | K-40 | M-40 | K-50 | M-50 | K-60 | M-60
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 3 miejsca wg czasu brutto.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 10km | 16.097km | Net time 21.097km | Clock time 21.097km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBROWSKI Przemysław | 2737 | DĄBROWSKI TEAM | SIECHNICE | ![]() | M-30 | 1 | M 1 | 00:00:03 | 00:33:51 | 00:54:35 | 01:12:14.88 | 01:12:17.97 | 3:25 | 17.5 (100%) | |
| 2 | PIELA Stanisław | 2475 | MKL CIĘCINA | CIĘCINA | ![]() | M-30 | 2 | M 3 | 00:00:03 | 00:34:41 | 00:55:58 | 01:13:30.52 | 01:13:33.95 | +00:01:15 (1.7%) | 3:29 | 17.2 (98.3%) |
| 3 | TESLUK Kuba | 2626 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | ŻORY | ![]() | M-30 | 3 | M 5 | 00:00:03 | 00:34:43 | 00:56:01 | 01:13:37.37 | 01:13:41.02 | +00:01:22 (1.9%) | 3:29 | 17.2 (98.3%) |
| 4 | STEFAŃSKI Dawid | 2585 | WROCŁAW | ![]() | M-30 | 4 | M 6 | 00:00:03 | 00:34:43 | 00:55:59 | 01:13:43.64 | 01:13:47.11 | +00:01:28 (2.0%) | 3:29 | 17.2 (98.3%) | |
| 5 | ŻANDARSKI Alan | 2729 | DYCZUŚ TEAM | POLSKA CEREKIEW | ![]() | M-30 | 5 | M 7 | 00:00:00 | 00:35:34 | 00:56:51 | 01:14:47.15 | 01:14:47.36 | +00:02:32 (3.4%) | 3:32 | 16.9 (96.6%) |
| 6 | WOLNIK Mateusz | 2689 | - | LYSKI | ![]() | M-30 | 6 | M 8 | 00:00:02 | 00:35:15 | 00:57:05 | 01:15:39.07 | 01:15:42.07 | +00:03:24 (4.5%) | 3:35 | 16.7 (95.4%) |
| 7 | BROŻYNA Rafał | 2752 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 7 | M 12 | 00:00:04 | 00:38:09 | 01:01:29 | 01:20:45.90 | 01:20:50.60 | +00:08:31 (10.5%) | 3:49 | 15.7 (89.7%) | |
| 8 | PLOCH Jakub | 2493 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M-30 | 8 | M 13 | 00:00:04 | 00:38:08 | 01:01:29 | 01:20:53.67 | 01:20:57.83 | +00:08:38 (10.7%) | 3:50 | 15.6 (89.1%) | |
| 9 | KRZĄPA Łukasz | 2305 | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M-30 | 9 | M 16 | 00:00:05 | 00:39:31 | 01:03:26 | 01:23:42.09 | 01:23:47.38 | +00:11:27 (13.7%) | 3:58 | 15.1 (86.3%) | |
| 10 | KOROLCZUK Mateusz | 2275 | MYSŁOWICE | ![]() | M-30 | 10 | M 22 | 00:00:11 | 00:40:57 | 01:05:58 | 01:26:31.64 | 01:26:43.45 | +00:14:16 (16.5%) | 4:06 | 14.6 (83.4%) | |
| 11 | MASARCZYK Szymon | 2383 | COMARCHONRUN | GLIWICE | ![]() | M-30 | 11 | M 23 | 00:00:04 | 00:39:55 | 01:05:11 | 01:26:54.06 | 01:26:58.69 | +00:14:39 (16.9%) | 4:07 | 14.6 (83.4%) |
| 12 | ŚWIRSKI Andrzej | 2621 | CIDRY LOTAJOM | BYTOM | ![]() | M-30 | 12 | M 28 | 00:00:08 | 00:40:57 | 01:06:15 | 01:27:33.21 | 01:27:41.73 | +00:15:18 (17.5%) | 4:08 | 14.5 (82.9%) |
| 13 | BENEDETTI Cesare | 2027 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 13 | M 29 | 00:01:24 | 00:42:11 | 01:07:10 | 01:27:39.51 | 01:29:04.36 | +00:15:24 (17.6%) | 4:09 | 14.4 (82.3%) | |
| 14 | OSETEK Paweł | 2443 | RADLINIOKI W BIEGU | PSZÓW | ![]() | M-30 | 14 | M 30 | 00:00:04 | 00:41:47 | 01:07:10 | 01:28:31.34 | 01:28:35.42 | +00:16:16 (18.4%) | 4:11 | 14.3 (81.7%) |
| 15 | SIEJA Sebastian | 2551 | … | GLIWICE | ![]() | M-30 | 15 | M 32 | 00:00:39 | 01:07:07 | 01:28:43.98 | 01:29:23.03 | +00:16:29 (18.6%) | 4:12 | 14.3 (81.7%) | |
| 16 | SZWARC Daniel | 2799 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | M-30 | 16 | M 35 | 00:00:22 | 00:42:28 | 01:08:01 | 01:29:15.22 | 01:29:37.92 | +00:17:00 (19.1%) | 4:13 | 14.2 (81.1%) | |
| 17 | ŁAKOMY Piotr | 2349 | GLIWCE | ![]() | M-30 | 17 | M 36 | 00:00:20 | 00:42:29 | 01:08:02 | 01:29:16.44 | 01:29:37.07 | +00:17:01 (19.1%) | 4:13 | 14.2 (81.1%) | |
| 18 | KRASNODĘBSKI Mateusz | 2296 | GDYNIA | ![]() | M-30 | 18 | M 37 | 00:00:10 | 00:43:29 | 01:08:45 | 01:29:24.60 | 01:29:34.68 | +00:17:09 (19.2%) | 4:14 | 14.2 (81.1%) | |
| 19 | MALISZ Jakub | 2369 | BOGUNICE | ![]() | M-30 | 19 | M 38 | 00:00:06 | 00:41:42 | 01:07:49 | 01:29:38.43 | 01:29:44.54 | +00:17:23 (19.4%) | 4:14 | 14.1 (80.6%) | |
| 20 | FILAK Tomasz | 2123 | KŁOBUCK | ![]() | M-30 | 20 | M 40 | 00:00:18 | 00:43:53 | 01:09:17 | 01:29:50.87 | 01:30:08.89 | +00:17:35 (19.6%) | 4:15 | 14.1 (80.6%) | |
| 21 | PAWIŃSKI Paweł | 2462 | ZDZIESZOWICE | ![]() | M-30 | 21 | M 44 | 00:00:04 | 00:42:34 | 01:08:37 | 01:30:17.39 | 01:30:22.18 | +00:18:02 (20.0%) | 4:16 | 14 (80.0%) | |
| 22 | WITKIEWICZ Wojciech | 2677 | KOTÓRZ MAŁY | ![]() | M-30 | 22 | M 46 | 00:00:10 | 00:43:52 | 01:09:17 | 01:30:30.31 | 01:30:41.25 | +00:18:15 (20.2%) | 4:17 | 14 (80.0%) | |
| 23 | KAZIMIERCZAK Michał | 2792 | BYTOM | ![]() | M-30 | 23 | M 49 | 00:00:06 | 00:42:32 | 01:08:36 | 01:30:59.40 | 01:31:05.79 | +00:18:44 (20.6%) | 4:18 | 13.9 (79.4%) | |
| 24 | POKRYSZKA Bartosz | 2501 | SOSNOWIEC | ![]() | M-30 | 24 | M 50 | 00:00:08 | 00:43:20 | 01:09:45 | 01:31:36.62 | 01:31:45.02 | +00:19:21 (21.1%) | 4:20 | 13.8 (78.9%) | |
| 25 | SOWIAK Aleksander | 2575 | CODECONCEPT | STRZELCE OPOLSKIE | ![]() | M-30 | 25 | M 53 | 00:00:26 | 00:43:08 | 01:09:23 | 01:32:13.72 | 01:32:40.00 | +00:19:58 (21.7%) | 4:22 | 13.7 (78.3%) |
| 26 | TYNDYK Grzegorz | 2644 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 26 | M 58 | 00:00:10 | 00:43:37 | 01:10:19 | 01:32:45.74 | 01:32:56.55 | +00:20:30 (22.1%) | 4:23 | 13.6 (77.7%) | |
| 27 | KLOSKA Marek | 2246 | ISTA BIEGAMY | WIŚNICZE | ![]() | M-30 | 27 | M 66 | 00:00:07 | 00:43:51 | 01:10:57 | 01:33:46.87 | 01:33:54.72 | +00:21:31 (23.0%) | 4:26 | 13.5 (77.1%) |
| 28 | IWACHOW Jacek | 2197 | EXORIGO UPOS | KATOWICE | ![]() | M-30 | 28 | M 67 | 00:00:13 | 00:43:12 | 01:10:48 | 01:33:50.67 | 01:34:04.43 | +00:21:35 (23.0%) | 4:26 | 13.5 (77.1%) |
| 29 | MARCINIAK Rafał | 2822 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 29 | M 68 | 00:00:42 | 00:45:57 | 01:12:50 | 01:34:11.47 | 01:34:54.35 | +00:21:56 (23.3%) | 4:27 | 13.4 (76.6%) | |
| 30 | SZEJKA Leszek | 2599 | RUNPROGRESSTEAM.PL | GLIWICE | ![]() | M-30 | 30 | M 69 | 00:00:20 | 00:45:15 | 01:12:41 | 01:34:49.13 | 01:35:10.08 | +00:22:34 (23.8%) | 4:29 | 13.4 (76.6%) |
| 31 | RUTKOWSKI Bartłomiej | 2842 | MOMO RESTAURANT&WINE | ZABRZE | ![]() | M-30 | 31 | M 70 | 00:00:16 | 01:34:56.00 | 01:35:12.00 | +00:22:41 (23.9%) | 4:29 | 13.3 (76.0%) | ||
| 32 | GRUSZCZYŃSKI Stanisław | 2169 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 32 | M 71 | 00:00:05 | 00:44:33 | 01:12:38 | 01:34:56.20 | 01:35:01.92 | +00:22:41 (23.9%) | 4:29 | 13.3 (76.0%) | |
| 33 | BIRCHANKA Vitali | 2036 | WARSZAWA | ![]() | M-30 | 33 | M 73 | 00:02:20 | 00:45:35 | 01:12:32 | 01:35:07.42 | 01:37:28.21 | +00:22:52 (24.0%) | 4:30 | 13.3 (76.0%) | |
| 34 | KRAWIEC Adam | 2298 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 34 | M 76 | 00:00:13 | 00:46:24 | 01:13:09 | 01:35:19.40 | 01:35:32.96 | +00:23:04 (24.2%) | 4:31 | 13.3 (76.0%) | |
| 35 | NIEDŹWIEDŹ Jarosław | 2841 | MOMO RESTAURANT&WINE | TACISZÓW | ![]() | M-30 | 35 | M 77 | 00:00:15 | 01:35:26.00 | 01:35:41.00 | +00:23:11 (24.3%) | 4:31 | 13.3 (76.0%) | ||
| 36 | ZAWISZA Michał | 2710 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 36 | M 82 | 00:00:14 | 00:45:48 | 01:13:13 | 01:36:14.23 | 01:36:28.44 | +00:23:59 (24.9%) | 4:33 | 13.2 (75.4%) | |
| 37 | TOMASZEWSKI Łukasz | 2633 | IM INSPIRATION | KOZŁÓW | ![]() | M-30 | 37 | M 83 | 00:00:18 | 00:44:58 | 01:12:59 | 01:36:15.96 | 01:36:34.89 | +00:24:01 (24.9%) | 4:33 | 13.2 (75.4%) |
| 38 | BIENIEK Kewin | 2035 | ZABRZE | ![]() | M-30 | 38 | M 85 | 00:00:07 | 00:45:02 | 01:12:44 | 01:36:28.44 | 01:36:36.26 | +00:24:13 (25.1%) | 4:34 | 13.1 (74.9%) | |
| 39 | RUTKOWSKI Michał | 2535 | MOMO RESTAURANT&WINE | GLIWICE | ![]() | M-30 | 39 | M 90 | 00:00:13 | 00:46:17 | 01:14:11 | 01:37:11.00 | 01:37:24.26 | +00:24:56 (25.7%) | 4:36 | 13 (74.3%) |
| 40 | WOŁOSZ Grzegorz | 2691 | NWG | ZABRZE | ![]() | M-30 | 40 | M 92 | 00:00:15 | 00:44:50 | 01:12:54 | 01:37:21.66 | 01:37:36.93 | +00:25:06 (25.8%) | 4:36 | 13 (74.3%) |
| 41 | WACŁAWCZYK Rafał | 2649 | SĄSIEDZITEAM | ZAKRZÓW | ![]() | M-30 | 41 | M 94 | 00:00:31 | 00:46:44 | 01:15:23 | 01:37:21.99 | 01:37:53.42 | +00:25:07 (25.8%) | 4:36 | 13 (74.3%) |
| 42 | CEBULSKI Arnold | 2076 | LUDZMIERZ | ![]() | M-30 | 42 | M 97 | 00:00:12 | 00:45:06 | 01:12:49 | 01:37:43.80 | 01:37:56.02 | +00:25:28 (26.1%) | 4:37 | 13 (74.3%) | |
| 43 | NOWAK Kamil | 2425 | ZAWIERCIE | ![]() | M-30 | 43 | M 99 | 00:00:11 | 00:46:38 | 01:14:27 | 01:38:04.87 | 01:38:16.33 | +00:25:49 (26.3%) | 4:38 | 12.9 (73.7%) | |
| 44 | SADŁO Sebastian | 2540 | TEAM ŻAR | RUDA KOZIELSKA | ![]() | M-30 | 44 | M 105 | 00:00:19 | 00:44:38 | 01:13:29 | 01:38:30.13 | 01:38:49.99 | +00:26:15 (26.7%) | 4:40 | 12.9 (73.7%) |
| 45 | DRYPS Damian | 2113 | PKO BANK | TYCHY | ![]() | M-30 | 45 | M 106 | 00:00:15 | 00:46:15 | 01:14:23 | 01:38:36.72 | 01:38:51.87 | +00:26:21 (26.7%) | 4:40 | 12.8 (73.1%) |
| 46 | KONDZIOŁKA Krzysztof | 2266 | ZABRZE | ![]() | M-30 | 46 | M 108 | 00:00:51 | 00:46:02 | 01:14:35 | 01:38:39.41 | 01:39:30.80 | +00:26:24 (26.8%) | 4:40 | 12.8 (73.1%) | |
| 47 | ŻÓŁTOWSKI Michał | 2732 | MIRAZ RACE TEAM | GLIWICE | ![]() | M-30 | 47 | M 115 | 00:00:18 | 00:47:13 | 01:15:41 | 01:38:55.50 | 01:39:14.16 | +00:26:40 (27.0%) | 4:41 | 12.8 (73.1%) |
| 48 | CIEPŁY Patryk | 2082 | RESHAPE RUNNERS | GLIWICE | ![]() | M-30 | 48 | M 118 | 00:00:20 | 00:48:36 | 01:16:28 | 01:39:11.52 | 01:39:32.43 | +00:26:56 (27.2%) | 4:42 | 12.8 (73.1%) |
| 49 | CIRILLO Saverio | 2086 | KRAKÓW | ![]() | M-30 | 49 | M 119 | 00:00:16 | 00:47:48 | 01:15:53 | 01:39:12.13 | 01:39:28.39 | +00:26:57 (27.2%) | 4:42 | 12.8 (73.1%) | |
| 50 | KASPEREK Marcin | 2234 | CZARKÓW | ![]() | M-30 | 50 | M 122 | 00:01:56 | 00:47:21 | 01:15:59 | 01:39:29.80 | 01:41:26.80 | +00:27:14 (27.4%) | 4:42 | 12.7 (72.6%) | |
| 51 | KUBIT Bartek | 2815 | GLIWICE CITY | GLIWICE | ![]() | M-30 | 51 | M 123 | 00:00:10 | 00:47:41 | 01:16:57 | 01:39:43.50 | 01:39:53.70 | +00:27:28 (27.6%) | 4:43 | 12.7 (72.6%) |
| 52 | HOŁOWATY Tomasz | 2055 | TRZEBNICA | ![]() | M-30 | 52 | M 124 | 00:01:18 | 00:46:31 | 01:15:09 | 01:39:46.42 | 01:41:04.80 | +00:27:31 (27.6%) | 4:43 | 12.7 (72.6%) | |
| 53 | KOTAS Szymon | 2281 | GPS TEAM | PSZCZYNA | ![]() | M-30 | 53 | M 125 | 00:00:18 | 00:48:04 | 01:16:32 | 01:39:48.77 | 01:40:07.74 | +00:27:33 (27.6%) | 4:43 | 12.7 (72.6%) |
| 54 | NOWACKI Wojciech | 2222 | PACEMAKER | BYTOM | ![]() | M-30 | 54 | M 126 | 00:00:11 | 00:46:57 | 01:15:36 | 01:39:50.86 | 01:40:02.32 | +00:27:35 (27.6%) | 4:43 | 12.7 (72.6%) |
| 55 | SUROWIAK Paweł | 2593 | KATOWICE | ![]() | M-30 | 55 | M 130 | 00:00:09 | 00:45:50 | 01:15:11 | 01:40:06.78 | 01:40:16.77 | +00:27:51 (27.8%) | 4:44 | 12.6 (72.0%) | |
| 56 | WILK Dawid | 2668 | PACEMAKER | ZABRZE | ![]() | M-30 | 56 | M 132 | 00:00:12 | 00:47:25 | 01:16:07 | 01:40:10.02 | 01:40:22.14 | +00:27:55 (27.9%) | 4:44 | 12.6 (72.0%) |
| 57 | BARTECZKO Jakub | 2015 | RYBNIK | ![]() | M-30 | 57 | M 135 | 00:00:11 | 00:47:18 | 01:16:17 | 01:40:31.16 | 01:40:43.14 | +00:28:16 (28.1%) | 4:45 | 12.6 (72.0%) | |
| 58 | PASZKIEWICZ Piotr | 2459 | FLUOR | GLIWICE | ![]() | M-30 | 58 | M 141 | 00:00:08 | 00:49:18 | 01:18:17 | 01:41:25.42 | 01:41:33.45 | +00:29:10 (28.8%) | 4:48 | 12.5 (71.4%) |
| 59 | OZYP Mariusz | 2447 | SILTE MATERACE | GLIWICE | ![]() | M-30 | 59 | M 145 | 00:00:05 | 00:48:19 | 01:17:18 | 01:41:44.50 | 01:41:50.45 | +00:29:29 (29.0%) | 4:49 | 12.4 (70.9%) |
| 60 | LIPPA Rafał | 2338 | ŻORY | ![]() | M-30 | 60 | M 146 | 00:00:06 | 00:47:00 | 01:16:09 | 01:42:03.45 | 01:42:10.39 | +00:29:48 (29.2%) | 4:50 | 12.4 (70.9%) | |
| 61 | MOKRZYCKI Bartłomiej | 2404 | POZNAŃ | ![]() | M-30 | 61 | M 155 | 00:00:12 | 00:48:45 | 01:18:04 | 01:42:52.82 | 01:43:05.46 | +00:30:37 (29.8%) | 4:52 | 12.3 (70.3%) | |
| 62 | HAUFA Dariusz | 2187 | KATOWICE | ![]() | M-30 | 62 | M 156 | 00:00:13 | 00:49:52 | 01:21:17 | 01:43:05.56 | 01:43:18.73 | +00:30:50 (29.9%) | 4:53 | 12.3 (70.3%) | |
| 63 | DRYŃSKI Tomasz | 2112 | OLKUSZ | ![]() | M-30 | 63 | M 158 | 00:00:24 | 00:50:29 | 01:19:51 | 01:43:08.19 | 01:43:32.29 | +00:30:53 (29.9%) | 4:53 | 12.3 (70.3%) | |
| 64 | STASIOWSKI Dawid | 2797 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 64 | M 159 | 00:01:57 | 00:49:07 | 01:18:29 | 01:43:09.26 | 01:45:07.17 | +00:30:54 (30.0%) | 4:53 | 12.3 (70.3%) | |
| 65 | STANKIEWICZ Jakub | 2580 | COMARCH | GLIWICE | ![]() | M-30 | 65 | M 161 | 00:01:38 | 00:50:09 | 01:19:33 | 01:43:14.12 | 01:44:52.84 | +00:30:59 (30.0%) | 4:53 | 12.3 (70.3%) |
| 66 | PAWLIK Mateusz | 2467 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 66 | M 162 | 00:00:14 | 00:48:00 | 01:17:33 | 01:43:17.61 | 01:43:32.13 | +00:31:02 (30.1%) | 4:53 | 12.3 (70.3%) | |
| 67 | WILK Zdzisław | 2667 | RYBNIK | ![]() | M-30 | 67 | M 165 | 00:00:11 | 00:48:50 | 01:18:31 | 01:43:28.12 | 01:43:39.78 | +00:31:13 (30.2%) | 4:54 | 12.2 (69.7%) | |
| 68 | KOZŁOWSKI Paweł | 2796 | KRZYSIO TEAM | ŻORY | ![]() | M-30 | 68 | M 168 | 00:00:50 | 00:50:28 | 01:19:45 | 01:43:59.30 | 01:44:50.13 | +00:31:44 (30.5%) | 4:55 | 12.2 (69.7%) |
| 69 | FRĄCZEK Marcin | 2131 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 69 | M 169 | 00:01:09 | 00:49:26 | 01:18:57 | 01:44:03.22 | 01:45:12.94 | +00:31:48 (30.6%) | 4:55 | 12.2 (69.7%) | |
| 70 | BARAN Dariusz | 2767 | GŁUBCZYCE | ![]() | M-30 | 70 | M 173 | 00:01:21 | 00:49:30 | 01:18:45 | 01:44:14.28 | 01:45:35.89 | +00:31:59 (30.7%) | 4:56 | 12.1 (69.1%) | |
| 71 | STRZYZEWSKI Lukas | 2590 | RECKLINGHAUSEN | ![]() | M-30 | 71 | M 175 | 00:01:41 | 00:50:16 | 01:19:26 | 01:44:29.90 | 01:46:11.42 | +00:32:15 (30.9%) | 4:57 | 12.1 (69.1%) | |
| 72 | BIELAK Michał | 2032 | PKO BANK POLSKI | BYTOM | ![]() | M-30 | 72 | M 179 | 00:01:31 | 00:49:12 | 01:19:04 | 01:44:41.62 | 01:46:13.01 | +00:32:26 (31.0%) | 4:57 | 12.1 (69.1%) |
| 73 | DUCHNIK Łukasz | 2833 | ZABRZE | ![]() | M-30 | 73 | M 180 | 00:02:07 | 00:51:26 | 01:21:49 | 01:44:44.32 | 01:46:51.56 | +00:32:29 (31.0%) | 4:57 | 12.1 (69.1%) | |
| 74 | WIORA Łukasz | 2670 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 74 | M 182 | 00:01:23 | 00:49:59 | 01:20:16 | 01:44:55.10 | 01:46:18.47 | +00:32:40 (31.1%) | 4:58 | 12.1 (69.1%) | |
| 75 | PIÓRKOWSKI Kamil | 2488 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 75 | M 187 | 00:00:27 | 00:49:20 | 01:19:38 | 01:45:43.05 | 01:46:10.31 | +00:33:28 (31.7%) | 5:00 | 12 (68.6%) | |
| 76 | GAWLIK Rafał | 2142 | WROCŁAW | ![]() | M-30 | 76 | M 190 | 00:00:30 | 00:50:22 | 01:20:47 | 01:45:50.96 | 01:46:21.36 | +00:33:36 (31.7%) | 5:00 | 12 (68.6%) | |
| 77 | ŚWIĄTEK Łukasz | 2618 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M-30 | 77 | M 191 | 00:02:31 | 00:51:41 | 01:21:17 | 01:45:53.76 | 01:48:25.45 | +00:33:38 (31.8%) | 5:01 | 12 (68.6%) | |
| 78 | MARKOWSKI Przemysław | 2381 | PACEMAKER 1:50 | BYTOM | ![]() | M-30 | 78 | M 193 | 00:00:16 | 00:49:30 | 01:19:52 | 01:45:59.69 | 01:46:15.94 | +00:33:44 (31.8%) | 5:01 | 11.9 (68.0%) |
| 79 | MURAL Pavel | 2408 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 79 | M 196 | 00:02:32 | 00:51:06 | 01:21:14 | 01:46:14.88 | 01:48:47.86 | +00:34:00 (32.0%) | 5:02 | 11.9 (68.0%) | |
| 80 | ZIELIŃSKI Przemysław | 2716 | ARGIDATA | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-30 | 80 | M 202 | 00:02:09 | 00:51:50 | 01:21:57 | 01:46:35.56 | 01:48:45.21 | +00:34:20 (32.2%) | 5:03 | 11.9 (68.0%) |
| 81 | GIEMZA Marcin | 2827 | SPOCENI TACISZÓW | TACISZÓW | ![]() | M-30 | 81 | M 203 | 00:00:30 | 00:50:10 | 01:20:43 | 01:46:41.04 | 01:47:11.52 | +00:34:26 (32.3%) | 5:03 | 11.9 (68.0%) |
| 82 | DĄBROWSKI Bartosz | 2100 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 82 | M 206 | 00:00:46 | 00:50:17 | 01:21:14 | 01:46:53.76 | 01:47:40.57 | +00:34:38 (32.4%) | 5:03 | 11.8 (67.4%) | |
| 83 | FLISIAK Jakub | 2126 | PKO BP | TYCHY | ![]() | M-30 | 83 | M 208 | 00:00:00 | 00:49:32 | 01:20:36 | 01:47:01.36 | 01:47:01.36 | +00:34:46 (32.5%) | 5:04 | 11.8 (67.4%) |
| 84 | PRUSKO Tomasz | 2508 | PYSKOWICE | ![]() | M-30 | 84 | M 209 | 00:00:29 | 00:50:33 | 01:21:07 | 01:47:07.45 | 01:47:36.65 | +00:34:52 (32.6%) | 5:04 | 11.8 (67.4%) | |
| 85 | OLEŃSKI Łukasz | 2439 | SIOSTRY MADIZAR | GLIWICE | ![]() | M-30 | 85 | M 212 | 00:00:56 | 00:50:27 | 01:21:36 | 01:47:29.34 | 01:48:26.09 | +00:35:14 (32.8%) | 5:05 | 11.8 (67.4%) |
| 86 | BARTECZKO Bartosz | 2017 | RYBNIK | ![]() | M-30 | 86 | M 213 | 00:00:23 | 00:51:25 | 01:22:32 | 01:47:29.38 | 01:47:53.15 | +00:35:14 (32.8%) | 5:05 | 11.8 (67.4%) | |
| 87 | AUGUSTYN Jakub | 2006 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 87 | M 221 | 00:00:28 | 00:50:49 | 01:21:54 | 01:48:07.19 | 01:48:36.15 | +00:35:52 (33.2%) | 5:07 | 11.7 (66.9%) | |
| 88 | ŚLIWIŃSKI Jakub | 2616 | RYBNIK | ![]() | M-30 | 88 | M 222 | 00:00:25 | 00:51:24 | 01:22:32 | 01:48:15.48 | 01:48:41.11 | +00:36:00 (33.3%) | 5:07 | 11.7 (66.9%) | |
| 89 | BOROWIEC Wojciech | 2050 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 89 | M 225 | 00:00:32 | 00:51:29 | 01:22:35 | 01:48:26.11 | 01:48:59.07 | +00:36:11 (33.4%) | 5:08 | 11.7 (66.9%) | |
| 90 | PAŁUS Bartłomiej | 2453 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 90 | M 227 | 00:02:30 | 00:53:30 | 01:24:25 | 01:48:43.03 | 01:51:13.10 | +00:36:28 (33.5%) | 5:09 | 11.6 (66.3%) | |
| 91 | PORWOŁ Jarosław | 2504 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 91 | M 228 | 00:02:24 | 00:51:19 | 01:22:27 | 01:48:44.14 | 01:51:08.41 | +00:36:29 (33.6%) | 5:09 | 11.6 (66.3%) | |
| 92 | DRÓŻDŻ Wojciech | 2111 | COMARCH | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M-30 | 92 | M 232 | 00:01:48 | 00:52:22 | 01:22:59 | 01:49:06.79 | 01:50:55.27 | +00:36:51 (33.8%) | 5:10 | 11.6 (66.3%) |
| 93 | BATKO Filip | 2022 | 3KSZ | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M-30 | 93 | M 239 | 00:00:58 | 00:52:32 | 01:24:26 | 01:49:53.66 | 01:50:52.53 | +00:37:38 (34.3%) | 5:12 | 11.5 (65.7%) |
| 94 | MELER Daniel | 2391 | LYSI LOTAJO | PIEKARY SL. | ![]() | M-30 | 94 | M 240 | 00:01:58 | 00:50:47 | 01:21:12 | 01:49:58.34 | 01:51:56.85 | +00:37:43 (34.3%) | 5:12 | 11.5 (65.7%) |
| 95 | SKACZYŁO Patryk | 2556 | PIERUNY RUNNING TEAM | GLIWICE | ![]() | M-30 | 95 | M 244 | 00:01:34 | 00:53:03 | 01:23:56 | 01:50:17.51 | 01:51:51.57 | +00:38:02 (34.5%) | 5:13 | 11.5 (65.7%) |
| 96 | ROTHER Paweł | 2529 | RYBNIK | ![]() | M-30 | 96 | M 248 | 00:00:58 | 00:48:57 | 01:21:13 | 01:50:34.25 | 01:51:33.06 | +00:38:19 (34.7%) | 5:14 | 11.4 (65.1%) | |
| 97 | RUDNICKI Karol | 2530 | JASTRZĘBIE - ZDRÓJ | ![]() | M-30 | 97 | M 250 | 00:01:52 | 00:52:57 | 01:23:49 | 01:50:37.51 | 01:52:30.30 | +00:38:22 (34.7%) | 5:14 | 11.4 (65.1%) | |
| 98 | KOCH Kacper | 2256 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 98 | M 256 | 00:00:25 | 00:50:00 | 01:22:25 | 01:50:56.05 | 01:51:21.48 | +00:38:41 (34.9%) | 5:15 | 11.4 (65.1%) | |
| 99 | GAŁECZKA Michał | 2138 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 99 | M 260 | 00:00:30 | 00:52:14 | 01:24:28 | 01:51:20.23 | 01:51:51.02 | +00:39:05 (35.1%) | 5:16 | 11.4 (65.1%) | |
| 100 | GIEMZA Armin | 2808 | SPOCENI TACISZÓW | TACISZÓW | ![]() | M-30 | 100 | M 264 | 00:00:31 | 00:50:29 | 01:22:01 | 01:51:26.82 | 01:51:58.47 | +00:39:11 (35.2%) | 5:16 | 11.4 (65.1%) |
| 101 | DUDEK Mateusz | 2114 | FLUOR | RYBNIK | ![]() | M-30 | 101 | M 267 | 00:01:11 | 00:52:01 | 01:24:37 | 01:51:40.74 | 01:52:51.82 | +00:39:25 (35.3%) | 5:17 | 11.3 (64.6%) |
| 102 | WIELOPOLSKI Łukasz | 2662 | TYCHY | ![]() | M-30 | 102 | M 268 | 00:02:28 | 00:54:08 | 01:25:54 | 01:51:40.92 | 01:54:09.65 | +00:39:26 (35.3%) | 5:17 | 11.3 (64.6%) | |
| 103 | WALNIK Krzysztof | 2653 | GLIWICE | ![]() | M-30 | 103 | M 271 | 00:00:21 | 00:50:11 | 01:22:31 | 01:52:09.58 | 01:52:31.12 | +00:39:54 (35.6%) | 5:18 | 11.3 (64.6%) | |
