| Organizator : | Nadleśnictwo Okonek, Fundacja Herkules All Sports |
| Data : | 2025-08-30 |
| Miejsce : | Okonek |
| Dystans : | 5.4 km |
| Zgłoszonych : | 107 |
| Wystartowało : | 100 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 100 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 5.4km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMKOWSKI Przemysław | 220 | BIAŁY BÓR | ![]() | M-40 | 1 | M 1 | 00:19:21.20 | 3:52 | 15.5 (100%) | ||
| 2 | WOŹNIAK Grzegorz | 166 | ODDZIAŁ GERIATRYCZNY | KRAJENKA | ![]() | M-40 | 2 | M 2 | 00:19:40.00 | +00:00:18 (1.6%) | 3:56 | 15.3 (98.7%) |
| 3 | BAZIMIEROWSKI Sylwester | 6 | STOWARZYSZENIE BIEGACZY GMINY SZYDŁOWO | DOLASZEWO | ![]() | M-50 | 1 | M 3 | 00:21:30.70 | +00:02:09 (10.0%) | 4:18 | 14 (90.3%) |
| 4 | SADZIK Karol | 183 | BEZCLUBUS | SZCZECINEK | ![]() | M-30 | 1 | M 4 | 00:22:04.15 | +00:02:42 (12.3%) | 4:24 | 13.6 (87.7%) |
| 5 | OGONOWSKI Marek | 142 | WAŁCZANIE | WAŁCZ | ![]() | M-50 | 2 | M 5 | 00:22:11.85 | +00:02:50 (12.8%) | 4:26 | 13.5 (87.1%) |
| 6 | HYBNER Marcin | 60 | FAJNAFABRYKA.PL | CZARNE | ![]() | M-30 | 2 | M 6 | 00:22:25.30 | +00:03:04 (13.7%) | 4:29 | 13.4 (86.5%) |
| 7 | KRYGOWSKI Tomasz | 99 | TUCHOLA | ![]() | M-50 | 3 | M 7 | 00:24:29.55 | +00:05:08 (21.0%) | 4:53 | 12.3 (79.4%) | |
| 8 | OSTROWSKI Kacper | 150 | SZYDŁOWO | ![]() | M-30 | 3 | M 8 | 00:24:29.85 | +00:05:08 (21.0%) | 4:53 | 12.3 (79.4%) | |
| 9 | PODŁYSKA Tadeusz | 163 | ZASAPANI HYDRO | TRZCIANKA | ![]() | M-40 | 3 | M 9 | 00:25:09.25 | +00:05:48 (23.1%) | 5:01 | 11.9 (76.8%) |
| 10 | SUCHANOWSKI Zygmunt | 199 | ODDZIAŁ GERIATRYCZNY | LOTYŃ | ![]() | M-50 | 4 | M 10 | 00:25:09.50 | +00:05:48 (23.1%) | 5:01 | 11.9 (76.8%) |
| 11 | NOSAL Mariusz | 135 | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | 4 | M 11 | 00:25:37.45 | +00:06:16 (24.5%) | 5:07 | 11.7 (75.5%) | |
| 12 | TOMKOWSKI Krzysztof | 221 | GDYNIA | ![]() | M-30 | 4 | M 12 | 00:25:49.15 | +00:06:27 (25.0%) | 5:09 | 11.6 (74.8%) | |
| 13 | KOZŁOWSKI Sebastian | 94 | MTB JASTROWIE | JASTROWIE | ![]() | M-18 | 1 | M 13 | 00:25:57.20 | +00:06:36 (25.4%) | 5:11 | 11.6 (74.8%) |
| 14 | KUICH Piotr | 102 | LILL -SPORT | ZŁOTÓW | ![]() | M-50 | 5 | M 14 | 00:26:09.45 | +00:06:48 (26.0%) | 5:13 | 11.5 (74.2%) |
| 15 | BOŁOTIUCH Sebastian | 15 | POWOLI DO CELU | WOLA / PSZCZYNA | ![]() | M-40 | 5 | M 15 | 00:26:10.70 | +00:06:49 (26.1%) | 5:14 | 11.5 (74.2%) |
| 16 | REDLICKI Piotr | 172 | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | 6 | M 16 | 00:26:11.75 | +00:06:50 (26.1%) | 5:14 | 11.5 (74.2%) | |
| 17 | PEPLIŃSKI Rafał | 160 | ZAKRZEWO | ![]() | M-30 | 5 | M 17 | 00:26:16.20 | +00:06:55 (26.3%) | 5:15 | 11.4 (73.5%) | |
| 18 | STRASZKIEWICZ Łukasz | 196 | OCR&NINJA SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | 7 | M 18 | 00:26:50.45 | +00:07:29 (27.9%) | 5:22 | 11.2 (72.3%) |
| 19 | LEWAŃCZYK Marcin | 113 | MERTOŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | M-40 | 8 | M 19 | 00:27:34.85 | +00:08:13 (29.8%) | 5:30 | 10.9 (70.3%) |
| 20 | HRYNIEWICZ Rafał | 59 | TEAM BIEGOWY SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | 9 | M 20 | 00:28:01.55 | +00:08:40 (30.9%) | 5:36 | 10.7 (69.0%) |
| 21 | CHMIELNICKI Wojciech | 27 | CZAPLINEK | ![]() | M-30 | 6 | M 21 | 00:28:24.40 | +00:09:03 (31.9%) | 5:40 | 10.6 (68.4%) | |
| 22 | BORUCH Edward | 17 | WAŁCZANIE | WAŁCZ | ![]() | M-60 | 1 | M 22 | 00:29:24.60 | +00:10:03 (34.2%) | 5:52 | 10.2 (65.8%) |
| 23 | KNAPSKI Radomir | 88 | NADLEŚNICTWO | ![]() | M-30 | 7 | M 23 | 00:29:26.80 | +00:10:05 (34.3%) | 5:53 | 10.2 (65.8%) | |
| 24 | KUŻAJ Sławomir | 106 | PIŁA | ![]() | M-60 | 2 | M 24 | 00:29:29.70 | +00:10:08 (34.4%) | 5:53 | 10.2 (65.8%) | |
| 25 | PAJĄCZEK Kuba | 156 | PATYCZAKI NW CHODZIEŻ | CHODZIEŻ | ![]() | M-18 | 2 | M 25 | 00:29:35.60 | +00:10:14 (34.6%) | 5:55 | 10.1 (65.2%) |
| 26 | SKIERA Kazimierz | 188 | LZS JEDNOŚĆ ŁOBŻENICA | ŁOBŻENICA | ![]() | M-60 | 3 | M 26 | 00:29:59.35 | +00:10:38 (35.5%) | 5:59 | 10 (64.5%) |
| 27 | CZARNECKI Mirosław | 34 | ZŁOTÓW | ![]() | M-60 | 4 | M 27 | 00:30:55.80 | +00:11:34 (37.4%) | 6:11 | 9.7 (62.6%) | |
| 28 | SZYMAŃSKI Marcin | 217 | CROSSTEAM SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | 10 | M 28 | 00:31:00.60 | +00:11:39 (37.6%) | 6:12 | 9.7 (62.6%) |
| 29 | CICHAŃSKI Krystian | 31 | MIĘDZYBŁOCIE | ![]() | M-50 | 6 | M 29 | 00:31:46.65 | +00:12:25 (39.1%) | 6:21 | 9.4 (60.6%) | |
| 30 | WRUK Patryk | 1 | ZŁOTÓW | ![]() | M-30 | 8 | M 30 | 00:31:51.05 | +00:12:29 (39.2%) | 6:22 | 9.4 (60.6%) | |
| 31 | TOŚKO Tadeusz | 222 | DUOLIFE SZCZECINEK | SZCZECINEK | ![]() | M-40 | 11 | M 31 | 00:32:37.85 | +00:13:16 (40.7%) | 6:31 | 9.2 (59.4%) |
| 32 | HERMANOWICZ Mirosław | 58 | PIŁA | ![]() | M-50 | 7 | M 32 | 00:32:39.85 | +00:13:18 (40.8%) | 6:31 | 9.2 (59.4%) | |
| 33 | OTTON-PROCAJŁO Michał | 151 | ![]() | M-30 | 9 | M 33 | 00:33:16.15 | +00:13:54 (41.8%) | 6:39 | 9 (58.1%) | ||
| 34 | JAWORSKI Rafał | 71 | SKÓRKA | ![]() | M-30 | 10 | M 34 | 00:33:22.40 | +00:14:01 (42.0%) | 6:40 | 9 (58.1%) | |
| 35 | DRACZYŃSKI Zygmunt | 40 | TRUCHT ŁOBEZ | ŁOBEZ | ![]() | M-60 | 5 | M 35 | 00:33:47.70 | +00:14:26 (42.7%) | 6:45 | 8.9 (57.4%) |
| 36 | NITA Wiesław | 134 | PIECEWO | ![]() | M-50 | 8 | M 36 | 00:33:48.00 | +00:14:26 (42.7%) | 6:45 | 8.9 (57.4%) | |
| 37 | BURY Dariusz | 24 | GARAŻOWCY | WAŁCZ | ![]() | M-40 | 12 | M 37 | 00:34:16.70 | +00:14:55 (43.5%) | 6:51 | 8.8 (56.8%) |
| 38 | WEDEL Krystian | 232 | GARAŻOWCY | WAŁCZ | ![]() | M-40 | 13 | M 38 | 00:34:17.25 | +00:14:56 (43.6%) | 6:51 | 8.8 (56.8%) |
| 39 | SZYMAŃSKI Jacek | 216 | POZYTYWNI BIEGACZE | SKÓRKA | ![]() | M-50 | 9 | M 39 | 00:34:42.75 | +00:15:21 (44.2%) | 6:56 | 8.6 (55.5%) |
| 40 | BUTOWICZ Adam | 25 | SZCZECINEK | ![]() | M-60 | 6 | M 40 | 00:34:54.85 | +00:15:33 (44.6%) | 6:58 | 8.6 (55.5%) | |
| 41 | GNYBA Mariusz | 47 | MERTOŻERCY | STĘŻYCA | ![]() | M-40 | 14 | M 41 | 00:36:09.35 | +00:16:48 (46.5%) | 7:13 | 8.3 (53.5%) |
| 42 | WRÓBLEWSKI Jerzy | 239 | PARKRUN SZCZECINEK | KAROLEWO | ![]() | M-60 | 7 | M 42 | 00:37:16.05 | +00:17:54 (48.1%) | 7:27 | 8.1 (52.3%) |
| 43 | BABIŃSKI Grzegorz | 49 | ![]() | M-60 | 8 | M 43 | 00:37:31.70 | +00:18:10 (48.4%) | 7:30 | 8 (51.6%) | ||
| 44 | GĘBALA Paweł | 45 | WAŁCZANIE | WAŁCZ | ![]() | M-40 | 15 | M 44 | 00:37:39.55 | +00:18:18 (48.6%) | 7:31 | 8 (51.6%) |
| 45 | SZEWS Piotr | 205 | PIŁA | ![]() | M-50 | 10 | M 45 | 00:39:51.35 | +00:20:30 (51.4%) | 7:58 | 7.5 (48.4%) | |
| 46 | KRASOWSKI Tomasz | 96 | GARAŻOWCY | WAŁCZ | ![]() | M-40 | 16 | M 46 | 00:40:14.50 | +00:20:53 (51.9%) | 8:02 | 7.5 (48.4%) |
| 47 | WIELGUS Jacek | 237 | CHUDE BYKI. | ZŁOTÓW | ![]() | M-50 | 11 | M 47 | 00:42:42.45 | +00:23:21 (54.7%) | 8:32 | 7 (45.2%) |
Znaleziono 47 wynik(ów)



