XII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC WALKING W MARATONIE
XII OTWARTE INDYWIDUALNE ORAZ XIV OTWARTE SZTAFETOWE MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONIE | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
XII OTWARTE INDYWIDUALNE ORAZ XIV OTWARTE SZTAFETOWE MISTRZOSTWA POLSKI W MARATONIE | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organizator : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking, Urząd Miasta i Gminy Biały Bór |
| Data : | 2025-04-26 |
| Miejsce : | Biały Bór |
| Dystans : | 42.195 km |
| Zgłoszonych : | 43 |
| Wystartowało : | 36 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 36 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIECHOWSKA Elżbieta | 1 | PAKOŚĆ | ![]() | K40-44 | 00:26:15 | 00:26:38 | 00:26:14 | 00:26:40 | |||
| 2 | MARCZAK Tomasz | 2 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | ALEKSANDRIA | ![]() | M18-34 | 00:29:12 | 00:29:07 | 00:28:04 | 00:27:44 | ||
| 3 | WILCZEK Krzysztof | 43 | ZĘBOWICE | ![]() | M50-54 | 00:29:10 | 00:28:37 | 00:28:24 | 00:28:18 | |||
| 4 | WETOSZKA Piotr | 36 | BIAŁA PODLASKA | ![]() | M35-39 | 00:29:09 | 00:29:08 | 00:28:29 | 00:28:26 | |||
| 5 | HAŁAS Marcin | 14 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | M40-44 | 00:29:07 | 00:29:06 | 00:29:00 | 00:28:44 | |||
| 6 | JAWORSKI Łukasz | 17 | WYSOKA | ![]() | M45-49 | 00:29:10 | 00:29:07 | 00:28:59 | 00:28:44 | |||
| 7 | BĄK Antek | 3 | GRYFINO | ![]() | M60-64 | 00:27:56 | 00:30:07 | 00:29:15 | 00:29:26 | |||
| 8 | WIŚNIEWSKI Maciej | 39 | MALBORK | ![]() | M50-54 | 00:29:17 | 00:29:18 | 00:29:06 | 00:29:45 | |||
| 9 | KNITTER Tomasz | 21 | BRUSY | ![]() | M18-34 | 00:29:15 | 00:29:09 | 00:29:02 | 00:30:03 | |||
| 10 | KOŁODZIEJ Joanna | 22 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | K55-59 | 00:30:23 | 00:30:54 | 00:31:09 | 00:31:19 | |||
| 11 | WINCZEWSKI Piotr | 37 | PABIANICE | ![]() | M55-59 | 00:30:56 | 00:30:29 | 00:31:03 | 00:32:07 | |||
| 12 | STAŃCZAK Edward | 32 | MALBORK | ![]() | M55-59 | 00:30:50 | 00:30:32 | 00:31:06 | 00:32:22 | |||
| 13 | SITTEK Agnieszka | 30 | KATOWICE | ![]() | K45-49 | 00:31:16 | 00:31:19 | 00:31:01 | 00:31:14 | |||
| 14 | WIŚNIEWSKI Mariusz | 38 | ŁYSE | ![]() | M55-59 | 00:31:55 | 00:31:57 | 00:30:58 | 00:30:50 | |||
| 15 | CZEKALAK Anna | 7 | STARE KRASNODĘBY | ![]() | K40-44 | 00:32:17 | 00:30:33 | 00:31:41 | 00:31:13 | |||
| 16 | TKOCZ Adam | 34 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M55-59 | 00:29:57 | 00:30:35 | 00:34:20 | 00:30:59 | |||
| 17 | KRAKOWSKI Jerzy Piotr | 24 | MIELEC | ![]() | M60-64 | 00:30:22 | 00:31:18 | 00:31:58 | 00:32:43 | |||
| 18 | KACPURA Mariusz | 19 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | M45-49 | 00:32:27 | 00:32:00 | 00:31:34 | 00:30:49 | |||
| 19 | JAWORSKI Jarosław | 18 | ŁÓDŹ | ![]() | M45-49 | 00:30:44 | 00:30:41 | 00:32:27 | 00:34:12 | |||
| 20 | ZAWADZKI Krzysztof | 42 | ZIELONA GORA | ![]() | M65-69 | 00:32:02 | 00:32:35 | 00:32:20 | 00:32:33 | |||
| 21 | LACHNIK Hubert | 25 | OPOLE | ![]() | M70+ | 00:32:46 | 00:32:33 | 00:32:37 | 00:33:05 | |||
| 22 | RAJSKA Elżbieta | 29 | KIEŁCZÓWKA | ![]() | K45-49 | 00:33:19 | 00:32:31 | 00:32:36 | 00:32:47 | |||
| 23 | KOWNACKI Bartłomiej | 23 | MALBORK | ![]() | M45-49 | 00:31:39 | 00:33:22 | 00:32:10 | 00:34:15 | |||
| 24 | BEDNARZ-NABZDYK Roksana | 4 | WYSOKA | ![]() | K45-49 | 00:30:36 | 00:35:15 | 00:32:45 | 00:33:00 | |||
| 25 | CÍCHOVÁ Jana | 6 | ZLÍN 76302 | ![]() | K50-54 | 00:33:30 | 00:32:01 | 00:33:03 | 00:33:21 | |||
| 26 | GOŁĘBIOWSKI Krzysztof | 13 | ŁÓDŹ | ![]() | M60-64 | 00:32:48 | 00:32:35 | 00:33:22 | 00:33:36 | |||
| 27 | BOŁOTIUCH Katarzyna | 5 | WOLA / PSZCZYNA | ![]() | K45-49 | 00:32:52 | 00:33:00 | 00:34:31 | 00:34:00 | |||
| 28 | WOŹNIKIEWICZ-KAPICA Mirella | 41 | MIASTKO | ![]() | K55-59 | 00:32:49 | 00:34:25 | 00:33:54 | 00:33:45 | |||
| 29 | KĘPA Andrzej | 20 | KOSZALIN | ![]() | M70+ | 00:32:48 | 00:32:41 | 00:34:30 | 00:36:13 | |||
| 30 | GAWIN Andrzej | 12 | MIASTKO | ![]() | M40-44 | 00:34:45 | 00:33:55 | 00:33:52 | 00:33:44 | |||
| 31 | CZMOCH Marian | 8 | ŁOSICE | ![]() | M70+ | 00:33:19 | 00:34:09 | 00:34:14 | 00:34:40 | |||
| 32 | DOMINIAK Julia | 10 | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | K18-34 | 00:33:29 | 00:33:48 | 00:35:00 | 00:35:38 | |||
| 33 | PIETRZYK Bogusław | 28 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | M60-64 | 00:35:15 | 00:36:25 | 00:36:23 | 00:35:59 | |||
| 34 | WALTER Janusz | 35 | MIKOŁÓW | ![]() | M65-69 | 00:33:01 | 00:35:17 | 00:37:38 | 00:38:21 | |||
| 35 | PIETRZYK Jolanta | 27 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | K60-64 | 00:38:06 | 00:37:39 | 00:38:14 | 00:37:54 | |||
| 36 | SORN Łukasz | 31 | GDYNIA | ![]() | M35-39 | 00:39:14 | 00:39:24 | 00:40:37 | 00:37:52 |
Znaleziono 36 wynik(ów)




