| Zgłoszonych : | 172 |
| Wystartowało : | 142 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 142 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŚ Klaudia | 1023 | JAWORZNO | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 2 | MICHAŁOWSKA Hanna | 1048 | TARNÓW | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 3 | LEŚNIAK Natalia | 1065 | CIĘŻKOWICE | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 4 | ZWOLEŃ Gabriela | 1066 | WOJNICZ | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 5 | CHABROWSKA-KANIA Kamila | 1086 | WARSZAWA | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 6 | ZAJDEL Aleksandra | 1114 | KRAKÓW | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 7 | ŚCIBOR Adrianna | 1046 | WETLINA | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 8 | BUJOCZEK Milena | 1062 | BYTOM | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 9 | TALAROWSKA Iga | 1072 | LUBLIN | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 10 | KOZACZUK Nina | 1094 | LUBLIN | ![]() | K20 | 00:00:00 |
Znaleziono 10 wynik(ów)


