| Zgłoszonych : | 221 |
| Wystartowało : | 196 |
| Nie ukończyło : | 5 |
| Ukończyło : | 191 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Roztoki 13km | Czas netto 26km | Czas brutto 26km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIERA Janusz | 2150 | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | WODZISŁAW SL. | ![]() | M60 | 1 | M 13 | 00:00:00 | 01:25:31 | 02:48:29.75 | 02:48:29.75 | 6:28 | 9.3 (100%) | ||
| 2 | PYTEL Waldemar | 2037 | YULO RAN TEAM SIEDLCE | SIEDLCE | ![]() | M60 | 2 | M 40 | 00:00:00 | 01:43:45 | 03:32:18.60 | 03:32:18.60 | +00:43:48 (20.6%) | 8:09 | 7.3 (78.5%) | |
| 3 | STEFANIUK Roman | 2015 | GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGA | SIEDLCE | ![]() | M60 | 3 | M 50 | 00:00:00 | 01:50:56 | 03:45:19.30 | 03:45:19.30 | +00:56:49 (25.2%) | 8:39 | 6.9 (74.2%) | |
| 4 | SIWIEC Stanisław | 2175 | PODIUM | RZESZÓW | ![]() | M60 | 4 | M 62 | 00:00:00 | 02:00:05 | 03:58:10.70 | 03:58:10.70 | +01:09:40 (29.3%) | 9:09 | 6.6 (71.0%) | |
| 5 | PIECH Janusz | 2011 | JASIONKI | JAWORZE NAŁĘŻE | ![]() | M60 | 5 | M 67 | 00:00:00 | 01:59:48 | 04:08:49.05 | 04:08:49.05 | +01:20:19 (32.3%) | 9:34 | 6.3 (67.7%) | |
| 6 | GAWRON Paweł | 2083 | KONIN RUN | POSADA | ![]() | M60 | 6 | M 69 | 00:00:00 | 01:57:19 | 04:09:38.15 | 04:09:38.15 | +01:21:08 (32.5%) | 9:36 | 6.2 (66.7%) | |
| 7 | POKRYWKA Stefan | 2225 | CISNA | ![]() | M60 | 7 | M 106 | 00:00:00 | 02:28:00 | 05:03:28.45 | 05:03:28.45 | +02:14:58 (44.5%) | 11:40 | 5.1 (54.8%) | ||
| 8 | REJMAN Adam | 2102 | CZARNA | ![]() | M60 | 8 | M 112 | 00:00:00 | 02:58:27 | 06:26:43.80 | 06:26:43.80 | +03:38:14 (56.4%) | 14:52 | 4 (43.0%) | ||
| 9 | DERUŚ Stanisław | 2120 | BISKUPICE | ![]() | M60 | 9 | M 116 | 00:00:00 | 03:20:32 | 06:30:13.40 | 06:30:13.40 | +03:41:43 (56.8%) | 15:00 | 4 (43.0%) | ||
| 10 | KŁOS Dariusz | 2090 | CKM PRZEBUDZENIE | TORUŃ | ![]() | M60 | 10 | M 117 | 00:00:00 | 03:20:39 | 06:46:54.30 | 06:46:54.30 | +03:58:24 (58.6%) | 15:39 | 3.8 (40.9%) |
Znaleziono 10 wynik(ów)


