| Organizator : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
| Data : | 2025-12-27 |
| Miejsce : | Koszalin |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 280 |
| Wystartowało : | 245 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 242 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Lap 1.6km | Lap 3.3km | Czas netto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMŻALSKA Daria | 118 | SKLA SOPOT | GDYNIA | ![]() | K18 | 1 | K 1 | 00:05:17 | 00:11:03 | 00:16:52.30 | 3:22 | 17.8 (100%) | |
| 2 | KASZTELAN Urszula | 168 | TRIATHLON KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K30 | 1 | K 2 | 00:05:33 | 00:11:49 | 00:18:05.10 | +00:01:12 (6.7%) | 3:37 | 16.6 (93.3%) |
| 3 | KOLCHINA Anastasia | 181 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K18 | 2 | K 3 | 00:05:00 | 00:12:03 | 00:18:30.20 | +00:01:37 (8.8%) | 3:42 | 16.2 (91.0%) |
| 4 | PRZYBYSZEWSKA Paulina | 279 | USTKA | ![]() | K18 | 3 | K 4 | 00:06:05 | 00:12:53 | 00:19:35.90 | +00:02:43 (13.9%) | 3:55 | 15.3 (86.0%) | |
| 5 | ZATOŃ Olga | 344 | ŚWIDWIN | ![]() | K40 | 1 | K 5 | 00:06:04 | 00:12:53 | 00:19:41.50 | +00:02:49 (14.3%) | 3:56 | 15.2 (85.4%) | |
| 6 | SZKOŁUDA Sabina | 316 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 2 | K 6 | 00:05:59 | 00:12:57 | 00:19:52.40 | +00:03:00 (15.1%) | 3:58 | 15.1 (84.8%) | |
| 7 | NOWAK Iwona | 18 | ![]() | K40 | 2 | K 7 | 00:06:18 | 00:13:16 | 00:19:57.80 | +00:03:05 (15.5%) | 3:59 | 15 (84.3%) | ||
| 8 | MAJKUT Anna | 217 | TEAM TERMINATORUN / AKADEMIA TRENINGU SPORTOWEGO STACHOWSCY | PIŁA | ![]() | K30 | 3 | K 8 | 00:06:17 | 00:13:07 | 00:20:03.95 | +00:03:11 (15.9%) | 4:00 | 15 (84.3%) |
| 9 | PASIEKA Agnieszka | 259 | UKL FENIKS ŚWIDWIN | ŚWIDWIN | ![]() | K30 | 4 | K 9 | 00:06:21 | 00:13:15 | 00:20:05.80 | +00:03:13 (16.0%) | 4:01 | 14.9 (83.7%) |
| 10 | MACIEJEWSKA Katarzyna | 213 | GRYFICKA SIŁA BIEGOWA | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | K18 | 4 | K 10 | 00:06:22 | 00:13:32 | 00:20:54.10 | +00:04:01 (19.3%) | 4:10 | 14.4 (80.9%) |
| 11 | DEREŃ Justyna | 112 | NSP 7 W SŁUPSKU | SŁUPSK | ![]() | K40 | 3 | K 11 | 00:06:25 | 00:13:43 | 00:20:59.70 | +00:04:07 (19.6%) | 4:11 | 14.3 (80.3%) |
| 12 | CYGAN Małgorzata | 107 | FIGA TEAM | SZCZECINEK | ![]() | K40 | 4 | K 12 | 00:06:31 | 00:13:50 | 00:21:05.70 | +00:04:13 (20.0%) | 4:13 | 14.2 (79.8%) |
| 13 | WOJCIECHOWSKA Barbara | 338 | TRZEBIATÓW | ![]() | K18 | 5 | K 13 | 00:06:43 | 00:14:12 | 00:21:33.40 | +00:04:41 (21.7%) | 4:18 | 13.9 (78.1%) | |
| 14 | WIZE Małgorzata | 337 | BEST BEASTS | SŁUPSK | ![]() | K40 | 5 | K 14 | 00:06:45 | 00:14:11 | 00:21:33.75 | +00:04:41 (21.8%) | 4:18 | 13.9 (78.1%) |
| 15 | GUDANIEC Katarzyna | 142 | TRIATHLON KOSZALIN | KOSZALIN KRETOMINO | ![]() | K30 | 5 | K 15 | 00:06:33 | 00:14:14 | 00:21:50.25 | +00:04:57 (22.7%) | 4:22 | 13.7 (77.0%) |
| 16 | ADAMOWICZ Anna | 76 | FIGA TEAM BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | ![]() | K18 | 6 | K 16 | 00:07:26 | 00:15:25 | 00:23:00.05 | +00:06:07 (26.6%) | 4:36 | 13 (73.0%) |
| 17 | MAZIEC Beata | 225 | TKKF KOSZALIN / BIEGOLAS KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K30 | 6 | K 17 | 00:07:29 | 00:15:27 | 00:23:00.35 | +00:06:08 (26.7%) | 4:36 | 13 (73.0%) |
| 18 | BABIRECKA Patrycja | 80 | OSP PĘKANINO | KOSZALIN | ![]() | K18 | 7 | K 18 | 00:07:04 | 00:15:17 | 00:23:18.25 | +00:06:25 (27.6%) | 4:39 | 12.9 (72.5%) |
| 19 | LEGIERSKA Anna | 205 | WOLF TEAM SŁAWNO | SŁAWNO | ![]() | K40 | 6 | K 19 | 00:07:32 | 00:15:43 | 00:23:50.50 | +00:06:58 (29.2%) | 4:46 | 12.6 (70.8%) |
| 20 | KĘPA Martyna | 173 | GAŁĄŹNIA WIELKA | ![]() | K18 | 8 | K 20 | 00:07:39 | 00:15:59 | 00:23:57.40 | +00:07:05 (29.6%) | 4:47 | 12.5 (70.2%) | |
| 21 | KUBIAK Katarzyna | 197 | GNIEZNO | ![]() | K40 | 7 | K 21 | 00:07:44 | 00:15:56 | 00:23:58.75 | +00:07:06 (29.6%) | 4:47 | 12.5 (70.2%) | |
| 22 | WYSOCKA Urszula | 343 | NOWE BIELICE | ![]() | K40 | 8 | K 22 | 00:07:31 | 00:15:46 | 00:24:00.40 | +00:07:08 (29.7%) | 4:48 | 12.5 (70.2%) | |
| 23 | GRUNWALD Karolina | 140 | BOBOLICE | ![]() | K30 | 7 | K 23 | 00:07:42 | 00:16:00 | 00:24:01.50 | +00:07:09 (29.8%) | 4:48 | 12.5 (70.2%) | |
| 24 | SMIGULEK Ewelina | 37 | DARŁOWSKIE CHARTY | ![]() | K40 | 9 | K 24 | 00:07:42 | 00:15:59 | 00:24:02.15 | +00:07:09 (29.8%) | 4:48 | 12.5 (70.2%) | |
| 25 | WĄSOWICZ Anna | 333 | KOLOBRZEG BIEGA | KOLOBRZEG | ![]() | K40 | 10 | K 25 | 00:07:34 | 00:16:00 | 00:24:14.05 | +00:07:21 (30.4%) | 4:50 | 12.4 (69.7%) |
| 26 | HAWRANIAK Natalia | 148 | ŚWIDWIN | ![]() | K30 | 8 | K 26 | 00:08:12 | 00:16:31 | 00:24:21.30 | +00:07:29 (30.7%) | 4:52 | 12.3 (69.1%) | |
| 27 | WALCZAK Anna | 331 | MALECHÓWKO | ![]() | K40 | 11 | K 27 | 00:07:37 | 00:15:56 | 00:24:22.60 | +00:07:30 (30.8%) | 4:52 | 12.3 (69.1%) | |
| 28 | FIDO Monika | 2 | GRYFICKA SIŁA BIEGOWA | GRYFICE | ![]() | K40 | 12 | K 28 | 00:07:56 | 00:16:29 | 00:24:47.95 | +00:07:55 (32.0%) | 4:57 | 12.1 (68.0%) |
| 29 | STRZELECKA Agnieszka | 307 | FIGA TEAM BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | ![]() | K40 | 13 | K 29 | 00:07:56 | 00:16:27 | 00:24:49.35 | +00:07:57 (32.0%) | 4:57 | 12.1 (68.0%) |
| 30 | PTAK Aneta | 281 | TEAM TERMINATORUN | WAŁCZ | ![]() | K40 | 14 | K 30 | 00:07:52 | 00:16:30 | 00:25:00.85 | +00:08:08 (32.6%) | 5:00 | 12 (67.4%) |
| 31 | BOJANOWSKA Nikola | 91 | KOŁOBRZEG | ![]() | K18 | 9 | K 31 | 00:07:29 | 00:16:11 | 00:25:02.00 | +00:08:09 (32.6%) | 5:00 | 12 (67.4%) | |
| 32 | ROSIŃSKA Magdalena | 289 | ŁOBEZ | ![]() | K18 | 10 | K 32 | 00:07:54 | 00:16:29 | 00:25:08.80 | +00:08:16 (32.9%) | 5:01 | 11.9 (66.9%) | |
| 33 | GOŁEK Karolina | 134 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 9 | K 33 | 00:08:13 | 00:16:59 | 00:25:15.75 | +00:08:23 (33.2%) | 5:03 | 11.9 (66.9%) | |
| 34 | SALAWA Anna | 292 | BIEGAJZMANKIEMTEAM | GOŚCINO | ![]() | K40 | 15 | K 34 | 00:07:58 | 00:16:39 | 00:25:18.25 | +00:08:25 (33.3%) | 5:03 | 11.9 (66.9%) |
| 35 | BŁAŻEJCZAK-BOGUCKA Paulina | 87 | RUNGRYF | GRYFICE | ![]() | K30 | 10 | K 35 | 00:08:09 | 00:16:48 | 00:25:23.30 | +00:08:31 (33.5%) | 5:04 | 11.8 (66.3%) |
| 36 | DĄBROWSKA Alicja | 111 | TKKF KOSZALIN | SIANÓW | ![]() | K50 | 1 | K 36 | 00:08:00 | 00:16:59 | 00:25:24.55 | +00:08:32 (33.6%) | 5:04 | 11.8 (66.3%) |
| 37 | NOSAL Anna | 240 | SZCZECINEK | ![]() | K30 | 11 | K 37 | 00:07:57 | 00:16:52 | 00:25:24.85 | +00:08:32 (33.6%) | 5:04 | 11.8 (66.3%) | |
| 38 | KOZAK Katarzyna | 52 | KOSZALIN | ![]() | K18 | 11 | K 38 | 00:07:51 | 00:16:42 | 00:25:25.00 | +00:08:32 (33.6%) | 5:05 | 11.8 (66.3%) | |
| 39 | FOLUSZEWSKA Joanna | 125 | KOSZALIN | ![]() | K40 | 16 | K 39 | 00:08:06 | 00:17:00 | 00:25:34.00 | +00:08:41 (34.0%) | 5:06 | 11.7 (65.7%) | |
| 40 | HAŁAJKO Magdalena | 12 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K40 | 17 | K 40 | 00:07:49 | 00:16:48 | 00:25:55.65 | +00:09:03 (34.9%) | 5:11 | 11.6 (65.2%) |
| 41 | HENCEL Maria | 150 | PĘKANINO | ![]() | K40 | 18 | K 41 | 00:07:42 | 00:16:40 | 00:25:55.70 | +00:09:03 (34.9%) | 5:11 | 11.6 (65.2%) | |
| 42 | GRZESIAK Magdalena | 141 | MGYM FITNESS AKADEMIA TOM IRON | GOŚCINO | ![]() | K40 | 19 | K 42 | 00:08:04 | 00:16:59 | 00:26:08.05 | +00:09:15 (35.4%) | 5:13 | 11.5 (64.6%) |
| 43 | BOGACKA Lucyna | 88 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K60+ | 1 | K 43 | 00:08:20 | 00:17:18 | 00:26:14.75 | +00:09:22 (35.7%) | 5:14 | 11.4 (64.0%) |
| 44 | BORZĘCKA Ewa | 93 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 12 | K 44 | 00:08:34 | 00:17:24 | 00:26:19.05 | +00:09:26 (35.9%) | 5:15 | 11.4 (64.0%) | |
| 45 | KRZEWIŃSKA Małgorzata | 195 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K60+ | 2 | K 45 | 00:08:32 | 00:17:35 | 00:26:21.45 | +00:09:29 (36.0%) | 5:16 | 11.4 (64.0%) |
| 46 | WOJSA Aneta | 339 | BIEGAM BO KOCHAM TEN STAN | DOBRZYCA | ![]() | K30 | 13 | K 46 | 00:08:01 | 00:17:19 | 00:26:33.80 | +00:09:41 (36.5%) | 5:18 | 11.3 (63.5%) |
| 47 | PAWLIK Wioletta | 261 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K40 | 20 | K 47 | 00:08:42 | 00:18:01 | 00:27:10.35 | +00:10:18 (37.9%) | 5:26 | 11 (61.8%) |
| 48 | GRIMM - SPERLING Anja | 139 | KRACKOW | ![]() | K50 | 2 | K 48 | 00:08:53 | 00:18:12 | 00:27:19.50 | +00:10:27 (38.3%) | 5:27 | 11 (61.8%) | |
| 49 | NOWAKOWSKA Marta | 244 | BIAŁOGARD | ![]() | K50 | 3 | K 49 | 00:08:27 | 00:18:05 | 00:27:20.65 | +00:10:28 (38.3%) | 5:28 | 11 (61.8%) | |
| 50 | DOŁCHAŃ Karolina | 116 | KOSZALIN | ![]() | K40 | 21 | K 50 | 00:08:20 | 00:18:07 | 00:27:51.25 | +00:10:58 (39.4%) | 5:34 | 10.8 (60.7%) | |
| 51 | HAPONIUK Zofia | 145 | GDAŃSK | ![]() | K40 | 22 | K 51 | 00:08:49 | 00:18:18 | 00:27:52.00 | +00:10:59 (39.5%) | 5:34 | 10.8 (60.7%) | |
| 52 | MUSZYŃSKA Paulina | 237 | KOSZALIN | ![]() | K40 | 23 | K 52 | 00:09:05 | 00:18:35 | 00:27:52.75 | +00:11:00 (39.5%) | 5:34 | 10.8 (60.7%) | |
| 53 | HAPONIUK Magdalena | 214 | KOSZALIN | ![]() | K40 | 24 | K 53 | 00:08:49 | 00:18:18 | 00:28:00.10 | +00:11:07 (39.7%) | 5:36 | 10.7 (60.1%) | |
| 54 | MŁYŃSKA Joanna | 65 | OLSZTYN | ![]() | K40 | 25 | K 54 | 00:08:58 | 00:18:47 | 00:28:08.20 | +00:11:15 (40.0%) | 5:37 | 10.7 (60.1%) | |
| 55 | OLESZCZUK Marta | 247 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 14 | K 55 | 00:09:21 | 00:18:57 | 00:28:12.00 | +00:11:19 (40.2%) | 5:38 | 10.6 (59.6%) | |
| 56 | GANSKE Natalia | 129 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 15 | K 56 | 00:08:30 | 00:18:26 | 00:28:16.60 | +00:11:24 (40.3%) | 5:39 | 10.6 (59.6%) | |
| 57 | SULEJA Joanna | 313 | STARGARD | ![]() | K60+ | 3 | K 57 | 00:08:53 | 00:18:44 | 00:28:25.10 | +00:11:32 (40.6%) | 5:41 | 10.6 (59.6%) | |
| 58 | BŁASZCZYK Bożena | 86 | BB SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K50 | 4 | K 58 | 00:08:54 | 00:18:43 | 00:28:36.25 | +00:11:43 (41.0%) | 5:43 | 10.5 (59.0%) |
| 59 | SZLĘK Martyna | 62 | KOSZALIN | ![]() | K18 | 12 | K 59 | 00:08:38 | 00:18:45 | 00:28:55.25 | +00:12:02 (41.7%) | 5:47 | 10.4 (58.4%) | |
| 60 | PIĄTKOWSKA Urszula | 265 | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K40 | 26 | K 60 | 00:09:29 | 00:19:23 | 00:29:06.65 | +00:12:14 (42.0%) | 5:49 | 10.3 (57.9%) |
| 61 | SZPARKOWSKA Agata | 318 | FIGATEAM | ŚWIDWIN | ![]() | K30 | 16 | K 61 | 00:09:26 | 00:19:25 | 00:29:08.95 | +00:12:16 (42.1%) | 5:49 | 10.3 (57.9%) |
| 62 | BUDZIŃSKI Agnieszka | 98 | KONIKOWO | ![]() | K40 | 27 | K 62 | 00:09:28 | 00:19:34 | 00:29:12.20 | +00:12:19 (42.2%) | 5:50 | 10.3 (57.9%) | |
| 63 | SZPAKOWSKA Paulina | 317 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 17 | K 63 | 00:09:00 | 00:19:04 | 00:29:14.60 | +00:12:22 (42.3%) | 5:50 | 10.3 (57.9%) | |
| 64 | SUCHANOWSKA Anna | 310 | RESPECT LOTYŃ | LOTYŃ | ![]() | K50 | 5 | K 64 | 00:09:23 | 00:19:35 | 00:29:37.70 | +00:12:45 (43.1%) | 5:55 | 10.1 (56.7%) |
| 65 | SZYMAŃSKA Estera | 319 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | K30 | 18 | K 65 | 00:08:54 | 00:19:14 | 00:29:45.15 | +00:12:52 (43.3%) | 5:57 | 10.1 (56.7%) | |
| 66 | KISIELEWICZ Katarzyna | 176 | KORZYBIE | ![]() | K18 | 13 | K 66 | 00:09:47 | 00:20:05 | 00:29:49.25 | +00:12:56 (43.4%) | 5:57 | 10.1 (56.7%) | |
| 67 | POPŁAWSKA Aleksandra | 275 | KARLINO | ![]() | K30 | 19 | K 67 | 00:09:13 | 00:19:30 | 00:29:57.80 | +00:13:05 (43.7%) | 5:59 | 10 (56.2%) | |
| 68 | SIEDAKO Agnieszka | 295 | SŁUPSK | ![]() | K30 | 20 | K 68 | 00:09:26 | 00:19:35 | 00:30:03.30 | +00:13:11 (43.9%) | 6:00 | 10 (56.2%) | |
| 69 | DRESLERSKA Joanna | 119 | ŚWIDWIN | ![]() | K30 | 21 | K 69 | 00:09:47 | 00:20:02 | 00:30:22.70 | +00:13:30 (44.5%) | 6:04 | 9.9 (55.6%) | |
| 70 | NOWICKA Marta | 245 | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K40 | 28 | K 70 | 00:10:05 | 00:20:47 | 00:31:23.55 | +00:14:31 (46.3%) | 6:16 | 9.6 (53.9%) |
| 71 | PIOTROWICZ Mirella | 270 | BIEGNIĘCI TEAM KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K30 | 22 | K 71 | 00:10:04 | 00:20:47 | 00:31:23.75 | +00:14:31 (46.3%) | 6:16 | 9.6 (53.9%) |
| 72 | KUŚMIREK Oliwa | 201 | KOSZALIN | ![]() | K18 | 14 | K 72 | 00:10:07 | 00:21:04 | 00:31:39.70 | +00:14:47 (46.7%) | 6:19 | 9.5 (53.4%) | |
| 73 | DĄBROWSKA Aneta | 110 | BUKOWO MORSKIE | ![]() | K30 | 23 | K 73 | 00:10:07 | 00:21:06 | 00:31:40.25 | +00:14:47 (46.7%) | 6:20 | 9.5 (53.4%) | |
| 74 | POLETAJEW Wiktoria | 273 | KOSZALIN | ![]() | K40 | 29 | K 74 | 00:10:34 | 00:20:39 | 00:31:42.00 | +00:14:49 (46.8%) | 6:20 | 9.5 (53.4%) | |
| 75 | WALLOCH Krystyna | 332 | SAMOLEJ | STRZELINO | ![]() | K40 | 30 | K 75 | 00:10:02 | 00:20:55 | 00:32:18.45 | +00:15:26 (47.8%) | 6:27 | 9.3 (52.2%) |
| 76 | MEGGER Agata | 230 | SIEMIANICE | ![]() | K50 | 6 | K 76 | 00:10:09 | 00:21:23 | 00:32:21.60 | +00:15:29 (47.9%) | 6:28 | 9.3 (52.2%) | |
| 77 | TOMASZEWSKA Magdalena | 323 | PIŁA | ![]() | K40 | 31 | K 77 | 00:10:26 | 00:21:44 | 00:32:54.15 | +00:16:01 (48.7%) | 6:34 | 9.1 (51.1%) | |
| 78 | BURDA Weronika | 100 | KOSZALIN | ![]() | K18 | 15 | K 78 | 00:10:31 | 00:21:58 | 00:33:27.30 | +00:16:35 (49.6%) | 6:41 | 9 (50.6%) | |
| 79 | MACIEJCZAK Karolina | 212 | PIŁA | ![]() | K40 | 32 | K 79 | 00:10:31 | 00:22:59 | 00:34:49.70 | +00:17:57 (51.6%) | 6:57 | 8.6 (48.3%) | |
| 80 | STRUSIK Aleksandra | 161 | FUNDACJA ZASTOPUJ | KOSZALIN | ![]() | K18 | 16 | K 80 | 00:10:23 | 00:22:36 | 00:34:58.15 | +00:18:05 (51.8%) | 6:59 | 8.6 (48.3%) |
| 81 | OLEWIŃSKA Anna | 249 | NADMORSCY BIEGACZE | USTRONIE MORSKIE | ![]() | K40 | 33 | K 81 | 00:13:25 | 00:29:54 | 00:45:18.75 | +00:28:26 (62.8%) | 9:03 | 6.6 (37.1%) |
| 82 | SUDER-MAKSYMOWICZ Monika | 312 | USTRONIE MORSKIE | ![]() | K40 | 34 | K 82 | 00:13:25 | 00:29:55 | 00:45:19.45 | +00:28:27 (62.8%) | 9:03 | 6.6 (37.1%) | |
| 83 | PAŁUBIŃSKA Amelia | 255 | FUNDACJA ZASTOPUJ | KOSZALIN | ![]() | K18 | 17 | K 83 | 00:13:02 | 00:29:49 | + | 9:02 | 6.6 (37.1%) | |
| 84 | PAŁUBIŃSKA Julia | 256 | FUNDACJA ZASTOPUJ | KOSZALIN | ![]() | K14 | 1 | K 84 | 00:13:02 | 00:29:49 | + | 9:02 | 6.6 (37.1%) |
Znaleziono 84 wynik(ów)




