Organizator : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Data : | 2020-02-19 |
Miejsce : | Koszalin |
Dystans : | 1.609 km |
Zgłoszonych : | 90 |
Wystartowało : | 90 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 90 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 1.609km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJKOWICZ Rafał | 484 | KOSZALIN | M30-39 | 1 | M 1 | 00:06:08.32 | 3:48 | 15.8 (100%) | |||
2 | HUBERT Łukasz | 493 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M30-39 | 2 | M 2 | 00:06:12.24 | +00:00:03 (1.1%) | 3:51 | 15.5 (98.1%) | |
3 | CZAPLIŃSKI Jacek | 391 | TAGER SPORT | KOSZALIN | M30-39 | 3 | M 3 | 00:06:31.73 | +00:00:23 (6.0%) | 4:03 | 14.8 (93.7%) | |
4 | BIEŃKOWSKI Tomasz | 353 | IQ CONSULTING | NIEKŁONICE | M30-39 | 4 | M 4 | 00:06:33.45 | +00:00:25 (6.4%) | 4:04 | 14.7 (93.0%) | |
5 | KORMAN Kamil | 365 | KOSZALIN | M18-29 | 1 | M 5 | 00:06:34.13 | +00:00:25 (6.5%) | 4:04 | 14.7 (93.0%) | ||
6 | SITOWSKI Marcin | 351 | FC RYSIEK | KOSZALIN | M18-29 | 2 | M 6 | 00:06:36.23 | +00:00:27 (7.0%) | 4:05 | 14.6 (92.4%) | |
7 | DZIADEK Krzysztof | 318 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M30-39 | 5 | M 7 | 00:06:38.87 | +00:00:30 (7.7%) | 4:07 | 14.5 (91.8%) | |
8 | PICK Tomasz | 360 | SKSG KORONA SZCZECIN | KOSZALIN | M50-59 | 1 | M 8 | 00:06:39.45 | +00:00:31 (7.8%) | 4:08 | 14.5 (91.8%) | |
9 | MATYSIAK Wojciech | 354 | KOSZALIN | M40-49 | 1 | M 9 | 00:06:50.46 | +00:00:42 (10.3%) | 4:14 | 14.1 (89.2%) | ||
10 | SIENIAWSKI Jarosław | 475 | MEDEN-INMED SPORTS TEAM | BONIN | M40-49 | 2 | M 10 | 00:06:53.04 | +00:00:44 (10.8%) | 4:16 | 14 (88.6%) | |
11 | WEBER Paweł | 356 | FPP | KOSZALIN | M30-39 | 6 | M 11 | 00:06:58.02 | +00:00:49 (11.9%) | 4:19 | 13.9 (88.0%) | |
12 | LATAŃSKI Radosław | 492 | TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK | KUSICE | M40-49 | 3 | M 12 | 00:07:00.96 | +00:00:52 (12.5%) | 4:21 | 13.8 (87.3%) | |
13 | WĘSEK Maciej | 323 | ARISEN FLAME | SIANÓW | M30-39 | 7 | M 13 | 00:07:06.78 | +00:00:58 (13.7%) | 4:25 | 13.6 (86.1%) | |
14 | DOBOSZ Michał | 488 | KL BAŁTYK | KOSZALIN | M14-17 | 1 | M 14 | 00:07:16.51 | +00:01:08 (15.6%) | 4:31 | 13.3 (84.2%) | |
15 | BARUTOWICZ Grzegorz | 483 | KOSZALIN | M30-39 | 8 | M 15 | 00:07:19.06 | +00:01:10 (16.1%) | 4:32 | 13.2 (83.5%) | ||
16 | KONKEL Agnieszka | 326 | KOSZALIN | K30-39 | 1 | K 1 | 00:07:21.74 | +00:01:13 (16.6%) | 4:34 | 13.1 (82.9%) | ||
17 | DZIUBA Robert | 379 | MORSACZEBIEGACZE | WYSZEBÓRZ | M30-39 | 9 | M 16 | 00:07:23.62 | +00:01:15 (17.0%) | 4:35 | 13.1 (82.9%) | |
18 | WIKTOROWSKI Maciej | 372 | TAGER SPORT | KOSZALIN | M40-49 | 4 | M 17 | 00:07:26.15 | +00:01:17 (17.4%) | 4:37 | 13 (82.3%) | |
19 | CZARNOWSKI Kamil | 375 | KASZEBE | KOSZALIN | M18-29 | 3 | M 18 | 00:07:26.68 | +00:01:18 (17.5%) | 4:37 | 13 (82.3%) | |
20 | CZERNIAK Gracjan | 368 | KOSZALIN | M40-49 | 5 | M 19 | 00:07:28.76 | +00:01:20 (17.9%) | 4:38 | 12.9 (81.6%) | ||
21 | KOZAK Grzegorz | 339 | KOSZALIN | M40-49 | 6 | M 20 | 00:07:30.93 | +00:01:22 (18.3%) | 4:40 | 12.9 (81.6%) | ||
22 | HAMALA Marcin | 478 | TAGER SPORT | KOSZALIN | M30-39 | 10 | M 21 | 00:07:37.74 | +00:01:29 (19.5%) | 4:44 | 12.7 (80.4%) | |
23 | SARAPUK Piotr | 334 | NIEZRZESZONY | KOSZALIN | M40-49 | 7 | M 22 | 00:07:38.20 | +00:01:29 (19.6%) | 4:44 | 12.7 (80.4%) | |
24 | WAWRZYN Grzegorz | 329 | KOSZALIN | M40-49 | 8 | M 23 | 00:07:38.88 | +00:01:30 (19.7%) | 4:44 | 12.7 (80.4%) | ||
25 | SZNYTER Sabina | 472 | DECATHLON KOSZALIN | POLANÓW | K18-29 | 1 | K 2 | 00:07:45.15 | +00:01:36 (20.8%) | 4:48 | 12.5 (79.1%) | |
26 | KOŚCIELNIAK Robert | 355 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M50-59 | 2 | M 24 | 00:07:50.92 | +00:01:42 (21.8%) | 4:52 | 12.3 (77.8%) | |
27 | HAŁKA Justyna | 482 | TRUCHT ŁOBEZ | ŁOBEZ | K40-49 | 1 | K 3 | 00:07:53.07 | +00:01:44 (22.1%) | 4:53 | 12.3 (77.8%) | |
28 | KRYNICKA GRZYB Małgorzata | 398 | TRZEBIATÓW | K30-39 | 2 | K 4 | 00:07:53.12 | +00:01:44 (22.2%) | 4:53 | 12.3 (77.8%) | ||
29 | ROGOŻA Ireneusz | 395 | KOSZALIN | M40-49 | 9 | M 25 | 00:07:53.46 | +00:01:45 (22.2%) | 4:54 | 12.2 (77.2%) | ||
30 | RUTKOWSKI Artur | 359 | RUNKING | KOSZALIN | M30-39 | 11 | M 26 | 00:07:54.17 | +00:01:45 (22.3%) | 4:54 | 12.2 (77.2%) | |
31 | IWANIEC Dariusz | 327 | TKKF KOSZALIN | SIERAKOWO | M40-49 | 10 | M 27 | 00:07:57.45 | +00:01:49 (22.9%) | 4:56 | 12.1 (76.6%) | |
32 | KUBIK Krystian | 471 | RUNGRYF GRYFICE | GRYFICE | M18-29 | 4 | M 28 | 00:08:07.78 | +00:01:59 (24.5%) | 5:03 | 11.9 (75.3%) | |
33 | KONKEL Łukasz | 328 | KOSZALIN | M40-49 | 11 | M 29 | 00:08:08.83 | +00:02:00 (24.7%) | 5:03 | 11.9 (75.3%) | ||
34 | SOSNOWSKI Tomasz | 348 | FPP FUNCTIONAL POLISH PERFORMANCE | KOSZALIN | M18-29 | 5 | M 30 | 00:08:08.98 | +00:02:00 (24.7%) | 5:03 | 11.9 (75.3%) | |
35 | PRYCA Adam | 364 | USTKA | M30-39 | 12 | M 31 | 00:08:11.64 | +00:02:03 (25.1%) | 5:05 | 11.8 (74.7%) | ||
36 | DOBOSZ Jarosław | 490 | KOSZALIN | M50-59 | 3 | M 32 | 00:08:11.97 | +00:02:03 (25.1%) | 5:05 | 11.8 (74.7%) | ||
37 | KRYNICKA Magdalena | 397 | TRZEBIATÓW | K18-29 | 2 | K 5 | 00:08:12.34 | +00:02:04 (25.2%) | 5:06 | 11.8 (74.7%) | ||
38 | GIEDROWICZ Aleksandra | 500 | KOSZALIN | K30-39 | 3 | K 6 | 00:08:14.78 | +00:02:06 (25.6%) | 5:07 | 11.7 (74.1%) | ||
39 | ZARZYCKI Jakub | 345 | FPP | KOSZALIN | M30-39 | 13 | M 33 | 00:08:19.44 | +00:02:11 (26.3%) | 5:09 | 11.6 (73.4%) | |
40 | PIETRZYK Paulina | 480 | DECATHLON KOSZALIN | SIANÓW | K18-29 | 3 | K 7 | 00:08:19.86 | +00:02:11 (26.3%) | 5:10 | 11.6 (73.4%) | |
41 | HOREGLAD Paweł | 476 | SPEEDY GONZALES | KOSZALIN | M18-29 | 6 | M 34 | 00:08:22.70 | +00:02:14 (26.7%) | 5:11 | 11.5 (72.8%) | |
42 | DĄBROWSKA Alicja | 373 | TKKF KOSZALIN | SIANÓW | K50-59 | 1 | K 8 | 00:08:22.72 | +00:02:14 (26.7%) | 5:11 | 11.5 (72.8%) | |
43 | WERSOCKI Artur | 321 | KOSZALIN | M40-49 | 12 | M 35 | 00:08:24.34 | +00:02:16 (27.0%) | 5:13 | 11.5 (72.8%) | ||
44 | SAWIŃSKI Jacek | 362 | KOSZALIN | M40-49 | 13 | M 36 | 00:08:24.34 | +00:02:16 (27.0%) | 5:13 | 11.5 (72.8%) | ||
45 | KRUPIŃSKI Krzysztof | 340 | E-UROLOG.EU | KOSZALIN | M50-59 | 4 | M 37 | 00:08:26.67 | +00:02:18 (27.3%) | 5:14 | 11.4 (72.2%) | |
46 | SARAPUK Gabriela | 332 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K40-49 | 2 | K 9 | 00:08:26.99 | +00:02:18 (27.4%) | 5:14 | 11.4 (72.2%) | |
47 | NOREK Tomek | 486 | WIEWIÓRY | KOSZALIN | M50-59 | 5 | M 38 | 00:08:28.30 | +00:02:19 (27.5%) | 5:15 | 11.4 (72.2%) | |
48 | MĄDRAWSKA Anita | 324 | KOSZALIN | K18-29 | 4 | K 10 | 00:08:32.30 | +00:02:23 (28.1%) | 5:18 | 11.3 (71.5%) | ||
49 | STAWISZYŃSKI Jarosław | 338 | FRK | KOSZALIN | M40-49 | 14 | M 39 | 00:08:32.44 | +00:02:24 (28.1%) | 5:18 | 11.3 (71.5%) | |
50 | PANCERZYŃSKI Łukasz | 335 | KOSZALIN | M40-49 | 15 | M 40 | 00:08:34.57 | +00:02:26 (28.4%) | 5:19 | 11.3 (71.5%) | ||
51 | MADAJCZYK Emilia | 370 | AKS BIAŁOGARD | BIAŁOGARD | K10-13 | 1 | K 11 | 00:08:37.92 | +00:02:29 (28.9%) | 5:21 | 11.2 (70.9%) | |
52 | POŁOCZAŃSKI Piotr | 498 | SZWAGRY BIEGAJĄ | KOSZALIN | M30-39 | 14 | M 41 | 00:08:40.98 | +00:02:32 (29.3%) | 5:23 | 11.1 (70.3%) | |
53 | KULCZYK Katarzyna | 342 | KB BRYZA POSTOMINO | SŁAWSKO | K30-39 | 4 | K 12 | 00:08:42.20 | +00:02:33 (29.5%) | 5:24 | 11.1 (70.3%) | |
54 | KAMYK Piotr | 400 | MH-INFORMATYKA.PL- IT DLA BIZNESU | KOSZALIN | M40-49 | 16 | M 42 | 00:08:44.26 | +00:02:35 (29.7%) | 5:25 | 11.1 (70.3%) | |
55 | BODO Rafał | 376 | ZOZKOSZ KOSZALIN | KOSZALIN | M30-39 | 15 | M 43 | 00:08:44.81 | +00:02:36 (29.8%) | 5:26 | 11 (69.6%) | |
56 | KRZEWIŃSKA Małgorzata | 325 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K60+ | 1 | K 13 | 00:08:50.65 | +00:02:42 (30.6%) | 5:29 | 10.9 (69.0%) | |
57 | HAŁAJKO Magdalena | 496 | KOSZALIN | K30-39 | 5 | K 14 | 00:08:54.03 | +00:02:45 (31.0%) | 5:31 | 10.9 (69.0%) | ||
58 | GRABOWSKA-LESISZ Aneta | 487 | KOSZALIN | K40-49 | 3 | K 15 | 00:08:56.42 | +00:02:48 (31.3%) | 5:32 | 10.8 (68.4%) | ||
59 | KLENIEWSKI Piotr | 319 | ZACHODNIOPOMORSKIE | KOSZALIN | M60-69 | 1 | M 44 | 00:08:58.76 | +00:02:50 (31.6%) | 5:34 | 10.8 (68.4%) | |
60 | KASZUBIAK Julia | 346 | KOSZALIN | K10-13 | 2 | K 16 | 00:09:00.26 | +00:02:51 (31.8%) | 5:36 | 10.7 (67.7%) | ||
61 | KĘSIK Michał | 330 | ZDARTE PODESZWY | KOSZALIN | M40-49 | 17 | M 45 | 00:09:01.35 | +00:02:53 (32.0%) | 5:36 | 10.7 (67.7%) | |
62 | ZIOMEK Maja | 337 | KOSZALIN | K18-29 | 5 | K 17 | 00:09:01.39 | +00:02:53 (32.0%) | 5:36 | 10.7 (67.7%) | ||
63 | KAMIŃSKA Karolina | 473 | SZCZECIN | K40-49 | 4 | K 18 | 00:09:01.75 | +00:02:53 (32.0%) | 5:36 | 10.7 (67.7%) | ||
64 | GOLEC Anna | 399 | KOSZALIN | K40-49 | 5 | K 19 | 00:09:04.55 | +00:02:56 (32.4%) | 5:38 | 10.6 (67.1%) | ||
65 | PIETRZYK Mateusz | 474 | SIANÓW | M18-29 | 7 | M 46 | 00:09:17.39 | +00:03:09 (33.9%) | 5:45 | 10.4 (65.8%) | ||
66 | PŁATOSZ Magda | 393 | KARLINO | K18-29 | 6 | K 20 | 00:09:17.59 | +00:03:09 (33.9%) | 5:46 | 10.4 (65.8%) | ||
67 | MACKO Michał | 358 | ZRYW KRETOMINO | MANOWO | M10-13 | 1 | M 47 | 00:09:20.75 | +00:03:12 (34.3%) | 5:48 | 10.3 (65.2%) | |
68 | ROMANOWICZ Monika | 378 | DZIKIE ŻÓŁWIE | KOSZALIN | K30-39 | 6 | K 21 | 00:09:21.19 | +00:03:12 (34.4%) | 5:48 | 10.3 (65.2%) | |
69 | KOBUS Patryk | 341 | KOSZALIN | M10-13 | 2 | M 48 | 00:09:24.38 | +00:03:16 (34.7%) | 5:50 | 10.3 (65.2%) | ||
70 | BUCZKO Katarzyna | 352 | KOSZALIN | K18-29 | 7 | K 22 | 00:09:30.12 | +00:03:21 (35.4%) | 5:54 | 10.2 (64.6%) | ||
71 | ŚWITA Jacek | 394 | KOSZALIN | M40-49 | 18 | M 49 | 00:09:31.29 | +00:03:22 (35.5%) | 5:54 | 10.2 (64.6%) | ||
72 | MRUGALSKI Stanisław | 344 | MIASTKO | M50-59 | 6 | M 50 | 00:09:35.74 | +00:03:27 (36.0%) | 5:57 | 10.1 (63.9%) | ||
73 | KAJKOWSKI Rafał | 347 | KOSZALIN | M40-49 | 19 | M 51 | 00:09:52.44 | +00:03:44 (37.8%) | 6:08 | 9.8 (62.0%) | ||
74 | KOBUS Piotr | 349 | KOSZALIN | M30-39 | 16 | M 52 | 00:09:55.01 | +00:03:46 (38.1%) | 6:09 | 9.7 (61.4%) | ||
75 | MAJSIUK Agnieszka | 343 | KOSZALIN | K40-49 | 6 | K 23 | 00:09:57.27 | +00:03:48 (38.3%) | 6:10 | 9.7 (61.4%) | ||
76 | NAWROCKA Anna | 357 | KOSZALIN | K30-39 | 7 | K 24 | 00:09:58.84 | +00:03:50 (38.5%) | 6:12 | 9.7 (61.4%) | ||
77 | KOZŁOWIECKI Waldemar | 363 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M60-69 | 2 | M 53 | 00:09:59.24 | +00:03:50 (38.5%) | 6:12 | 9.7 (61.4%) | |
78 | JANOWICZ Przemysław | 336 | MEDEN INMED SPORTSTEAM | KOSZALIN | M18-29 | 8 | M 54 | 00:10:00.06 | +00:03:51 (38.6%) | 6:12 | 9.7 (61.4%) | |
79 | RADOSZ Katarzyna | 322 | KOSZALIN | K50-59 | 2 | K 25 | 00:10:00.35 | +00:03:52 (38.6%) | 6:12 | 9.7 (61.4%) | ||
80 | SUDER-MAKSYMOWICZ Filip | 392 | KMKL SZTORM KOŁOBRZEG | USTRONIE MORSKIE | M10-13 | 3 | M 55 | 00:10:08.43 | +00:04:00 (39.5%) | 6:17 | 9.5 (60.1%) | |
81 | DOBOSZ Izabella | 489 | KOSZALIN | K40-49 | 7 | K 26 | 00:10:18.37 | +00:04:10 (40.4%) | 6:23 | 9.4 (59.5%) | ||
82 | GRUDZIŃSKI Arkadiusz | 477 | PIORUN KOSZALIN | KOSZALIN | M40-49 | 20 | M 56 | 00:10:36.97 | +00:04:28 (42.2%) | 6:35 | 9.1 (57.6%) | |
83 | RADZIUSZ Ilona | 374 | MORSACZEBIEGACZE | KOSZALIN | K30-39 | 8 | K 27 | 00:10:38.04 | +00:04:29 (42.3%) | 6:36 | 9.1 (57.6%) | |
84 | MIKOŁAJCZYK Lidia | 377 | #MORSACZEBIEGACZE | KOSZALIN | K30-39 | 9 | K 28 | 00:10:56.15 | +00:04:47 (43.9%) | 6:47 | 8.8 (55.7%) | |
85 | SUDER-MAKSYMOWICZ Monika | 396 | USTRONIE MORSKIE | K30-39 | 10 | K 29 | 00:11:12.49 | +00:05:04 (45.2%) | 6:57 | 8.6 (54.4%) | ||
86 | KIEDOS Dariusz | 479 | KOSZALIN | M30-39 | 17 | M 57 | 00:11:28.70 | +00:05:20 (46.5%) | 7:07 | 8.4 (53.2%) | ||
87 | HELLER Zdzisław | 485 | HERBMARATONOW.PL | KOSZALIN | M60-69 | 3 | M 58 | 00:12:00.95 | +00:05:52 (48.9%) | 7:27 | 8 (50.6%) | |
88 | KOZŁOWIECKA Małgorzata | 366 | KOSZALIN | K60+ | 2 | K 30 | 00:12:04.87 | +00:05:56 (49.2%) | 7:30 | 8 (50.6%) | ||
89 | POLAK Mateusz | 367 | KOSPEL | WAŁCZ | M18-29 | 9 | M 59 | 00:12:34.51 | +00:06:26 (51.2%) | 7:48 | 7.7 (48.7%) | |
90 | BARTNIK Marian | 481 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | M70+ | 1 | M 60 | 00:15:17.15 | +00:09:08 (59.8%) | 9:29 | 6.3 (39.9%) |
Znaleziono 90 wynik(ów)