| Organiser : | Fundacja Na Ratunek |
| Date : | 2022-01-22 |
| Place : | Niedzica |
| Distance : | 55 km |
| Registered : | 238 |
| Started : | 201 |
| Not finished : | 19 |
| Finished : | 182 |
| On the track : | 0 |
Classifications acc. to categories:
All | Open K | Open M | Senior Kobiet | Senior Mężczyzn | Master Kobiet | Master Mężczyzn | Weteran Kobiet | Weteran Mężczyzn | Dinozaur Kobiet | Dinozaur Mężczyzn
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Moment of start | Razcieste pod Tablicom 10km | Przełęcz Nad Łapszanką 20km | OSP Dursztyn 39km | Łapsze Niżne 45km | Barwinkowa Góra 49km | Net time 55km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANEK Noémi | 5071 | BUDAPEST | ![]() | Senior Kobiet | 1 | K 1 | 2022-01-22 07:42:20 | 01:39:06 | 02:52:14 | 05:11:14 | 06:07:57 | 06:26:44 | 06:54:10.65 | 7:31 | 8 (100%) | ||
| 2 | WINNIK Ela | 5218 | MROWINO | ![]() | Senior Kobiet | 2 | K 24 | 2022-01-22 07:56:38 | 01:53:44 | 03:36:21 | 06:30:55 | 07:55:18 | 08:21:53 | 09:00:50.60 | +02:06:39 (23.4%) | 9:50 | 6.1 (76.3%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||||
| CZARNIK Anita | 5031 | BRZESZCZE | ![]() | Senior Kobiet | DNF | DNF | DNF | DNF | 07:21:28 DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||||
| SZKOŁUDA Sabina | 5202 | BIEGOLAS KOSZALIN | POLANÓW | ![]() | Senior Kobiet | 2022-01-22 07:56:33 | 01:38:55 DNF | 02:59:31 DNF | 05:29:12 DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
| KUDŁA Joanna | 5106 | WARSZAWA | ![]() | Senior Kobiet | 2022-01-22 07:56:33 | 01:51:08 DNF | 03:58:14 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | |||||
| STRUSZKIEWICZ Aleksandra | 5194 | POWER TRAINING | WARSAW | ![]() | Senior Kobiet | 2022-01-22 07:42:37 | 02:42:51 DNF | 04:45:54 DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
Total 6 results.


