| Zgłoszonych : | 1076 |
| Wystartowało : | 948 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 944 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | OPEN KOBIET | OPEN MĘŻCZYZN | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran I K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60 | Weteran III K - 70 | Weteran III M - 70
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Przełęcz Lądecka 10.7km | Czas netto 21km | Czas brutto 21km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCCHEGIANI Andrea | 66 | TOLENTINO | ![]() | Weteran I K - 50 | 1 | K 15 | 00:00:09 | 01:17:29 | 02:12:51.90 | 02:13:01.55 | 6:19 | 9.5 (100%) | |||
| 2 | BROKSØ Tine | 8945 | BLOVSTRØD LØVERNE | COPENHAGEN | ![]() | Weteran I K - 50 | 2 | K 30 | 00:00:57 | 01:24:28 | 02:25:56.35 | 02:26:53.80 | +00:13:52 (9.4%) | 6:56 | 8.6 (90.5%) | |
| 3 | PONDEL Marzena | 8500 | LKS ISKRA JASZKOWA | JASZKOWA DOLNA | ![]() | Weteran I K - 50 | 3 | K 31 | 00:00:41 | 01:24:04 | 02:27:07.80 | 02:27:49.60 | +00:14:48 (10.0%) | 7:00 | 8.6 (90.5%) | |
| 4 | SAMOLEJ Karolina | 8538 | KB HARCOWNIK JELCZ- LASKOWICE | JELCZ-LASKOWICE | ![]() | Weteran I K - 50 | 4 | K 68 | 00:00:55 | 01:34:20 | 02:39:14.15 | 02:40:09.40 | +00:27:07 (16.9%) | 7:34 | 7.9 (83.2%) | |
| 5 | STRAUCHOLD Anna | 8629 | BLUEBIRDS RUN | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | ![]() | Weteran I K - 50 | 5 | K 81 | 00:00:15 | 01:33:23 | 02:43:29.85 | 02:43:45.60 | +00:30:44 (18.8%) | 7:47 | 7.7 (81.1%) | |
| 6 | MAZIARZ Jowita | 8581 | MATNER RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | Weteran I K - 50 | 6 | K 114 | 00:03:00 | 01:38:49 | 02:47:58.35 | 02:50:59.00 | +00:37:57 (22.2%) | 7:59 | 7.5 (78.9%) | |
| 7 | TURAJ-KACZYŃSKA Małgorzata | 8908 | GUSTAW TEŻ BIEGA | OLEŚNICA | ![]() | Weteran I K - 50 | 7 | K 126 | 00:00:43 | 01:35:27 | 02:55:05.10 | 02:55:48.40 | +00:42:46 (24.3%) | 8:20 | 7.2 (75.8%) | |
| 8 | KOWALSKA Dorota | 8700 | PMCG PIASECZNO | PIASECZNO | ![]() | Weteran I K - 50 | 8 | K 133 | 00:01:30 | 01:40:47 | 02:55:58.95 | 02:57:29.00 | +00:44:27 (25.0%) | 8:22 | 7.2 (75.8%) | |
| 9 | HEJNA Małgorzata | 8190 | SZCZECIN | ![]() | Weteran I K - 50 | 9 | K 153 | 00:01:48 | 01:44:29 | 02:59:42.05 | 03:01:30.55 | +00:48:28 (26.7%) | 8:33 | 7 (73.7%) | ||
| 10 | ADAMCZUK Agnieszka | 8730 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | Weteran I K - 50 | 10 | K 161 | 00:01:21 | 01:50:52 | 03:01:23.00 | 03:02:44.15 | +00:49:42 (27.2%) | 8:38 | 6.9 (72.6%) | |
| 11 | ZARANEK Barbara | 8472 | KĘSY TEAM | KOWANÓWKO | ![]() | Weteran I K - 50 | 11 | K 182 | 00:02:28 | 01:52:22 | 03:05:16.40 | 03:07:44.40 | +00:54:42 (29.1%) | 8:49 | 6.8 (71.6%) | |
| 12 | WAŚCIŃSKA Małgorzata | 8588 | ŻMIGRÓD | ![]() | Weteran I K - 50 | 12 | K 195 | 00:02:19 | 01:49:02 | 03:07:45.50 | 03:10:04.85 | +00:57:03 (30.0%) | 8:56 | 6.7 (70.5%) | ||
| 13 | DOBOSZ Iwona | 8793 | MOCNA GRUPA CEZARA | WROCŁAW | ![]() | Weteran I K - 50 | 13 | K 199 | 00:00:24 | 01:51:04 | 03:10:57.10 | 03:11:21.10 | +00:58:19 (30.5%) | 9:05 | 6.6 (69.5%) | |
| 14 | MACIEJEWSKA Karolina | 8852 | WROCŁAW | ![]() | Weteran I K - 50 | 14 | K 203 | 00:00:54 | 01:48:39 | 03:10:41.45 | 03:11:36.35 | +00:58:34 (30.6%) | 9:04 | 6.6 (69.5%) | ||
| 15 | KRAJEWSKA-KŁODA Katarzyna | 8815 | SPORT GENERATION | RADZEWO | ![]() | Weteran I K - 50 | 15 | K 211 | 00:03:13 | 01:54:40 | 03:10:17.55 | 03:13:30.90 | +01:00:29 (31.3%) | 9:03 | 6.6 (69.5%) | |
| 16 | STOLARCZYK Teresa | 8764 | SĄ WOLNIEJSI | OLSZTYN | ![]() | Weteran I K - 50 | 16 | K 231 | 00:02:16 | 01:53:54 | 03:14:24.40 | 03:16:40.80 | +01:03:39 (32.4%) | 9:15 | 6.5 (68.4%) | |
| 17 | MEDYŃSKA Małgorzata | 8639 | TEAM JUTROSIN | JUTROSIN | ![]() | Weteran I K - 50 | 17 | K 237 | 00:01:09 | 01:45:14 | 03:16:41.70 | 03:17:50.95 | +01:04:49 (32.8%) | 9:21 | 6.4 (67.4%) | |
| 18 | JAKIMOWICZ Izabela | 8473 | KB ODRA OPOLE | OPOLE | ![]() | Weteran I K - 50 | 18 | K 250 | 00:01:11 | 01:58:11 | 03:20:00.90 | 03:21:12.70 | +01:08:11 (33.9%) | 9:31 | 6.3 (66.3%) | |
| 19 | MISZCZUK Ewelina | 8065 | WYSOKA KAMIEŃSKA | ![]() | Weteran I K - 50 | 19 | K 251 | 00:02:06 | 01:55:51 | 03:19:17.00 | 03:21:23.90 | +01:08:22 (33.9%) | 9:29 | 6.3 (66.3%) | ||
| 20 | ZALEGA Luiza | 8825 | AGB TORFY | RĄBIEŃ | ![]() | Weteran I K - 50 | 20 | K 253 | 00:03:08 | 01:55:54 | 03:18:48.35 | 03:21:57.25 | +01:08:55 (34.1%) | 9:28 | 6.3 (66.3%) | |
| 21 | SZULGA Aleksandra | 8745 | ORZESZE | ![]() | Weteran I K - 50 | 21 | K 268 | 00:02:58 | 01:58:07 | 03:22:10.50 | 03:25:08.50 | +01:12:06 (35.2%) | 9:37 | 6.2 (65.3%) | ||
| 22 | SZYMECZKO Jolanta | 8164 | TRAIL IS OUR WAY | ZABORZE | ![]() | Weteran I K - 50 | 22 | K 279 | 00:02:34 | 02:03:24 | 03:25:28.90 | 03:28:03.05 | +01:15:01 (36.1%) | 9:47 | 6.1 (64.2%) | |
| 23 | MARON Agnieszka | 58 | JACK TEAM | WARSZAWA | ![]() | Weteran I K - 50 | 23 | K 283 | 00:00:20 | 01:55:13 | 03:28:52.55 | 03:29:12.95 | +01:16:11 (36.4%) | 9:56 | 6 (63.2%) | |
| 24 | NOWACZEWSKA Anita | 8632 | NIGHTRUNNERS POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | Weteran I K - 50 | 24 | K 291 | 00:01:38 | 02:00:51 | 03:29:45.45 | 03:31:24.20 | +01:18:22 (37.1%) | 9:59 | 6 (63.2%) | |
| 25 | SUJECKA Sylwia | 8739 | POZNAŃ | ![]() | Weteran I K - 50 | 25 | K 296 | 00:02:55 | 02:00:10 | 03:29:27.20 | 03:32:22.90 | +01:19:21 (37.4%) | 9:58 | 6 (63.2%) | ||
| 26 | SZYPULSKA Katarzyna | 8884 | OPOLE | ![]() | Weteran I K - 50 | 26 | K 298 | 00:03:42 | 02:03:43 | 03:29:08.40 | 03:32:50.50 | +01:19:48 (37.5%) | 9:57 | 6 (63.2%) | ||
| 27 | BUĆKO Karolina | 8486 | TP BIEGA | ROKIETNICA | ![]() | Weteran I K - 50 | 27 | K 299 | 00:01:14 | 01:56:38 | 03:31:39.30 | 03:32:53.50 | +01:19:51 (37.5%) | 10:04 | 6 (63.2%) | |
| 28 | GAWĘDZKA Aneta | 8423 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | Weteran I K - 50 | 28 | K 310 | 00:03:37 | 02:10:20 | 03:32:00.45 | 03:35:37.80 | +01:22:36 (38.3%) | 10:05 | 5.9 (62.1%) | |
| 29 | ZELMANOWICZ -SCHLAPPA Ewa | 8883 | IZBICKO W BIEGU | IZBICKO | ![]() | Weteran I K - 50 | 29 | K 312 | 00:03:40 | 02:09:14 | 03:32:23.80 | 03:36:04.70 | +01:23:03 (38.4%) | 10:06 | 5.9 (62.1%) | |
| 30 | ZIELAK Aldona | 61 | WARSZAWA | ![]() | Weteran I K - 50 | 30 | K 315 | 00:03:18 | 02:07:28 | 03:34:00.40 | 03:37:18.85 | +01:24:17 (38.8%) | 10:11 | 5.9 (62.1%) | ||
| 31 | BANASZEWSKA Małgorzata | 8138 | PARKRUN LASEK MARCELIŃSKI | POZNAŃ | ![]() | Weteran I K - 50 | 31 | K 320 | 00:01:30 | 02:05:23 | 03:38:12.30 | 03:39:42.50 | +01:26:40 (39.5%) | 10:23 | 5.8 (61.1%) | |
| 32 | MATUSZAK Anita | 8510 | MATUSZAKTEAM/FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | Weteran I K - 50 | 32 | K 323 | 00:00:37 | 02:04:17 | 03:39:53.30 | 03:40:30.65 | +01:27:29 (39.7%) | 10:28 | 5.7 (60.0%) | |
| 33 | MAJCHRZAK Monika | 8181 | RAKUJEMY JAK CHCEMY | POZNAŃ | ![]() | Weteran I K - 50 | 33 | K 350 | 00:00:55 | 02:10:12 | 03:46:57.20 | 03:47:52.40 | +01:34:50 (41.6%) | 10:48 | 5.6 (58.9%) | |
| 34 | KOWALEWSKA Kowalewska | 8254 | WARSZAWA | ![]() | Weteran I K - 50 | 34 | K 360 | 00:02:36 | 02:19:07 | 03:48:56.15 | 03:51:32.90 | +01:38:31 (42.5%) | 10:54 | 5.5 (57.9%) | ||
| 35 | SALBERT Beata | 8784 | OKIEM WILKA | BYTOM | ![]() | Weteran I K - 50 | 35 | K 363 | 00:02:45 | 02:08:56 | 03:49:06.65 | 03:51:52.25 | +01:38:50 (42.6%) | 10:54 | 5.5 (57.9%) | |
| 36 | ŻMUDA Hanna | 8634 | TEAM JUTROSIN | JUTROSIN | ![]() | Weteran I K - 50 | 36 | K 375 | 00:01:05 | 02:12:39 | 03:57:46.30 | 03:58:51.40 | +01:45:49 (44.3%) | 11:19 | 5.3 (55.8%) | |
| 37 | BARAŁKIEWICZ SOKAL Karolina | 8192 | POZNAŃ | ![]() | Weteran I K - 50 | 37 | K 378 | 00:01:55 | 02:20:59 | 03:58:04.30 | 04:00:00.05 | +01:46:58 (44.6%) | 11:20 | 5.3 (55.8%) | ||
| 38 | SZCZUKA Małgorzata | 8402 | WIRY | ![]() | Weteran I K - 50 | 38 | K 385 | 00:01:54 | 02:21:12 | 04:04:11.70 | 04:06:06.50 | +01:53:04 (45.9%) | 11:37 | 5.2 (54.7%) | ||
| 39 | KOSICKA Joanna | 8351 | BIEGACZE ŚCIEMNIACZE | GŁUCHOWO | ![]() | Weteran I K - 50 | 39 | K 386 | 00:01:30 | 02:17:41 | 04:05:05.90 | 04:06:36.00 | +01:53:34 (46.1%) | 11:40 | 5.1 (53.7%) | |
| 40 | STAJER Małgorzata | 8545 | LESZNO | ![]() | Weteran I K - 50 | 40 | K 387 | 00:03:45 | 02:19:15 | 04:03:11.45 | 04:06:56.60 | +01:53:55 (46.1%) | 11:34 | 5.2 (54.7%) | ||
| 41 | LEKS-MASZKOWSKA Ryszarda | 8464 | OBORYGENI | LUBNÓW | ![]() | Weteran I K - 50 | 41 | K 388 | 00:03:38 | 02:24:00 | 04:03:52.95 | 04:07:31.45 | +01:54:29 (46.3%) | 11:36 | 5.2 (54.7%) |
Znaleziono 41 wynik(ów)



