| Organizator : | Fundacja Ultra-Bies |
| Data : | 2023-05-05 |
| Miejsce : | Dołżyca |
| Dystans : | 44 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 152 |
| Wystartowało : | 143 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 141 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | PK Górzanka 15km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBSTÓJ Karolina | 549 | ON RUNNING | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:00:39 |
| 2 | ZIĘBA Sabina | 522 | FOREVER TEAM CUNA TEAM | ŚWILCZA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:05:07 |
| 3 | PETRYNA Jagoda | 524 | NOA | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:11:23 |
| 4 | WIELGOSZ-MATUŁA Maria | 472 | AZS UMCS BIEGA | LUBLIN | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:17:27 |
| 5 | SIEMIĄTKOWSKA Katarzyna | 477 | RADOSNE GRZYBKI | POZNAŃ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:19:46 |
| 6 | KRÓLIKOWSKA Emilia | 411 | GANG ŚWIETLIKÓW | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:34:33 |
| 7 | MOREVA Daria | 529 | TRAIL RUNNING SCHOOL | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:36:52 |
| 8 | LEBODA Katarzyna | 546 | WILD DOGS TEAM | KATOWICE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:39:17 |
| 9 | SZCZYGIEŁ Ola | 494 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:39:43 | |
| 10 | KRĘPA Agnieszka | 429 | NOWA HUTA TEAM | JAROSŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:45:08 |
| 11 | STELMACH Paulina | 551 | BRWINÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 02:45:46 | |
| 12 | JELEŃ-KOTLAREK Agnieszka | 405 | VEGE RUNNERS | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 03:05:28 |
| 13 | BIENIARZ Ilona | 504 | PEPPA RUNNING TEAM | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 03:06:12 |
| 14 | NALEWALSKA Justyna | 404 | SERCE TYBETU | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 03:22:40 |
Znaleziono 14 wynik(ów)


