| Organiser : | Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka |
| Date : | 2025-11-11 |
| Place : | Warszawa |
| Distance : | 1.0 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 85 |
| Started : | 63 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 63 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Moment of start | Net time 1km | Clock time 1km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIOTK Miłosz | 554 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:01.39 | 00:02:02.63 | 2:01 | 29.8 (100%) | ||
| 2 | PIEPKA Szymon | 509 | AGAPE BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:02.12 | 00:02:02.21 | +00:00:00 (0.6%) | 2:02 | 29.5 (99.0%) |
| 3 | WAROWNY Wojciech | 536 | PRUSZKÓW | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:04.19 | 00:02:04.28 | +00:00:02 (2.3%) | 2:04 | 29 (97.3%) | |
| 4 | PAWLUK Łukasz | 510 | UKS DIAMOND ATHLETICS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:07.41 | 00:02:07.51 | +00:00:06 (4.7%) | 2:07 | 28.3 (95.0%) |
| 5 | BEDNARCZYK Szymon | 555 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:15.16 | 00:02:15.25 | +00:00:13 (10.2%) | 2:15 | 26.7 (89.6%) | |
| 6 | SKLEPIŃSKI Juliusz | 511 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:18.24 | 00:02:20.15 | +00:00:16 (12.2%) | 2:18 | 26.1 (87.6%) | |
| 7 | OPRZĄDEK Jerzy | 547 | AGAPE BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:19.48 | 00:02:20.65 | +00:00:18 (13.0%) | 2:19 | 25.9 (86.9%) |
| 8 | ZALEWSKI Gustaw | 488 | BUKS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:19.59 | 00:02:19.68 | +00:00:18 (13.0%) | 2:19 | 25.9 (86.9%) |
| 9 | BEŁC Tymon | 546 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:26.02 | 00:02:26.94 | +00:00:24 (16.9%) | 2:26 | 24.7 (82.9%) | |
| 10 | STATKIEWICZ Patryk | 564 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:26.84 | 00:02:28.08 | +00:00:25 (17.3%) | 2:26 | 24.7 (82.9%) | |
| 11 | DENISIUK Jakub | 495 | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | KOBYŁKA | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:28.58 | 00:02:28.67 | +00:00:27 (18.3%) | 2:28 | 24.3 (81.5%) |
| 12 | SROCZYŃSKI Stefan | 525 | BUKS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:30.80 | 00:02:30.89 | +00:00:29 (19.5%) | 2:30 | 24 (80.5%) |
| 13 | ZACZKOWSKI Kasjan | 487 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:30.85 | 00:02:30.95 | +00:00:29 (19.5%) | 2:30 | 24 (80.5%) | |
| 14 | KRYCZKA Kacper | 556 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:31.66 | 00:02:31.75 | +00:00:30 (20.0%) | 2:31 | 23.8 (79.9%) | |
| 15 | KORCZAK Wojciech | 532 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:34.11 | 00:02:36.19 | +00:00:32 (21.2%) | 2:34 | 23.4 (78.5%) | |
| 16 | GRYGOWSKI Kajetan | 501 | JABŁONNA | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:34.48 | 00:02:34.57 | +00:00:33 (21.4%) | 2:34 | 23.4 (78.5%) | |
| 17 | DĘBOWSKI Nataniel | 558 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:36.46 | 00:02:36.56 | +00:00:35 (22.4%) | 2:36 | 23.1 (77.5%) | |
| 18 | GOZDEK Michał | 485 | UKS DIAMONND BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:36.63 | 00:02:38.81 | +00:00:35 (22.5%) | 2:36 | 23.1 (77.5%) |
| 19 | ZGÓRZAK Michał | 513 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:37.07 | 00:02:38.92 | +00:00:35 (22.7%) | 2:37 | 22.9 (76.8%) | |
| 20 | DUDA Wojtek | 484 | BUKS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:38.38 | 00:02:40.81 | +00:00:36 (23.4%) | 2:38 | 22.8 (76.5%) |
| 21 | ZIĘBICKI Tymon | 548 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:40.16 | 00:02:40.25 | +00:00:38 (24.2%) | 2:40 | 22.5 (75.5%) | |
| 22 | BONISŁAWSKI Antek | 542 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:41.30 | 00:02:43.40 | +00:00:39 (24.7%) | 2:41 | 22.4 (75.2%) | |
| 23 | SZELWACHOWSKI Kuba | 504 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:41.77 | 00:02:43.92 | +00:00:40 (25.0%) | 2:41 | 22.4 (75.2%) | |
| 24 | KWAK Jakub | 537 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:44.33 | 00:02:46.63 | +00:00:42 (26.1%) | 2:44 | 22 (73.8%) | |
| 25 | BONISŁAWSKI Wojtek | 541 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:46.44 | 00:02:48.63 | +00:00:45 (27.1%) | 2:46 | 21.7 (72.8%) | |
| 26 | TARCZYŃSKI Michał | 515 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:49.27 | 00:02:49.37 | +00:00:47 (28.3%) | 2:49 | 21.3 (71.5%) | |
| 27 | STYPUŁKOWSKI Jakub | 527 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:56.37 | 00:02:57.95 | +00:00:54 (31.2%) | 2:56 | 20.5 (68.8%) | |
| 28 | SAMERYT Wiktor | 562 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:59.73 | 00:03:02.03 | +00:00:58 (32.5%) | 2:59 | 20.1 (67.4%) | |
| 29 | GRZEŚLAK Filip | 483 | DZIKUNY | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 29 | M 29 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:56:50 | 00:03:01.90 | 00:03:05.17 | +00:01:00 (33.3%) | 3:01 | 19.9 (66.8%) |
| 30 | KOŁAKOWSKI Jan | 531 | MARKI | ![]() | Chłopcy | 30 | M 30 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:02.12 | 00:03:02.22 | +00:01:00 (33.3%) | 3:02 | 19.8 (66.4%) | |
| 31 | STĘPIEŃ Kacper | 518 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 31 | M 31 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:56:50 | 00:03:02.39 | 00:03:05.57 | +00:01:00 (33.4%) | 3:02 | 19.8 (66.4%) | |
| 32 | MASNY Jakub | 502 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 32 | M 32 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:02.83 | 00:03:05.32 | +00:01:01 (33.6%) | 3:02 | 19.8 (66.4%) | |
| 33 | STRUGIŃSKI Mateusz | 549 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 33 | M 33 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:03:03.07 | 00:03:04.16 | +00:01:01 (33.7%) | 3:03 | 19.7 (66.1%) | |
| 34 | GRODECKI Roch | 494 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 34 | M 34 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:06.68 | 00:03:06.77 | +00:01:05 (35.0%) | 3:06 | 19.4 (65.1%) | |
| 35 | GÓRCZYŃSKI Damian | 503 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 35 | M 35 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:11.60 | 00:03:13.85 | +00:01:10 (36.6%) | 3:11 | 18.8 (63.1%) | |
| 36 | DOMAŃSKI Szymon | 486 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 36 | M 36 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:14.62 | 00:03:17.13 | +00:01:13 (37.6%) | 3:14 | 18.6 (62.4%) | |
| 37 | KACPRZAK Kacper | 543 | MKS MARCOVIA MARKI | MARKI | ![]() | Chłopcy | 37 | M 37 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:56:50 | 00:03:19.32 | 00:03:22.92 | +00:01:17 (39.1%) | 3:19 | 18.1 (60.7%) |
| 38 | TOKARSKI Eryk | 492 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 38 | M 38 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:42.79 | 00:03:45.77 | +00:01:41 (45.5%) | 3:42 | 16.2 (54.4%) | |
| 39 | SADOCH Michał | 520 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 39 | M 39 | 00:00:00 | 00:13:11.87 | 00:13:11.87 | +00:11:10 (84.7%) | 13:11 | 4.6 (15.4%) |
Total 39 results.

