| Organiser : | Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka |
| Date : | 2025-11-11 |
| Place : | Warszawa |
| Distance : | 1.0 km |
| Rules: | Open |
| Registered : | 85 |
| Started : | 63 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 63 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Moment of start | Net time 1km | Clock time 1km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIOTK Miłosz | 554 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 1 | M 1 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:01.39 | 00:02:02.63 | 2:01 | 29.8 (100%) | ||
| 2 | PIEPKA Szymon | 509 | AGAPE BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 2 | M 2 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:02.12 | 00:02:02.21 | +00:00:00 (0.6%) | 2:02 | 29.5 (99.0%) |
| 3 | WAROWNY Wojciech | 536 | PRUSZKÓW | ![]() | Chłopcy | 3 | M 3 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:04.19 | 00:02:04.28 | +00:00:02 (2.3%) | 2:04 | 29 (97.3%) | |
| 4 | PAWLUK Łukasz | 510 | UKS DIAMOND ATHLETICS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 4 | M 4 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:07.41 | 00:02:07.51 | +00:00:06 (4.7%) | 2:07 | 28.3 (95.0%) |
| 5 | BEDNARCZYK Szymon | 555 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 5 | M 5 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:15.16 | 00:02:15.25 | +00:00:13 (10.2%) | 2:15 | 26.7 (89.6%) | |
| 6 | SKLEPIŃSKI Juliusz | 511 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 6 | M 6 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:18.24 | 00:02:20.15 | +00:00:16 (12.2%) | 2:18 | 26.1 (87.6%) | |
| 7 | OPRZĄDEK Jerzy | 547 | AGAPE BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 7 | M 7 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:19.48 | 00:02:20.65 | +00:00:18 (13.0%) | 2:19 | 25.9 (86.9%) |
| 8 | ZALEWSKI Gustaw | 488 | BUKS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 8 | M 8 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:19.59 | 00:02:19.68 | +00:00:18 (13.0%) | 2:19 | 25.9 (86.9%) |
| 9 | ZYCHOWSKA Natalia | 516 | PRUSZKOW | ![]() | Dziewczynki | 1 | K 1 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:22.26 | 00:02:22.36 | +00:00:20 (14.7%) | 2:22 | 25.4 (85.2%) | |
| 10 | SZWAŁEK Zofia | 523 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 2 | K 2 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:23.94 | 00:02:24.03 | +00:00:22 (15.7%) | 2:23 | 25.2 (84.6%) | |
| 11 | BEŁC Tymon | 546 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 9 | M 9 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:26.02 | 00:02:26.94 | +00:00:24 (16.9%) | 2:26 | 24.7 (82.9%) | |
| 12 | STATKIEWICZ Patryk | 564 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 10 | M 10 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:26.84 | 00:02:28.08 | +00:00:25 (17.3%) | 2:26 | 24.7 (82.9%) | |
| 13 | PODSTOLSKA Marianna | 522 | SP 257 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 3 | K 3 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:27.66 | 00:02:27.75 | +00:00:26 (17.8%) | 2:27 | 24.5 (82.2%) |
| 14 | MOSKWA Julia | 530 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 4 | K 4 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:28.55 | 00:02:28.64 | +00:00:27 (18.3%) | 2:28 | 24.3 (81.5%) | |
| 15 | DENISIUK Jakub | 495 | PĘDZĄCE ŻÓŁWIE | KOBYŁKA | ![]() | Chłopcy | 11 | M 11 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:28.58 | 00:02:28.67 | +00:00:27 (18.3%) | 2:28 | 24.3 (81.5%) |
| 16 | ĆWIL Zosia | 500 | JABŁONNA | ![]() | Dziewczynki | 5 | K 5 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:29.26 | 00:02:29.35 | +00:00:27 (18.7%) | 2:29 | 24.2 (81.2%) | |
| 17 | TYMOSIEWICZ Nina | 496 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 6 | K 6 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:29.49 | 00:02:29.58 | +00:00:28 (18.8%) | 2:29 | 24.2 (81.2%) | |
| 18 | SROCZYŃSKI Stefan | 525 | BUKS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 12 | M 12 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:30.80 | 00:02:30.89 | +00:00:29 (19.5%) | 2:30 | 24 (80.5%) |
| 19 | ZACZKOWSKI Kasjan | 487 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 13 | M 13 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:30.85 | 00:02:30.95 | +00:00:29 (19.5%) | 2:30 | 24 (80.5%) | |
| 20 | KRYCZKA Kacper | 556 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 14 | M 14 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:31.66 | 00:02:31.75 | +00:00:30 (20.0%) | 2:31 | 23.8 (79.9%) | |
| 21 | KORCZAK Wojciech | 532 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 15 | M 15 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:34.11 | 00:02:36.19 | +00:00:32 (21.2%) | 2:34 | 23.4 (78.5%) | |
| 22 | GRYGOWSKI Kajetan | 501 | JABŁONNA | ![]() | Chłopcy | 16 | M 16 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:34.48 | 00:02:34.57 | +00:00:33 (21.4%) | 2:34 | 23.4 (78.5%) | |
| 23 | WIENCEK Basia | 514 | SP110 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 7 | K 7 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:35.16 | 00:02:35.25 | +00:00:33 (21.8%) | 2:35 | 23.2 (77.9%) |
| 24 | PIAZDECKA Gabriela | 533 | SASKA WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 8 | K 8 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:35.38 | 00:02:35.92 | +00:00:33 (21.9%) | 2:35 | 23.2 (77.9%) |
| 25 | MAZUREK Justyna | 524 | UKL OLIMPIJCZYK | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 9 | K 9 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:35.99 | 00:02:37.52 | +00:00:34 (22.2%) | 2:35 | 23.2 (77.9%) |
| 26 | DĘBOWSKI Nataniel | 558 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 17 | M 17 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:36.46 | 00:02:36.56 | +00:00:35 (22.4%) | 2:36 | 23.1 (77.5%) | |
| 27 | GOZDEK Michał | 485 | UKS DIAMONND BIAŁOŁĘKA | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 18 | M 18 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:36.63 | 00:02:38.81 | +00:00:35 (22.5%) | 2:36 | 23.1 (77.5%) |
| 28 | ZGÓRZAK Michał | 513 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 19 | M 19 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:37.07 | 00:02:38.92 | +00:00:35 (22.7%) | 2:37 | 22.9 (76.8%) | |
| 29 | DUDA Wojtek | 484 | BUKS | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 20 | M 20 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:38.38 | 00:02:40.81 | +00:00:36 (23.4%) | 2:38 | 22.8 (76.5%) |
| 30 | ZIĘBICKI Tymon | 548 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 21 | M 21 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:40.16 | 00:02:40.25 | +00:00:38 (24.2%) | 2:40 | 22.5 (75.5%) | |
| 31 | BONISŁAWSKI Antek | 542 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 22 | M 22 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:41.30 | 00:02:43.40 | +00:00:39 (24.7%) | 2:41 | 22.4 (75.2%) | |
| 32 | SZELWACHOWSKI Kuba | 504 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 23 | M 23 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:41.77 | 00:02:43.92 | +00:00:40 (25.0%) | 2:41 | 22.4 (75.2%) | |
| 33 | KWAK Jakub | 537 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 24 | M 24 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:44.33 | 00:02:46.63 | +00:00:42 (26.1%) | 2:44 | 22 (73.8%) | |
| 34 | CZARNOWSKA Kasia | 539 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 10 | K 10 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:45.72 | 00:02:46.74 | +00:00:44 (26.7%) | 2:45 | 21.8 (73.2%) |
| 35 | GAWLIK Helena | 553 | KICAJĄCE ZAJĄCE GROZY | LEGIONOWO | ![]() | Dziewczynki | 11 | K 11 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:46.06 | 00:02:47.45 | +00:00:44 (26.9%) | 2:46 | 21.7 (72.8%) |
| 36 | BONISŁAWSKI Wojtek | 541 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 25 | M 25 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:46.44 | 00:02:48.63 | +00:00:45 (27.1%) | 2:46 | 21.7 (72.8%) | |
| 37 | CURKOWSKA Marysia | 528 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 12 | K 12 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:48.39 | 00:02:50.48 | +00:00:46 (27.9%) | 2:48 | 21.4 (71.8%) | |
| 38 | TARCZYŃSKI Michał | 515 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 26 | M 26 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:02:49.27 | 00:02:49.37 | +00:00:47 (28.3%) | 2:49 | 21.3 (71.5%) | |
| 39 | KASPRZYKOWSKA Weronika | 498 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 13 | K 13 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:52.03 | 00:02:53.74 | +00:00:50 (29.4%) | 2:52 | 20.9 (70.1%) | |
| 40 | STYPUŁKOWSKI Jakub | 527 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 27 | M 27 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:02:56.37 | 00:02:57.95 | +00:00:54 (31.2%) | 2:56 | 20.5 (68.8%) | |
| 41 | SAMERYT Wiktor | 562 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 28 | M 28 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:02:59.73 | 00:03:02.03 | +00:00:58 (32.5%) | 2:59 | 20.1 (67.4%) | |
| 42 | OLSZEWSKA Julia | 480 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 14 | K 14 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:00.72 | 00:03:00.81 | +00:00:59 (32.8%) | 3:00 | 20 (67.1%) | |
| 43 | GRZEŚLAK Filip | 483 | DZIKUNY | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 29 | M 29 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:56:50 | 00:03:01.90 | 00:03:05.17 | +00:01:00 (33.3%) | 3:01 | 19.9 (66.8%) |
| 44 | KOŁAKOWSKI Jan | 531 | MARKI | ![]() | Chłopcy | 30 | M 30 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:02.12 | 00:03:02.22 | +00:01:00 (33.3%) | 3:02 | 19.8 (66.4%) | |
| 45 | STĘPIEŃ Kacper | 518 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 31 | M 31 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:56:50 | 00:03:02.39 | 00:03:05.57 | +00:01:00 (33.4%) | 3:02 | 19.8 (66.4%) | |
| 46 | MASNY Jakub | 502 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 32 | M 32 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:02.83 | 00:03:05.32 | +00:01:01 (33.6%) | 3:02 | 19.8 (66.4%) | |
| 47 | STRUGIŃSKI Mateusz | 549 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 33 | M 33 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:03:03.07 | 00:03:04.16 | +00:01:01 (33.7%) | 3:03 | 19.7 (66.1%) | |
| 48 | BOGDAN Nikola | 560 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 15 | K 15 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:03.81 | 00:03:03.90 | +00:01:02 (34.0%) | 3:03 | 19.7 (66.1%) | |
| 49 | GRODECKI Roch | 494 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 34 | M 34 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:06.68 | 00:03:06.77 | +00:01:05 (35.0%) | 3:06 | 19.4 (65.1%) | |
| 50 | KUBIS Hanna | 550 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 16 | K 16 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:08.53 | 00:03:08.62 | +00:01:07 (35.6%) | 3:08 | 19.1 (64.1%) | |
| 51 | ROTTER Maja | 561 | MARKI | ![]() | Dziewczynki | 17 | K 17 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:03:08.80 | 00:03:10.31 | +00:01:07 (35.7%) | 3:08 | 19.1 (64.1%) | |
| 52 | CZARNOWSKA Ola | 540 | KYOKO | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 18 | K 18 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:11.48 | 00:03:11.57 | +00:01:10 (36.6%) | 3:11 | 18.8 (63.1%) |
| 53 | GÓRCZYŃSKI Damian | 503 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 35 | M 35 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:11.60 | 00:03:13.85 | +00:01:10 (36.6%) | 3:11 | 18.8 (63.1%) | |
| 54 | DOMAŃSKI Szymon | 486 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 36 | M 36 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:14.62 | 00:03:17.13 | +00:01:13 (37.6%) | 3:14 | 18.6 (62.4%) | |
| 55 | KACPRZAK Kacper | 543 | MKS MARCOVIA MARKI | MARKI | ![]() | Chłopcy | 37 | M 37 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:56:50 | 00:03:19.32 | 00:03:22.92 | +00:01:17 (39.1%) | 3:19 | 18.1 (60.7%) |
| 56 | JANCZEWSKA Patrycja | 505 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 19 | K 19 | 00:00:01 | 2025-11-11 13:56:48 | 00:03:21.85 | 00:03:23.56 | +00:01:20 (39.9%) | 3:21 | 17.9 (60.1%) | |
| 57 | MARKOWSKA Alicja | 499 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 20 | K 20 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:26.68 | 00:03:29.03 | +00:01:25 (41.3%) | 3:26 | 17.5 (58.7%) | |
| 58 | BURY Lilla | 534 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 21 | K 21 | 00:00:03 | 2025-11-11 13:56:50 | 00:03:28.16 | 00:03:31.28 | +00:01:26 (41.7%) | 3:28 | 17.3 (58.1%) | |
| 59 | WIŚNIEWSKA Monika | 517 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 22 | K 22 | 00:00:00 | 2025-11-11 13:56:47 | 00:03:29.05 | 00:03:29.14 | +00:01:27 (41.9%) | 3:29 | 17.2 (57.7%) | |
| 60 | BRODNICKA Alicja | 529 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 23 | K 23 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:33.56 | 00:03:35.90 | +00:01:32 (43.2%) | 3:33 | 16.9 (56.7%) | |
| 61 | MAŃKOWSKA Blanka | 563 | WARSZAWA | ![]() | Dziewczynki | 24 | K 24 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:35.38 | 00:03:37.61 | +00:01:33 (43.6%) | 3:35 | 16.7 (56.0%) | |
| 62 | TOKARSKI Eryk | 492 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 38 | M 38 | 00:00:02 | 2025-11-11 13:56:49 | 00:03:42.79 | 00:03:45.77 | +00:01:41 (45.5%) | 3:42 | 16.2 (54.4%) | |
| 63 | SADOCH Michał | 520 | WARSZAWA | ![]() | Chłopcy | 39 | M 39 | 00:00:00 | 00:13:11.87 | 00:13:11.87 | +00:11:10 (84.7%) | 13:11 | 4.6 (15.4%) |
Total 63 results.

