| Organizator : | Fundacja Białystok Biega |
| Data : | 2025-02-08 |
| Miejsce : | Białystok |
| Dystans : | 5 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 946 |
| Wystartowało : | 856 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 855 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | 1 - Poniżej 25 minut | 2 - 25-28 minut | 3 - 28-31 minut | 4 - 31-35 minut | 5 - powyżej 35 minut | K OPEN | M OPEN | K12 | M12 | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60 | K70 | M70
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Moment startu | Split 2.7km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARASIUK Monika | 1062 | RZEPNIKI | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:02:08 | 00:13:50 | |
| 2 | JURCZUK Krystyna | 1068 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:04:57 | 00:16:37 | |
| 3 | GOŁASZEWSKA Emilia | 113 | MD RUN TRAINING | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 1 - Poniżej 25 minut | 2025-02-08 18:00:12 | 00:12:21 |
| 4 | SIDZ-ŁOTOWSKA Agnieszka | 1009 | N50 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:03:36 | 00:18:00 |
| 5 | ZAORSKA Urszula | 1015 | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:02:10 | 00:16:27 |
| 6 | LEONIAK Katarzyna | 1024 | WETERANI RP | WYSOKIE MAZOWIECKIE | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:03:30 | 00:18:02 |
| 7 | CYBULSKA Halina | 1046 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:03:29 | 00:15:22 | |
| 8 | BIBUŁOWICZ Monika | 1052 | SURAŻ | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:02:09 | 00:14:20 | |
| 9 | CIUNCZYK Dorota | 1057 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:05:12 | 00:20:11 | |
| 10 | KWIATEK Magdalena | 1058 | OUTDOOR TRAINING | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:05:01 | 00:17:35 |
| 11 | JAŚKIEWICZ Ewelina | 1073 | SUWAŁKI | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:04:53 | 00:16:41 | |
| 12 | TELLOS Justyna | 1074 | HAJNÓWKA BIEGA | HAJNÓWKA | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:02:11 | 00:15:09 |
| 13 | SZERSZUNOWICZ Kasia | 1075 | HAJNÓWKA BIEGA | HAJNÓWKA | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:02:11 | 00:15:38 |
| 14 | BRECZKO Beata | 1088 | SOKÓŁKA | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:02:18 | 00:14:10 | |
| 15 | FILIPCZUK Dominika | 1104 | SOBOLEWO | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:02:13 | 00:14:57 | |
| 16 | CHĘTNIK Joanna | 1125 | ZS NR 15 | BIALYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:04:56 | 00:16:17 |
| 17 | LEONOWICZ Ewa | 1131 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:06:30 | 00:21:18 | |
| 18 | JANCZUK-SZYMAŃSKA Magdalena | 1144 | WASILKÓW | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:03:24 | 00:16:34 | |
| 19 | JAKUBOWSKA Marzena | 1147 | BIALYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:03:27 | 00:15:04 | |
| 20 | PIELECKA Anna | 1163 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:05:13 | 00:17:29 | |
| 21 | ARTEMIUK Anna | 1167 | SIENKIEWICZE | ![]() | K40 | 2 - 25-28 minut | 2025-02-08 18:04:55 | 00:16:35 | |
| 22 | SZWARC Ilona | 2002 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:33 | 00:16:09 | |
| 23 | SADOWSKA Angelika | 2017 | WASILKÓW | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:39 | 00:23:15 | |
| 24 | BASTEK Zuzanna | 2036 | PISZ | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:02:13 | 00:16:40 | |
| 25 | NIWIŃSKA Kinga Judyta | 2046 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:17 | 00:19:12 | |
| 26 | HUBBELL Małgorzata | 2049 | CHOROSZCZ | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:04:57 | 00:16:06 | |
| 27 | TAUDUL Anna | 2058 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:02:20 | 00:16:04 | |
| 28 | CZERNIAKIEWICZ Anna | 2066 | OUTDOOR TRAINING | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:00 | 00:18:44 |
| 29 | PĘCAK Sylwia | 2070 | SOCHONIE | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:04:56 | 00:16:28 | |
| 30 | UTKO Justyna | 2085 | MILSPORT TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:12 | 00:20:12 |
| 31 | NOWICKA Monika | 2089 | WETERANI | WYSOKIE MAZOWIECKIE | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:30 | 00:16:23 |
| 32 | RAUBO Justyna | 2092 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:08 | 00:22:50 | |
| 33 | LINDEBNA Małgorzata | 2093 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:38 | 00:17:12 | |
| 34 | ZABUDOWSKA Joanna | 2094 | CZYŻEW | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:06:25 | 00:17:41 | |
| 35 | KMITA-KULESZA Magdalena | 2104 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:38 | 00:17:12 | |
| 36 | SALIK Katarzyna | 2111 | AUGUSTÓW | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:35 | 00:15:54 | |
| 37 | DANILCZUK Emilia | 2120 | 1 PODLASKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:04:56 | 00:15:45 |
| 38 | PRUSZYNSKA Monika | 2147 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:24 | 00:18:06 | |
| 39 | PIOTROWSKA Aneta | 2151 | OS.IGNATKI | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:01 | 00:16:23 | |
| 40 | MRUCZYŃSKA-PIETRUCZANIS Katarzyna | 2153 | XTREME FITNESS SIEDLCE | WĘGRÓW | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:35 | 00:17:59 |
| 41 | BAŁAZY Beata | 2157 | OUTDOOR TRAINING | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:01 | 00:17:36 |
| 42 | DAMULEWICZ Elżbieta | 2191 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:37 | 00:17:29 | |
| 43 | SAKOWSKA Monika | 2193 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:03:26 | 00:17:54 | |
| 44 | KULESZA Renata | 3005 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:05 | 00:18:27 | |
| 45 | GINTOWT Aleksandra | 3010 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:25 | 00:19:04 | |
| 46 | SADOWSKA Monika | 3012 | CTM BIAŁYSTOK RUNNING TEAM | POPOWLANY | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:00:15 | 00:17:51 |
| 47 | KIRPSZA Barbara | 3023 | AIKIRUNNERS | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:24 | 00:22:20 |
| 48 | CHILKIEWICZ Malgorzata | 3045 | MARSZOMANIACY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:03 | 00:17:18 |
| 49 | PIOTROWSKA Julita | 3047 | AKTYWNA PODLASIANKA | CIASNE | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:19 | 00:19:59 |
| 50 | BOBORYKO Aneta | 3050 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:39 | 00:18:37 | |
| 51 | OSZMIAN Ewelina | 3064 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:13 | 00:20:49 | |
| 52 | OLECHNO Sylwia | 3066 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:34 | 00:18:54 | |
| 53 | DZIERZKOWSKA Justyna | 3070 | POROSŁY | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:39 | 00:19:10 | |
| 54 | KLIMIUK Małgosia | 3074 | STANISŁAWOWO | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:36 | 00:20:44 | |
| 55 | BOSZKO Ewa | 3079 | CZARNA WIEŚ KOŚCIELNA | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:06 | 00:17:24 | |
| 56 | CIULWIK Ewa | 3087 | RC GNIECIUKI | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:20 | 00:19:41 |
| 57 | JURCZAK Anna | 3091 | SPARTA FIT | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:14 | 00:23:48 |
| 58 | BORZYM Emilia | 3093 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:01 | 00:17:41 | |
| 59 | BANEL Kamila | 3100 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:24 | 00:20:29 | |
| 60 | GRZYBOWSKA Kasia | 3106 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:22 | 00:19:20 | |
| 61 | KOSIŃSKA Katarzyna | 3111 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:06:37 | 00:18:05 | |
| 62 | FIEDORUK Joanna | 3117 | BIELSK PODLASKI | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:14 | 00:17:35 | |
| 63 | VOLOKHOVSKA Nataliia | 3121 | SOBOLEWO | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:09 | 00:20:10 | |
| 64 | STEFANOWICZ Eliza | 3126 | ROSTI RUNNING TEAM | NIEWODNICA KORYCKA | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:04:56 | 00:17:57 |
| 65 | SKRĘTEK Paulina | 3154 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:04 | 00:18:10 | |
| 66 | SANEJKO Magdalena | 3157 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:24 | 00:18:13 | |
| 67 | BIERĆ Katarzyna | 3170 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 4 - 31-35 minut | 2025-02-08 18:05:02 | 00:21:09 | |
| 68 | UDYCZ Katarzyna | 4001 | NIE MA | ZŁOCIENIEC | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:24 | 00:22:20 |
| 69 | RYGIELSKA Agnieszka | 4006 | AS SZYBKOŚCI | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:17 | 00:19:37 |
| 70 | KIEŁCZYŃSKA Karolina | 4007 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:36 | 00:20:45 | |
| 71 | STEFANIENKO Magdalena | 4015 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:39 | 00:17:56 | |
| 72 | KOŚCIUCZUK Agnieszka | 4018 | HAJNOWSKIE KIJANKI | HAJNÓWKA | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:56 | 00:26:13 |
| 73 | PAWILCZ Barbara | 4020 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:02 | 00:18:00 | |
| 74 | MONACH Katarzyna | 4021 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:12 | 00:20:11 | |
| 75 | TRENDYK Anna | 4025 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:34 | 00:18:34 | |
| 76 | WOŹNIUK Julitta | 4036 | BIALYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:29 | 00:19:29 | |
| 77 | KOWAL Magdalena | 4037 | BYSTRE | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:32 | 00:20:38 | |
| 78 | OMIECINA Ewa | 4039 | BYSTRE | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:32 | 00:20:02 | |
| 79 | PACHUCKA Monika | 4041 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:22 | 00:19:43 | |
| 80 | CHARYTONIUK-KUŹMA Taida | 4051 | MARSZOMANIACY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:55 | 00:24:15 |
| 81 | CHARYTONIUK Iraida | 4052 | MARSZOMANIACY BIELSK PODLASKI | WARSZAWA | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:56 | 00:24:15 |
| 82 | JASIONOWSKA Anna | 4058 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:04:53 | 00:17:42 | |
| 83 | MAKSIMOWSKA - DOROSZKO Marianna | 4061 | AUGUSTÓW | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:41 | 00:26:45 | |
| 84 | WNUKOWSKA Anna | 4063 | AUGUSTÓW | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:42 | 00:26:46 | |
| 85 | GASZYŃSKA Sylwia | 4065 | HORODNIANY | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:23 | 00:18:43 | |
| 86 | BEKISZ Agnieszka | 4080 | NADAKTYWNI | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:33 | 00:22:10 |
| 87 | CHILKIEWICZ Edyta | 4083 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:33 | 00:22:27 | |
| 88 | SZYCKO Anna | 4093 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:45 | 00:22:10 |
| 89 | BOGDANOWICZ Małgorzata | 4098 | KLEOSIN | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:42 | 00:21:23 | |
| 90 | TABĘDZKA Katarzyna | 41 | KAMIENNA STARA | ![]() | K40 | 1 - Poniżej 25 minut | 2025-02-08 18:00:11 | 00:13:43 | |
| 91 | WIELAKIN-SZYDŁOWSKA Marzena | 4108 | MOŃKI | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:24 | 00:22:30 | |
| 92 | LEJMAN Magdalena | 4109 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:22 | 00:18:30 | |
| 93 | WYSOCKA Justyna | 4111 | KSIĘŻYNO | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:23 | 00:19:09 | |
| 94 | CHARKIEWICZ Wioleta | 4140 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:35 | 00:17:56 | |
| 95 | SIKORSKA Anna | 4141 | RADULE | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:22 | 00:17:51 | |
| 96 | TWAROWSKA Urszula | 4152 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:38 | 00:22:49 | |
| 97 | MARKOWSKA Anna | 4161 | BIELSK PODLASKI | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:51 | 00:23:49 | |
| 98 | KUCZYŃSKA Iwona | 4172 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:30 | 00:20:42 | |
| 99 | PRZESTRZELSKA Monika | 4175 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:33 | 00:23:25 | |
| 100 | SZYMAŃSKA Agnieszka | 4176 | WASILKÓW | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:19 | 00:20:42 | |
| 101 | TKACZUK-UDOJ Agata | 4182 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:33 | 00:23:24 | |
| 102 | MORDASEWICZ Magdalena | 4187 | FAFARAFA | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:43 | 00:21:07 |
| 103 | LEWKOWICZ Urszula | 4189 | WASILKÓW | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:38 | 00:19:51 | |
| 104 | ZABŁOCKA Greta | 4191 | FAFARAFA | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:43 | 00:28:19 |
| 105 | KRUSZEWSKA Małgorzata | 4202 | BIELSK PODLASKI | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:53 | 00:26:30 | |
| 106 | NOWAK Urszula | 4206 | HAJNOWSKIE KIJANKI | HAJNÓWKA | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:58 | 00:26:26 |
| 107 | JURCZUK Małgorzata | 4208 | HAJNOWSKIE KIJANKI | HAJNÓWKA | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:58 | 00:26:23 |
| 108 | BOROWSKA Agnieszka | 4214 | MARSZOMANIAACY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:56 | 00:23:14 |
| 109 | WOIŃSKA Dorota | 4218 | MARSZOMANIACY BIELSK PODLASKI | BIELSK PODLASKI | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:06:58 | 00:23:47 |
| 110 | ZBIERAJEWSKA Małgorzata | 4224 | KLEOSIN | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:06 | 00:20:14 | |
| 111 | MRSZ Agnieszka | 4228 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:19 | 00:19:59 | |
| 112 | KAWAŁKO Ewelina | 4229 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:20 | 00:19:38 | |
| 113 | KOTYŃSKA Aneta | 4230 | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 5 - powyżej 35 minut | 2025-02-08 18:05:08 | 00:22:51 | |
| 114 | BUJNOWSKA Małgorzata Anna | 61 | PODLASKIE KOCURY | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 1 - Poniżej 25 minut | 2025-02-08 18:00:15 | 00:13:24 |
| 115 | GUZOWSKA Sylwia | 63 | MARATONKA GRAJEWO | GRAJEWO | ![]() | K40 | 1 - Poniżej 25 minut | 2025-02-08 18:00:09 | 00:13:00 |
| 116 | KOWALCZUK-JASZCZUR Marlena | 82 | AIKIRUNNERS | BIAŁYSTOK | ![]() | K40 | 3 - 28-31 minut | 2025-02-08 18:05:02 | 00:16:26 |
Znaleziono 116 wynik(ów)


