| Organizator : | Stowarzyszenie TKKF Kompas |
| Data : | 2017-07-23 |
| Miejsce : | Lądek Zdrój |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 342 |
| Wystartowało : | 305 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 304 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | Senior I M - 20 | Senior I K - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | C1 4km | C1 6km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACZYK Natalia | 1234 | Bieg Opolski | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:09 | 00:25:38 | 00:39:46 | |
| 2 | GRABIŃSKA Gizela | 1086 | DREAM RUN/ AZS UW | WARSZAWA-WESOŁA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:05 | 00:26:37 | 00:41:50 |
| 3 | CZEBOTAR Barbara | 1237 | KŁODZKO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:07 | 00:27:32 | 00:43:02 | |
| 4 | WOJTKOWIAK Renata | 1132 | Piątkowo na Biegowo | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:17 | 00:27:52 | 00:44:59 |
| 5 | LUBAŃSKA Alicja | 1073 | ZS Bukowice | BUKOWICE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:02 | 00:28:36 | 00:45:29 |
| 6 | SKOWRON Katarzyna | 1284 | Marathon Club Ireland | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:01 | 00:30:44 | 00:47:46 | |
| 7 | GLINA-KRAWCZYK Małgorzata | 1093 | Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:33 | 00:30:29 | 00:48:08 |
| 8 | KUŹNIAK Martyna | 1054 | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:24 | 00:30:52 | 00:48:16 | |
| 9 | WYSTRYCHOWSKA Marzena | 1246 | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:03 | 00:30:30 | 00:49:50 | ||
| 10 | GEROWSKA Aleksandra | 1032 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Noe | GOSTYŃ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:20 | 00:32:07 | 00:49:51 |
| 11 | ŚWIDEREK Kasia | 1268 | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:03 | 00:32:13 | 00:50:06 | ||
| 12 | BRZOZA Dorota | 1197 | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:33 | 00:33:21 | 00:51:05 | |
| 13 | KOLENDO Edyta | 1163 | LĄDEK-ZDRÓJ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:16 | 00:32:55 | 00:51:48 | |
| 14 | TASZAREK Ewa | 1029 | MROWINO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:10 | 00:32:02 | 00:51:59 | |
| 15 | LACHOWICZ Anna | 1243 | ESKILSTUNA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:18 | 00:33:59 | 00:52:50 | |
| 16 | PABICH Magdalena | 1050 | 4Run Team Piła | PIŁA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:05 | 00:33:49 | 00:53:06 |
| 17 | KAYSIEWICZ Joanna | 1003 | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:34 | 00:34:14 | 00:53:17 | |
| 18 | BALCERZAK Agnieszka | 1015 | MARATOŃCZYK POZNAŃ | KONARZEWO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:30 | 00:34:25 | 00:53:46 |
| 19 | WŁOSKOWICZ Kinga | 1135 | WĄCHOCK | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:02 | 00:34:12 | 00:53:49 | |
| 20 | LEŚNIEWSKA Justyna | 1262 | ŁÓDŹ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:19 | 00:35:06 | 00:54:41 | |
| 21 | KOWAL Ewa | 1310 | ZIĘBICE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:13 | 00:35:25 | 00:54:45 | |
| 22 | NIEWIADOMSKA Agnieszka | 1021 | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:32 | 00:35:36 | 00:55:27 | |
| 23 | HAWROT Marta | 1276 | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:05 | 00:36:32 | 00:57:32 | ||
| 24 | CIASTOWICZ-TOMCZAK Inga | 1024 | Fighters Mosina | MOSINA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:15 | 00:36:47 | 00:57:46 |
| 25 | NIEMAS Anna | 1042 | OYAMA KARATE BRZESZCZE | RAJSKO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:28 | 00:36:41 | 00:58:09 |
| 26 | BUDNIOK Barbara | 1048 | żony mężów uzależnionych od biegania | PIŁA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:07 | 00:36:40 | 00:59:29 |
| 27 | WALISZEWSKA-PLEWA Izabella | 1036 | KIELCE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:18 | 00:37:11 | 00:59:30 | |
| 28 | DZIDEK Katarzyna | 1031 | JAWORZYNA ŚLĄSKA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:27 | 00:36:42 | 00:59:31 | |
| 29 | OLCZYK Anna | 1194 | RUN LODZ | PRZEDBÓRZ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:23 | 00:36:46 | 00:59:45 |
| 30 | REMBIELAK-TACIAK Anna | 1188 | Antoninek Poznań | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:11 | 00:36:53 | 00:59:50 |
| 31 | NIEZGÓDKA Sylwia | 1270 | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:09 | 00:39:42 | 01:00:23 | |
| 32 | DOJKA Dorota | 1152 | WROCLAW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:15 | 00:38:21 | 01:00:24 | |
| 33 | AUGUSTOWSKA Izabela | 1231 | KB Geotermia Uniejów | WARTKOWICE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:14 | 00:38:21 | 01:00:32 |
| 34 | MAZURCZAK Ewa | 1158 | Kobietawbiegu.pl | KIEŁCZÓWEK | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:22 | 00:40:36 | 01:02:52 |
| 35 | JĘDRZEJEWSKA Ula | 1253 | WATAHA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:24 | 00:39:58 | 01:03:02 | |
| 36 | RAJKOWSKA Anna | 1230 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:07 | 00:39:31 | 01:03:06 | |
| 37 | WALENDA Katarzyna | 1136 | Vege Ultra Runners | LESZNOWOLA | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:21 | 00:41:34 | 01:03:27 |
| 38 | LECHNA Mirella | 1061 | MIRKÓW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:04 | 00:39:39 | 01:04:17 | |
| 39 | NĄCKIEWICZ Justyna | 1251 | BRZESKO | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:35 | 00:39:21 | 01:05:23 | |
| 40 | BLISKA-MROCZKA Henryka | 1311 | ZIĘBICE | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:14 | 00:40:46 | 01:07:51 | |
| 41 | LISIEWICZ KALETA Agata | 1085 | Pro-Run Wrocław | WROCŁAW | ![]() | Masters K - 40 | 00:00:00 |
Znaleziono 41 wynik(ów)



