| Organizator : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
| Data : | 2021-07-15 |
| Miejsce : | Lądek-Zdrój |
| Dystans : | 68 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 486 |
| Wystartowało : | 420 |
| Nie ukończyło : | 38 |
| Ukończyło : | 382 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Moment startu | A1 10km | D1 24km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILK Maciej | 4191 | RAMBO 3 | BYTOM | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:13:06 | 00:53:10 | 02:20:27 |
| 2 | SZUMLIŃSKI Piotr | 4479 | ATTIQ TEAM | KRAKÓW/KUNÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:54 | 00:55:05 | 02:23:45 |
| 3 | GAWLIK Sławek | 4451 | DYNAFIT TEAM POLAND | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:54 | 00:55:03 | 02:23:52 |
| 4 | KARWACZYŃSKI Roger | 4198 | JELENIA GÓRA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:55 | 00:55:14 | 02:25:59 | |
| 5 | SMOLIŃSKI Marcin | 4352 | BIEGIEM PO MARZENIA TEAM | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:01 | 00:58:30 | 02:26:53 |
| 6 | GRZĄDZIEL Dominik | 4392 | ATTIQ TEAM | DZIEKANOWICE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:51:56 | 00:55:24 | 02:27:49 |
| 7 | BIAŁOWĄS Tomasz | 4362 | STAJNIA BALONA | RZESZÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:57 | 00:57:11 | 02:29:02 |
| 8 | WOLEK Szymon | 4389 | TYCHY | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:47 | 00:59:42 | 02:30:47 | |
| 9 | MÜLLER Christoph | 4306 | LĄDEK-ZDRÓJ RUNNERS | ZEULENRODA-TRIEBES | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:00 | 00:57:57 | 02:34:32 |
| 10 | MAŁEK Tomasz | 4394 | GOSTYŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:06 | 00:58:27 | 02:35:17 | |
| 11 | KOWALCZYK Andrzej | 4256 | SPORTOWA PERSPEKTYWA / 42K.COM.PL | TYCHY | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:01 | 01:00:27 | 02:36:57 |
| 12 | PASTUSZKA Paweł | 4326 | EX TEAM | ZIĘBICE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:57 | 00:57:46 | 02:37:07 |
| 13 | KITA Michał | 4391 | PĘDZĄCY W MIEJSCU | WROCŁAW | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:16:01 | 01:00:05 | 02:39:12 |
| 14 | MARGASIŃSKI Jacek | 4057 | 140MINUT.PL | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:55 | 00:58:12 | 02:39:50 |
| 15 | JASIŃSKI Piotr | 4426 | BEŁCHATÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:03 | 01:00:35 | 02:39:53 | |
| 16 | DUDA Konrad | 4004 | MY ENDURANCE TEAM | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:57 | 01:00:40 | 02:40:10 |
| 17 | PERYKASZA Paweł | 4436 | GRUPALUKTRANS.PL | KRAKÓW | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 04:59:59 | 01:01:28 | 02:41:26 |
| 18 | CHRUMKO Adam | 4390 | TJ MAGLA | PRAHA - PETROVICE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:02 | 01:01:03 | 02:42:29 |
| 19 | HOTA Dalimil | 4384 | JAHŮDKY | TŘINEC | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 04:59:56 | 00:58:30 | 02:44:09 |
| 20 | DROZD Michał | 4274 | GRUSZKA Z JEDNYM SKRZYDŁEM | DĄBRÓWKA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:02 | 01:04:07 | 02:44:55 |
| 21 | ROGÓRZ Piotr | 4456 | WROCŁAW (WROCŁAW-PSIE POLE) | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 04:59:58 | 01:02:44 | 02:45:49 | |
| 22 | CZUWAJ Andrzej | 4301 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | GROJEC | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:55 | 01:04:53 | 02:46:45 |
| 23 | PASTOROVA Petra | 4480 | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:01:03 | 01:04:14 | 02:47:12 | ||
| BAKALARZ Emil | 4237 | ULTRA ALPACAS | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:55 | 01:03:46 DNF | 02:47:40 DNF | |
| 25 | GRABIŃSKI Wojciech | 4344 | #BIEGIEMWLAS | ROGOŹNO | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 05:39:22 | 01:03:50 | 02:48:30 |
| 26 | FUKS Jarosław | 4083 | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:20 | 01:03:40 | 02:49:12 | |
| 27 | DAMIAN Bieniek | 4367 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:04 | 01:04:17 | 02:50:01 | |
| 28 | NIEDŹWIADEK Kamil | 4450 | NIEDŹWIADKI RUNNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:58 | 01:06:02 | 02:50:11 |
| 29 | LIGIENZA Andrzej | 4246 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGOWA | DZIERŻONIÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:01:27 | 01:04:18 | 02:50:13 |
| 30 | MIODUCHOWSKI Arkadiusz | 4315 | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:56 | 01:03:39 | 02:50:22 | |
| 31 | WIECZORKIEWICZ Zbigniew | 4442 | JELENIA GÓRA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 04:59:57 | 01:05:29 | 02:50:35 | |
| 32 | JERMAK Kamil | 4212 | BOHAR PALETY RUN &TRAVEL ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:03 | 01:06:15 | 02:51:10 |
| 33 | DWORNIK Maciek | 4165 | WARCZĄCE SZPRYCHY | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:13 | 01:04:23 | 02:51:25 |
| 34 | BASISTA Wojciech | 4215 | KLODZKO | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:43:22 | 01:04:33 | 02:51:30 | |
| 35 | KACZMARCZYK Łukasz | 4346 | SMOLEC | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:10:20 | 01:04:15 | 02:51:48 | |
| 36 | KLIMA Dariusz | 4327 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:53:06 | 01:02:43 | 02:54:09 | |
| 37 | PIEKARSKI Jakub | 4032 | HURAGAN LIGOTA | KATOWICE | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 05:00:04 | 01:00:10 | 02:54:15 |
| 38 | CIESIELSKI Michał | 4347 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:01:08 | 01:04:11 | 02:56:03 |
| 39 | WIECZOREK Marta | 4043 | PIERUNSKIE CANGÓRY | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | Senior I K - 20 | 2021-07-17 05:01:08 | 01:06:19 | 02:56:10 |
| 40 | ŚMIGIELSKA Danuta | 4374 | CZERWONAK | ![]() | Senior I K - 20 | 2021-07-17 04:59:56 | 01:07:25 | 02:57:22 | |
| 41 | LASOCKI Marcin | 4092 | 12TRI.PL / TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:01:14 | 01:06:04 | 02:59:10 |
| 42 | WOJTKOWIAK Stefan | 4021 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:21 | 01:10:04 | 02:59:27 |
| 43 | ANUSZ Adam | 4307 | BECOME ONE | IMBRAMOWICE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:39:52 | 01:06:28 | 02:59:30 |
| 44 | BRATEK Aga | 4441 | SMOLNICA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:42:49 | 01:08:13 | 03:00:13 | |
| 45 | JASZKIEWICZ Adrian | 4065 | LESZNO NO LIMITS RUNNERS | WOJNOWICE | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:07:37 | 01:08:22 | 03:00:19 |
| 46 | SŁYSZ Szymon | 4350 | NSK RUNS | WAŁBRZYCH | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:44:26 | 01:03:55 | 03:00:45 |
| 47 | RĄCZKOWSKI Daniel | 4247 | KB ZDYSZAAANI CHOCIANÓW | CHOCIANÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:02 | 01:05:08 | 03:01:23 |
| 48 | SYREK Rafał | 4295 | DUSZNIKI ZDRÓJ | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:28 | 01:04:50 | 03:02:18 | |
| 49 | WILK Jacek | 4458 | WARSZAWA | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 04:59:59 | 01:09:50 | 03:02:33 | |
| 50 | NIEZGÓDKA Tomasz | 4477 | Załoga Górska | WROCŁAW | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:00:36 | 01:10:04 | 03:02:52 |
| 51 | ŚCISŁO Przemysław | 4261 | POLKOWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:00:26 | 01:07:37 | 03:02:53 | |
| 52 | SKRZYPCZYK Paulina | 4363 | TEAM FRUN | TYCHY | ![]() | Senior II K - 30 | 2021-07-17 05:00:01 | 01:06:59 | 03:03:25 |
| 53 | ŚLIWKIEWICZ Bartłomiej | 4283 | TWARDA PATOLOGIA | BRATOSZEWICE | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 05:00:12 | 01:13:45 | 03:03:56 |
| 54 | PIETRZAK Jan | 4412 | WAWRZYNTEAM | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:28 | 01:09:33 | 03:04:31 |
| 55 | JAGNIĄTKOWSKI Jacek | 4359 | TEAM KURORT LĄDEK ZDRÓJ | OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:38 | 01:08:34 | 03:05:20 |
| 56 | RZADKOSZ Wojciech | 4439 | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:10 | 01:07:10 | 03:05:32 | |
| 57 | KAKOSZKA Marcin | 4088 | SALTY DOOG | ZAWADZKIE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:25 | 01:07:34 | 03:06:02 |
| 58 | HOŁYST Marcin | 4134 | #WAWRZYNTEAM | MARCINOWICE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:16:16 | 01:11:15 | 03:07:08 |
| 59 | URBAŃSKI Krzysztof | 4478 | English Over Tea | KRAKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:16:21 | 01:09:27 | 03:07:36 |
| 60 | WANDEL Piotr | 4020 | PRO-RUN WROCŁAW | WYSOKA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:02:25 | 01:09:42 | 03:07:38 |
| 61 | MŁYNARSKI Mateusz | 4268 | TRITOGO | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:18:47 | 01:09:37 | 03:08:26 |
| 62 | LUPA Marcin | 4305 | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:22 | 01:12:50 | 03:08:43 | |
| 63 | PRUTA Rafal | 4184 | FATBOYS SPRINT | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:14:16 | 01:12:14 | 03:09:14 |
| 64 | RATYMIRSKI Wojtek | 4302 | #SOBASTEAM | WROCLAW | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:32 | 01:10:39 | 03:09:19 |
| 65 | WYROŚLAK Józef | 4105 | JUICY RUNNER | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:10:27 | 01:17:46 | 03:09:22 |
| 66 | BASTRZYK Tomasz | 4190 | SKARŻYSKO KAMIENNA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:23 | 01:11:48 | 03:10:03 | |
| 67 | CICHOWSKI Wojciech | 4207 | MATNER RUNNING TEAM | PRZYGODZICE | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 05:17:39 | 01:10:31 | 03:10:11 |
| 68 | KRAKOWIAK Rafał | 4400 | KRAKOWIAK ULTRA TEAM | KROSNO | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:27:46 | 01:11:39 | 03:10:13 |
| 69 | GRODZKI Tomasz | 4162 | ULTRAS DARŁOWO | DARŁOWO | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:42:46 | 01:13:27 | 03:10:42 |
| 70 | ROSZCZYK Karol | 4188 | LUBASZ | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:02:26 | 01:12:17 | 03:10:50 | |
| 71 | ŻAKOWSKI Karol | 4292 | PORT RELAKS CREW | POZNAŃ | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:02:43 | 01:13:59 | 03:11:31 |
| 72 | LADENBERGER Mateusz | 4180 | WAWRZYNTEAM | JACZKÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:14:35 | 01:13:58 | 03:12:17 |
| 73 | PŁONKA Pawel | 4104 | JAWORZNO | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:27 | 01:09:59 | 03:12:55 | |
| 74 | MRÓWKA Michał | 4259 | OBOZY GÓRSKIE | ŁÓDŹ | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:08 | 01:11:25 | 03:12:56 |
| 75 | WEINERT Artur | 4028 | RUNNER'S POWER | ŚREM | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:03:41 | 01:14:53 | 03:13:22 |
| 76 | ADAMCZYK Maciej | 4124 | SKRA PATEREK | PATEREK | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:08 | 01:12:38 | 03:13:24 |
| 77 | GRZYBOWSKI Maciek | 4137 | BYDGOSZCZ | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:01:10 | 01:15:26 | 03:14:19 | |
| 78 | MIERZWA Sławomir | 4284 | 140MINUT.PL | MIRKÓW | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:06:40 | 01:17:39 | 03:14:24 |
| 79 | RUSOŁ Tomasz | 4080 | TROPEM ULTRA | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:05:09 | 01:12:24 | 03:14:39 |
| 80 | PĄPROWICZ Wojciech | 4129 | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:38:19 | 01:10:44 | 03:15:38 | |
| 81 | SCHILLINGS Bart | 4228 | HEERLEN | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:38:42 | 01:13:41 | 03:16:17 | |
| 82 | DETTLAFF Patrycja | 4380 | MIKOŁAJCZAK ULTRA TEAM | NOWA IWICZNA | ![]() | Senior II K - 30 | 2021-07-17 05:08:34 | 01:13:50 | 03:16:23 |
| 83 | KRÓL Marcin | 4448 | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:56:58 | 01:19:59 | 03:16:47 | |
| 84 | MORAWSKI Filip | 4336 | KRAKOWIAKULTRATEAM | PUSZCZYKOWO | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:27:36 | 01:14:41 | 03:16:54 |
| 85 | STRAUCHOLD Anna | 4042 | PRO-RUN WROCŁAW | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:02:25 | 01:14:37 | 03:17:31 |
| 86 | GARUS Łukasz | 4311 | BYTOM | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:00 | 01:12:24 | 03:19:00 | |
| 87 | KUK Urszula | 4402 | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:57 | 01:16:07 | 03:19:02 | |
| 88 | TYLIŃSKI Arkadiusz | 4172 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:07:36 | 01:16:07 | 03:19:03 |
| 89 | PAWLAK Marcin | 4091 | 1ON1 | ŁÓDŹ | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 05:07:22 | 01:14:39 | 03:19:04 |
| 90 | PARZONKA Sylwester | 4225 | KS GEPART KĘPNO | BARANÓW | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:13:45 | 01:18:31 | 03:19:17 |
| 91 | WOJDA Bartosz | 4300 | DZIERŻONIÓW | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:01:12 | 01:13:19 | 03:19:25 | |
| 92 | WOJTYCZKA Wojciech | 4437 | GÓRAL Z MAZUR RUNNING TEAM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:27:14 | 01:15:18 | 03:20:11 |
| 93 | PURA Robert | 4453 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:59 | 01:15:39 | 03:20:16 | |
| 94 | WOJCIECHOWSKI Dariusz | 4388 | KRAKOWIAK ULTRA TEAM / I-SPORT | KROSNO | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:27:35 | 01:14:46 | 03:20:18 |
| 95 | PAŻUCHA Wojciech | 4013 | NAPĘDZANY PIEROGAMI | LUSÓWKO | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:27:33 | 01:14:48 | 03:20:20 |
| 96 | TRYK Sebastian | 4280 | WROCŁAW | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:01:15 | 01:15:20 | 03:20:25 | |
| 97 | NOWACKA Marlena | 4468 | PIASKI WLKP | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:04:57 | 01:18:29 | 03:20:28 | |
| 98 | MICHAŁOWSKI Maciej | 4038 | KLUB PRZYJACIÓŁ MYSZKI MIKI | WARLUBIE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:21:29 | 01:16:55 | 03:21:10 |
| 99 | ŻYŁKA Paweł | 4411 | OPOLE | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:44:17 | 01:19:40 | 03:21:30 | |
| 100 | PYSZYNSKI Mariusz | 4431 | TRI POWER | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:16:18 | 01:15:30 | 03:21:34 |
| 101 | BIAŁCZYK Marcin | 4193 | MARATOŃCZYK POZNAŃ | ROŚCIMIN | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:04:42 | 01:12:50 | 03:21:50 |
| 102 | SZELA Łukasz | 4329 | BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTA | LUBIN | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:02:37 | 01:20:05 | 03:22:15 |
| 103 | DYRAGA Marcin | 4364 | SAINT-GOBAIN SQUAD | GLIWICE | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:18:43 | 01:17:14 | 03:22:17 |
| 104 | WYSMOLINSKI Rafał | 4369 | BIERNATKI | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:52:08 | 01:18:31 | 03:22:27 | |
| 105 | JANAS Wojciech | 4253 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGOWA | DZIERŻONIÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:01:28 | 01:16:13 | 03:23:05 |
| 106 | MIŚ Mateusz | 4052 | SŁAWA | SŁAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:41 | 01:16:17 | 03:23:32 |
| 107 | BEDNAREK Sebastian | 4349 | NOWA RUDA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:29:20 | 01:21:14 | 03:23:49 | |
| 108 | SKWAREK Tomasz | 4066 | CARBON SILESIA SPORT | KATOWICE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:27:47 | 01:16:19 | 03:24:08 |
| 109 | TOMCZAK Dariusz | 4323 | HELL'S GYM OCR PĘPOWO | GOSTYŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:07:08 | 01:17:47 | 03:24:12 |
| 110 | KOZIOŁ Andrzej | 4131 | TORUŃ | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:20:45 | 01:20:37 | 03:24:48 | |
| 111 | BOROWCZYK Sonia | 4355 | ZALASEWO | ![]() | Senior I K - 20 | 2021-07-17 05:00:53 | 01:17:49 | 03:25:07 | |
| 112 | DRAGANEK Ewelina | 4205 | WROCŁAW | ![]() | Senior II K - 30 | 2021-07-17 05:20:07 | 01:17:23 | 03:25:37 | |
| 113 | SZYSZKA Konrad | 4019 | SZYSZKI TEAM | SZCZECIN | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:21 | 01:18:12 | 03:25:55 |
| 114 | MAŁOLEPSZY Damian | 4449 | SPARTA ULTRA TEAM | KĘPNO | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:02:29 | 01:12:05 | 03:25:59 |
| 115 | KŁODA Dariusz | 4121 | DRUŻYNA SZPIKU | CZAPURY | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:11:33 | 01:18:59 | 03:26:08 |
| 116 | ŻOŁNACZ Maciej | 4189 | NOWE MIASTO NAD PILICĄ | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:02:26 | 01:19:40 | 03:26:20 | |
| 117 | STEFANOWICZ Adam | 4258 | WM TRISELF KRAKÓW | KRAKÓW | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:50:42 | 01:13:13 | 03:26:25 |
| ADAMOCHA Mariusz | 4334 | DESZCZNO | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:01:05 | 01:17:30 DNF | 03:26:34 DNF | ||
| 119 | WÓJCIK Michał | 4345 | GRUPA SUDECKA GOPR | SIECHNICE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:00:40 | 01:16:05 | 03:26:36 |
| 120 | BROK Jacek | 4111 | PLEWISKA | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:45:47 | 01:18:39 | 03:26:55 | |
| 121 | POROWSKI Piotr | 4417 | SAMSARA | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:13:47 | 01:14:25 | 03:27:04 |
| 122 | SAWICKI Leszek | 4473 | WROCŁAW | ![]() | Weteran II M - 60 | 2021-07-17 05:30:05 | 01:15:28 | 03:27:11 | |
| 123 | MIKUŁAN Mikołaj | 4112 | POZNAŃ | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:31:22 | 01:18:26 | 03:27:12 | |
| 124 | KOWALCZYK Adam | 4464 | STS BIEGATON | MIKOLOW | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:34:12 | 01:17:04 | 03:27:16 |
| 125 | NOWAK Marcin | 4398 | DYMACZEWO NOWE | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:27:32 | 01:19:12 | 03:27:24 | |
| 126 | GIBALSKI Tomasz | 4377 | OBORYGENI | ROŚCISŁAWICE | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:34:47 | 01:18:58 | 03:27:39 |
| 127 | JADZIEWICZ Jakub | 4469 | PRORUNNING PROMOTIO | WARSZAWA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:44:44 | 01:16:58 | 03:28:00 |
| BRONOWICKI Jarosław | 4424 | DRUŻYNA SZPIKU ŻÓŁW I ZAJĄC | LESZNO | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:00:17 | 01:16:16 DNF | 03:28:09 DNF | |
| 129 | ŻARNIEWSKI Wojciech | 4397 | WOJCIECH ŻARNIEWSKI | BRWINÓW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:13:43 | 01:18:34 | 03:28:31 |
| 130 | SZUBA Teofil | 4433 | MARATOŃCZYK SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:48:45 | 01:18:02 | 03:28:31 |
| 131 | KAWECKI Marek | 4299 | DRUŻYNA KONOPIELKI | NIEWODNICA NARGILEWSKA KOLONIA | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:10:25 | 01:11:45 | 03:28:34 |
| 132 | ROMANKIEWICZ Maciej | 4103 | BAND4EVENT | WARSZAWA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:06:31 | 01:19:02 | 03:28:45 |
| 133 | SZCZEPAŃSKI Marcin | 4338 | STRZELIŃSKI KLUB BIEGACZA GRANIT | STRZELIN | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:39:49 | 01:13:10 | 03:29:01 |
| 134 | MAJOREK Krzysztof | 4297 | CZAPLINEK | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:40:25 | 01:19:23 | 03:29:49 | |
| 135 | SKWIERAWSKI Grzegorz | 4036 | PSZCZÓŁKI | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:08:06 | 01:20:15 | 03:29:54 | |
| 136 | KOCIK Marcin | 4317 | FATBOYS SPRINT | WILKSZYN | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:14:00 | 01:16:34 | 03:29:58 |
| 137 | KWIATEK Agnieszka | 4202 | ORZESZE | ![]() | Senior II K - 30 | 2021-07-17 05:34:09 | 01:19:47 | 03:30:06 | |
| 138 | SOBANIA Tomasz | 4366 | PIAST GLIWICE | GLIWICE | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 05:15:28 | 01:21:23 | 03:30:11 |
| 139 | PUPELIS Egidijus | 4395 | RUNNING PUNKS | VILNIUS | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:36:39 | 01:19:31 | 03:30:17 |
| 140 | RAK Wojciech | 4093 | SII RUNNING TEAM | BOGUCHWALA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:34:05 | 01:16:27 | 03:30:28 |
| 141 | NOWICKI Zbigniew | 4401 | TRIAMIGOS | GALKOW MALY | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:52:01 | 01:20:55 | 03:30:44 |
| PIOTROWSKI Dominik | 4023 | CHLEB DOMINIKA | CHODZIEŻ | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:01:00 | 01:06:31 DNF | 03:32:35 DNF | |
| 143 | DOROSZ Marek | 4434 | KB MANIAC POZNAŃ | TULCE | ![]() | Weteran I M - 50 | 2021-07-17 05:00:11 | 01:18:04 | 03:33:04 |
| 144 | BINIENDA Agnieszka | 4330 | KOBIETY WATAHY | ZABRZE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:01:01 | 01:17:32 | 03:33:05 |
| 145 | KOŹBIELSKI Szymon | 4324 | WROCŁAW | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:09:57 | 01:20:19 | 03:33:17 | |
| 146 | JANCZAK Konrad | 4015 | KALISZ | ![]() | Senior I M - 20 | 2021-07-17 05:30:10 | 01:20:46 | 03:33:33 | |
| 147 | PUCHNIARZ Artur | 4427 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | ![]() | Masters M - 40 | 2021-07-17 05:16:36 | 01:22:21 | 03:33:36 | |
| 148 | JANUSZEWSKI Karol | 4176 | BIEGAM U KOLESI | GRODZICZNO | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:02:33 | 01:15:12 | 03:33:43 |
| 149 | FIGIEL Bartosz | 4385 | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:18:48 | 01:16:50 | 03:34:04 | |
| 150 | PTASZYŃSKA Eliza | 4230 | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:16:20 | 01:21:13 | 03:34:07 | |
| 151 | SZYMAŃSKA Agata | 4466 | GDAŃSK | ![]() | Senior II K - 30 | 2021-07-17 05:52:04 | 01:19:28 | 03:34:22 | |
| 152 | KŁOSEK Jacek | 4281 | 100 MARATHON CLUB POLAND | RACIBÓRZ | ![]() | Senior II M - 30 | 2021-07-17 05:37:50 | 01:21:55 | 03:34:38 |
