Organizator : | Polska Federacja Nordic Walking |
Data : | 2018-09-08 |
Miejsce : | Hajnówka |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 593 |
Wystartowało : | 526 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 523 |
Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Kobiety | Mężczyźni | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Junior | M-Junior | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70+ | M70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czer. kartki | Czas netto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOPOREK Rafał | 497 | NWPL/LUKI TEAM | PRZODKOWO | M-Niepełnosprawni(B) | 1 | M 6 | 00:31:19.03 | 6:15 | 9.6 (100%) | |||
2 | SKWIRUT Jerzy | 433 | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | RYMANÓW | M-Niepełnosprawni(B) | 2 | M 19 | 00:33:07.60 | +00:01:48 (5.5%) | 6:37 | 9.1 (94.8%) | ||
3 | GARBOWSKI Piotr | 110 | PRZEMYSKI KLUB PODKARPACIE | KLIMKÓWKA | M-Niepełnosprawni(B) | 3 | M 21 | 00:33:10.05 | +00:01:51 (5.6%) | 6:38 | 9 (93.8%) | ||
4 | PRADUŃ Michał | 367 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | LUBLIN | M-Niepełnosprawni(B) | 4 | M 34 | 00:34:54.13 | +00:03:35 (10.3%) | 6:58 | 8.6 (89.6%) | ||
5 | GRYGOROWICZ Bogdan | 144 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | M-Niepełnosprawni(B) | 5 | M 44 | 00:35:41.22 | +00:04:22 (12.2%) | 7:08 | 8.4 (87.5%) | ||
6 | SADOWSKI Tomasz | 414 | HAJNÓWKA | M-Niepełnosprawni(B) | 6 | M 71 | 00:38:19.43 | +00:07:00 (18.3%) | 7:40 | 7.8 (81.3%) | |||
7 | DANILUK Mirosław | 76 | HAJNÓWKA | M-Niepełnosprawni(B) | 7 | M 76 | 00:38:44.85 | +00:07:25 (19.2%) | 7:45 | 7.7 (80.2%) | |||
8 | BURACZYŃSKI Marcin | 60 | AKTYWNI Z PASJĄ | ŁUKÓW | M-Niepełnosprawni(B) | 8 | M 81 | 00:39:22.13 | +00:08:03 (20.5%) | 7:52 | 7.6 (79.2%) | ||
9 | PIPIRO Grzegorz | 358 | UNIA MIAST | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | M-Niepełnosprawni(B) | 9 | M 120 | 00:42:32.39 | +00:11:13 (26.4%) | 8:30 | 7.1 (74.0%) | ||
10 | OWCZARCZUK Edward | 723 | WIKTORIA BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | M-Niepełnosprawni(B) | 10 | M 122 | 00:42:52.43 | +00:11:33 (27.0%) | 8:34 | 7 (72.9%) | ||
11 | BOŻKO Paweł | 51 | HAJNÓWKA | M-Niepełnosprawni(B) | 11 | M 137 | 00:44:38.66 | +00:13:19 (29.9%) | 8:55 | 6.7 (69.8%) | |||
12 | WYCISŁO Romuald | 752 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | PIŁA | M-Niepełnosprawni(B) | 12 | M 156 | 00:49:10.77 | +00:17:51 (36.3%) | 9:50 | 6.1 (63.5%) | ||
13 | SŁUCHOCKI Dawid | 435 | HAJNÓWKA | M-Niepełnosprawni(B) | 13 | M 159 | 00:50:47.56 | +00:19:28 (38.3%) | 10:09 | 5.9 (61.5%) | |||
14 | ALEKSIEJUK Witold | 9 | POWIAT HAJNÓWKA | HAJNÓWKA | M-Niepełnosprawni(B) | 14 | M 165 | 00:55:41.18 | +00:24:22 (43.8%) | 11:08 | 5.4 (56.3%) | ||
15 | STUDZIŃSKI Jarosław | 451 | POWIAT HAJNÓWKA | BIAŁOWIEŻA | M-Niepełnosprawni(B) | 15 | M 166 | 00:56:51.44 | +00:25:32 (44.9%) | 11:22 | 5.3 (55.2%) |
Znaleziono 15 wynik(ów)