| Organiser : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
| Date : | 2021-10-02 |
| Place : | Dąbrowa - Ostromecko |
| Distance : | 27.5 km |
| Registered : | 116 |
| Started : | 83 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 83 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Start time | Bieg 5 5km | 5.05km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROCKA Beata | 29 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K40 | Tak | 00:00:00 | 00:22:20 | 00:23:53 | |
| 2 | URBANSKA Aneta | 99 | OSTROMECKO | ![]() | K40 | Tak | 00:00:00 | 00:26:52 | 00:27:41 | |
| 3 | GOŁATA Agnieszka | 19 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | 00:27:39 | 00:28:12 |
Total 3 results.


