| Organizator : | Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik |
| Data : | 2018-08-19 |
| Miejsce : | Police |
| Dystans : | 7.5 km |
| Zgłoszonych : | 1301 |
| Wystartowało : | 1052 |
| Nie ukończyło : | 22 |
| Ukończyło : | 1030 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | 1 Fala | 10 Fala | 11 Fala | 12 Fala | 13 Fala | 14 Fala | 15 Fala | 16 Fala | 17 Fala | 18 Fala | 19 Fala | 2 Fala | 20 Fala | 21 Fala | 22 Fala | 23 Fala | 24 Fala | 25 Fala | 26 Fala | 3 Fala | 4 Fala | 5 Fala | 6 Fala | 7 Fala | 8 Fala | 9 Fala | Open K | Open M | Drużyna Kluby | Drużyna MP Służb Mundurowych | MP Służb Mundurowych Open K | Pracownik Grupy Azoty K | MP Służb Mundurowych Open M | Pracownik Grupy Azoty M | K1 16-29 | M1 16-29 | K2 30-39 | M2 30-39 | K3 40-49 | M3 40-49 | K4 50-59 | M4 50-59 | K5 60+ | M5 60+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Drużyna Mundurowi | Drużyna Kluby | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSEK Mateusz | 75 | Aktywne Choszczno | WISŁA WIELKA | ![]() | M1 16-29 | Aktywne Choszczno | 00:00:00 | |
| 2 | FELCENLOBEN Robert | 180 | RAJSPORT ACTIVE | ŁÓDŹ | ![]() | M2 30-39 | RAJSPORT ACTIVE | 00:00:00 | |
| 3 | KONDELA Paweł | 196 | CHOSZCZNO | ![]() | M3 40-49 | 00:00:00 | |||
| 4 | PELC Marek | 234 | SZCZECIN | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 5 | KONEFAŁ Piotr | 521 | POLICE | ![]() | M1 16-29 | HARDROCKY | 00:00:00 | ||
| 6 | WITKOWSKI Emil | 606 | SZCZECIN | ![]() | M1 16-29 | 00:00:00 | |||
| 7 | KONIECKA Barbara | 1095 | STARGARD | ![]() | K3 40-49 | 00:00:00 | |||
| 8 | KOWAL Tomasz | 1176 | SZCZECIN | ![]() | M3 40-49 | 00:00:00 | |||
| 9 | KONDELA Mikołaj | 1202 | CHOSZCZNO | ![]() | M1 16-29 | 00:00:00 | |||
| 10 | DUBICKA Marta | 1240 | KFS | MYŚLIBÓRZ | ![]() | K3 40-49 | KFS | 00:00:00 | |
| 11 | CHUDZIŃSKI Bartosz | 190 | SZCZECIN | ![]() | M3 40-49 | 00:00:00 | |||
| 12 | CHUDZIŃSKA Dorota | 1021 | SZCZECIN | ![]() | K3 40-49 | 00:00:00 | |||
| 13 | PIETKIEWICZ Paweł | 408 | SZCZECIN | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 14 | KOZAK Mirosław | 409 | SZCZECIN | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 15 | KRZYSZTOFOWICZ Karol | 451 | SOBOLÓW | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 16 | SOLECKA Anna | 470 | SOBOLÓW | ![]() | K2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 17 | KIES Marcin | 1168 | KOBYLANKA | ![]() | M3 40-49 | Trzy Dziki | 00:00:00 | ||
| 18 | KIES Grzegorz | 1169 | KOBYLANKA | ![]() | M1 16-29 | Trzy Dziki | 00:00:00 | ||
| 19 | BALCERAK Kuba | 1170 | SZCZECIN | ![]() | M1 16-29 | Trzy Dziki | 00:00:00 | ||
| 20 | KRĘŻEL Agata | 609 | SZCZECIN | ![]() | K1 16-29 | 00:00:00 | |||
| 21 | RAWLUK Adrian | 1185 | STARGARD | ![]() | M1 16-29 | Koloniści | 00:00:00 | ||
| 22 | CHUDZIŃSKI Filip | 1207 | SZCZECIN | ![]() | M1 16-29 | 00:00:00 | |||
| 23 | DZIETCZYK Kamil | 813 | 102. bochr | SZCZECIN | ![]() | M2 30-39 | JW 4509 | 102 Bochr. | 00:00:00 |
| 24 | OSTOLSKA Ewelina | 968 | MYŚLBÓRZ | ![]() | K1 16-29 | 00:00:00 | |||
| 25 | KONIECKA Barbara | 966 | STAROGARD | ![]() | K1 16-29 | 00:00:00 | |||
| 26 | KOŁOMAŃSKI Hubert | 434 | SZCZECIN | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 27 | DZIEDZINA Roksana | 1221 | KFS | NOWOGRÓDEK POMORSKI | ![]() | K1 16-29 | KFS | 00:00:00 | |
| 28 | KOCZKODAJ Kamil | 685 | SZCZECICN | ![]() | M1 16-29 | OŻW Szczecin | OŻW Szczecin | 00:00:00 | |
| 29 | PAWLICKI Bartosz | 104 | SZCZECIN | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 30 | BŁAŻEJEWICZ Łukasz | 816 | ZŁOCIENIEC | ![]() | M2 30-39 | JW 4509 | 00:00:00 | ||
| 31 | NIKLAS Małgorzata | 752 | KSF Nowogródek Pomorski | MYŚLIBÓRZ | ![]() | K2 30-39 | KSF | 00:00:00 | |
| 32 | WOŁK Marcin | 753 | MYŚLIBÓRZ | ![]() | M2 30-39 | KSF | 00:00:00 | ||
| 33 | NASIADEK Arkadiusz | 272 | SZCZECIN | ![]() | M3 40-49 | 00:00:00 | |||
| 34 | PILARCZYK Katarzyna | 1273 | Klub Sportowy Fitness | NOWOGRÓDEK POMORSKI | ![]() | K2 30-39 | KSF | 00:00:00 | |
| 35 | WIECZOREK Mariusz | 68 | SZCZECIN | ![]() | M3 40-49 | 00:00:00 | |||
| 36 | KRZYSZTOFOWICZ Krzysztof | 934 | POLICE | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 37 | CZACHOWSKI Jaroslaw | 815 | 102. bochr | SZCZECIN | ![]() | M3 40-49 | JW 4509 | 00:00:00 | |
| 38 | KĘDRA Małgorzata | 468 | SOBOLÓW | ![]() | K2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 39 | SOLECKI Sylwester | 469 | SOBOLÓW | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 40 | LEWICKI Kamil | 670 | Połapani team | SZCZECIN | ![]() | M2 30-39 | 00:00:00 | ||
| 41 | WIATRAK Dominika | 445 | GRYFINO | ![]() | K2 30-39 | 00:00:00 | |||
| 42 | DUBIŃSKI Szymon | 960 | MYŚLIBÓRZ | ![]() | M1 16-29 | 00:02:12 |
Znaleziono 42 wynik(ów)




