Pełna lista uczestników
Msc. | Zawodnik | Płeć | Liczba biegów | Dystans (km) | Łączny czas |
---|---|---|---|---|---|
19901 | MAREK MALINOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 18m 12s |
19902 | MARCIN DZIADUŚ | M | 1 | 26,0 | 03h 18m 37s |
19903 | KRZYSIEK SIERADZKI | M | 1 | 26,0 | 03h 18m 55s |
19904 | MATEUSZ FILIPEK | M | 1 | 26,0 | 03h 19m 05s |
19905 | PIOTR MACHLARZ | M | 1 | 26,0 | 03h 19m 06s |
19906 | MARIAN ŚLUSARZ | M | 2 | 26,0 | 03h 19m 10s |
19907 | MATEUSZ SZCZUREK | M | 1 | 26,0 | 03h 19m 13s |
19908 | ADRIAN SZYDŁOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 19m 14s |
19909 | JACEK SIKORA | M | 1 | 26,0 | 03h 19m 22s |
19910 | PRZEMEK LEWANDOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 19m 29s |
19911 | KATARZYNA KMIEĆ | K | 1 | 26,0 | 03h 19m 40s |
19912 | MARTA DRZAZGA | K | 1 | 26,0 | 03h 19m 44s |
19913 | MARCIN ŻURAWIK | M | 1 | 26,0 | 03h 19m 55s |
19914 | KAROLINA KASZUBOWSKA | K | 1 | 26,0 | 03h 20m 41s |
19915 | MAREK BANY | M | 1 | 26,0 | 03h 20m 42s |
19916 | ELŻBIETA BAZAN | K | 1 | 26,0 | 03h 20m 48s |
19917 | ŁUKASZ PORĘBSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 20m 54s |
19918 | ZYGMUNT CHOJNA | M | 1 | 26,0 | 03h 21m 09s |
19919 | ARKADIUSZ NOWAKOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 21m 11s |
19920 | ŁUKASZ KABALA | M | 1 | 26,0 | 03h 21m 47s |
19921 | IWONA WIERZBICKA | K | 1 | 26,0 | 03h 21m 52s |
19922 | KRZYSZTOF LUBACZEWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 21m 59s |
19923 | ŁUKASZ DĘBICKI | M | 1 | 26,0 | 03h 22m 02s |
19924 | ANNA CYBA | K | 1 | 26,0 | 03h 22m 15s |
19925 | PIOTR ZAWADZKI | M | 1 | 26,0 | 03h 22m 27s |
19926 | GRZEGORZ ZEBRAKOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 22m 30s |
19927 | PAWEŁ MACH | M | 1 | 26,0 | 03h 22m 36s |
19928 | DAMIAN BAREJA | M | 1 | 26,0 | 03h 22m 37s |
19929 | PAWEŁ GRUSZKA | M | 1 | 26,0 | 03h 22m 39s |
19930 | WALDEMAR HENSZKE | M | 1 | 26,0 | 03h 23m 06s |
19931 | PAWEŁ KAMIŃSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 23m 08s |
19932 | PRZEMYSŁAW KIERZEK | M | 1 | 26,0 | 03h 23m 11s |
19933 | KRZYSZTOF TWARDOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 23m 15s |
19934 | DARIUSZ SADZIK | M | 1 | 26,0 | 03h 23m 33s |
19935 | ŁUKASZ JAKUBOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 24m 19s |
19936 | DMITRIJ DWORNIKOW | M | 1 | 26,0 | 03h 24m 21s |
19937 | PAWEŁ KORDOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 24m 21s |
19938 | KRZYSZTOF SZCZYGIEŁ | M | 1 | 26,0 | 03h 24m 40s |
19939 | DOMINIKA BŁASZCZYK-LIPA | K | 1 | 26,0 | 03h 24m 42s |
19940 | MARCIN ANIKIEJ | M | 1 | 26,0 | 03h 24m 47s |
19941 | ADAM WAGNER | M | 1 | 26,0 | 03h 24m 50s |
19942 | PAWEŁ LIS | M | 1 | 26,0 | 03h 25m 02s |
19943 | ANDRZEJ FRANCZAK | M | 1 | 26,0 | 03h 25m 06s |
19944 | LENA DZIUBAK | K | 1 | 26,0 | 03h 25m 06s |
19945 | KAROLINA CHOJKA-BARTOSZKO | K | 1 | 26,0 | 03h 25m 06s |
19946 | DAWID MALEK | M | 1 | 26,0 | 03h 25m 18s |
19947 | SŁAWOMIR MAREK | M | 1 | 26,0 | 03h 25m 27s |
19948 | MARIUSZ KARASEK | M | 1 | 26,0 | 03h 25m 34s |
19949 | MARCIN FRIDRICH | M | 1 | 26,0 | 03h 25m 41s |
19950 | BARTŁOMIEJ MAŁKOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 25m 43s |
19951 | ANIA HŁASKO | K | 1 | 26,0 | 03h 26m 16s |
19952 | MIKOŁAJ BOGDAŁ | M | 1 | 26,0 | 03h 26m 17s |
19953 | PIOTR ZARĘBSKI | M | 2 | 26,0 | 03h 26m 18s |
19954 | PIOTR SZYMAŃSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 26m 24s |
19955 | PRZEMYSLAW KRYSZYLOWICZ | M | 1 | 26,0 | 03h 26m 37s |
19956 | ROMAN KRUPA | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 18s |
19957 | PATRYCJA WALUS | K | 1 | 26,0 | 03h 27m 20s |
19958 | PRZEMEK NIEDZIAŁEK | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 25s |
19959 | JAROSŁAW KAPICA | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 25s |
19960 | PIOTR GETTLICH | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 28s |
19961 | GOSIA GRADKOWSKA | K | 1 | 26,0 | 03h 27m 28s |
19962 | PATRYK GOSZTYŁA | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 29s |
19963 | PAWEL REMISZEWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 33s |
19964 | ALEKSANDRA FIJAŁKOWSKA | K | 1 | 26,0 | 03h 27m 36s |
19965 | KRYSTIAN MACIEJEWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 36s |
19966 | TOMASZ WIATRZYK | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 36s |
19967 | NORBERT CHEŁCHOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 56s |
19968 | MATEUSZ JARSZAK | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 57s |
19969 | ANNA SITEK | K | 1 | 26,0 | 03h 27m 58s |
19970 | PATRYK CZOSKA | M | 1 | 26,0 | 03h 27m 59s |
19971 | RAFAŁ JUCHA | M | 1 | 26,0 | 03h 28m 17s |
19972 | PIOTR WLACHOS | M | 1 | 26,0 | 03h 28m 27s |
19973 | MAREK MILLER | M | 1 | 26,0 | 03h 28m 34s |
19974 | JAROSŁAW MALCZEWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 28m 42s |
19975 | GRZEGORZ ANUSZKIEWICZ | M | 1 | 26,0 | 03h 28m 46s |
19976 | JERZY WDOWIARZ | M | 1 | 26,0 | 03h 28m 47s |
19977 | BŁAŻEJ NARODOWICZ | M | 1 | 26,0 | 03h 28m 55s |
19978 | PIOTR SULIGA | M | 1 | 26,0 | 03h 29m 00s |
19979 | ZENON BARAN | M | 1 | 26,0 | 03h 29m 01s |
19980 | ŁUKASZ BACA | M | 1 | 26,0 | 03h 29m 07s |
19981 | WIKTORIA SURÓWKA | K | 1 | 26,0 | 03h 29m 12s |
19982 | BARBARA ŚWIERC | K | 1 | 26,0 | 03h 29m 35s |
19983 | PIOTR KANTOREK | M | 1 | 26,0 | 03h 29m 55s |
19984 | MONIKA SZŁAWIENIEC | K | 1 | 26,0 | 03h 30m 33s |
19985 | GRZEGORZ WYCZÓŁKOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 30m 45s |
19986 | KATARZYNA LUBOWIECKA | K | 1 | 26,0 | 03h 31m 19s |
19987 | MICHAŁ KASPRZYK | M | 1 | 26,0 | 03h 31m 53s |
19988 | PAWEL STASZEWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 31m 53s |
19989 | EDWARD RAKOWSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 06s |
19990 | GRZEGORZ WAGNER | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 10s |
19991 | KEWIN SIERŻĘGA | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 11s |
19992 | MARIA PIWOŃSKA | K | 1 | 26,0 | 03h 32m 11s |
19993 | MATEUSZ HEMKA | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 17s |
19994 | MAREK SCHECHTEL | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 18s |
19995 | KATARZYNA CHAJĘCKA | K | 1 | 26,0 | 03h 32m 19s |
19996 | IWONA STEC | K | 1 | 26,0 | 03h 32m 24s |
19997 | MICHAŁ PIECUCH | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 45s |
19998 | ARKADIUSZ SMOLARSKI | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 46s |
19999 | KAROL GOTFRYD | M | 1 | 26,0 | 03h 32m 52s |
20000 | PIOTR LIS | M | 1 | 26,0 | 03h 33m 01s |
Wyświetlono rezultaty 19901-20000 z 24375.