Pełna lista uczestników
Msc. | Zawodnik | Płeć | Liczba biegów | Dystans (km) | Łączny czas |
---|---|---|---|---|---|
20901 | IZABELA CEMBRZYŃSKA | K | 1 | 26,0 | 06h 26m 43s |
20902 | KRZYSZTOF KASPEREK | M | 1 | 26,0 | 06h 26m 48s |
20903 | ZHIGANG FU | M | 1 | 26,0 | 06h 27m 29s |
20904 | IZA SZANDAŁA | K | 1 | 26,0 | 06h 27m 45s |
20905 | MARTA BARAŃSKA | K | 1 | 26,0 | 06h 28m 08s |
20906 | PAULINA SIKORA | K | 1 | 26,0 | 06h 36m 14s |
20907 | ANNA SZUMLAS | K | 1 | 26,0 | 06h 37m 16s |
20908 | KATARZYNA SZCZEKALA | K | 1 | 26,0 | 06h 37m 56s |
20909 | JOLANTA GOŁĘBSKA | K | 1 | 26,0 | 06h 40m 38s |
20910 | AGNIESZKA KILANOWSKA | K | 1 | 26,0 | 06h 41m 33s |
20911 | KATARZYNA WALCZUK | K | 1 | 26,0 | 06h 45m 00s |
20912 | KATARZYNA ZYDEK - ŚWIĆ | K | 1 | 26,0 | 06h 48m 09s |
20913 | JOANNA KULIGOWSKA | K | 1 | 26,0 | 06h 49m 28s |
20914 | ARTUR KULIGOWSKI | M | 1 | 26,0 | 06h 49m 28s |
20915 | MODEST KALUZNY | M | 1 | 26,0 | 06h 54m 54s |
20916 | MARIA RUPIŃSKA | K | 1 | 26,0 | 06h 56m 29s |
20917 | OLGA FUKS | K | 1 | 26,0 | 06h 58m 53s |
20918 | KRZYSZTOF KRZYWOKULSKI | M | 1 | 26,0 | 06h 58m 56s |
20919 | ANNA JAKUBOWSKA | K | 1 | 26,0 | 07h 02m 18s |
20920 | ERYK LESZEK | M | 1 | 26,0 | 07h 05m 40s |
20921 | ROKSANA JEDRYKA-NYKIEL | K | 1 | 26,0 | 07h 06m 29s |
20922 | RAFAŁ KUPCZAK | M | 1 | 26,0 | 07h 12m 16s |
20923 | GRZEGORZ DRZEWIECKI-ZARZECZNY | M | 1 | 26,0 | 07h 14m 39s |
20924 | MAREK KRÓL | M | 1 | 26,0 | 07h 14m 40s |
20925 | EWA LESZCZYŃSKA | K | 1 | 26,0 | 07h 17m 39s |
20926 | AGNIESZKA SMOCZYŃSKA | K | 1 | 26,0 | 07h 31m 22s |
20927 | IWONA CIESIELSKA | K | 1 | 26,0 | 07h 31m 23s |
20928 | NATALIA BALCERZYK | K | 1 | 26,0 | 07h 32m 40s |
20929 | DAMIAN PEDA | M | 1 | 26,0 | 07h 33m 55s |
20930 | MAGDALENA LATUSZEK | M | 1 | 26,0 | 08h 12m 01s |
20931 | PIOTR RUKSZAN | M | 1 | 26,0 | 08h 24m 44s |
20932 | JAKUB MASZKOWSKI | M | 2 | 25,0 | 02h 44m 27s |
20933 | PRZEMYSŁAW RUDY | M | 2 | 25,0 | 02h 45m 45s |
20934 | JOANNA LATUSEK | K | 2 | 25,0 | 03h 03m 09s |
20935 | KATARZYNA LATUSEK | K | 2 | 25,0 | 03h 13m 09s |
20936 | JANUSZ GOLEC | M | 2 | 25,0 | 03h 13m 18s |
20937 | MATEUSZ CIEPIELEWSKI | M | 2 | 25,0 | 03h 25m 37s |
20938 | KATARZYNA KĘDZIOR | K | 2 | 25,0 | 03h 32m 44s |
20939 | DARIUSZ GÓRKA | M | 2 | 25,0 | 03h 37m 54s |
20940 | SŁAWOMIR KOTOWSKI | M | 2 | 25,0 | 03h 45m 36s |
20941 | EWA MORADEWICZ-PASZKO | K | 2 | 25,0 | 03h 46m 17s |
20942 | JULIA BOROWSKA | K | 2 | 25,0 | 03h 56m 36s |
20943 | MAŁGORZATA KORBUS-GUZ | K | 2 | 25,0 | 04h 02m 11s |
20944 | DOROTA CABAŃSKA | K | 2 | 25,0 | 04h 07m 16s |
20945 | KRZYSZTOF KROLAK | M | 2 | 25,0 | 04h 09m 07s |
20946 | MALGORZATA OPALINSKA | K | 2 | 25,0 | 04h 10m 42s |
20947 | ANNA LEWANDOWSKA | K | 2 | 25,0 | 04h 11m 45s |
20948 | SYLWIA KOTOWSKA | K | 2 | 25,0 | 04h 12m 17s |
20949 | URSZULA JĘDRYSZKA | K | 2 | 25,0 | 04h 14m 22s |
20950 | MAGDALENA BĄK - SPALIŃSKA | K | 2 | 25,0 | 04h 14m 56s |
20951 | EWA OLSZEWSKA | K | 2 | 25,0 | 04h 39m 10s |
20952 | KAROL SZWEDA | M | 2 | 25,0 | 04h 57m 42s |
20953 | DOROTA RAK | K | 2 | 25,0 | 05h 17m 25s |
20954 | BARTOSZ SZEWCZYK | M | 2 | 25,0 | 05h 21m 02s |
20955 | OLGA ŁYSEK | K | 2 | 25,0 | 06h 49m 45s |
20956 | JERZY PACHUT | M | 2 | 24,0 | 02h 06m 49s |
20957 | WOJCIECH GOŁĄBEK | M | 2 | 24,0 | 02h 23m 15s |
20958 | MAGDALENA MUSIALIK | K | 2 | 24,0 | 02h 29m 48s |
20959 | KONRAD JANKOWSKI | M | 2 | 24,0 | 02h 34m 04s |
20960 | JOANNA TRZASKOWSKA | K | 2 | 24,0 | 02h 36m 52s |
20961 | EWA MARSZAŁEK | K | 2 | 24,0 | 02h 43m 40s |
20962 | JOANNA SZTORC | K | 2 | 24,0 | 02h 45m 51s |
20963 | KACPER SKAWIŃSKI | M | 2 | 24,0 | 02h 47m 23s |
20964 | PAWEŁ WĘGRZYN | M | 2 | 24,0 | 02h 48m 24s |
20965 | WITOLD HAJDUK | M | 2 | 24,0 | 02h 51m 17s |
20966 | BARTŁOMIEJ ULMAN | M | 2 | 24,0 | 02h 54m 25s |
20967 | PIOTR PENKALA | M | 2 | 24,0 | 02h 56m 28s |
20968 | JERZY ULMAN | M | 2 | 24,0 | 02h 56m 36s |
20969 | DAREK KUBISIAK | M | 2 | 24,0 | 03h 00m 45s |
20970 | DARIUSZ PŁAWECKI | M | 2 | 24,0 | 03h 06m 22s |
20971 | JAROSŁAW ŁUKASIEWICZ | M | 2 | 24,0 | 03h 10m 23s |
20972 | LESZEK ROŻKIEWICZ | M | 2 | 24,0 | 03h 10m 23s |
20973 | ŁUKASZ GUZ | M | 2 | 24,0 | 03h 12m 56s |
20974 | RAFAŁ MICHALSKI | M | 2 | 24,0 | 03h 14m 35s |
20975 | MARCIN MISIEK | M | 2 | 24,0 | 03h 14m 54s |
20976 | KATARZYNA WYSOCKA | K | 2 | 24,0 | 03h 17m 51s |
20977 | RITA PUDŁO | K | 2 | 24,0 | 03h 18m 28s |
20978 | GOSIA WIŚNIEWSKA | K | 2 | 24,0 | 03h 22m 45s |
20979 | AGNIESZKA DYJAK | K | 2 | 24,0 | 03h 23m 13s |
20980 | MONIKA ZARZYCZNA | K | 2 | 24,0 | 03h 23m 16s |
20981 | PAWEŁ SKOP | M | 2 | 24,0 | 03h 23m 41s |
20982 | BEATA BIELECKA | K | 2 | 24,0 | 03h 25m 20s |
20983 | MARLENA SOSNOWSKA | K | 2 | 24,0 | 03h 25m 48s |
20984 | MARTA NEWMAN | K | 2 | 24,0 | 03h 25m 50s |
20985 | BARTOSZ BERTRANDT | M | 2 | 24,0 | 03h 29m 25s |
20986 | KINGA PIWOWARSKA | K | 2 | 24,0 | 03h 38m 15s |
20987 | DORIAN GRABARCZYK | M | 2 | 24,0 | 03h 38m 17s |
20988 | MARIUSZ WYSOCKI | M | 2 | 24,0 | 03h 38m 24s |
20989 | WITOLD RAPCZYŃSKI | M | 2 | 24,0 | 03h 39m 14s |
20990 | ANNA KAMINIK-MICHALCZAK | K | 2 | 24,0 | 03h 40m 11s |
20991 | PATRYCJA KAMIŃSKA | K | 2 | 24,0 | 03h 41m 05s |
20992 | MAŁGORZATA KRYSIAK | K | 2 | 24,0 | 03h 44m 08s |
20993 | EWELINA OWSIANIK | K | 2 | 24,0 | 03h 44m 33s |
20994 | PAWEŁ MISIAK | M | 2 | 24,0 | 03h 46m 43s |
20995 | DOMINIK ZDROJEWSKI | M | 2 | 24,0 | 03h 49m 06s |
20996 | WOJCIECH LENAR | M | 2 | 24,0 | 03h 50m 04s |
20997 | BARBARA MIRKIEWICZ | K | 2 | 24,0 | 03h 51m 30s |
20998 | PAULINA URBAN | K | 2 | 24,0 | 03h 58m 15s |
20999 | MAŁGORZATA SZELEST | K | 2 | 24,0 | 04h 01m 51s |
21000 | PIOTR MAZUR | M | 2 | 24,0 | 04h 16m 27s |
Wyświetlono rezultaty 20901-21000 z 24375.